奧迪A6L是第一款進入中國市場的奧迪車型,前身1988年引入國內的代號C3的第三代奧迪100。
奧迪A6L是一汽大眾奧迪公司在德國新A6的基礎上開發出的車系,是A6的換代產品。2012年6月 奧迪換代A6L上市,該車搭配35 TFSI動力,外觀好像就有那么一點像A4L全新版。
2017年8月26日,奧迪A6L 30周年年型亮相於2017成都國際汽車博覽會,並且於該屆成都車展正式上市。
2019款奧迪A6L於2019年1月15日正式上市。售價區間為41.78-66.68萬元。
2023年4月18日,和A6L同為豪華轎車的奧迪A7L推出特別款車型——黑武士版和影武士版,均提供45TFSI與55TFSI兩個動力版本供選擇。
2024年3月1日,和A6L同為豪華轎車的C+級性能豪華旗艦——新上汽奧迪A7L正式上市,包含常規版車型以及特別版車型——黑武士版及RS套件競速版,提供45TFSI與55TFSI兩個動力版本選擇,共7款配置車型。
基本介紹
- 中文名:奧迪A6L
- 外文名:Audi A6L
- 所屬品牌:奧迪
- 制動方式:通風盤式
- 生產廠商:一汽-大眾奧迪
- 車身重量 :1800 至 1995 kg
- 參考價格:41.98 至 65.38 萬元
- 軸距:3024 mm
- 行李箱容積:430 升(2019款)
- 油耗:6.8 至 8.0 L/100km
- 油箱容積:73L
- 引擎類型:2.0T高/低功率和3.0T發動機
- 標準座位數:5 個
- 最高時速:250 km/h
- 座位材質:真皮
- 加速時間:6.6 至 8.3 秒
- 驅動方式:前置前驅、前置四驅
- 整車質保:三年或10萬公里
- 車身結構:三廂轎車
奧迪簡介
車型上市
車型詳述
19款內飾
19款外觀
19款後排空間
性能配置
舒適性
內飾氛圍
信息娛樂
車身結構
19款動力配置
管理系統
啟停系統
駕馭感受
安全性能
ACC系統
車道保持
側向輔助
夜視輔助
平視顯示
泊車輔助
超大中央顯示屏
所獲榮譽
A6L優缺點
優點
缺點
車輛報價
2.0L | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 |
---|---|---|---|
2012款 奧迪A6L TFSI 基本型【手動】 | 6擋手動 | 38.3萬 | 32.55萬-44.04萬 |
2012款 奧迪A6L TFSI 標準型 | 8擋CVT手自一體 | 40.98萬 | 34.83萬-47.12萬 |
2012款 奧迪A6L TFSI 舒適型 | 8擋CVT手自一體 | 44.66萬 | 37.96萬-51.35萬 |
2.5L | |||
2012款 奧迪A6L 30 FSI 技術型 | 8擋CVT手自一體 | 43.28萬 | 36.78萬-49.77萬 |
2012款 奧迪A6L 30 FSI 舒適型 | 8擋CVT手自一體 | 47.26萬 | 40.17萬-54.34萬 |
2012款 奧迪A6L 30 FSI 豪華型 | 8擋CVT手自一體 | 50.66萬 | 43.06萬-58.25萬 |
2.8L | |||
2012款 奧迪A6L 35 FSI quattro 豪華型 | 7擋雙離合 | 66.96萬 | 56.91萬-77.00萬 |
2012款 奧迪A6L 35 FSI 舒適型 | 8擋CVT手自一體 | 55.16萬 | 46.88萬-63.43萬 |
2012款 奧迪A6L 35 FSI 豪華型 | 8擋CVT手自一體 | 62.76萬 | 53.34萬-72.17萬 |
3.0L | |||
2012款 奧迪A6L 50 TFSI quattro 豪華型 | 7擋雙離合 | 74.9萬 | 63.12萬-85.39萬 |
車型參數
基本參數 | TFSI 基本型 手動 2012款 | TFSI 標準型 2012款 | TFSI 舒適型 2012款 | 30 FSI 技術型 2012款 | 30 FSI 舒適型 2012款 |
保修政策 | |||||
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L |
變速器型式 | 6檔 手動 | 無級檔 CVT無級變速 | 無級檔 CVT無級變速 | 無級檔 CVT無級變速 | 無級檔 CVT無級變速 |
基本性能 | |||||
綜合工況油耗 | 6.8L/100km | 6.9L/100km | 6.9L/100km | 7.5L/100km | 7.5L/100km |
市區工況油耗 | 9.3L/100km | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 10.6L/100km | 10.6L/100km |
市郊工況油耗 | 5.4L/100km | 5.9L/100km | 5.9L/100km | 5.7L/100km | 5.7L/100km |
百公里等速油耗 | (120km/h) | (120km/h) | (120km/h) | (120km/h) | (120km/h) |
網友油耗 | - | 20L/100km | - | - | - |
加速時間(0—100 km/h) | 8.7s | 8.8s | 8.8s | 9.5s | 9.5s |
最小轉彎半徑 | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
乘員人數(含司機) | - | - | - | - | - |
整備質量 | 1720kg | 1740kg | 1740kg | 1800kg | 1800kg |
最高車速 | 228km/h | 222km/h | 222km/h | 226km/h | 226km/h |
車身結構 | |||||
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
車身型式 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 |
天窗型式 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 全景 |
外部尺寸 | |||||
長 | 5015mm | 5015mm | 5015mm | 5015mm | 5015mm |
寬 | 1874mm | 1874mm | 1874mm | 1874mm | 1874mm |
高 | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm |
軸距 | 3012mm | 3012mm | 3012mm | 3012mm | 3012mm |
最小離地間隙 | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
內部尺寸 | |||||
行李箱容積 | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L |
行李箱打開方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&發動機 | |||||
燃油箱容積 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L |
燃料類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
發動機型號 | - | - | - | - | - |
排量 | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 2498mL | 2498mL |
最大功率—功率值 | 132kW | 132kW | 132kW | 140kW | 140kW |
最大功率—轉速 | 4000-6000r/min(rpm) | 4000-6000r/min(rpm) | 4000-6000r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 320Nm | 320Nm | 320Nm | 250Nm | 250Nm |
最大扭矩—轉速 | 1500-3900r/min(rpm) | 1500-3900r/min(rpm) | 1500-3900r/min(rpm) | 3000-4750r/min(rpm) | 3000-4750r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | V型 | V型 |
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
進氣型式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸徑 | - | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - | - |
壓縮比 | - | - | - | - | - |
缸體材料 | - | - | - | - | - |
環保標準 | - | - | - | - | - |
最大馬力 | 180Ps | 180Ps | 180Ps | 190Ps | 190Ps |
底盤操控 | |||||
轉向助力 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速箱類型 | 手動 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
檔位個數 | 6 | - | - | - | - |
前制動類型 | - | - | - | - | - |
後制動類型 | - | - | - | - | - |
手剎類型 | - | - | - | - | - |
前懸掛類型 | - | - | - | - | - |
後懸掛類型 | - | - | - | - | - |
輪轂材料 | - | - | - | - | - |
前輪胎規格 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
後輪胎規格 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
備胎類型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | |||||
車身顏色 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 |
車窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 |
電動窗鎖止功能 | - | - | - | - | - |
電動窗防夾功能 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 |
後窗遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
後風窗加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
後雨刷器 | - | - | - | - | - |
感應雨刷 | 雨量感測 | 雨量感測 | 雨量感測 | 雨量感測 | 雨量感測 |
內後視鏡防眩目功能 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
外後視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡電動摺疊功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外後視鏡加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡記憶功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
前照燈類型 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
前大燈隨動轉向 | - | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - | - |
前大燈自動開閉 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射範圍調整 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
前照燈自動清洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 |
行李箱燈 | - | - | - | - | - |
高位(第三)制動燈 | - | - | - | - | - |
日間行車燈 | LED | LED | LED | LED | LED |
車內氛圍燈 | - | - | - | - | - |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | 隔熱 | 隔熱 | 隔熱 | 隔熱 | 隔熱 |
後排側遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | |||||
方向盤表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盤調節方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
換檔撥片 | - | ● | ● | ● | ● |
儀錶板亮度可調 | - | - | - | - | - |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● |
車外溫度顯示 | - | - | - | - | - |
轉速表 | - | - | - | - | - |
座椅顏色 | - | - | - | - | - |
座椅材質 | 織物 | 織物 | 真皮 | 織物 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - |
座椅加熱 | 選裝 | 選裝 | 雙排座椅 | 選裝 | 雙排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節 | ○ | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
駕駛座椅調節記憶位置組數 | - | - | - | - | - |
副駕駛座椅調節方式 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | - | - | - | - | - |
方向盤前後調節 | - | - | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - | - | - |
內飾顏色 | - | - | - | - | - |
座椅通風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
基本參數 | 30 FSI 豪華型 2012款 | 35 FSI 舒適型 2012款 | 35 FSI 豪華型 2012款 | 35 FSI quattro 豪華型 2012款 | 50 TFSI quattro 豪華型 2012款 |
保修政策 | |||||
排量(升) | 2.5L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 3.0L |
變速器型式 | 無級檔 CVT無級變速 | 7檔 CVT無級變速 | 7檔 CVT無級變速 | 7檔 雙離合 | 7檔 雙離合 |
基本性能 | |||||
綜合工況油耗 | 7.5L/100km | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 8.6L/100km | 9.2L/100km |
市區工況油耗 | 10.6L/100km | 11.0L/100km | 11.0L/100km | 11.8L/100km | 12.6L/100km |
市郊工況油耗 | 5.7L/100km | 6.0L/100km | 6.0L/100km | 6.7L/100km | 7.2L/100km |
百公里等速油耗 | (120km/h) | (120km/h) | (120km/h) | (120km/h) | (120km/h) |
網友油耗 | |||||
加速時間(0—100 km/h) | 9.5s | 8.7s | 8.7s | 8.9s | 5.9s |
最小轉彎半徑 | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四驅 | 全時四驅 |
乘員人數(含司機) | - | - | - | - | - |
整備質量 | 1800kg | 1820kg | 1820kg | 1910kg | 2005kg |
最高車速 | 226km/h | 236km/h | 236km/h | 236km/h | 250km/h |
車身結構 | |||||
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
車身型式 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 | 三廂 |
天窗型式 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | |||||
長 | 5015mm | 5015mm | 5015mm | 5015mm | 5015mm |
寬 | 1874mm | 1874mm | 1874mm | 1874mm | 1874mm |
高 | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm |
軸距 | 3012mm | 3012mm | 3012mm | 3012mm | 3012mm |
最小離地間隙 | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
內部尺寸 | |||||
行李箱容積 | 460L | 460L | 460L | 460L | 460L |
行李箱打開方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&發動機 | |||||
燃油箱容積 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L |
燃料類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
發動機型號 | - | - | - | - | - |
排量 | 2498mL | 2773mL | 2773mL | 2773mL | 2995mL |
最大功率—功率值 | 140kW | 162kW | 162kW | 162kW | 220kW |
最大功率—轉速 | 5500-6500r/min(rpm) | 5750-6500r/min(rpm) | 5750-6500r/min(rpm) | 5750-6500r/min(rpm) | 5250-6500r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 250Nm | 280Nm | 280Nm | 280Nm | 440Nm |
最大扭矩—轉速 | 3000-4750r/min(rpm) | 3000-5000r/min(rpm) | 3000-5000r/min(rpm) | 3000-5000r/min(rpm) | 2900-4500r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
進氣型式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 機械增壓 |
汽缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸徑 | - | - | - | - | - |
行程 | - | - | - | - | - |
壓縮比 | - | - | - | - | - |
缸體材料 | - | - | - | - | - |
環保標準 | - | - | - | - | - |
最大馬力 | 190Ps | 220Ps | 220Ps | 220Ps | 299Ps |
底盤操控 | |||||
轉向助力 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
變速箱類型 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 雙離合 | 雙離合 |
檔位個數 | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
前制動類型 | - | - | - | - | - |
後制動類型 | - | - | - | - | - |
手剎類型 | - | - | - | - | - |
前懸掛類型 | - | - | - | - | - |
後懸掛類型 | - | - | - | - | - |
輪轂材料 | - | - | - | - | - |
前輪胎規格 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
後輪胎規格 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
備胎類型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | |||||
車身顏色 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 | 朱鷺白,水晶銀,石英灰,月光藍,達科塔灰,幻影黑,斑羚米 |
車窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 | 前後電動窗 |
電動窗鎖止功能 | - | - | - | - | - |
電動窗防夾功能 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 | 全車車窗 |
後窗遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
後風窗加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
後雨刷器 | - | - | - | - | - |
感應雨刷 | 雨量感測 | 雨量感測 | 雨量感測 | 雨量感測 | 雨量感測 |
內後視鏡防眩目功能 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
外後視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡電動摺疊功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡記憶功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈類型 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
前大燈隨動轉向 | - | - | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - | - | - |
前大燈自動開閉 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照燈照射範圍調整 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
前照燈自動清洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
側轉向燈 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 | 外後視鏡 |
行李箱燈 | - | - | - | - | - |
高位(第三)制動燈 | - | - | - | - | - |
日間行車燈 | LED | LED | LED | LED | LED |
車內氛圍燈 | - | - | - | - | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | 隔熱 | 隔熱 | 隔熱 | 隔熱 | 隔熱 |
後排側遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾 | |||||
方向盤表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盤調節方式 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 |
換檔撥片 | ● | ● | ● | ● | ● |
儀錶板亮度可調 | - | - | - | - | - |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● |
車外溫度顯示 | - | - | - | - | - |
轉速表 | - | - | - | - | - |
座椅顏色 | - | - | - | - | - |
座椅材質 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | ● |
座椅加熱 | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 |
駕駛座腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座座椅調節方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
駕駛座椅調節記憶位置組數 | - | - | - | - | - |
副駕駛座椅調節方式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
主動式安全頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | - | - | - | - | - |
方向盤前後調節 | - | - | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | ● | ● | ● |
內飾顏色 | - | - | - | - | - |
座椅通風 | ○ | 後排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 | 雙排座椅 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | ● | ● | ● | ● | ● |
2014款
一汽-大眾2014款奧迪A6L售價 | ||
車型 | 新款售價(萬元) | 現款售價(萬元) |
全新奧迪A6L TFSI 基本型(手動) | 38.30 | 38.30 |
全新奧迪A6L TFSI 標準型 | 40.98 | 40.98 |
全新奧迪A6L TFSI 舒適型 | 44.66 | 44.66 |
全新奧迪A6L 30 FSI 技術型 | 42.95(0.33)↓ | 43.28 |
全新奧迪A6L 30 FSI 舒適型 | 46.87(0.39)↓ | 47.26 |
全新奧迪A6L 30 FSI 豪華型 | 50.66 | 50.66 |
全新奧迪A6L 35 FSI 舒適型 | 55.16 | 55.16 |
全新奧迪A6L 35 FSI 豪華型 | 62.76 | 62.76 |
全新奧迪A6L 35 FSI quattro 豪華型 | 66.96 | 66.96 |
全新奧迪A6L 50 TFSI quattro 豪華型 | 74.26 | 74.26 |
2018款
車型名稱 | 指導價 |
奧迪A6L 2018款 30周年年型 TFSI 進取型 | 40.28萬元 |
奧迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 時尚型 | 41.78萬元 |
奧迪A6L 2018款 30周年年型 35 TFSI 運動型 | 44.50萬元 |
奧迪A6L 2018款 30周年年型 30 FSI 風尚型 | 46.38萬元 |
奧迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 運動型 | 50.66萬元 |
奧迪A6L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 豪華型 | 58.66萬元 |
奧迪A6L 2018款 30周年年型 50 TFSI quattro 尊享型 | 69.48萬元 |
外觀設計
內飾設計
預防安全系統
動力系統
里程碑
2019年款
全新一代奧迪A6L 指導售價 | ||
動力 | 車型 | 指導售價(萬元) |
2.0T低功(140kW)/前驅 | 40TFSI 豪華致雅型 | 41.78 |
40TFSI 豪華動感型 | 41.78 | |
2.0T高功(165kW)/前驅 | 45TFSI 臻選致雅型 | 44.28 |
45TFSI 臻選動感型 | 44.28 | |
2.0T高功(165kW)/四驅 | 45TFSI quattro 臻選致雅型 | 47.88 |
45TFSI quattro 臻選動感型 | 47.88 | |
45TFSI quattro 尊享致雅型 | 51.88 | |
45TFSI quattro 尊享動感型 | 51.88 |