中央廣播電視總台(英文名稱:China Media Group,英文簡稱:CMG,標準簡稱:中央廣電總台,廣電系統內部簡稱:總台,對外呼號:中國之聲),是中華人民共和國的綜合性國際傳媒集團、國務院直屬正部級事業單位,由中共中央宣傳部歸口領導。
中央廣播電視總台由中央電視台、中國國際電視台、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台組成;開辦51個電視頻道、22套對內廣播頻率;採用80個傳播語種、建設近200個海外站點;運維央視新聞、央視頻、CGTN、雲聽等19個新媒體客戶端和央視網、央廣網、國際線上3箇中央重點新聞網站。
1940年12月,延安新華廣播電台(中央人民廣播電台前身)正式播音。1941年12月,延安新華廣播電台日語廣播(中國國際廣播電台前身)開播。1947年3月至1949年9月,延安新華廣播電台先後更名為陝北新華廣播電台、北平新華廣播電台、北京新華廣播電台。1949年12月,北京新華廣播電台更名為中央人民廣播電台。1950年4月,中國國際廣播編輯部成立。1958年9月,北京電視台(中央電視台前身)正式播出。1978年5月,中國國際廣播編輯部更名為中國國際廣播電台,北京電視台更名為中央電視台。2000年9月,中央電視台英語頻道(中國國際電視台前身)正式開播。2010年4月,中央電視台英語頻道更名為中央電視台英語新聞頻道。2016年12月,中國國際電視台正式成立。2018年3月,整合中央電視台(中國國際電視台)、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台,組建中央廣播電視總台。
基本介紹
發展歷程
廣播階段
電視階段
融合階段
文化特色
形象標識
- 中央廣播電視總台形象標識
現標識 | 原標識 | ||
---|---|---|---|
- 中央廣播電視總台各對內呼號形象標識
現標識 | 原標識 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中 央 人 民 廣 播 電 台 | |||||
中 國 國 際 廣 播 電台 | |||||
中 央 電 視 台 | |||||
中 國 國 際 電 視 台 |
文化精神
呼號名稱 | 宣傳口號 |
---|---|
中央人民廣播電台 | 與時代同步,和世界同行 |
中國國際廣播電台 | 向世界介紹中國,向中國介紹世界 |
中央電視台 | 站得更高,所以看得更遠 |
中國國際電視台 | See the Difference(看見不同) |
呼號設定
對內呼號
呼號名稱 | 英文名稱 | 啟用時間 |
---|---|---|
(央廣) | China National Radio(CNR) | 1940年12月30日,延安新華廣播電台正式播音。 1947年3月21日,更名為陝北新華廣播電台。 1949年3月25日,更名為北平新華廣播電台。 1949年9月27日,更名為北京新華廣播電台。 1949年12月5日,更名為中央人民廣播電台。 |
(國廣) | China Radio International(CRI) | 1941年12月3日,延安新華廣播電台日語廣播開播。 1950年4月10日,中國國際廣播編輯部成立。 1978年5月1日,更名為中國國際廣播電台。 |
(央視) | China Central Television(CCTV) | 1958年5月1日,北京電視台成立。 1958年9月2日,北京電視台正式播出。 1978年5月1日,更名為為中央電視台。 |
China Global Television Network(CGTN) | 2000年9月25日,英語頻道開播。 2010年4月26日,更名為英語新聞頻道。 2016年12月31日,中國國際電視台正式成立。 |
對外呼號
呼號名稱 | 英文名稱 | 啟用時間 |
---|---|---|
Voice of China | 2018年3月21日 |
機構設定
總台內設機構
機構名稱 | 機構職能 | 下設部門 |
---|---|---|
辦公廳 | 負責組織協調全台行政管理和綜合服務保障工作 | 綜合處、總值班室、秘書處、研究處、文電機要處、督查處、輿情信息處、保密處、保衛處、法律事務處、信息化處、檔案處、審計一處、審計二處、審計三處、行政保障協調處、行政處、房產管理處、物業管理處、醫療保障處、交通保障處 |
總編室 | 負責組織協調全台宣傳工作,制訂宣傳規劃,組織各宣傳平台播發,組織節目審查、監看、評議,開展客群數據分析和聯繫工作 | 綜合部、宣傳值班室、評估考核部、業務規劃部、統籌協調部、新媒體傳播管理部、電視節目播出管理部、廣播節目播出管理部、對外傳播部、節目推介部、客群工作部、節目審看部、信息研究部、社會合作部、綜合頻道編輯部、綜合頻道節目部、綜合頻道項目部、播音員主持人管理中心(二級事業部) |
新聞中心 | 負責全台新聞的採訪、編輯、評論、製作、播出,負責新聞資源的統籌與共享 | 綜合部、策劃部、新聞評論部、融媒部、經濟新聞部、社會新聞部、地方新聞部、軍事節目部、國際新聞部、廣播新聞採訪部、新聞頻道編輯部、新聞聯播編輯部、新聞視覺藝術編輯部、新聞播音部、早間節目部、午間節目部、晚間節目部、夜間節目部、廣播新聞編輯部、特別報導部、廣播節目協調部環球資訊廣播部、新聞採訪中心(二級事業部)、新聞編輯中心(二級事業部)、時政新聞中心(聯播節目中心)(二級事業部) |
內參輿情中心 | 負責採集國內外輿情信息,製作編髮內參報導 | 綜合室、專報室(一室)、策劃室(二室)、調研室(三室)、輿情室(四室)、視頻室(五室)、國際室(六室) |
財經節目中心 | 負資採訪、編輯、播出財經類節目及相關新媒體產品 | 綜合部、統籌策劃部、新媒體部財經新聞採訪部、證券新聞採訪部、財經評論部、電視節目編輯部、電視專題部、廣播運行部、廣播財經新聞部、廣播財經專題部、廣播證券部、項目合作部、財經活動部 |
文藝節目中心 | 負責組織、編輯、播出綜藝類、戲曲和音樂類節目及相關新媒體產品 | 綜合部、統籌規劃部、綜藝頻道編輯部、綜藝頻道節目部、戲曲頻道編輯部、戲曲頻道節目部、音樂頻道編輯部、音樂頻道節目部、音樂之聲編輯部、音樂之聲節目部、經典音樂廣播節目部、文藝之聲編輯部、文藝之聲節目部、閱讀之聲節目部、勁曲調頻編輯部、全媒體采編部、導播和攝像部、大型活動中心(二級事業部)、音樂節目中心(二級事業部) |
體育青少節目中心 | 負責採訪、編輯、播出體育類節目及相關新媒體產品,組織、編輯、播出面向青少年、兒童的節目及相關新媒體產品 | 綜合部、統籌規劃部、運營合作部、新媒體部、特別節目部、體育頻道編輯部、少兒頻道節目部、體育節目部、體育新聞部、體育競賽部、少兒頻道編輯部、奧林匹克頻道節目部、奧林匹克頻道編輯部、動畫管理部 |
社教節目中心 | 負責採訪、編輯、播出科技、教育、文化、衛生、法治、老年類節日及相關新媒體產品 | 綜合部、特別節目部、科教頻道編輯部、社會與法頻道編輯部、新媒體部、科技節目部、文化節目部、教育節目部、社會節目部、法制節目部、老年節目部 |
影視劇紀錄片中心 | 負責組織、製作、播出國內外電影、電視劇,組織、製作、播出紀錄片及相關新媒體產品 | 綜合部、新媒體部、電視劇頻道編輯部、紀錄頻道編輯部、電視劇項目部、電視劇創作部、紀錄片項目部、紀錄片一部、紀錄片二部、紀錄片三部、電影項目部、審片和著作權部 |
民族語言節目中心 | 負責採訪、編輯、翻譯、播出少數民族語言節目及相關新媒體產品 | 綜合部、統籌策劃部、新聞編輯部、融媒體部、對外聯絡部、技術保障部、蒙古語節目部、藏語節目部、維吾爾語節目部哈薩克語節目部、朝鮮語節目部、拉薩編輯部、藏語方言部、烏魯木齊編輯部、西藏民族語言中心(二級事業部)、新疆民族語言中心(二級事業部) |
軍事節目中心 | 負責採訪、編輯,播出軍平類節目及相關新媒體產品 | 綜合部、策劃部、新聞編輯部、新聞採訪部、專題節目部、創新節目部、融媒體部、頻道編輯部、廣播節目部 |
農業農村節目中心 | 負貴採訪、編輯、播出農業農村類節目及相關新媒體產品 | 綜合部、統籌策劃部、電視節目編輯部、廣播節目部、融媒體部、新聞部、合作節目部、專題節目部、文藝節目部、社會交流部、項目部 |
港澳台節目中心 | 負責採訪、編輯、播出面向香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區及珠江三角洲地區的節目及相關新媒體產品 | 綜合部、對港澳新聞部、對台新聞部、節目策劃部、新媒體部、對港澳專題部、對台專題部、綜藝節目部、音樂節目部、廣州節目製作室、深圳節目製作室、廈門節目製作室、聯絡部 |
英語環球節目中心 | 負責採訪、編輯、播出面向全球的英語節目及新媒體產品,發布外宣英語通稿 | 綜合部、策劃部、新媒體編輯部、電視新聞編輯部、採訪部、評論部、財經節目部、專題節目部、文化節目部、音頻節目部、西班牙語部、法語部、阿拉伯語部、俄語部、對外合作部 |
亞洲非洲地區語言節目中心 | 負責組織、編輯、翻譯、播出面向亞洲和非洲地區的多語種節目及新媒體產品 | 綜合部、策劃采編部、融媒體製作部、日語部、朝鮮語部、蒙古語部、越南語部、寮語部、高棉語部、泰語部、馬來語部、印度尼西亞語部、菲律賓語部、緬甸語部、尼泊爾語部、印地語部、烏爾都語部、泰米爾語部、僧伽羅語部、孟加拉語部、土耳其語部、波斯語部、普什圖語部、豪薩語部、斯瓦希里語部、希伯來語部、亞洲地區語言節目中心(二級事業部)、西亞非洲地區語言節目中心(二級事業部) |
歐洲拉美地區語言節目中心 | 負責組織、編輯、翻譯、播出面向歐洲和拉美地區的多語種節目及新媒體產品 | 綜合部、策劃采編部、融媒體製作部、德語部、義大利語部、葡萄牙語部、波蘭語部、捷克語部、匈牙利語部、塞爾維亞語部、羅馬尼亞語部、保加利亞語部、阿爾巴尼亞語部、克羅地亞語部、烏克蘭語部、希臘語部、世界語部 |
華語環球節目中心 | 負責採訪、編輯、播出面向海外華人華僑的中文節目及新媒體產品,發布外宣中文通稿 | 綜合部、節目統籌部、編輯部、新媒體部、新聞部、新聞專題部、文化專題部、音樂文藝部、紀錄片部、國語廣播節目部、方言廣播節目部、南海之聲 |
融合發展中心 | 組織協調全台媒體融合發展事務,制訂新媒體發展戰略規劃,統籌全台新媒體平台建設,建立內容資源和用戶數據共享庫,建立新媒體傳播評價體系,規範管理新媒體社會合作 | 綜合部、發展規劃部、統籌運營部、監測評估部、對外合作部 |
新聞新媒體中心 | 負責全台新聞新媒體旗艦平台建設及新聞類微博、微信等媒體賬號的運營,負資新聞新媒體專線產品的組織、策劃、生產、推廣等工作 | 綜合部、客戶端編輯部、評論特稿部、媒資通稿部、特別產品製作部、合作媒體部、融媒體技術部、策劃部、用戶運維部 |
視聽新媒體中心 | 負責全台視聽新媒體旗艦平台建設及非新聞類微博、微信等媒體賬號的運營,負責非新聞類視聽新媒體專線產品的組織、策劃、生產、推廣等工作 | 綜合部、策劃部、客戶端運營部、社交媒體運營部、視頻創作部、音頻創作部、產品設計部、融合業務部、創意互動部、技術套用部、大數據管理部 |
國際傳播規劃局 | 負責國際傳播理論研究和戰略規劃,統籌全台國際傳播能力建設,負責廣播電視節目和新媒體產品的海外落地推廣,承擔對外漢語推廣工作 | 綜合處、項目規劃處、落地傳播一處、落地傳播二處、落地傳播三處、落地傳播統籌處、海外品牌推廣處、文化傳播處、海外評估核查處 |
人事局 | 負責全台幹部和人力資源管理工作 | 綜合處、幹部管理處、派出機構幹部管理處、幹部監督處、勞動工資處、社會保障處、教育培訓處、人才工作處、員工管理處、信息檔案處、地方機構管理中心(二級事業部) |
財務局 | 負責全台財務管理工作 | 綜合處、預算管理處、財務管理處(派出機構財務管理處)、收入核算處、會計核算一處、會計核算二處、會計核算三處、績效管理處、國有資產管理處、採購管理處、總台採購中心、企業財務處、資金結算處 |
總經理室 | 負責組織協調全台經營管理工作,負責廣告經營和著作權維護,負責下屬企業管理 | 綜合部、廣告資源管理部、客戶服務一部、客戶服務二部、電視頻道經營部,新媒體業務部、市場推广部、契約管理部、廣告監審部、廣告播出部、公益廣告部、權益維護部、著作權經營部、戰略投資部、企業經營管理部、廣告運營中心(二級事業部)、著作權運營中心(二級事業部) |
技術局 | 負責全台技術管理、技術製作和安全播出工作 | 綜合部、安全播出管理部、網路安全管理部、質量管理部、工程管理部、技術規劃研究部、技術聯絡部、傳輸覆蓋部、技術業務部、網路技術統籌部、網路運行部、融媒體頻率統籌部、雲數據中心運行部、新媒體套用部、制播套用部、業務套用部、數據套用部技術資源統籌部、錄製一部、錄製三部、錄製六部、錄製七部、製作部、綜合製作統籌部、錄製二部、錄製四部、錄製五部、音頻製作一部、音頻製作二部、播控新聞統籌部、播出一部、播出二部、播出三部、播出四部、總控一部、總控二部、總控三部、轉播一部、轉播二部、轉播三部、新聞制播五部、時政製作部、新聞制播一部、新聞制播二部、新聞制播三部、新聞制播四部、動力管理一部、動力管理二部、動力管理三部、動力管理四部 |
國際交流局 | 負責全台外事工作、外籍人員管理、國際交流及對外援助項目管理 | 綜合處、亞非處、歐美處、國際合作處、護簽處、外籍員工管理處、海外業務協調處、海外機構管理中心(二級事業部) |
創新發展研究中心 | 負責全台創新體制機制建設,組織創新節目研發,管理創新研發資金,承擔事業產業發展戰略研究 | 綜合部、發展戰略部、新媒體研究部、創新管理部、創意研發部、學術聯絡部、期刊編輯部、中國電視報編輯部 |
機關黨委 | 負責全台黨群和紀檢工作 | 黨委辦公室、組織處、宣傳處、黨員幹部教育培訓處、派出機構黨建工作處、工會工作處、青年工作處、婦女工作處、精神文明協調處、統戰工作處(僑聯)、紀委辦公室、黨風廉政教育處、信訪案管處、監督審查一處、監督審査二處、監督審查三處、案件審理處、巡視一處、巡視二處 |
離退休幹部局 | 負責全台離退休幹部工作 | 綜合處、黨務工作處、生活保障一處、生活保障二處、生活保障三處、文體活動處 |
台屬事業單位
機構名稱 | 機構職能 | 下設部門 |
---|---|---|
音像資料館 | 主要承擔全台音視頻資料、圖文資料等的統籌管理工作 | 辦公室、人力資源部、財務部、統籌規劃部、音頻資源部、資源採集部、編目生產部、全媒體套用部、特藏資源部、圖書資料部、質量審核部、開發運營部、技術保障部、黨委辦公室 |
影視翻譯製作中心 | 主要承擔專題片、影視劇、紀錄片、卡通片等的翻譯製作和海外推廣工作 | 綜合部、財務部、融媒體節目部譯製部、海外推广部、創新發展部 |
總台直屬企業
中國國際電視總公司 | 央廣傳媒集團有限公司 |
央視國際網路有限公司 | 國廣傳媒發展有限公司 |
中央新聞紀錄電影製片廠(集團) | 中廣視資產管理有限公司 |
中廣影視衛星有限責任公司 | 中國國際廣播出版社有限公司 |
中國電視劇製作中心有限責任公司 | 中國國際廣播音像出版社 |
中國環球廣播電視有限公司 | 北京國廣物業管理有限公司 |
央視頻融媒體發展有限公司 | / |
地方派出機構
機構名稱 | 下設部門 |
---|---|
中央廣播電視總台北京總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台天津總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台河北總站 | 辦公室、總編室、經理室、雄安記者站 |
中央廣播電視總台山西總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台內蒙古總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台遼寧總站 | 辦公室、總編室、經理室、大連記者站 |
中央廣播電視總台吉林總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台黑龍江總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台上海總站 | 辦公室、總編室、經理室、策劃部、技術部、浦東報導中心 |
中央廣播電視總台江蘇總站 | 辦公室、總編室、經理室、蘇南記者站 |
中央廣播電視總台浙江總站 | 辦公室、總編室、經理室、寧波記者站、溫州記者站 |
中央廣播電視總台安徽總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台福建總站 | 辦公室、總編室、經理室、廈門記者站 |
中央廣播電視總台江西總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台山東總站 | 辦公室、總編室、經理室、青島記者站 |
中央廣播電視總台河南總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台湖北總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台湖南總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台廣東總站 | 辦公室、總編室、經理室、新媒體部、深圳記者站、珠海記者站 |
中央廣播電視總台廣西總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台海南總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台重慶總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台四川總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台貴州總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台雲南總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台西藏總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台陝西總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台甘肅總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台青海總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台寧夏總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台新疆總站 | 辦公室、總編室、經理室、新疆生產建設兵團記者站 |
海外派出機構
機構名稱 | 下設部門 |
---|---|
中央廣播電視總台北美總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台拉美總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台非洲總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台中東總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台歐洲總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台亞歐總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台亞太總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
中央廣播電視總台聯合國總站 | 辦公室、總編室、經理室 |
人員編制
現任領導
- 總台領導
姓名 | 職務 |
---|---|
二十屆中央委員,中央宣傳部副部長,中央廣播電視總台台長兼總編輯、黨組書記 | |
中央廣播電視總台副台長、黨組成員、機關黨委書記 | |
中央廣播電視總台副台長、黨組成員 | |
中央廣播電視總台副台長、黨組成員、國際交流局局長 | |
中央廣播電視總台副總編輯、CGTN主任、視聽新媒體中心召集人 |
- 編務會議成員
部門負責人
所屬機構 | 負責人 |
---|---|
辦公廳 | 主任:周振紅 |
總編室 | 主任:梁建增 |
新聞中心 | 召集人:李挺(兼) |
內參輿情中心 | 主任:蔡小林 |
財經節目中心 | 副主任:蔡俊(主持工作) |
文藝節目中心 | 常務副召集人:許文廣 |
體育青少節目中心 | 主任:曹毅 |
社教節目中心 | 主任:闞兆江 |
影視劇紀錄片中心 | 主任:莊殿君 |
民族語言節目中心 | 主任:劉曉龍(兼) |
軍事節目中心 | 主任:何新宇 |
農業農村節目中心 | 副主任:王曉斌(主持工作) |
港澳台節目中心 | 主任:王全傑 |
英語環球節目中心 | 主任:范昀(兼) |
亞洲非洲地區語言節目中心 | 主任:安曉宇 |
歐洲拉美地區語言節目中心 | 主任:夏勇敏 |
華語環球節目中心 | 主任:李欣雁 |
融合發展中心 | 主任:汪文斌 |
新聞新媒體中心 | 召集人:錢蔚 |
視聽新媒體中心 | 召集人:范昀(兼) |
國際傳播規劃局 | 召集人:滕雲平 |
人事局 | 副局長:朱焰焰(主持工作) |
財務局 | 局長:張紅梅 |
總經理室 | 總經理:彭健明(兼) |
技術局 | 局長:徐進 |
國際交流局 | 局長:邢博(兼) |
創新發展研究中心 | 召集人:楊華 |
機關黨委 | 常務副書記:潘曉聞 |
離退休幹部局 | 局長:牛道斌 |
音像資料館 | |
影視翻譯製作中心 | 主任:王璐 |
中國國際電視總公司 | 黨委書記、總裁:唐世鼎 |
央視國際網路有限公司 | 黨委書記、董事長:過彤(兼) |
中央新聞紀錄電影製片廠(集團) | 黨委書記、董事長:姜海清 |
中廣影視衛星有限責任公司 | 總經理:黃瑞剛 |
中國電視劇製作中心有限責任公司 | 執行董事、總裁:李向東 |
中國環球廣播電視有限公司 | 總裁:滕雲平 |
央視頻融媒體發展有限公司 | 總經理:過彤 |
央廣傳媒集團有限公司 | 董事長、總經理:王躍進 |
國廣傳媒發展有限公司 | 副總經理(主持工作):黃永國 |
中廣視資產管理有限公司 | 總經理:韓峰 |
中國國際廣播出版社有限公司 | 社長:張宇清 |
中國國際廣播音像出版社 | 社長:張宇清 |
北京國廣物業管理有限公司 | 總經理:康悅 |
中央廣播電視總台北京總站 | 副站長(主持工作):王小節 |
中央廣播電視總台天津總站 | 召集人:方鋼 |
中央廣播電視總台河北總站 | 站長:康維佳 |
中央廣播電視總台山西總站 | 常務副召集人:王躍軍 |
中央廣播電視總台內蒙古總站 | 常務副召集人:劉曉波 |
中央廣播電視總台遼寧總站 | 副站長(主持工作):田忠卿 |
中央廣播電視總台吉林總站 | 常務副召集人:裴奔 |
中央廣播電視總台黑龍江總站 | 站長:馮雪松 |
中央廣播電視總台上海總站 | 站長:齊竹泉 |
中央廣播電視總台江蘇總站 | 站長:季明 |
中央廣播電視總台浙江總站 | 站長:張國飛 |
中央廣播電視總台安徽總站 | 常務副召集人:彭德全 |
中央廣播電視總台福建總站 | 召集人:劉濤 |
中央廣播電視總台江西總站 | 常務副召集人:宋大珩 |
中央廣播電視總台山東總站 | 副站長(主持工作):陳永慶 |
中央廣播電視總台河南總站 | 常務副召集人:毛才桃 |
中央廣播電視總台湖北總站 | 常務副召集人:王亞民 |
中央廣播電視總台湖南總站 | 副召集人(主持工作):朱興建 |
中央廣播電視總台廣東總站 | 副站長:肖振生 |
中央廣播電視總台廣西總站 | 常務副召集人:何盈 |
中央廣播電視總台海南總站 | 副召集人(主持工作):王文昌 |
中央廣播電視總台重慶總站 | 站長:郭彥 |
中央廣播電視總台四川總站 | 副召集人(主持工作):樊承志 |
中央廣播電視總台貴州總站 | 站長:閻建光 |
中央廣播電視總台雲南總站 | 召集人:張江元 |
中央廣播電視總台西藏總站 | 副召集人(主持工作):曾曉東 |
中央廣播電視總台陝西總站 | 副召集人(主持工作):張巍 |
中央廣播電視總台甘肅總站 | 常務副召集人:劉龍龍 |
中央廣播電視總台青海總站 | 副召集人(主持工作):李亞瑋 |
中央廣播電視總台寧夏總站 | 召集人:郭長江 |
中央廣播電視總台新疆總站 | 站長:田彤 |
中央廣播電視總台北美總站 | 主要負責人:江和平 |
中央廣播電視總台拉美總站 | 站長:朱博英 |
中央廣播電視總台非洲總站 | 副站長(主持工作):曹日 |
中央廣播電視總台中東總站 | 副站長(主持工作):張立 |
中央廣播電視總台歐洲總站 | 常務召集人:姜秋鏑 |
中央廣播電視總台亞歐總站 | 副站長(主持工作):王斌 |
中央廣播電視總台亞太總站 | 站長:李毅 |
中央廣播電視總台聯合國總站 | 主要負責人:空缺 |
主持人
在職主持 | |
CNR-1 中國之聲 | |
CNR-2 經濟之聲 | |
CNR-3 音樂之聲 | |
CNR-4 經典音樂廣播 | |
CNR-5 台海之聲 | |
CNR-7 粵港澳大灣區之聲 | |
CNR-9 文藝之聲 | |
CNR-12 閱讀之聲 | 張潔、王勇、趙征、崔海濤、鄒宇平、于丹、劉穎 |
CRI-3 環球資訊廣播 | |
CRI-4 南海之聲 | |
CCTV-1 綜合頻道 | |
CCTV-2 財經頻道 | |
CCTV-3 綜藝頻道 | |
CCTV-4 中文國際頻道 | |
CCTV-5 體育頻道 | |
CCTV-5+ 體育賽事頻道 | |
CCTV-16 奧林匹克頻道 | |
CCTV-6 電影頻道 | |
CCTV-7 國防軍事頻道 | |
CCTV-8 電視劇頻道 | |
CCTV-10 科教頻道 | |
CCTV-11 戲曲頻道 | |
CCTV-12 社會與法頻道 | |
CCTV-13 新聞頻道 | |
CCTV-14 少兒頻道 | |
CCTV-15 音樂頻道 | |
CCTV-17 農業農村頻道 | |
CGTN 英語頻道 | |
CGTN ESPAÑOL 西班牙語頻道 | Wu Shuoyu(吳碩宇)、Jia Jiabin(賈佳斌)、Lourdes Fernández Esquivel(盧爾德·費爾南德斯·埃斯基韋爾)、Jorge Octavio Fernández Montes(豪爾德·奧克塔維奧·費爾南德斯·蒙特斯)、Pan Jinjing(潘津晶)、Guo Zhenjing(郭振京)、Luo Meng(羅萌)、Wang Xiaochuan(王曉川)、Hao Jia(郝佳)、Xu Xin(徐欣)、Fan Yeh Pak(范葉柏)、Shan Qian(單倩)、Huang Lili(黃莉莉)、Eduarco Celis(愛德華多·塞斯)、David Ramírez Valdos(大衛·拉米爾德·巴爾德斯)、Zhang Kaihong(張凱洪)、Xiang Sicong(向思聰) |
CGTN FRANÇAIS 法語頻道 | Zhao Zhijin(趙志瑾)、Xu Li(徐莉)、Wang Botao(王波濤)、Yves Mouliet(伊夫·穆伊萊特)、Ma Jiaying(馬佳盈)、Jiang Yuan(姜園)、Qiao Dongzhuo(喬東卓)、Pan Wang(潘望)、Lisa Tse(謝莉莎)、Melína Zhao(梅琳娜·趙)、Nicolas Irunzun(尼古拉·伊尊爾尊)、Jessica Chen(陳宇夢)、Zhu Jingtian(朱靜田)、Wang Yunyun(汪芸芸)、Sui Xiang(隋想)、Zheng Ruolin(鄭若麟)、Clémence Azulos(克萊門斯·阿祖洛斯)、Zhang Shanhui(張善輝)、Zhou Nan(周楠) |
CGTN العربية 阿拉伯語頻道 | (李剛)لي جانج、(里發哈·哈提布)رفاحة الخطيب、(瓦法艾·海姆宰)وفاء حمزة、(郝拉·謝里夫)خولة جبري、نهى الإبياري(努哈·伊比亞莉)、(張博)تشانغ بو、(李玉妍)يو يان لي、(卞莉)بيان لي、(歐小蘭)أو شياو لان、(陳曦)تشن شي(費媛媛)في يوان يوان、(張璐)تشانغ لو |
CGTN РУССКИЙ 俄語頻道 | я Корзун(阿列西亞·科爾尊)、Сян Чжуннань(向仲南)、Тан Хайпин(唐海平)、Вадим Гриних(瓦迪姆·格林尼赫)、Намила(娜米拉)、Руслана Гасанова(魯斯蘭娜·哈薩諾娃)、Василий Паршуто(巴茲爾·帕爾舒托)、Игорь Злотников(伊戈爾·茲洛特尼科夫)、Фэн Сяоцзе(馮小潔)、Татьяна Никитина(塔蒂亞娜·尼基蒂娜) |
CGTN-Japanese 日語新聞節目 | 劉睿琳(劉叡琳·リュウ・エイリン)、王小燕(オウ・ショウエン)、星和明、劉睿(劉叡·リュウ・エイ)、王洋(オウ・ヨウ)、閔亦冰(閔亦氷·ミン・イヒョウ)、張怡康(チョウ・イーカン) |
離職主持 | |
退休 | |
辭職 | |
轉幕後 | |
已故 | |
其他 |
頻率設定
對內頻率
- 央廣開辦頻率
頻率呼號 | 頻率名稱 | 播出歷程 |
---|---|---|
CNR-1 中國之聲 | 1940年12月30日,開播延安新華廣播電台 1947年3月21日,更名為陝北新華廣播電台 1949年3月25日,更名為北平新華廣播電台 1949年9月27日,更名為北京新華廣播電台 1949年12月5日,正式定名為中央人民廣播電台 2004年1月1日起,中央人民廣播電台第一套節目改為現呼號 | |
CNR-2 經濟之聲 | 1954年5月30日,開播中央人民廣播電台第二套節目 2002年11月18日起,改為現呼號 | |
CNR-3 音樂之聲 | 1980年5月5日,開播中央人民廣播電台第三套調頻立體聲節目 2002年12月2日起,改為現呼號 | |
CNR-4 經典音樂廣播 | 1999年8月1日,開播面向北京地區的少數民族廣播 2003年6月16日,改為中央人民廣播電台第四套節目都市之聲 2017年7月10日起,改為現呼號 | |
CNR-5 台海之聲 | 1954年8月15日,開播對台灣廣播 2003年12月29日起,使用“中央人民廣播電台中華之聲”呼號播出 2021年3月24日,轉建升級為“中央廣播電視總台台海之聲” | |
CNR-6 神州之聲 | 1982年10月1日,開播對台灣廣播第二套節目 2003年12月29日起,使用現呼號 | |
CNR-7 粵港澳大灣區之聲 | 1992年10月1日,開播對香港、澳門廣播 1994年6月18日起,使用“中央人民廣播電台華夏之聲”呼號播出 2019年9月1日,轉建升級為“中央廣播電視總台粵港澳大灣區之聲 2022年7月1日起,通過FM102.8,整頻率落地香港播出 | |
CNR-8 民族之聲 | 1950年5月22日,開播藏語廣播節目 1950年8月15日,開播蒙古語廣播節目 1956年7月6日,開播朝鮮語廣播節日 1956年12月10日,開播維吾爾語廣播節日 1971年5月1日,開播哈薩克語廣播節目 2000年12月25日起,形成一套完整的民族語言廣播頻率 2004年1月1日起,使用現呼號 | |
CNR-9 文藝之聲 | 2004年8月18日開播 | |
CNR-10 老年之聲 | 2009年1月1日開播 | |
CNR-11 藏語廣播 | 1950年5月22日,開播藏語廣播節目 2009年3月1日起,開播藏語廣播頻率,使用現呼號 | |
CNR-12 閱讀之聲 | 2009年10月28日,開播中央人民廣播電台娛樂廣播 2019年10月21日起,改為現呼號 | |
CNR-13 維吾爾語廣播 | 1956年12月10日,開播維吾爾語廣播節目 2010年12月16日起,開播維吾爾語廣播頻率,使用現呼號 | |
CNR-14 香港之聲 | 2011年11月7日開播 | |
