本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱條例)及省、市關於政府信息公開工作的有關規定編制而成。全文由政府信息公開工作總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政複議、行政訴訟情況,政府信息公開工作中存在的主要問題及改進情況等六部分組成。本年度報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起至12月31日止。
一、 總體情況
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 製作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規範性檔案 | 8 | 8 | 12 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 533 | 233 | 48,535 | |
其他對外管理服務事項 | 496 | -144 | 37 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 1808 | 99 | 3,201 | |
行政強制 | 56 | 2 | 16 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 16 | -12 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 採購項目數量 | 採購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中採購 | 1,157 | 7,253.976 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反覆申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他處理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
12 | 2 | 1 | 0 | 15 | 24 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |