本目錄依據教育部公布高校名單、湖南省教育廳公布的省級示範高中名單以及高校特色詞條維護情況制定。
本目錄高校排序與教育部名單同步,與學校實力等沒有任何關聯;在教育部公布名單的基礎上將按所在地市進行整合,地市先後依教育部名單出現的先後排序,各地市內的高校名單依教育部名單的先後排序。
本目錄本科院校默認為獨立建制的本科院校。
本目錄只收錄湖南省示範性普通高級中學,暫不收錄其他等級或無等級的普通高級中學。
基本介紹
- 中文名:百科教育與科學研究組維護詞條列表(湖南學校篇)
- 本科院校:36所
- 獨立學院:15所
- 高職專科:72所
- 成人高校:12所
高等學校
本科院校
所在城市 | 學校名稱 | 主管部門 | 是否特色 | 維護者 |
長沙市 | 教育部 | √ | 念靖晴 | |
教育部 | √ | 長風之刃 | ||
湖南省 | √ | qazxuqi | ||
湖南省 | √ | 念靖晴 | ||
湖南省 | √ | 殘軒閣主 | ||
湖南省 | √ | 情殤青羽 | ||
湖南省 | √ | 秋水獨孤 | ||
湖南省 | √ | 夢隨飛絮 | ||
湖南省教育廳 | √ | 尹宜明Elite | ||
湖南省 | √ | mao20008 | ||
湖南省 | √ | 會過去的09 | ||
湖南省 | √ | qazxuqi | ||
湖南省 | √ | 認蒸你就死定了 | ||
湖南省 | √ | 念靖晴 | ||
湖南省教育廳 | √ | 24曉時羽落 | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | √ | 夢隨飛絮 | ||
常德市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湖南省教育廳 | √ | 夢隨飛絮 | ||
郴州市 | 湖南省 | √ | 殘軒閣主 | |
衡陽市 | 湖南省 | √ | 可愛的塵世 | |
湖南省 | √ | 夢隨飛絮 | ||
湖南省 | √ | 南山之江 | ||
湖南省教育廳 | √ | 夢隨飛絮 | ||
邵陽市 | 湖南省 | √ | ldh0138 | |
懷化市 | 湖南省 | × | ---------- | |
湖南省 | √ | KL_烏桓 | ||
婁底市 | 湖南省 | √ | 可愛的塵世 | |
湘潭市 | 湖南省 | √ | 長風之刃 | |
湖南省 | √ | 念靖晴 | ||
湖南省 | √ | 念靖晴 | ||
湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | √ | 蘇墨白97 | |
岳陽市 | 湖南省 | √ | ewhy9 | |
永州市 | 湖南省 | √ | 念靖晴 | |
益陽市 | 湖南省 | √ | ldh0138 | |
株洲市 | 湖南省 | √ | 夢隨飛絮 |
獨立學院
所在城市 | 學校名稱 | 主管部門 | 是否特色 | 維護者 |
長沙市 | 湖南省教育廳 | × | ------------- | |
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
常德市 | 湖南省教育廳 | × | ------------- | |
衡陽市 | 湖南省教育廳 | × | ------------- | |
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湘潭市 | 湖南省教育廳 | × | ------------- | |
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
岳陽市 | 湖南省教育廳 | × | ------------- | |
株洲市 | 湖南省教育廳 | × | ------------- | |
張家界市 | 湖南省教育廳 | × | ------------- |
高職專科
所在城市 | 學校名稱 | 主管部門 | 是否特色 | 維護者 |
長沙市 | 湖南省 | √ | xule705 | |
湖南省 | √ | 繁華落盡小濤 | ||
湖南省 | √ | yuyuting2011 | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
總裝備部 | √ | 認蒸你就死定了 | ||
湖南省 | √ | 認蒸你就死定了 | ||
湖南省 | √ | 可愛的塵世 | ||
湖南省 | √ | 夢隨飛絮 | ||
湖南省 | √ | 三少不被選擇 | ||
湖南省 | √ | xule705 | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
常德市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
郴州市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湖南省 | √ | 繁華落盡小濤 | ||
衡陽市 | 湖南省 | √ | 藺州王宗益 | |
湖南省 | √ | 繁華落盡小濤 | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
懷化市 | 湖南省 | × | ------------- | |
婁底市 | 湖南省教育廳 | × | ------------- | |
湖南省 | √ | 藺州王宗益 | ||
邵陽市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湘潭市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湖南省 | √ | 省域開發 | ||
湖南省 | √ | 繁華落盡小濤 | ||
湖南省教育廳 | √ | 24曉時羽落 | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 | × | ------------- | |
益陽市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湖南省 | √ | 認蒸你就死定了 | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
永州市 | 湖南省 | √ | 三少不被選擇 | |
湖南省教育廳 | × | ------------- | ||
岳陽市 | 湖南省 | √ | 三少不被選擇 | |
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | √ | 三少不被選擇 | ||
株洲市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | √ | 認蒸你就死定了 | ||
湖南省 | √ | 三少不被選擇 | ||
湖南省 | √ | 繁華落盡小濤 | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
張家界市 | 湖南省 | × | ------------- |
成人高校
所在城市 | 學校名稱 | 主管部門 | 是否特色 | 維護者 |
長沙市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
湖南省 | × | ------------- | ||
株洲市 | 株洲市職工大學 | 湖南省 | × | ------------- |
湖南省 | × | ------------- | ||
衡陽市 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 湖南省 | × | ------------- |
湖南省 | × | ------------- | ||
湘潭市 | 湖南省 | × | ------------- | |
湖南省 | × | ------------- | ||
益陽市 | 湖南省 | × | ------------- | |
婁底市 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 湖南省 | × | ------------- |
高級中學
長沙
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
√ | 話說當年 | √ | 三少不被選擇 | ||
√ | 話說當年 | ------------- | ------------- | ||
√ | 話說當年 | ------------- | ------------- | ||
√ | 話說當年 | ------------- | ------------- | ||
√ | 話說當年 | √ | 迎風二十丈 | ||
√ | 話說當年 | ------------- | ------------- | ||
√ | ふ心屬Aaronゑ | ------------- | ------------- | ------------- |
湘潭
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
√ | 三少不被選擇 | √ | 三少不被選擇 | ||
------------- | ------------- | √ | qazxuqi | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
株洲
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
√ | 某痴兒丶 | √ | xule705 | ||
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
√ | xxy361423908 | ------------ | ------------ | ------------ |
衡陽
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
√ | 三少不被選擇 | ------------- | ------------- | ||
√ | 夢隨飛絮 | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | √ | 尹宜明Elite | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | √ | 尹宜明Elite |
郴州
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
邵陽
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | √ | 三少不被選擇 | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
懷化
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
常德
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
√ | 馮薇淇 | √ | 某痴兒丶 | ||
√ | 三少不被選擇 | √ | 某痴兒丶 | ||
√ | 三少不被選擇 | √ | qiaobin520 | ||
√ | 石的3次方是我 | √ | 某痴兒丶 |
岳陽
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
√ | xule705 | ------------- | ------------- | ||
√ | 三少不被選擇 | ------------- | ------------- | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ||
√ | xule705 | √ | xule705 |
益陽
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
------------- | ------------- | √ | 三少不被選擇 | ||
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
永州
湘西州
婁底
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
------------- | ------------- | 婁底市第五中學 | ------------- | ------------- | |
------------- | ------------- |
張家界
學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 | 學校名稱 | 是否特色 | 貢獻者 |
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |