2013年摩納哥大獎賽是2013年世界一級方程式錦標賽的第六場分站賽事,於5月23日至26日在摩納哥蒙特卡洛的摩納哥賽道舉行。這也是第72屆摩納哥大獎賽。
基本介紹
- 中文名稱:2013年F1摩納哥大獎賽
- 舉辦時間:5月23日至26日
- 舉辦地點:摩納哥蒙特卡洛的摩納哥賽道
- 賽事類型:世界一級方程式錦標賽
賽事簡報
賽事結果
排位賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 尼科·羅斯伯格 | 梅賽德斯 | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 | 1 |
2 | 10 | 路易斯·漢密爾頓 | 梅賽德斯 | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 | 2 |
3 | 1 | 塞巴斯蒂安·維特爾 | 紅牛-雷諾 | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 | 3 |
4 | 2 | 馬克·韋伯 | 紅牛-雷諾 | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 | 4 |
5 | 7 | 基米·萊科寧 | 路特斯-雷諾 | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 | 5 |
6 | 3 | 費爾南多·阿隆索 | 法拉利 | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 | 6 |
7 | 6 | 塞爾希奧·佩雷茲 | 麥拿輪-梅賽德斯 | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 | 7 |
8 | 15 | 艾德里安·蘇蒂爾 | 印度力量-梅賽德斯 | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 | 8 |
9 | 5 | 簡森·巴頓 | 麥拿輪-梅賽德斯 | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 | 9 |
10 | 18 | 讓-埃里克·維爾格尼 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 | 10 |
11 | 11 | 尼克·胡肯伯格 | 索伯-法拉利 | 1:25.547 | 1:18.331 | 11 | |
12 | 19 | 丹尼爾·里奇亞多 | 紅牛二隊-法拉利 | 1;24.852 | 1:18.344 | 12 | |
13 | 8 | 羅曼·格羅斯讓 | 路特斯-雷諾 | 1:23.738 | 1:18.603 | 13 | |
14 | 17 | 瓦爾特利·博塔斯 | 威廉士-雷諾 | 1:24.681 | 1:19.077 | 14 | |
15 | 21 | 吉多·范德加德 | 卡特漢姆-雷諾 | 1:26.095 | 1:19.408 | 15 | |
16 | 16 | 帕斯托·馬爾多納多 | 威廉士-雷諾 | 1:23.452 | 1:21.688 | 16 | |
17 | 14 | 保羅·迪·雷斯塔 | 印度力量-梅賽德斯 | 1:26.322 | 17 | ||
18 | 20 | 查爾斯·皮克 | 卡特漢姆-雷諾 | 1:26.633 | 18 | ||
19 | 12 | 埃斯特班·古鐵雷斯 | 索伯-法拉利 | 1:26.917 | 19 | ||
20 | 23 | 馬克斯·齊爾頓 | 瑪魯西亞-考斯沃斯 | 1:27.303 | 20 | ||
21 | 22 | 儒勒·比安奇 | 瑪魯西亞-考斯沃斯 | 沒有成績 | 21 | ||
22 | 4 | 菲利佩·馬薩 | 法拉利 | 沒有成績 | 22 |
- 註:
正賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 尼科·羅斯伯格 | 梅賽德斯 | 78 | 2:17:52.506 | 1 | 25 |
2 | 1 | 塞巴斯蒂安·維特爾 | 紅牛-雷諾 | 78 | +3.889 | 3 | 18 |
3 | 2 | 馬克·韋伯 | 紅牛-雷諾 | 78 | +6.314 | 4 | 15 |
4 | 10 | 路易斯·漢密爾頓 | 梅賽德斯 | 78 | +13.895 | 2 | 12 |
5 | 15 | 艾德里安·蘇蒂爾 | 印度力量-梅賽德斯 | 78 | +21.478 | 8 | 10 |
6 | 5 | 簡森·巴頓 | 麥拿輪-梅賽德斯 | 78 | +23.104 | 9 | 8 |
7 | 3 | 費爾南多·阿隆索 | 法拉利 | 78 | +26.734 | 6 | 6 |
8 | 18 | 讓-埃里克·維爾格尼 | 紅牛二隊-法拉利 | 78 | +27.224 | 10 | 4 |
9 | 14 | 保羅·迪·雷斯塔 | 印度力量-梅賽德斯 | 78 | +27.608 | 17 | 2 |
10 | 7 | 基米·萊科寧 | 路特斯-雷諾 | 78 | +36.582 | 5 | 1 |
11 | 11 | 尼克·胡肯伯格 | 索伯-法拉利 | 78 | +42.572 | 11 | |
12 | 17 | 瓦爾特利·博塔斯 | 威廉士-雷諾 | 78 | +42.691 | 14 | |
13 | 12 | 埃斯特班·古鐵雷斯 | 索伯-法拉利 | 78 | +43.212 | 19 | |
14 | 23 | 馬克斯·齊爾頓 | 瑪魯西亞-考斯沃斯 | 78 | +49.886 | 22 | |
15 | 21 | 吉多·范德加德 | 卡特漢姆-雷諾 | 78 | +1:02.591 | 15 | |
退賽 | 6 | 塞爾希奧·佩雷茲 | 麥拿輪-梅賽德斯 | 72 | 剎車 | 7 | |
退賽 | 8 | 羅曼·格羅斯讓 | 路特斯-雷諾 | 63 | 碰撞 | 13 | |
退賽 | 19 | 丹尼爾·里奇亞多 | 紅牛二隊-法拉利 | 61 | 碰撞 | 12 | |
退賽 | 22 | 儒勒·比安奇 | 瑪魯西亞-考斯沃斯 | 58 | 剎車 | 20 | |
退賽 | 16 | 帕斯托·馬爾多納多 | 威廉士-雷諾 | 44 | 碰撞 | 16 | |
退賽 | 4 | 菲利佩·馬薩 | 法拉利 | 28 | 事故 | 21 | |
退賽 | 20 | 查爾斯·皮克 | 卡特漢姆-雷諾 | 7 | 變速箱 | 18 |
罰單
賽後排名
車手積分榜 | 車隊積分榜 | ||||
名稱 | 車手 | 分數 | 名稱 | 車隊 | 分數 |
1 | 塞巴斯蒂安·維特爾 | 107 | 1 | 紅牛車隊-雷諾 | 164 |
2 | 基米·萊科寧 | 86 | 2 | 法拉利車隊 | 123 |
3 | 費爾南多·阿隆索 | 78 | 3 | 路特斯F1車隊-雷諾 | 112 |
4 | 路易斯·漢密爾頓 | 62 | 4 | 梅賽德斯AMG車隊 | 109 |
5 | 馬克·韋伯 | 57 | 5 | 印度力量車隊-梅賽德斯 | 44 |