阿斯頓·馬丁是唯一一個能為 GT 賽事每個級別都提供參賽賽車的跑車製造商。 DBR9 在世界範圍內 GT1 級別連續贏得了勝利,包括兩次連續在勒芒奪冠。正值 2008 年是新上市車型 Vantage GT2 測試與開發的一年,客戶車隊駕駛 DBRS9 在 GT3 取得了前三名的好成績。
基本介紹
- 品牌:阿斯頓·馬丁
- 生產廠商:阿斯頓·馬丁
- 參考價格:346.88-389.38萬
- 車型尺寸:4380×2025×1241mm
- 引擎類型:DOHC 48 Valve V12
- 最高時速:380千瓦(517馬力)/6500轉
- 驅動方式:前置後驅(FR)
- 車身重量:1680公斤
- 軸距:2600mm
簡介
設計
性能
操控
詳細參數表
車型 | Coupe Manual版 2009款 |
---|---|
排量(升) | 5.9L |
變速器型式 | 6檔 手動 |
基本性能 | |
百公里等速油耗 | 16.35L(綜合) |
網友油耗 | 16.3L/100km |
加速時間(0—100 km/h) | 4.2s |
驅動方式 | 後輪驅動 |
乘員人數(含司機) | 2 |
整備質量 | 1680kg |
最高車速 | 305km/h |
車身結構 | |
車門數 | 2 |
車身型式 | 三廂 |
天窗型式 | - |
外部尺寸 | |
長 | 4380mm |
寬 | 2025mm |
高 | 1241mm |
軸距 | 2600mm |
內部尺寸 | |
行李箱容積 | 300L |
燃油&發動機 | |
燃油箱容積 | 80L |
燃料類型 | 汽油 97號(北京95號) |
發動機型號 | 全合金頂置凸輪 48 氣門 5935cc V12 |
排量 | 5935mL |
最大功率—功率值 | 380kW |
最大功率—轉速 | 6500r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 570Nm |
最大扭矩—轉速 | 5750r/min(rpm) |
氣缸排列型式 | V型 |
發動機位置 | 前置 |
進氣型式 | 自然吸氣 |
汽缸數 | 12 |
每缸氣門數 | 4 |
壓縮比 | 10.9:1 |
底盤操控 | |
轉向助力 | 液壓 |
變速箱類型 | 手動 |
檔位個數 | 6 |
前制動類型 | 通風盤 |
後制動類型 | 通風盤 |
前懸掛類型 | 螺旋彈簧雙叉臂獨立懸架 |
後懸掛類型 | 螺旋彈簧雙叉臂獨立懸架 |
前輪胎規格 | 255/35 R19 |
後輪胎規格 | 295/30 R19 |
備胎類型 | 全尺寸 |
外部配置 | |
車身顏色 | 烏黑,極地白 |
車窗 | 前電動窗 |
後風窗加熱功能 | ● |
感應雨刷 | ● |
內後視鏡防眩目功能 | ● |
外後視鏡電動調節 | ● |
外後視鏡電動摺疊功能 | ● |
外後視鏡加熱功能 | ● |
外後視鏡記憶功能 | - |
前照燈類型 | 氙氣 |
前霧燈 | ● |
前照燈照射範圍調整 | ● |
前照燈自動清洗功能 | ● |
側轉向燈 | 車身側面 |
高位(第三)制動燈 | ● |
車內氛圍燈 | - |
內飾 | |
方向盤表面材料 | 真皮 |
行車電腦 | ● |
轉速表 | ● |
座椅材質 | 真皮 |
運動座椅 | ● |
座椅按摩功能 | - |
座椅加熱 | - |
駕駛座腰部支撐調節 | ● |
駕駛座座椅調節方式 | 電動 |
駕駛座座椅調節方向 | 10 |
駕駛座椅調節記憶位置組數 | 3 |
副駕駛座椅調節方式 | 電動 |
副駕駛座椅調節方向 | 10 |
后座中央扶手 | - |
座椅通風 | - |
電動座椅記憶 | ● |
影音空調 | |
CD | 6碟CD |
車載電視 | - |
中控台液晶屏 | ● |
後排液晶屏 | - |
音響品牌 | 阿斯頓馬丁 |
揚聲器數量 | 8 |
空調 | ● |
空調控制方式 | 自動 |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
音頻格式支持 | MP3,WMA,CD |
人機互動系統 | - |
便利功能 | |
定速巡航 | ● |
GPS導航系統 | ● |
倒車雷達(車後) | ● |
倒車影像 | - |
中控門鎖 | ● |
胎壓監測裝置 | ● |
車載電話 | ● |
藍牙系統 | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● |
併線輔助 | - |
安全配置 | |
剎車防抱死(ABS) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● |
制動力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● |
電子防盜系統 | ● |
發動機防盜系統 | ● |
駕駛位安全氣囊 | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
後排頭部氣囊(氣簾) | - |
前排側安全氣囊 | ● |
後排側安全氣囊 | - |
前安全帶調節 | 高度可調 |
安全帶預收緊功能 | ● |
安全帶限力功能 | ● |
後排安全帶 | - |
後排中間三點式安全帶 | - |
兒童鎖 | ● |
車門防撞桿(防撞側梁) | ● |
可潰縮轉向柱 | ● |
膝部氣囊 | - |
車內中控鎖 | ● |
自動駐車 | - |
易車測試 | |
加速時間(0—100km/h) | 4.2s |
V12 Vantage S
V12 VantageS 指導售價 | |
車型 | 起步售價(萬元) |
346.88 |