杭州蕭山國際機場(Hangzhou Xiaoshan International Airport,IATA:HGH,ICAO:ZSHC),位於浙江省杭州市蕭山區,距市中心27公里,為4F級民用運輸機場,是中國十二大幹線機場之一、國際定期航班機場、對外開放的一類航空口岸和國際航班備降機場。2014年10月,成為實行72小時過境免簽政策的航空口岸。
杭州蕭山國際機場是由原杭州筧橋機場民航部分異地搬遷新建,工程於1997年7月正式動工,2000年12月建成通航。2007年11月,二期工程正式開工建設,2012年12月建成投運。
據2017年8月機場官網信息顯示,機場占地10平方公里,擁有三座航站樓,分別為T1、T3(國內)航站樓和T2(國際及港澳台)航站樓,共37萬平方米;共有兩條跑道,長度分別為3600米和3400米,可滿足A380及以下機型備降要求;客機停機坪110萬平方米,登機橋49座,貨機停機坪5.2萬平方米,可滿足年旅客吞吐量3300萬人次、貨郵吞吐量80.5萬噸、航班起降量26萬架次的保障需求。截至2015年底,機場共有機位127個,開通航線數量235條,其中國內航線196條。
2017年,機場旅客吞吐量3557萬人次,同比增長12.6%,貨郵吞吐量58.9萬噸,同比增長20.8%,起降航班27.1萬架次,同比增長8%。
基本介紹
- 中文名:杭州蕭山國際機場
- 外文名:Hangzhou Xiaoshan International Airport
- 機場代碼:IATA:HGH,ICAO:ZSHC
- 通航日期:2000年12月28日
- 飛行區等級:4F級
- 機場類型:民用運輸機場
- 所屬地區:中國浙江省杭州市
- 地區管理:中國民用航空局華東地區管理局
- 航站樓面積:37萬平方米(T1、T2、T3合計)
- 機位數量:127個(截至2015年底)
- 跑道長度:3400米、3600米(共2條)
- 航線數量:235條(截至2015年底)
- 旅客吞吐量:3557萬人次(2017年)
- 貨郵吞吐量:58.9萬噸(2017年)
- 起降架次:27.1萬架次(2017年)
- 運營機構:杭州蕭山國際機場有限公司
歷史沿革
建設背景
發展演變
建設規模
一期工程
二期擴建
硬體設施
- 跑道
- 平行滑行道
- 近進燈光系統
- 助航系統
- 消防保障設施
- 航空物流設備
運營情況
航線航點
- 國內客運航點
航空公司 | 航點 |
揭陽、天津、珠海 | |
浙江長龍航空 | 安順、北京首都、畢節、長春、長沙、成都、赤峰、重慶、大連、敦煌、恩施、廣州、桂林、貴陽、哈爾濱、海口、海拉爾、邯鄲、漢中、呼和浩特、淮安、凱里、昆明、蘭州、麗江、連雲港、綿陽、南寧、黔江、瀋陽、深圳、石家莊、十堰、太原、唐山、通遼、武漢、西安、西寧、西雙版納、襄陽、興義、銀川、鄭州、珠海、遵義 |
大連、成都、長沙、三亞 | |
多彩貴州航空 | 貴陽、凱里 |
包頭、北京首都、長春、長沙、重慶、大連、廣州、桂林、哈爾濱、海口、衡陽、呼和浩特、濟南、錦州、南寧、三亞、瀋陽、深圳、石家莊、太原、烏魯木齊、西安、煙臺、鄭州、珠海 | |
河北航空 | 石家莊、滿洲里、泉州 |
大連、東營、西安、天水、重慶、襄陽 | |
惠州、青島、昆明、畢節、麗江、貴陽、張家界 | |
昆明航空 | 昆明、香格里拉 |
廈門、大連、青島、桂林、南寧、烏魯木齊、煙臺 | |
北京、廣州、鄭州 | |
珠海 | |
深圳、南寧、泉州、廣州 | |
北京首都、大連、恩施、廣州、桂林、貴陽、哈爾濱、海口、呼和浩特、昆明、麗江、洛陽、滿洲里、南寧、青島、三亞、瀋陽、石家莊、太原、銅仁、烏魯木齊、西安、西雙版納、宜昌、銀川、鄭州 | |
長春、成都、重慶、大連、稻城、敦煌、廣州、貴陽、哈爾濱、嘉峪關、九寨溝、康定、昆明、拉薩、蘭州、麗江、綿陽、南寧、太原、天津、烏魯木齊、西寧、鄭州 | |
大連、貴陽、呼和浩特、揭陽、青島、日照、天津、銅仁、煙臺 | |
拉薩、宜賓、南充、成都、達州 | |
北京首都、長春、長沙、成都、重慶、大連、廣州、貴陽、哈爾濱、海口、海拉爾、呼和浩特、昆明、蘭州、麗江、南寧、青島、泉州、三亞、瀋陽、深圳、太原、天津、武漢、烏魯木齊、西安、西昌、西寧、廈門、銀川、鄭州、珠海 | |
贛州、昆明 | |
哈爾濱、瀋陽、石家莊 | |
柳州、保山、北京首都、成都、大理、鄂爾多斯、廣州、佳木斯、揭陽、哈爾濱、海拉爾、呼和浩特、昆明、蘭州、臨沂、瀘州、牡丹江、青島、秦皇島、泉州、太原、唐山、武漢、烏魯木齊、西安、西寧、西雙版納、廈門、煙臺、延安、延吉、張家界、張掖、遵義 | |
北京首都、長春、成都、重慶、大慶、廣元、廣州、桂林、貴陽、哈爾濱、海拉爾、呼和浩特、昆明、蘭州、麗江、六盤水、綿陽、南寧、深圳、太原、天津、威海、烏蘭察布、烏魯木齊、西安、西寧、煙臺、銀川、運城、湛江、鄭州 | |
阿克蘇、北海、北京首都、長白山、長春、大連、廣州、桂林、貴陽、哈爾濱、海口、揭陽、昆明、梅縣、南寧、南陽、三亞、瀋陽、深圳、武漢、烏魯木齊、廈門、西寧、湛江、鄭州、珠海 | |
重慶航空 | 重慶 |
具體信息請查閱參考資料: |
- 國際、港澳台地區客運航點
航點 | 航空公司 | 班期 | 機型 | 備註 |
北美洲、歐洲、大洋洲及非洲 | ||||
每周3班 | 789 | ------------ | ||
每周3班 | 789 | ------------ | ||
每周2班 | 332 | 成都始發,經停杭州 | ||
每周3班 | 332 | 北京始發,經停杭州 | ||
每周2班 | 332 | 經停成都 | ||
首都航空 | 每周3班 | 332 | 經停青島 | |
首都航空 | 每周4班 | 332 | 經停北京 | |
中東及印度 | ||||
每周4班 | 333/332 | ------------ | ||
每日1班 | 320 | 經停昆明 | ||
港澳台地區 | ||||
每日8班 | 333/321/320 | ------------ | ||
每周23班 | 321/738/320 | ------------ | ||
台北桃園 | 每周15班 | JET/321/738 | ------------ | |
台北松山 | 每周4班 | 321 | ------------ | |
每周5班 | 333/321 | ------------ | ||
台中 | 華信航空 | 每周5班 | E90 | ------------ |
韓國 | ||||
首爾仁川 | 每日2班 | 333/321 | ------------ | |
每周16班 | 320/319/738 | ------------ | ||
韓亞航空 | 每周4班 | 320 | ------------ | |
每日1班 | 739/320 | ------------ | ||
襄陽 | 每5天1班 | 320 | ------------ | |
務安 | 德威航空 | 包機 | ------------ | ------------ |
日本 | ||||
東京成田 | 全日空航空 | 每日1班 | 767/737 | ------------ |
全日空航空、首都航空、中國國航 | 每周15班 | 737/320 | ------------ | |
首都航空、中國東方航空 | 每周4班 | 320 | ------------ | |
中國東方航空、首都航空 | 每周6班 | 320 | ------------ | |
函館 | 中國東方航空 | 每周2班 | 320 | ------------ |
札幌 | 海南航空 | 每周3班 | 737 | ------------ |
新加坡及馬來西亞 | ||||
每周17班 | 789/737/320 | 東航17年8月25日增開杭州-泉州-新加坡每周四班 | ||
亞洲X航空 | 每日1班 | 333 | ------------ | |
馬來西亞亞洲航空 | 每日1班 | 320 | ------------ | |
泰國、越南、高棉及菲律賓 | ||||
每日5班 | 330(包機)/321/320 | ------------ | ||
泰國亞洲航空 | 每日1班 | 320 | ------------ | |
中國東方航空 | 每周3班 | 320 | ------------ | |
中國國際航空 | 每周3班 | 320 | ------------ | |
泰國東方航空 | 包機 | 767 | ------------ | |
泰國亞洲航空 | 未知 | 320 | ------------ | |
泰國亞洲航空 | 每周4班 | 320 | ------------ | |
天空吳哥航空 | 每周2班/包機 | 321 | ------------ | |
中國東方航空、天空吳哥航空 | 每周2班 | 321 | ------------ | |
卡里波 | 菲律賓飛鷹航空、菲律賓亞洲航空 | 每周5班 | 320 | ------------ |
宿務 | 菲律賓航空 | 包機 | 320/330 | ------------ |
金邊 | 百善航空 | 未知 | 320 | ------------ |
越南航空 | 包機 | 320 | ------------ | |
四川航空 | 每周3班 | 320 | 經停南寧 | |
長龍航空、廈門航空、越南航空 | 每日1班 | 321/320/738 | ------------ | |
越捷航空、首都航空、長龍航空 | 每日1班 | 321 | ------------ | |
太平洋島嶼及印度尼西亞 | ||||
關島 | 包機 | 762/763 | ------------ | |
美國動力航空、首都航空 | 包機/定期航班 | 762/330 | ------------ | |
印尼蘇拉維加亞航空 | 每周3班 | 737 | ------------ | |
具體信息請查閱參考資料: |
- 國內貨運航點
航空公司 | 航點 |
浙江長龍航空 | 青島、廣州 |
順豐航空 | 北京、深圳、長沙、石家莊 |
北京、成都、大連、廣州、濟南、深圳、武漢、廈門、鄭州 | |
深圳 | |
廣州 | |
中國郵政航空 | 北京、廣州 |
北京、深圳、瀋陽、濰坊 | |
北京 | |
具體信息請查閱參考資料: |
- 國際、港澳台地區貨運航點
人工值機
- 值機時間
- 國內航班值機島櫃檯分布
便民設施
- 手推車
- 行李打包
- 多媒體電話
- 飲水機
- 醫療援助
- 行李暫存
- 失物招領
- 外幣兌換
- ATM機
- 吸菸室
- 機場派出所
生產數據
年份 | 旅客吞吐量(萬人次) | 貨郵吞吐量(萬噸) | 飛行架次(萬架次) |
2016 | 3159.5 | 48.8 | / |
2015 | 2835.44 | 42.49 | 23.21 |
2014 | 2552.59 | 39.86 | 21.33 |
2013 | 2211.41 | 36.81 | 19.06 |
2012 | 1911.53 | 33.84 | 16.63 |
2011 | 1751.22 | 30.62 | 14.95 |
2010 | 1706.86 | 28.34 | 14.63 |
2009 | 1494.47 | 22.63 | 13.41 |
2008 | 1267.32 | 21.08 | 11.86 |
2007 | 1173.00 | 19.57 | 11.47 |
2006 | 991.95 | 18.55 | 10.08 |
2005 | 809.26 | 16.59 | 7.93 |
2004 | 633.80 | 12.82 | 6.70 |
2003 | 435.23 | 9.13 | 5.07 |
2002 | 387.93 | 8.67 | 4.49 |
2001 | 298.13 | 7.31 | 3.65 |
參考資料: |
特色服務
自助值機
開放式值機
過境免簽
交通換乘
機場大巴
線路名 | 首末班時間 | 發車間隔(發車時間) | 票價 |
武林門-機場 | 首班:05:00 末班:21:00 | 05:00-17:00,每15分鐘左右1班 17:00-21:00,每30分鐘1班 | 20元 |
機場-武林門 | 首班:07:30 末班:航班結束 | 08:00-22:00,每15分鐘左右1班 22:00後-翌日02:00,每30分鐘1班 02:00後,視航班到達情況確定 | |
平海路(城站)-機場 | 首班:05:00 末班:21:00 | 間隔半小時一班,當車輛滿員時即發車 | 20元 |
機場-平海路(城站) | 首班:07:30 末班:航班結束 | 07:30-翌日02:00,每30分1班 02:00後-航班結束,視航班到達情況確定 (其中20:30(含)後機場出發的,不經停城站火車站,直達平海路維景酒店。) | |
火車東站-機場 | 首班:05:30 末班:21:00 | 05:30-09:00,每30分鐘一班 09:00-21:00,每15分鐘一班 | 以當地公布為準 |
機場-火車東站 | 首班:07:30 末班:次日01:20 | 07:30-08:30,22:00-次日01:20,每30分鐘1班 08:30-22:00,每15分鐘1班 | 20元 |
濱江(海外創業人才基地)-機場 | -------- | 06:00、07:50、09:20、10:40、12:00 13:20、14:40、16:00、17:20、18:40 | 以當地公布為準 |
機場-濱江(海外創業人才基地) | -------- | 08:30、09:20、10:40、12:00、13:20 14:40、16:00、17:10、18:40、20:00 | 20元 |
下沙-機場 | -------- | 07:15、09:20、10:30、12:1013:40、15:10、16:30、18:15 | 20元 |
機場-下沙 | -------- | 08:20、09:30、11:00、12:30 14:00、15:30、18:00、19:30 | |
餘杭汽車站-機場 | -------- | 06:20 、08:10、09:20、10:40、12:10 13:20、14:30、15:50、17:00、18:20 | 以當地公布為準 |
機場-餘杭汽車站、未來科技城 | -------- | 09:00、10:20、11:30、12:40、14:10 15:10、16:30、17:50、19:00、20:10 | 35元、 30元 |
未來科技城-機場 | -------- | 06:40、08:25、09:40、11:00、12:30 13:40、14:50、16:10、17:20、18:40 | 以當地公布為準 |
望湖賓館-機場 | -------- | 09:00、11:00、13:20、16:30 | |
機場-望湖賓館、西溪濕地 | -------- | 10:10、12:30、15:00、18:30 | 20元 |
西溪濕地-機場 | -------- | 08:00、10:00、12:20、15:30 | 以當地公布為準 |
機場-杭鋼 | -------- | 09:40、12:10、14:30、16:40 | 20元 |
杭鋼-機場 | -------- | 07:00、10:00、12:30、14:30 | |
機場-臨安 | -------- | 11:10、13:00、17:30、19:10 | 52元 |
臨安-機場 | -------- | 06:30、09:00、14:00、16:00 | 以當地公布為準 |
機場-杭州汽車北站(九堡客運中心) | -------- | 07:50、09:00、09:40、10:20、10:50、11:30、12:00 12:40、13:20、14:00、14:30、15:00、15:40、16:20 17:00、17:30、18:00、18:40、19:20、20:00、20:40 21:20、22:00、23:10、23:50、00:40、01:30 | 20元 |
九堡客運中心-機場 | -------- | 06:40、07:40、08:45、09:10、09:40、10:10、10:40、11:20、12:10、12:50、13:30、14:05、14:35、15:20、16:00、16:35、17:10、17:50、18:30、19:10、19:40、20:20、20:55 | 以當地公布為準 |
杭州汽車北站-機場 | -------- | 05:15、06:00、07:00、07:50、08:30、09:00、09:30 10:00、10:40、11:30、12:10、12:40、13:20、13:50 14:30、15:10、15:50、16:20、17:00、17:40、18:20 19:00、19:40、20:20、21:00、21:40、22:10 | 以當地公布為準 |
機場-杭州汽車南站 | -------- | 07:20、08:10、09:10、09:50、10:50、11:30、12:30 13:20、14:10、14:50、15:50、16:30、17:30、18:10 19:20、19:50、20:50、22:20 | 20元 |
杭州汽車南站-機場 | -------- | 05:30、06:20、07:10、08:00、08:50、09:40、10:30 11:20、12:10、13:00、13:50、14:40、15:30、16:20 17:10、18:00、19:00、20:00、21:00 | 以當地公布為準 |
機場-杭州汽車西站 | -------- | 08:20、09:40、10:40、11:40、12:20、13:10、14:00 15:00、15:40、16:20、17:20、18:20、19:10、19:40 20:30 、21:30 、22:40 | 20元 |
杭州汽車西站-機場 | -------- | 06:20、07:20、08:20、09:20、10:20、11:30、12:20 13:20、14:00、14:40、15:40、16:40、17:20、18:00 19:00、20:00、21:00 | 以當地公布為準 |
機場-蕭山長途汽車站 | -------- | 08:10、09:00、09:40、10:30、11:20 12:10、13:00、13:50、14:40、15:30 16:20、17:10、18:00、19:00、20:00 | 15元 |
蕭山長途汽車站-機場 | 首班:06:50 末班:18:50 | 07:40-17:40,每50分鐘1班 | 以當地公布為準 |
臨平-機場 | -------- | 07:30、08:30、11:00、13:00、14:00、15:30、16:30 | |
機場-臨平 | -------- | 09:40、11:10、12:40、14:20、15:20、17:10、19:10 | 25元 |
機場-富陽 | -------- | 10:00、14:30、19:20 | 32元 |
富陽-機場 | -------- | 07:00、12:10、17:00 | 以當地公布為準 |
千島湖-機場 | -------- | 06:20、07:20、10:10、11:30 13:50、15:30、16:55、18:25 | |
機場-千島湖 | -------- | 10:20、11:50、13:20、15:10 17:10、19:00、20:20、21:50 | 80元 |
機場-新安江 | -------- | 11:40、15:20、18:10 | 60元 |
桐廬-機場 | -------- | 06:50、08:30、12:20、14:30、16:35、18:50 | 以當地公布為準 |
機場-桐廬 | -------- | 10:10、12:20、14:30、16:40、18:50、21:10 | 55元 |
以上信息僅供參考,具體內容請查閱參考資料: |
軌道交通
城市航站樓
計程車
停車場
文化傳統
所獲榮譽
序號 | 時間 | 獎項/榮譽內容 | 授予單位/機構 |
1 | 2002.11 | 全國文明機場 | |
2 | 2003.3 | 中國“優秀認可代理人” | |
3 | 2003.9 | 浙江省抗擊非典先進集體 | 中共浙江省委、浙江省人民政府 |
4 | 2003.11 | 浙江省職業道德建設十佳單位 | 中共浙江省委等4機構 |
5 | 2007.5 | 全國‘安康杯’競賽優勝企業 | 中華全國總工會、國家安監總局 |
6 | 2009.5 | 全國精神文明建設工作先進單位 | 中央文明辦 |
7 | 2011.12 | 第八屆全國殘運會籌辦工作先進集體 | 中共浙江省委、浙江省人民政府 |
8 | 2012.5 | 2011年全球1500萬-2500萬人次“最佳機場”之一 | 國際機場協會(ACI) |
9 | 2014 | 全球1500-2500萬人次“最佳機場”第三名 | 國際機場協會(ACI) |
10 | 2015 | “全國實施卓越績效管理模式先進企業特別獎 | |
參考資料: |