乃木坂46(日文:乃木坂46、英文:Nogizaka46)成立於2011年8月21日,是由秋元康擔任總製作人的日本女子偶像組合。組合目前共有成員46名,隊長為櫻井玲香。乃木坂46是作為AKB48的“官方對手”而成立的女子組合,擁有與AKB48及其姐妹組合不同運營團隊及組合風格。組合與後續成立的櫸坂46、吉本坂46、日向坂46共同構成“坂道系列”。
2012年2月22日發行首張單曲作品《窗簾圍繞》後正式出道;5月發行單曲《來吧Shampoo》首次登上日本公信榜周榜首位。2015年1月7日,第一張專輯作品《透明色》發售。2015年12月31日,首次出演NHK紅白歌合戰。2017年,第17張單曲《大影響家》成為組合首張達成百萬銷量的單曲作品,憑藉該曲組合於同年獲得第59屆日本唱片大獎。至2019年4月,組合單曲總銷量已突破1500萬張,年度總銷售額超百億日元。
基本介紹
- 中文名:乃木坂46
- 外文名:Nogizaka46
- 國籍:日本
- 出生日期:2011年8月21日
- 職業:偶像組合
- 代表作品:《大影響家》、《同步巧合》
- 主要成就:第59屆日本唱片大獎、第60屆日本唱片大獎
- 唱片公司:N46Div.(Sony Music)
- 經紀公司:乃木坂46契約會社
- 總製作人:秋元康
- 成員人數:46人
- 姐妹組合:櫸坂46、吉本坂46、日向坂46
演藝經歷
組合成員
正式成員
期別 | 成立日期 | 成員 |
---|---|---|
1期生 | 2011年8月21日 | |
2期生 | 2013年5月11日 | |
3期生 | 2016年9月4日 | |
4期生 | 2018年12月3日 |
原成員
期別 | 成員 | 畢業(退團)日期 |
---|---|---|
1期生 | 山本穗乃香 | 2011年9月22日(辭退) |
1期生 | 吉本彩華 | 2011年9月22日(辭退) |
1期生 | 2012年11月18日 | |
1期生 | 2013年6月16日 | |
1期生 | 2013年11月17日 | |
1期生 | 2013年11月17日 | |
研究生 | 西川七海 | 2014年3月22日(辭退) |
1期生 | 2014年7月21日 | |
研究生 | 矢田裡沙子 | 2014年10月18日(辭退) |
研究生 | 米德京花 | 2014年10月18日(辭退) |
1期生 | 2014年10月19日 | |
1期生 | 2014年12月15日 | |
1期生 | 2015年4月4日 | |
交換留學生 | 2015年5月14日 | |
1期生 | 2016年3月20日 | |
1期生 | 2016年6月16日 | |
1期生 | 2017年2月20日 | |
1期生 | 2017年11月19日 | |
1期生 | 2017年12月23日 | |
1期生 | 2018年3月31日 | |
1期生 | 2018年5月6日 | |
1期生 | 2018年7月16日 | |
2期生 | 2018年7月16日 | |
1期生 | 2018年11月30日(畢業) 2018年12月4日(最終活動日) | |
1期生 | 2018年12月15日 | |
1期生 | 2018年12月20日 | |
1期生 | 2018年12月31日(畢業) 2019年2月24日(最終活動日) | |
1期生 | 2019年3月31日 |
構成推移
日期 | 事項 | 增減 | 正式成員 | 研究生 | 總人數 |
---|---|---|---|---|---|
2011年8月21日 | 乃木坂46確定1期生成員22名 | 36 | 36 | - | 36 |
2011年9月22日 | 山本穗乃香、吉本彩華辭退 | -2 | 34 | - | 34 |
2012年11月18日 | 岩瀨佑美子畢業 | -1 | 33 | - | 33 |
2013年5月11日 | 第2期成員13名公布 | +13 | 33 | 13 | 46 |
2013年6月16日 | 安藤美雲畢業 | -1 | 32 | 13 | 45 |
2013年10月6日 | 堀未央奈升格為正式成員 | - | 33 | 12 | 45 |
2013年11月17日 | 柏幸奈、宮澤成良畢業 | -2 | 31 | 12 | 43 |
2014年1月26日 | 北野日奈子升格為正式成員 | - | 32 | 11 | 43 |
2014年3月2日 | 新內真衣升格為正式成員 | - | 33 | 10 | 43 |
2014年3月22日 | 西川七海辭退 | -1 | 33 | 9 | 42 |
2014年4月24日 | SKE48 Team E成員松井玲奈兼任乃木坂46 | +1 | 34 | 9 | 43 |
2014年6月14日 | 相樂伊織回歸研究生 | +1 | 34 | 10 | 44 |
2014年7月21日 | 市來玲奈畢業 | -1 | 33 | 10 | 43 |
2014年8月4日 | 伊藤卡琳升格為正式成員 | - | 34 | 9 | 43 |
2014年10月18日 | 矢田裡沙子、米徳京花辭退 | -2 | 34 | 7 | 41 |
2014年10月19日 | 伊藤寧寧畢業 | -1 | 33 | 7 | 40 |
2014年12月15日 | 大和里菜契約終止 | -1 | 32 | 7 | 39 |
2015年1月18日 | 相樂伊織升格為正式成員 | - | 33 | 6 | 39 |
2015年2月22日 | 伊藤純奈、佐佐木琴子、鈴木絢音、寺田蘭世、山崎怜奈、渡邊美里愛升格為正式成員 | - | 39 | - | 39 |
2015年4月4日 | 畠中清羅卒業 | -1 | 38 | - | 38 |
2015年5月14日 | 松井玲奈結束交換留學 | -1 | 37 | - | 37 |
2016年3月20日 | 永島聖羅畢業 | -1 | 36 | - | 36 |
2016年6月16日 | 深川麻衣畢業 | -1 | 35 | - | 35 |
2016年9月4日 | 第3期成員12名公布 | +12 | 35 | 12注 | 47 |
2017年2月20日 | 橋本奈奈未畢業 | -1 | 34 | 12注 | 46 |
2017年11月19日 | 中元日芽香畢業 | -1 | 33 | 12注 | 45 |
2017年12月23日 | 伊藤萬理華畢業 | -1 | 32 | 12注 | 44 |
2018年春 | 第3期成員正式活動 | - | 44 | - | 44 |
2018年3月31日 | 川村真洋畢業 | -1 | 43 | - | 43 |
2018年5月6日 | 生駒里奈畢業 | -1 | 42 | - | 42 |
2018年7月16日 | 齋藤千春、相樂伊織畢業 | -2 | 40 | - | 40 |
2018年11月30日 | 若月佑美畢業 | -1 | 39 | - | 39 |
2018年12月3日 | 第4期成員11名公布 | +11 | 39 | 11注 | 50 |
2018年12月15日 | 能條愛未畢業 | -1 | 38 | 11注 | 49 |
2018年12月20日 | 川後陽菜畢業 | -1 | 37 | 11注 | 48 |
2018年12月31日 | 西野七瀨畢業 | -1 | 36 | 11注 | 47 |
2019年3月31日 | 衛藤美彩畢業 | -1 | 35 | 11注 | 46 |
註:乃木坂46第3、4期成員不設研究生制度,但為與正式成員區分在正式活動前以“研究生”為名記載。 (組合成員參考資料:) |
主要作品
音樂作品
- 音樂專輯共27張
- 「單曲」Sing Out!日語 歌曲7首發布於 2019-05-29第23張單曲作品,於2019年5月29日由N46Div.發行。單曲Center(中央位置成員)由成員齋藤飛鳥單獨擔任。
- 「專輯」今が思い出になるまで(直到此刻化成回憶)日語 歌曲27首發布於 2019-04-17第4張專輯作品,於2019年4月17日由N46Div.發行。專輯距組合上張專輯發行已過去2年,初回生產限定盤、Type-A、Type-B及通常盤共收錄包括新曲及此前發售單曲在內的27首曲目。
- 「單曲」帰り道は遠回りしたくなる(想繞遠路回家)日語 歌曲7首發布於 2018-11-14第22張單曲作品,於2018年11月14日由N46Div.發行。單曲Center(中央位置成員)由成員西野七瀨單獨擔任。
- 「單曲」ジコチューで行こう!(以自我為中心!)日語 歌曲7首發布於 2018-08-08第21張單曲作品,於2018年8月8日由N46Div.發行。單曲Center(中央位置成員)由成員齋藤飛鳥單獨擔任。
- 「單曲」シンクロニシティ(同步巧合)日語 歌曲7首發布於 2018-04-25第20張單曲作品,於2018年4月25日由N46Div.發行。單曲Center(中央位置成員)由成員白石麻衣單獨擔任。
- 「單曲」いつかできるから今日できる(及時行事)日語 歌曲0首發布於 2017-10-11第19張單曲作品,於2018年10月11日由N46Div.發行。
- 「單曲」逃げ水(蜃景)日語 歌曲0首發布於 2017-08-09第18張單曲作品,於2017年8月9日由N46Div.發行。
- 「專輯」生まれてから初めて見た夢(最初的夢想)日語 歌曲0首發布於 2017-05-24第3張專輯作品,於2017年5月24日由N46Div.發行。
- 「單曲」インフルエンサー(大影響家)日語 歌曲0首發布於 2017-03-22第17張單曲作品,於2017年3月22日由N46Div.發行。
- 「單曲」サヨナラの意味(再見的意義)日語 歌曲0首發布於 2016-11-09第16張單曲作品,於2016年11月9日由N46Div.發行。
參演電視劇
參演電影
- 2015-07-10忘記悲傷的方法 Documentary of 乃木坂46
綜藝節目
節目名稱 | 播出日期 | 播出情況 | 播出電視台 |
---|---|---|---|
乃木坂在哪? (乃木坂って、どこ?) | 2011年10月3日-2015年4月13日 | 已完結(180集) | 愛知電視台 東京電視台 |
2012年4月2日-9月27日 | 已完結(104集) | 東京電視台 | |
GiRLPOP TV | 2012年9月15日-2013年6月26日 | 已完結(20集) | M-ON! |
2013年7月3日 - 9月18日 | 已完結(12集) | 日本電視台 | |
便當少女 (弁當少女) | 2013年10月5日-2014年3月29日 | 已完結(51集) | 毎日放送 |
AKB48 SHOW! | 2013年10月5日-2019年3月24日 | 不定期出演 已完結(216集) | NHK |
NOGIBINGO!2 | 2014年1月11日 - 3月29日 | 已完結(12集) | 日本電視台 |
NOGIBINGO!3 | 2014年10月7日 - 12月23日 | 已完結(12集) | 日本電視台 |
NOGIBINGO!4 | 2015年4月7日 - 6月23日 | 已完結(12集) | 日本電視台 |
2015年4月19日- | 播出中 | 愛知電視台 東京電視台 | |
乃木英語 (乃木坂46えいご) | 2015年6月28日- | 播出中 | TBS頻道 |
NOGIBINGO!5 | 2015年7月14日 - 9月29日 | 已完結(12集) | 日本電視台 |
相樂和清人的乃木坂噗噗噗 (サガラとキヨトの乃木坂ぷぷぷ) | 2015年10月11日-11月22日 | 已完結(7集) | 埼玉電視台 |
NOGIBINGO!6 | 2016年4月12日 - 6月28日 | 已完結(12集) | 日本電視台 |
NOGIBINGO!7 | 2016年10月11日 - 12月27日 | 已完結(12集) | 日本電視台 |
東京絕版神美食 乃木坂46的吃吃吃 (東京絕品神グルメ 乃木坂46の食べるだけ) | 2016年12月10日 2017年1月28日、7月20日、8月19日 | 不定期播出 | TBS |
乃木坂46的學旅! (乃木坂46のガクたび!) | 2017年2月26日、6月18日、10月8日 2018年1月21日、3月4日、7月28日、10月20日 | 不定期播出 | NHK |
NOGIBINGO!8 | 2017年4月11日 - 6月20日 | 已完結(11集) | 日本電視台 |
My first baito | 2017年4月13日-2018年3月29日 | 已完結(51集) | 富士電視台 |
NOGIBINGO!9 | 2017年10月17日 - 12月26日 | 已完結(11集) | 日本電視台 |
我的工作方式 乃木坂46的副業體驗!(私の働き方〜乃木坂46のダブルワーク體験!〜) | 2018年4月3日 - 2019年3月27日 | 已完結(51集) | 富士電視台 |
NOGIBINGO!10 | 2018年10月9日 - 12月18日 | 已完結(11集) | 日本電視台 |
乃木坂46THE DREAM BAITO!〜工作方式改革!通向夢想的挑戰!〜 (乃木坂46のザ・ドリームバイト!〜働き方改革!夢への挑戦!〜) | 2019年4月2日 - | 播出中 | 富士電視台 |
廣播節目
節目名稱 | 播出日期 | 播出情況 | 播出電視台 |
---|---|---|---|
AKB48的全夜日本 (AKB48のオールナイトニッポン) | 2010年4月10日 - 2019年3月28日 | 不定期出演已完結(431集) | 日本放送 |
AKB48的“我們的故事” (AKB48の"私たちの物語") | 2011年4月1日 - 2019年3月23日 | 不定期出演已完結(270集) | NHK-FM |
乃木坂46的“乃” | 2013年4月7日 - | 播出中 | 文化放送 |
Radirer!Sunday (らじらー! サンデー) | 2015年4月4日 - | 播出中 | NHK |
乃木坂46的全夜日本 (乃木坂46のオールナイトニッポン) | 2019年4月3日 - | 播出中 | 日本放送 |
遊戲作品
遊戲名稱 | 發行日期 | 發行商 | 遊戲平台 |
---|---|---|---|
乃木戀~在坡道下,那一天我戀愛了~ (乃木戀〜坂道の下で、あの日仆は戀をした〜) | 2016年4月26日(日本) 2018年11月18日(台灣) | allfuz | Android、iOS、PC |
毛骨悚然撞鬼經presents“乃木坂46 VR鬼屋” (ほんとにあった怖い話presents『乃木坂46 VRホラーハウス』) | 2017年7月3日 | 索尼互動娛樂 | PS VR |
乃木坂46〜always with you〜 | 2017年8月3日 | WEARE | Android、iOS |
乃木坂46Rhythm Festival (乃木坂46リズムフェスティバル) | 2017年11月21日 | AiiA | Android、iOS |
圖書作品
書籍名稱 | 發行日期 | 發行商 | 類型 |
---|---|---|---|
乃木坂派 | 2013年10月22日 | 雙葉社 | 寫真集 |
季刊 乃木坂 vol.1 早春 | 2014年3月5日 | 東京新聞通信社 | 寫真集 |
季刊 乃木坂 vol.2 初夏 | 2014年6月12日 | 東京新聞通信社 | 寫真集 |
季刊 乃木坂 vol.3 涼秋 | 2014年9月4日 | 東京新聞通信社 | 寫真集 |
季刊 乃木坂 vol.4 彩冬 | 2014年12月26日 | 東京新聞通信社 | 寫真集 |
初森Bemars電子寫真集Vol.1 (初森ベマーズ電子寫真集Vol.1) | 2015年8月14日 | 樂天Kobo | 寫真集 |
初森Bemars電子寫真集Vol.2 (初森ベマーズ電子寫真集Vol.2) | 2015年9月11日 | 樂天Kobo | 寫真集 |
電視劇24《初森Bemars》官方寫真集“和你在一起的夏天〜另一個Bemars〜” (ドラマ24「初森ベマーズ」公式寫真集『君といた夏〜もうひとつのベマーズ〜』) | 2015年10月22日 | 幻冬舎 | 寫真集 |
遲到1小時的I love you. (1時間遅れのI love you.) | 2016年8月5日 | 主婦與生活社 | 寫真集 |
乃木攝VOL.01 (乃木撮 VOL.01) | 2018年6月26日 | 講談社 | 寫真集 |
獲獎記錄
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2018 | 第60回 | 日本唱片大獎 | 同步巧合 | 獲獎 |
2017 | 第59回 | 日本唱片大獎 | 大影響家 | 獲獎 |
2016 | 第30回 | 日本金唱片大獎Best 5 Singles | 太陽敲敲門 | 獲獎 |