基本介紹
- 中文名:中國校友會網2013中國大學排行榜
- 類別:排行榜
- 時間:2013年
- 人群:大學生
報告發布
報告內容
考量標準
榜單介紹
100強
名次 | 學校名稱 | 地區 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 |
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 100.00 | 93.36 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 98.25 | 100.00 | 87.15 | 90.06 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 82.51 | 56.39 | 53.53 | 53.53 |
4 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 82.18 | 53.42 | 50.14 | 65.00 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 79.72 | 58.88 | 36.50 | 49.46 |
6 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 78.71 | 44.45 | 43.52 | 53.26 |
7 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 75.00 | 41.64 | 29.38 | 41.61 |
8 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 74.95 | 37.63 | 36.36 | 32.97 |
9 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 74.80 | 36.03 | 35.33 | 37.50 |
10 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.60 |
11 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
12 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 72.36 | 17.32 | 41.72 | 32.52 |
13 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 72.31 | 30.93 | 28.67 | 30.58 |
14 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 71.96 | 30.13 | 26.37 | 33.39 |
15 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 71.81 | 28.18 | 27.54 | 33.20 |
16 | 北京師範大學 | 北京 | 師範 | 70.98 | 24.43 | 27.37 | 30.85 |
17 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 70.68 | 26.80 | 25.23 | 25.68 |
18 | 西安交通大學 | 陝西 | 綜合 | 70.55 | 26.64 | 24.80 | 25.31 |
19 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 70.54 | 27.62 | 23.80 | 25.24 |
20 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
21 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 68.96 | 24.89 | 18.15 | 23.26 |
22 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 68.92 | 24.28 | 18.16 | 24.21 |
23 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 68.56 | 20.75 | 19.09 | 25.43 |
24 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 68.36 | 24.76 | 16.02 | 20.04 |
25 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
26 | 華東師範大學 | 上海 | 師範 | 67.73 | 17.67 | 18.54 | 22.36 |
27 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
28 | 中國農業大學 | 北京 | 農林 | 67.05 | 18.09 | 13.64 | 23.85 |
29 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 66.41 | 13.57 | 15.00 | 22.37 |
30 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 66.35 | 13.69 | 13.17 | 25.81 |
31 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 65.88 | 13.62 | 13.04 | 19.26 |
32 | 西北工業大學 | 陝西 | 理工 | 65.87 | 13.99 | 12.55 | 19.42 |
33 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 65.80 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
34 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 65.77 | 13.09 | 12.64 | 20.14 |
35 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.10 |
36 | 北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 | 65.33 | 14.18 | 11.25 | 14.32 |
37 | 東北師範大學 | 吉林 | 師範 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.60 |
38 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 65.20 | 11.00 | 12.05 | 18.48 |
39 | 中國地質大學 | 湖北 | 理工 | 64.77 | 10.37 | 9.98 | 19.02 |
40 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 64.66 | 12.79 | 8.11 | 16.04 |
41 | 華中師範大學 | 湖北 | 師範 | 64.62 | 10.94 | 9.91 | 15.48 |
42 | 西北大學 | 陝西 | 綜合 | 64.59 | 11.22 | 9.99 | 13.98 |
43 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 理工 | 64.55 | 11.77 | 9.01 | 14.49 |
44 | 華中農業大學 | 湖北 | 農林 | 64.52 | 12.80 | 7.61 | 15.17 |
45 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 64.47 | 10.72 | 8.38 | 17.77 |
46 | 長安大學 | 陝西 | 理工 | 64.17 | 13.11 | 7.91 | 8.29 |
47 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 64.15 | 13.70 | 5.34 | 13.09 |
48 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 64.13 | 8.93 | 9.33 | 14.76 |
49 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 64.09 | 10.22 | 7.03 | 16.77 |
50 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 63.96 | 10.11 | 7.30 | 14.48 |
51 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 63.89 | 9.49 | 6.55 | 17.00 |
52 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 63.84 | 7.40 | 8.65 | 16.16 |
53 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 63.80 | 9.00 | 6.61 | 16.66 |
54 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 63.79 | 10.36 | 6.83 | 12.54 |
55 | 中國石油大學 | 北京 | 理工 | 63.77 | 8.51 | 7.13 | 16.17 |
56 | 雲南大學 | 雲南 | 綜合 | 63.67 | 7.58 | 8.69 | 13.07 |
57 | 西安電子科技大學 | 陝西 | 理工 | 63.62 | 9.66 | 7.28 | 10.57 |
57 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 63.62 | 10.00 | 4.64 | 16.49 |
59 | 南京農業大學 | 江蘇 | 農林 | 63.59 | 7.19 | 6.84 | 17.56 |
60 | 西北農林科技大學 | 陝西 | 農林 | 63.58 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
61 | 南京師範大學 | 江蘇 | 師範 | 63.57 | 6.40 | 9.98 | 11.16 |
62 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 63.49 | 7.85 | 7.39 | 13.00 |
63 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 63.40 | 6.46 | 8.85 | 11.40 |
64 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 63.37 | 7.55 | 6.38 | 14.60 |
65 | 合肥工業大學 | 安徽 | 理工 | 63.22 | 6.24 | 7.11 | 13.84 |
65 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 63.22 | 9.51 | 4.35 | 12.54 |
65 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 63.22 | 8.06 | 4.86 | 14.91 |
68 | 湖南師範大學 | 湖南 | 師範 | 63.21 | 6.08 | 8.60 | 10.11 |
69 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 63.04 | 6.78 | 6.79 | 10.53 |
70 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 62.93 | 7.80 | 5.14 | 10.55 |
71 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 62.87 | 8.22 | 5.09 | 8.63 |
72 | 北京林業大學 | 北京 | 林業 | 62.84 | 5.54 | 5.25 | 14.79 |
73 | 北京工業大學 | 北京 | 理工 | 62.73 | 6.61 | 5.59 | 9.42 |
74 | 華南師範大學 | 廣東 | 師範 | 62.66 | 4.58 | 7.16 | 9.53 |
75 | 陝西師範大學 | 陝西 | 師範 | 62.62 | 5.43 | 7.29 | 6.41 |
76 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 62.47 | 6.77 | 2.85 | 12.28 |
77 | 華南農業大學 | 廣東 | 農林 | 62.40 | 6.51 | 5.60 | 4.68 |
78 | 首都醫科大學 | 北京 | 醫藥 | 62.39 | 8.03 | 4.34 | 3.91 |
78 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 62.39 | 2.30 | 5.66 | 15.20 |
80 | 新疆大學 | 新疆 | 綜合 | 62.29 | 5.27 | 4.41 | 9.33 |
81 | 廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 62.22 | 5.38 | 4.08 | 8.92 |
82 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合 | 62.18 | 5.08 | 4.41 | 8.22 |
83 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 62.15 | 2.94 | 5.45 | 10.50 |
83 | 華北電力大學 | 北京 | 理工 | 62.15 | 5.68 | 3.34 | 8.99 |
85 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 62.10 | 2.59 | 4.83 | 12.30 |
86 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 62.09 | 6.91 | 3.80 | 3.67 |
86 | 山西大學 | 山西 | 綜合 | 62.09 | 5.53 | 6.21 | 0.93 |
88 | 太原理工大學 | 山西 | 理工 | 62.08 | 4.97 | 4.52 | 6.62 |
88 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 62.08 | 5.21 | 5.74 | 2.81 |
90 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 62.06 | 2.70 | 6.57 | 6.90 |
91 | 南方醫科大學 | 廣東 | 醫藥 | 62.04 | 5.94 | 4.12 | 4.59 |
91 | 安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 62.04 | 3.99 | 4.70 | 8.22 |
93 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 61.99 | 5.50 | 4.29 | 4.58 |
94 | 貴州大學 | 貴州 | 綜合 | 61.95 | 4.87 | 3.65 | 7.31 |
95 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫藥 | 61.94 | 5.82 | 4.49 | 2.46 |
95 | 南京工業大學 | 江蘇 | 理工 | 61.94 | 5.89 | 4.42 | 2.42 |
97 | 燕山大學 | 河北 | 理工 | 61.91 | 5.72 | 3.92 | 3.72 |
98 | 浙江工業大學 | 浙江 | 理工 | 61.90 | 5.63 | 4.19 | 3.14 |
99 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 61.89 | 1.99 | 6.10 | 7.35 |
99 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 林業 | 61.89 | 4.13 | 4.55 | 5.91 |
一流大學
所在區域 | 院校類型 | 中國一流大學 |
大陸地區 | 公辦院校 | 北京大學、清華大學、中國科學院大學、復旦大學、浙江大學、南京大學、上海交通大學、中國人民大學、北京師範大學、中山大學、吉林大學、中國科學技術大學、北京航空航天大學、中國農業大學、北京理工大學、南開大學、天津大學、華東師範大學、同濟大學、東南大學、山東大學、廈門大學、哈爾濱工業大學、大連理工大學、武漢大學、華中科技大學、中南大學、四川大學、西安交通大學、西北工業大學、蘭州大學 |
軍事公安 | 國防科學技術大學、第二軍醫大學、中國人民公安大學 | |
藝術體育 | 中央音樂學院、北京體育大學、中央戲劇學院、北京電影學院、中央美術學院、中國音樂學院、中國傳媒大學、中國戲曲學院、上海體育學院、上海戲劇學院、中國美術學院、魯迅美術學院 | |
民辦院校 | 寧波諾丁漢大學、西交利物浦大學、華中科技大學武昌分校、吉林大學珠海學院、北京師範大學珠海分校、浙江大學城市學院、華中科技大學文華學院、四川大學錦江學院、燕山大學裡仁學院、雲南師範大學商學院、仰恩大學、江西科技學院、湖南涉外經濟學院、山東英才學院、北京城市學院、西安歐亞學院、三亞學院、西京學院、海口經濟學院 | |
港澳台 | 公立院校 | 香港大學、香港中文大學、香港科技大學、台灣大學、台灣成功大學、台灣清華大學、台灣交通大學、台灣政治大學、台灣中央大學 |
私立院校 | 台灣輔仁大學、台灣長庚大學、台灣元智大學、台灣東吳大學、台灣淡江大學、台灣中原大學、高雄醫學大學、台灣東海大學、香港樹仁大學 |
一流大學城市
名次 | 城市名稱 | 數量 | 兩岸四地一流大學名單 |
1 | 北京 | 17 | 北京大學、清華大學、中國科學院大學、中國人民大學、北京師範大學、北京航空航天大學、中國農業大學、北京理工大學、中國人民公安大學、中央音樂學院、北京體育大學、中央戲劇學院、北京電影學院、中央美術學院、中國音樂學院、中國傳媒大學、中國戲曲學院 |
2 | 上海 | 7 | 復旦大學、上海交通大學、華東師範大學、同濟大學、第二軍醫大學、上海體育學院、上海戲劇學院 |
3 | 香港 | 3 | 香港大學、香港中文大學、香港科技大學 |
4 | 台灣台北 | 2 | 台灣大學、台灣政治大學 |
台灣新竹 | 2 | 台灣清華大學、台灣交通大學 | |
浙江杭州 | 2 | 浙江大學、中國美術學院 | |
江蘇南京 | 2 | 南京大學、東南大學 | |
湖北武漢 | 2 | 武漢大學、華中科技大學 | |
天津 | 2 | 南開大學、天津大學 | |
陝西西安 | 2 | 西安交通大學、西北工業大學 | |
湖南長沙 | 2 | 中南大學、國防科學技術大學 | |
12 | 廣東廣州 | 1 | 中山大學 |
吉林長春 | 1 | 吉林大學 | |
安徽合肥 | 1 | 中國科學技術大學 | |
四川成都 | 1 | 四川大學 | |
山東濟南 | 1 | 山東大學 | |
黑龍江哈爾濱 | 1 | 哈爾濱工業大學 | |
福建廈門 | 1 | 廈門大學 | |
甘肅蘭州 | 1 | 蘭州大學 | |
遼寧大連 | 1 | 大連理工大學 | |
台灣桃園 | 1 | 台灣中央大學 | |
台灣台南 | 1 | 台灣成功大學 | |
遼寧瀋陽 | 1 | 魯迅美術學院 |
名次 | 學校名稱 | 地區 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 |
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 100.00 | 93.36 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 98.25 | 100.00 | 87.15 | 90.06 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 82.51 | 56.39 | 53.53 | 53.53 |
4 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 82.18 | 53.42 | 50.14 | 65.00 |
5 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 79.72 | 58.88 | 36.50 | 49.46 |
6 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 78.71 | 44.45 | 43.52 | 53.26 |
7 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 75.00 | 41.64 | 29.38 | 41.61 |
8 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 74.95 | 37.63 | 36.36 | 32.97 |
9 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 74.80 | 36.03 | 35.33 | 37.50 |
10 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.60 |
11 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
12 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 72.36 | 17.32 | 41.72 | 32.52 |
13 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 72.31 | 30.93 | 28.67 | 30.58 |
14 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 71.96 | 30.13 | 26.37 | 33.39 |
15 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 71.81 | 28.18 | 27.54 | 33.20 |
16 | 北京師範大學 | 北京 | 師範 | 70.98 | 24.43 | 27.37 | 30.85 |
17 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 70.68 | 26.80 | 25.23 | 25.68 |
18 | 西安交通大學 | 陝西 | 綜合 | 70.55 | 26.64 | 24.80 | 25.31 |
19 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 70.54 | 27.62 | 23.80 | 25.24 |
20 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
21 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 68.96 | 24.89 | 18.15 | 23.26 |
22 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 68.92 | 24.28 | 18.16 | 24.21 |
23 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 68.56 | 20.75 | 19.09 | 25.43 |
24 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 68.36 | 24.76 | 16.02 | 20.04 |
25 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
26 | 華東師範大學 | 上海 | 師範 | 67.73 | 17.67 | 18.54 | 22.36 |
27 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
28 | 中國農業大學 | 北京 | 農林 | 67.05 | 18.09 | 13.64 | 23.85 |
29 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 66.41 | 13.57 | 15.00 | 22.37 |
30 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 66.35 | 13.69 | 13.17 | 25.81 |
31 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 65.88 | 13.62 | 13.04 | 19.26 |
32 | 西北工業大學 | 陝西 | 理工 | 65.87 | 13.99 | 12.55 | 19.42 |
33 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 65.80 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
34 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 65.77 | 13.09 | 12.64 | 20.14 |
35 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.10 |
36 | 北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 | 65.33 | 14.18 | 11.25 | 14.32 |
37 | 東北師範大學 | 吉林 | 師範 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.60 |
38 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 65.20 | 11.00 | 12.05 | 18.48 |
39 | 中國地質大學 | 湖北 | 理工 | 64.77 | 10.37 | 9.98 | 19.02 |
40 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 64.66 | 12.79 | 8.11 | 16.04 |
41 | 華中師範大學 | 湖北 | 師範 | 64.62 | 10.94 | 9.91 | 15.48 |
42 | 西北大學 | 陝西 | 綜合 | 64.59 | 11.22 | 9.99 | 13.98 |
43 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 理工 | 64.55 | 11.77 | 9.01 | 14.49 |
44 | 華中農業大學 | 湖北 | 農林 | 64.52 | 12.80 | 7.61 | 15.17 |
45 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 64.47 | 10.72 | 8.38 | 17.77 |
46 | 長安大學 | 陝西 | 理工 | 64.17 | 13.11 | 7.91 | 8.29 |
47 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 64.15 | 13.70 | 5.34 | 13.09 |
48 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 64.13 | 8.93 | 9.33 | 14.76 |
49 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 64.09 | 10.22 | 7.03 | 16.77 |
50 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 63.96 | 10.11 | 7.30 | 14.48 |
51 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 63.89 | 9.49 | 6.55 | 17.00 |
52 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 63.84 | 7.40 | 8.65 | 16.16 |
53 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 63.80 | 9.00 | 6.61 | 16.66 |
54 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 63.79 | 10.36 | 6.83 | 12.54 |
55 | 中國石油大學 | 北京 | 理工 | 63.77 | 8.51 | 7.13 | 16.17 |
56 | 雲南大學 | 雲南 | 綜合 | 63.67 | 7.58 | 8.69 | 13.07 |
57 | 西安電子科技大學 | 陝西 | 理工 | 63.62 | 9.66 | 7.28 | 10.57 |
57 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 63.62 | 10.00 | 4.64 | 16.49 |
59 | 南京農業大學 | 江蘇 | 農林 | 63.59 | 7.19 | 6.84 | 17.56 |
60 | 西北農林科技大學 | 陝西 | 農林 | 63.58 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
61 | 南京師範大學 | 江蘇 | 師範 | 63.57 | 6.40 | 9.98 | 11.16 |
62 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 63.49 | 7.85 | 7.39 | 13.00 |
63 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 63.40 | 6.46 | 8.85 | 11.40 |
64 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 63.37 | 7.55 | 6.38 | 14.60 |
65 | 合肥工業大學 | 安徽 | 理工 | 63.22 | 6.24 | 7.11 | 13.84 |
65 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 63.22 | 9.51 | 4.35 | 12.54 |
65 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 63.22 | 8.06 | 4.86 | 14.91 |
68 | 湖南師範大學 | 湖南 | 師範 | 63.21 | 6.08 | 8.60 | 10.11 |
69 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 63.04 | 6.78 | 6.79 | 10.53 |
70 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 62.93 | 7.80 | 5.14 | 10.55 |
71 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 62.87 | 8.22 | 5.09 | 8.63 |
72 | 北京林業大學 | 北京 | 林業 | 62.84 | 5.54 | 5.25 | 14.79 |
73 | 北京工業大學 | 北京 | 理工 | 62.73 | 6.61 | 5.59 | 9.42 |
74 | 華南師範大學 | 廣東 | 師範 | 62.66 | 4.58 | 7.16 | 9.53 |
75 | 陝西師範大學 | 陝西 | 師範 | 62.62 | 5.43 | 7.29 | 6.41 |
76 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 62.47 | 6.77 | 2.85 | 12.28 |
77 | 華南農業大學 | 廣東 | 農林 | 62.40 | 6.51 | 5.60 | 4.68 |
78 | 首都醫科大學 | 北京 | 醫藥 | 62.39 | 8.03 | 4.34 | 3.91 |
78 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 62.39 | 2.30 | 5.66 | 15.20 |
80 | 新疆大學 | 新疆 | 綜合 | 62.29 | 5.27 | 4.41 | 9.33 |
81 | 廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 62.22 | 5.38 | 4.08 | 8.92 |
82 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合 | 62.18 | 5.08 | 4.41 | 8.22 |
83 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 62.15 | 2.94 | 5.45 | 10.50 |
83 | 華北電力大學 | 北京 | 理工 | 62.15 | 5.68 | 3.34 | 8.99 |
85 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 62.10 | 2.59 | 4.83 | 12.30 |
86 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 62.09 | 6.91 | 3.80 | 3.67 |
86 | 山西大學 | 山西 | 綜合 | 62.09 | 5.53 | 6.21 | 0.93 |
88 | 太原理工大學 | 山西 | 理工 | 62.08 | 4.97 | 4.52 | 6.62 |
88 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 62.08 | 5.21 | 5.74 | 2.81 |
90 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 62.06 | 2.70 | 6.57 | 6.90 |
91 | 南方醫科大學 | 廣東 | 醫藥 | 62.04 | 5.94 | 4.12 | 4.59 |
91 | 安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 62.04 | 3.99 | 4.70 | 8.22 |
93 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 61.99 | 5.50 | 4.29 | 4.58 |
94 | 貴州大學 | 貴州 | 綜合 | 61.95 | 4.87 | 3.65 | 7.31 |
95 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫藥 | 61.94 | 5.82 | 4.49 | 2.46 |
95 | 南京工業大學 | 江蘇 | 理工 | 61.94 | 5.89 | 4.42 | 2.42 |
97 | 燕山大學 | 河北 | 理工 | 61.91 | 5.72 | 3.92 | 3.72 |
98 | 浙江工業大學 | 浙江 | 理工 | 61.90 | 5.63 | 4.19 | 3.14 |
99 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 61.89 | 1.99 | 6.10 | 7.35 |
99 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 林業 | 61.89 | 4.13 | 4.55 | 5.91 |
獨立學院
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 |
1 | 華中科技大學武昌分校 | 湖北 | 100.00 |
2 | 華中科技大學文華學院 | 湖北 | 98.68 |
3 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 97.95 |
4 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 97.55 |
5 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 96.27 |
6 | 雲南師範大學商學院 | 雲南 | 95.79 |
7 | 燕山大學裡仁學院 | 河北 | 95.35 |
8 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 95.24 |
9 | 北京師範大學珠海分校 | 廣東 | 95.19 |
10 | 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 93.71 |
民辦大學
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 |
1 | 北京城市學院 | 北京 | 100.00 |
2 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 99.90 |
3 | 山東英才學院 | 山東 | 99.07 |
4 | 西安歐亞學院 | 陝西 | 98.98 |
5 | 三亞學院 | 海南 | 98.83 |
6 | 仰恩大學 | 福建 | 98.66 |
7 | 黃河科技學院 | 河南 | 98.53 |
8 | 西京學院 | 陝西 | 98.49 |
9 | 南昌理工學院 | 江西 | 98.46 |
10 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 98.28 |
傑出校友
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 政界 | 學界 | 商界 | 校友合計 | |
傑出政要 | 國內外院士 | 傑出人文社會科學家 | 富豪企業家 | |||||
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 55 | 147 | 182 | 89 | 473 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 63 | 134 | 18 | 94 | 309 |
3 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 51 | 2 | 154 | 31 | 238 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 23 | 84 | 60 | 48 | 215 |
5 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 14 | 68 | 48 | 22 | 152 |
6 | 中國科學院大學 | 北京 | 理工 | 8 | 115 | 15 | 10 | 148 |
7 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 12 | 40 | 19 | 73 | 144 |
8 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 39 | 31 | 38 | 9 | 117 |
9 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 7 | 29 | 56 | 21 | 113 |
10 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 23 | 52 | 3 | 15 | 93 |
11 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 21 | 16 | 32 | 12 | 81 |
12 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 11 | 42 | 2 | 25 | 80 |
山東大學 | 山東 | 綜合 | 20 | 27 | 22 | 11 | 80 | |
北京師範大學 | 北京 | 師範 | 17 | 8 | 47 | 8 | 80 | |
15 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 9 | 14 | 23 | 28 | 74 |
16 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 8 | 51 | 2 | 5 | 66 |
17 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 4 | 13 | 20 | 14 | 51 |
18 | 西安交通大學 | 陝西 | 綜合 | 8 | 21 | 8 | 13 | 50 |
廈門大學 | 福建 | 綜合 | 3 | 12 | 23 | 12 | 50 | |
東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 7 | 28 | 4 | 11 | 50 | |
21 | 華東師範大學 | 上海 | 師範 | 5 | 5 | 31 | 8 | 49 |
22 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 5 | 20 | 7 | 16 | 48 |
23 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 9 | 27 | 1 | 5 | 42 |
24 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 7 | 18 | 3 | 13 | 41 |
25 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 10 | 20 | 1 | 8 | 39 |
26 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 10 | 11 | 2 | 14 | 37 |
27 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 2 | 9 | 1 | 24 | 36 |
北京科技大學 | 北京 | 理工 | 6 | 20 | 4 | 6 | 36 | |
29 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 11 | 16 | 0 | 8 | 35 |
中國地質大學 | 湖北/北京 | 理工 | 4 | 29 | 1 | 1 | 35abc |
科技獎勵
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 最高科技獎 | 自然科學獎 | 技術發明獎 | 科技進步獎 | 專利金獎 | 標準一等獎 | 合計 |
1 | 中國科學院大學 | 北京 | 理工 | 9 | 126 | 28 | 114 | 6 | 2 | 285 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 1 | 16 | 31 | 30 | 13 | 1 | 92 |
3 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 1 | 9 | 7 | 40 | 1 | 1 | 59 |
4 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 7 | 9 | 36 | 0 | 1 | 53 | |
5 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 2 | 23 | 4 | 14 | 2 | 0 | 45 |
6 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 5 | 6 | 24 | 1 | 0 | 36 | |
西安交通大學 | 陝西 | 綜合 | 6 | 11 | 18 | 0 | 1 | 36 | ||
8 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 1 | 10 | 23 | 1 | 0 | 35 | |
