一汽奔騰B70是一汽轎車寄予厚望的自主產品,雖然大量借鑑了合資車型馬自達6的技術並且和馬自達6共線生產,但是其是不折不扣的自主品牌產品。奔騰B70經過300萬公里路試並經受了518項檢驗。
基本介紹
- 中文名:一汽奔騰B70
- 官方價格 : 15.18-20.88萬元
- 上市時間 : 2007年8月18日
- 生產廠家 :一汽轎車
基本信息
介紹
2014款B70
B70參數
基本參數
廠商 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | |
---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | |
上市時間 | 2012-06 | 2012-06 | 2012-06 | 2012-06 | 2012-06 | |
發動機 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |
最大馬力(PS) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
最大扭矩(N·m) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
變速箱 | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | |
長×寬×高(mm) | 4729×1782×1465 | 4729×1782×1465 | 4729×1782×1465 | 4729×1782×1465 | 4729×1782×1465 | |
軸距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | |
最高車速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | |
整車質保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
---|---|---|---|---|---|
長度(mm) | 4729 | 4729 | 4729 | 4729 | 4729 |
寬度(mm) | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 |
高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
軸距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
後輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
車重(kg) | 1405 | 1405 | 1405 | 1440 | 1440 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
發動機
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
---|---|---|---|---|---|
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率轉速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
發動機特有技術 | S-VT | S-VT | S-VT | S-VT | S-VT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準 | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
變速箱
底盤轉向
車輪制動
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
---|---|---|---|---|---|
後制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
後輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主動安全配置
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | ● | ● |
胎壓監測裝置 | - | - | - | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
被動安全配置
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - | ● | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● |