第30屆夏季奧林匹克運動會(Games of the XXX Olympiad),又稱2012年倫敦奧運會,2012年7月27日到2012年8月12日在英國首都倫敦舉辦。
2012年倫敦奧運會主會場是斯特拉特福德奧林匹克體育場(倫敦碗),溫布利大球場、O2體育館等為次體育場。
2012年倫敦奧運會共有參賽國家及地區205個,參賽運動員10568名,設302項(26種)運動。
2012年倫敦奧運會共有85個國家及地區獲得獎牌,中國以38枚金牌、88枚獎牌居金牌榜、獎牌榜第二位。
基本介紹
- 中文名:2012年倫敦奧運會
- 外文名:2012 London Summer Olympics
- 舉辦城市:英國倫敦
- 舉辦時間:2012年07月27日-2012年08月12日
- 口號:激勵一代人
- 吉祥物:文洛克
- 參賽國家地區:205個
- 參賽運動員:10568
- 上一屆:2008年北京奧運會
- 下一屆:2016年裡約熱內盧奧運會
- 主體育場:斯特拉特福德奧林匹克體育場
- 比賽項目:26大項,302小項
賽事籌備
申奧過程
申請舉辦(9個) | 倫敦、巴黎、馬德里、紐約、莫斯科、哈瓦那、伊斯坦堡、萊比錫、里約熱內盧 |
---|---|
考慮申辦(9個) | 阿布賈、布達佩斯、開羅、海德拉巴、米蘭、聖保羅、斯德哥爾摩、多倫多、華沙 |
城市 | 國家 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 |
---|---|---|---|---|---|
倫敦 | 英國 | 22 | 27 | 39 | 54 |
巴黎 | 法國 | 21 | 25 | 33 | 50 |
馬德里 | 西班牙 | 20 | 32 | 31 | - |
紐約 | 美國 | 19 | 16 | - | - |
莫斯科 | 俄羅斯 | 15 | - | - | - |
籌辦過程
聖火傳遞
日期 | 天數 | 起點 | 終點 |
---|---|---|---|
5月10日 | 雅典取火 | ||
5月18日 | 聖火抵達英國 | ||
5月19日 | 第1天 | 蘭茲角 | 普利茅斯 |
5月20日 | 第2天 | 普利茅斯 | 埃克塞特 |
5月21日 | 第3天 | 埃克塞特 | 湯頓 |
5月22日 | 第4天 | 湯頓 | 布里斯托 |
5月23日 | 第5天 | 布里斯托 | 切爾滕納姆 |
5月24日 | 第6天 | 格洛斯特 | 伍斯特 |
5月25日 | 第7天 | 伍斯特 | 卡迪夫 |
5月26日 | 第8天 | 卡迪夫 | 斯旺西 |
5月27日 | 第9天 | 斯旺西 | 阿伯里斯特威斯 |
5月28日 | 第10天 | 阿伯里斯特威斯 | 班戈 |
5月29日 | 第11天 | 博馬里斯 | 切斯特 |
5月30日 | 第12天 | 切斯特 | 特倫特河畔斯托克 |
5月31日 | 第13天 | 特倫特河畔斯托克 | 博爾頓 |
6月1日 | 第14天 | 博爾頓 | 利物浦 |
6月2日 | 第15天 | 利物浦 | 卡斯爾頓 |
6月3日 | 第16天 | 貝爾法斯特 | 波特拉什 |
6月4日 | 第17天 | 班恩河 | 倫敦德里 |
6月5日 | 第18天 | 倫敦德里 | 紐里 |
6月6日 | 第19天 | 紐里 | 貝爾法斯特 |
6月7日 | 第20天 | 紐卡斯爾 | 穆爾菲爾德斯 |
6月8日 | 第21天 | 斯特蘭拉爾 | 格拉斯哥 |
6月9日 | 第22天 | 格拉斯哥 | 因弗內斯 |
6月10日 | 第23天 | 柯克沃爾(奧克尼群島) | 勒威克(設德蘭群島) |
6月11日 | 第24天 | 斯通諾威 | 阿伯丁 |
6月12日 | 第25天 | 阿伯丁 | 鄧迪 |
6月13日 | 第26天 | 聖安德魯斯 | 愛丁堡 |
6月14日 | 第27天 | 愛丁堡 | 阿尼克 |
6月15日 | 第28天 | 阿尼克 | 紐卡斯爾 |
6月16日 | 第29天 | 蓋茨黑德 | 達勒姆 |
6月17日 | 第30天 | 達勒姆 | 米德爾斯堡 |
6月18日 | 第31天 | 米德爾斯堡 | 赫爾 |
6月19日 | 第32天 | 赫爾 | 約克 |
6月20日 | 第33天 | 約克 | 卡萊爾 |
6月21日 | 第34天 | 鄧弗里斯州 | 溫德米爾波尼斯 |
6月22日 | 第35天 | 肯德爾 | 布萊克浦 |
6月23日 | 第36天 | 林瑟姆聖安妮斯 | 曼徹斯特 |
6月24日 | 第37天 | 索爾福德 | 利茲 |
6月25日 | 第38天 | 利茲 | 謝菲爾德 |
6月26日 | 第39天 | 謝菲爾德 | 克里索普斯 |
6月27日 | 第40天 | 格里姆斯 | 林肯 |
6月28日 | 第41天 | 林肯 | 諾丁漢 |
6月29日 | 第42天 | 諾丁漢 | 德比 |
6月30日 | 第43天 | 德比 | 伯明罕 |
7月1日 | 第44天 | 伯明罕 | 考文垂 |
7月2日 | 第45天 | 考文垂 | 萊切斯特 |
7月3日 | 第46天 | 萊切斯特 | 彼得伯勒 |
7月4日 | 第47天 | 彼得伯勒 | 諾維奇 |
7月5日 | 第48天 | 諾維奇 | 伊普斯威奇 |
7月6日 | 第49天 | 伊普斯威奇 | 切姆斯福德 |
7月7日 | 第50天 | 切姆斯福德 | 劍橋 |
7月8日 | 第51天 | 劍橋 | 盧頓 |
7月9日 | 第52天 | 盧頓 | 牛津 |
7月10日 | 第53天 | 牛津 | 雷丁 |
7月11日 | 第54天 | 雷丁 | 索爾茲伯里 |
7月12日 | 第55天 | 索爾茲伯里 | 韋茅斯 |
7月13日 | 第56天 | 波特蘭 | 伯恩茅斯 |
7月14日 | 第57天 | 伯恩茅斯 | 南安普頓 |
7月15日 | 第58天 | 南安普頓 | 朴茨茅斯 |
7月16日 | 第59天 | 朴茨茅斯 | 布賴頓和霍夫 |
7月17日 | 第60天 | 布賴頓和霍夫 | 黑斯廷斯 |
7月18日 | 第61天 | 黑斯廷斯 | 多佛 |
7月19日 | 第62天 | 迪爾 | 梅德斯通 |
7月20日 | 第63天 | 梅德斯通 | 吉爾福德 |
7月21日 | 第64天 | 格林威治 | 沃爾瑟姆森林區 |
7月22日 | 第65天 | 雷德布里奇 | 貝克斯利 |
7月23日 | 第66天 | 劉易舍姆 | 萬斯沃斯 |
7月24日 | 第67天 | 金斯頓 | 伊林 |
7月25日 | 第68天 | 哈羅 | 哈林格 |
7月26日 | 第69天 | 卡姆登 | 威斯敏斯特 |
7月27日 | 第70天 | 沿泰晤士河到奧林匹克體育場點燃 |
開幕式
第一幕(綠色和愉悅) | 田園牧歌 心靈家園 | |||
---|---|---|---|---|
第二幕(黑暗的撒旦磨坊) | 工業革命的喧囂 | |||
第三幕(走向未來) | 女王和邦德 | 孩子,我們的未來 | ||
腳踏車時刻 | 盛會開始 | 永不熄滅的光 | ||
小貝和足球 | 永遠的披頭士 |
倫敦奧運主賽程
賽事陣容
阿富汗 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾及利亞 | 美屬薩摩亞 | 安道爾 | 安哥拉 |
安提瓜和巴布達 | 阿根廷 | 亞美尼亞 | 阿魯巴 | 澳大利亞 | 奧地利 |
亞塞拜然 | 巴哈馬 | 巴林 | 孟加拉國 | 巴貝多 | 白俄羅斯 |
比利時 | 貝里斯 | 貝寧 | 百慕達 | 不丹 | 玻利維亞 |
波士尼亞和黑塞哥維那 | 波札那 | 巴西 | 英屬維京群島 | 保加利亞 | 布吉納法索 |
蒲隆地 | 高棉 | 喀麥隆 | 加拿大 | 維德角 | 開曼群島 |
中非共和國 | 查德 | 智利 | 中國 | 哥倫比亞 | 葛摩 |
剛果民主共和國 | 剛果共和國 | 庫克群島 | 哥斯大黎加 | 象牙海岸 | 克羅地亞 |
古巴 | 賽普勒斯 | 捷克 | 丹麥 | 吉布地 | 多米尼克 |
多米尼加 | 厄瓜多 | 埃及 | 薩爾瓦多 | 赤道幾內亞 | 厄利垂亞 |
愛沙尼亞 | 衣索比亞 | 斐濟 | 芬蘭 | 法國 | 密克羅尼西亞 |
加彭 | 甘比亞 | 喬治亞 | 德國 | 加納 | 英國 |
希臘 | 格瑞那達 | 關島 | 瓜地馬拉 | 幾內亞 | 幾內亞比索 |
蓋亞那 | 海地 | 宏都拉斯 | 中國香港 | 匈牙利 | 冰島 |
印度 | 印度尼西亞 | 伊朗 | 伊拉克 | 愛爾蘭 | 以色列 |
義大利 | 牙買加 | 日本 | 約旦 | 哈薩克斯坦 | 肯亞 |
吉里巴斯 | 朝鮮 | 韓國 | 科威特 | 吉爾吉斯斯坦 | 寮國 |
拉脫維亞 | 黎巴嫩 | 賴索托 | 賴比瑞亞 | 利比亞 | 列支敦斯登 |
立陶宛 | 盧森堡 | 馬其頓 | 馬達加斯加 | 馬拉威 | 馬來西亞 |
馬爾地夫 | 馬里 | 馬爾他 | 馬紹爾群島 | 茅利塔尼亞 | 模里西斯 |
墨西哥莫三比克 | 摩爾多瓦 | 摩納哥 | 蒙古 | 黑山 | 摩洛哥 |
莫三比克 | 緬甸 | 納米比亞 | 諾魯 | 尼泊爾 | 荷蘭 |
荷屬安的列斯 | 紐西蘭 | 尼加拉瓜 | 尼日 | 奈及利亞 | 挪威 |
阿曼 | 巴基斯坦 | 帛琉 | 巴勒斯坦 | 巴拿馬 | 巴布亞紐幾內亞 |
巴拉圭 | 秘魯 | 菲律賓 | 波蘭 | 葡萄牙 | 波多黎各 |
卡達 | 羅馬尼亞 | 俄羅斯 | 盧安達 | 聖基茨和尼維斯 | 聖露西亞 |
聖文森特和格林納丁斯 | 聖多美和普林西比 | 薩摩亞 | 聖馬利諾 | 沙烏地阿拉伯 | 塞內加爾 |
塞爾維亞 | 塞席爾 | 獅子山 | 新加坡 | 斯洛伐克 | 斯洛維尼亞 |
索羅門群島 | 索馬里 | 南非 | 西班牙 | 斯里蘭卡 | 蘇丹 |
蘇利南 | 史瓦濟蘭 | 瑞典 | 瑞士 | 敘利亞 | 中華台北 |
塔吉克斯坦 | 坦尚尼亞 | 泰國 | 東帝汶 | 多哥 | 湯加 |
特立尼達和多巴哥 | 突尼西亞 | 土耳其 | 土庫曼斯坦 | 吐瓦魯 | 烏干達 |
烏克蘭 | 阿拉伯聯合酋長國 | 美國 | 烏拉圭 | 烏茲別克斯坦 | 萬那杜 |
委內瑞拉 | 越南 | 維京群島 | 葉門 | 尚比亞 | 辛巴威 |
汶萊 |
賽事項目
田徑(track and field) | 賽艇(canoe) | 羽毛球(badminton) | 帆船帆板(sailing) |
籃球(basketball) | 足球(soccer) | 拳擊(boxing) | 皮划艇(canoeing) |
腳踏車(cycling) | 擊劍(fencing) | 體操(gymnastics) | 舉重(weightlifting) |
手球(handball) | 曲棍球(Hockey / Field Hockey) | 柔道(judo) | 摔跤(wrestling) |
水上項目(aquatics) | 現代五項(modern pentathlon) | 排球(volleyball) | 馬術(equestrian) |
跆拳道(kickboxing) | 網球(tennis) | 桌球(table tennis) | 射擊(shooting) |
射箭(archery) | 鐵人三項(triathlon) |
賽事進程
賽事數據
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 29 | 104 | |
2 | 38 | 27 | 23 | 88 | |
3 | 29 | 17 | 19 | 65 | |
4 | 24 | 25 | 33 | 82 | |
5 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
6 | 11 | 19 | 14 | 44 | |
7 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
8 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
9 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
10 | 7 | 16 | 12 | 35 | |
11 | 7 | 14 | 17 | 38 | |
12 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
13 | 6 | 6 | 8 | 20 | |
14 | 6 | 5 | 9 | 20 | |
15 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
16 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
17 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
18 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
19 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
20 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
21 | 3 | 10 | 4 | 17 | |
22 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
23 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
24 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
25 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
26 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
27 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
28 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
29 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
30 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
31 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
33 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
34 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
36 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
37 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
38 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
39 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
40 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
41 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
43 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
44 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
47 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
48 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
56 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
57 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
58 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
59 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
60 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
61 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
62 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
64 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
65 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
66 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
67 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
68 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
70 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
71 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
72 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
73 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
76 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
77 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
78 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
80 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
81 | 中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
83 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
85 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 302 | 304 | 356 | 962 |
賽事文化
口號
會徽
吉祥物
火炬
獎牌
主題曲
制服
閉幕式
喬治·麥可 | 英國樂隊The Who | 辣妹(Spice Girls) | 接招(Take That) | Madness樂隊 |
入場式 | 重聚首 | 交接儀式 | 巴西熱情 | 名模現身 |
詼諧演唱 | 激情演唱 |
比賽藥檢
奧運門票
志願服務
賽事場地
奧林匹克公園
2008年動工,2011年7月完工,可同時容納約17500人。承辦游泳、跳水、水上芭蕾等比賽項目。 | |
2009年末動工,2011年6月竣工,可同時容納12000人。承辦籃球比賽和手球比賽 | |
2011年春季動工,2011年夏季竣工。承辦小輪車比賽 | |
為參加水上運動的運動員提供臨時的訓練泳池。 | |
承辦手球和現代五項中擊劍項目的比賽 | |
2008年5月22日正式開工建造,2011年3月29日完工。倫敦奧運會期間設定大約80000個座位,用於主持奧運會的開幕式、閉幕式和田徑項目。 | |
2011年7月-9月鋪裝曲棍球球場。周圍建築2012年1月-3月修建。5月,修建完工。承辦曲棍球項目。 | |
2008年投建,2011年2月竣工,約6000個座位。承辦腳踏車項目。 | |
2011年春季投入建設,2012年完工,5000個座位。承辦水球項目 | |
為採訪倫敦奧運會的20000名電視、攝影、文字記者提供24小時服務。 | |
為17000名運動員和官員提供住宿,約2800套住房。 |
倫敦地區場館
位於倫敦皇家維多利亞碼頭,共32000個座位。承辦拳擊、擊劍、柔道、桌球、跆拳道、舉重、摔跤、室外地滾球戲等。 | |
承辦馬術、現代五項--馬術等比賽。 | |
有15000個座位,承辦沙灘排球項目。 | |
占地160萬平方米。 | |
位於倫敦西北部,有6500個座位。承辦射箭項目。 | |
位於格林威治半島,有20000個座位。承辦體操、蹦床和籃球淘汰賽和決賽。 | |
位於倫敦市中心 連線白金漢宮(西端)和特拉法加廣場(東端)。承辦馬拉松比賽。 | |
位於倫敦東南部的伍爾維奇,有7500個座位。承辦射擊項目 | |
位於倫敦西北部,有12000個座位。承辦羽毛球、藝術體操項目 | |
位於倫敦西北部,有90000個座位。承辦足球項目,舉行男子足球和女子足球決賽。 | |
位於倫敦西南部。承辦網球項目。 | |
位於倫敦西區,有15000個座位。承辦排球項目。 |
其他地區場館
位於考文垂市勞利斯格連區,占地超過40英畝。承辦足球項目。 | |
位於倫敦東部埃塞克斯郡,占地550英畝。承辦山地腳踏車項目。 | |
位於蘇格蘭格拉斯哥南部,有座位52000個。承辦足球項目。 | |
位於位於英格蘭哈福德郡,有座位15000個。承辦皮划艇激流迴旋。 | |
位於英國威爾斯卡的夫,可容納74500名觀眾。承辦足球項目。 | |
位於英格蘭曼徹斯特市,可容納76212人。承辦足球項目。 | |
位於倫敦以西25公里處,有座位30000個。主要承辦賽艇、殘奧會賽艇和皮划艇靜水賽項目。 | |
位於英格蘭西南部的多賽特郡,承辦帆船項目。 | |
位於英國東部的肯特郡,承辦公路腳踏車賽項目。 |
贊助商
Lloyds TSB | EDF Energy | ||
British Telecom | |||
McDonald's | Coca-Cola | Panasonic | |