“鳳凰知音”(Phoenix Miles)常旅客計畫是中國國際航空股份有限公司(AIR CHINA)特別設計的一項遍及世界的里程獎勵活動。“鳳凰知音”聯合眾多合作夥伴,為會員提供多種里程累積途徑和可供兌換的獎品。搭乘國航或合作夥伴航班、在簽約合作夥伴處消費,均可累積里程,從而換取獎勵機票、獎勵升艙等多種獎勵。
鳳凰知音共享航空公司包括:國航系(中國國際航空股份有限公司、中國國際航空內蒙古有限公司、大連航空有限責任公司、山東航空股份有限公司、深圳航空有限責任公司、西藏航空有限公司、澳門航空股份有限公司、北京航空有限責任公司)、國泰航空有限公司、國泰港龍航空、立榮航空公司、維珍航空、巴西天馬航空公司,以及星空聯盟成員。
基本介紹
- 中文名:鳳凰知音
- 外文名:Phoenix Miles
- 性質:全球性常旅客計畫
- 成員:國航系、星盟成員等
基本介紹
知音歷史
貴賓會員
- 定級里程達到4萬公里或定級航段達到25個,升級為銀卡會員;
- 定級里程達到8萬公里或定級航段達到40個,升級為金卡會員;
- 定級里程達到16萬公里或定級航段達到90個,升級為白金卡會員。
- 銀卡會員定級里程累積達到3.5萬公里或航段累積達到23個;
- 金卡會員定級里程累積達到7萬公里或航段累積達到36個;
- 白金卡會員定級里程累積達到14.5萬公里或航段累積達到80個;
- 自加入“鳳凰知音”常旅客計畫之日起,乘坐國航實際承運且掛CA代號的航班飛行里程累積達到100萬公里的會員,將保留白金卡會員資格,終身享受白金卡會員待遇。
定級 | 保級 | |
要求達到條件 | 萬公里/航段 | 萬公里/航段 |
銀卡會員 | 4/25 | 3.5/23 |
金卡會員 | 8/40 | 7/36 |
白金卡會員 | 16/90 | 14.5/80 |
終身白金卡 | 100萬公里* | 終身享受白金卡會員待遇 |
- 當升級至新一級別貴賓會員時,貴賓卡有效期是自發卡當年至第三年的3月31日止。
- 作為貴賓會員,自貴賓卡有效期截止的3月31日往前推連續12個月內達到相應級別的保級標準,即可保留本級別的貴賓會員資格。貴賓卡有效期是自發卡當年的4月1日至次年的3月31日止,卡號保持不變。
- 第1至4年整年均為同一級別,4年間每年1至12月份為評定期達到保級標準,第5年的1至12月份達到升級至上一級別標準的70%,可在第6年的3月份升至上一級別。
- 自國航和深航加入星空聯盟之日起,“鳳凰知音”貴賓會員同時自動成為星空聯盟貴賓會員,其中“鳳凰知音”銀卡對應星空聯盟銀卡,“鳳凰知音”金卡、白金卡、終身白金卡對應星空聯盟金卡。
“鳳凰知音”貴賓會員 | 對應星空聯盟貴賓會員 |
“鳳凰知音”終身白金卡會員 | 星空聯盟金卡會員 |
“鳳凰知音”白金卡會員 | 星空聯盟金卡會員 |
“鳳凰知音”金卡會員 | 星空聯盟金卡會員 |
“鳳凰知音”銀卡會員 | 星空聯盟銀卡會員 |
里程累積
中國國際航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率(國內/國際) | 最小里程額(單位:公里)(國內/國際) | 可獲得定級航段數(國內/國際) |
頭等艙 | P | 300% | 1000 | 3 |
頭等艙 | F | 250%/300% | 1000 | 2.5/3 |
頭等艙 | A | 200%/250% | 1000 | 2/2.5 |
公務艙 | J | 200% | 800 | 2 |
公務艙 | C D | 150% | 800 | 1.5 |
經濟艙 | Z R | 125% | 800 | 1.25 |
超級經濟艙 | G | 110% | 500 | 1.1 |
超級經濟艙 | E | 90% | 500 | 1 |
經濟艙 | Y | 110% | 500 | 1.1 |
經濟艙 | B | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M U | 100%/75% | 500 | 1 |
經濟艙 | H Q V | 75% | 500 | 1 |
經濟艙 | W S T | 50% | 500 | 1 |
經濟艙 | L K | 25% | 500 | 1 |
其他艙位 | O I X N | 0% | _ | _ |
內蒙古航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率(國內/國際) | 最小里程額(單位:公里)(國內/國際) | 可獲得定級航段數(國內/國際) |
頭等艙 | P | 300% | 1000 | 3 |
頭等艙 | F | 250%/300% | 1000 | 2.5/3 |
頭等艙 | A | 200%/250% | 1000 | 2/2.5 |
公務艙 | J | 200% | 800 | 2 |
公務艙 | C D | 150% | 800 | 1.5 |
經濟艙 | Z R | 125% | 800 | 1.25 |
超級經濟艙 | G | 110% | 500 | 1.1 |
超級經濟艙 | E | 90% | 500 | 1 |
經濟艙 | Y | 110% | 500 | 1.1 |
經濟艙 | B | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M U | 100%/75% | 500 | 1 |
經濟艙 | H Q V | 75% | 500 | 1 |
經濟艙 | W S T | 50% | 500 | 1 |
經濟艙 | L K | 25% | 500 | 1 |
其他艙位 | O I X N | 0% | _ | _ |
大連航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率(國內/國際) | 最小里程額(單位:公里)(國內/國際) | 可獲得定級航段數(國內/國際) |
頭等艙 | P | 300% | 1000 | 3 |
頭等艙 | F | 250%/300% | 1000 | 2.5/3 |
頭等艙 | A | 200%/250% | 1000 | 2/2.5 |
公務艙 | J | 200% | 800 | 2 |
公務艙 | C D | 150% | 800 | 1.5 |
經濟艙 | Z R | 125% | 800 | 1.25 |
超級經濟艙 | G | 110% | 500 | 1.1 |
超級經濟艙 | E | 90% | 500 | 1 |
經濟艙 | Y | 110% | 500 | 1.1 |
經濟艙 | B | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M U | 100%/75% | 500 | 1 |
經濟艙 | H Q V | 75% | 500 | 1 |
經濟艙 | W S T | 50% | 500 | 1 |
經濟艙 | L K | 25% | 500 | 1 |
其他艙位 | O I X N | 0% | _ | _ |
山東航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率(國內/國際) | 最小里程額(單位:公里)(國內/國際) | 可獲得定級航段數(國內/國際) |
頭等艙 | F | 250%/300% | 1000/1000 | 2.5/3 |
頭等艙 | A | 200%/250% | 1000/1000 | 2/2.5 |
公務艙 | C | 200%/200% | 800/800 | 2/2 |
公務艙 | D | 150%/150% | 800/800 | 1.5/1.5 |
高級經濟艙 | W | 110%/110% | 500/500 | 1.1/1.1 |
高級經濟艙 | R | 90%/90% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | Y | 110%/110% | 500/500 | 1.1/1.1 |
經濟艙 | B | 100%/100% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | M H | 100%/75% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | K L Q G | 75%/75% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | P | 75%/- | 500/- | 1/- |
經濟艙 | V U S | 50%/50% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | Z J | 50%/- | 500/- | 1/- |
經濟艙 | T E | 25%/25% | 500/500 | 1/1 |
其他艙位 | O I X N | 0% | N/A | 0 |
深圳航空
國內航班 | ||||
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額 (單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
頭等艙 | F | 300% | 1000 | 3 |
頭等艙 | P | 250% | 1000 | 2.5 |
頭等艙 | A | 200% | 1000 | 2 |
經濟艙 | G Y | 110% | 500 | 1.1 |
經濟艙 | B M U | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | H Q V | 75% | 500 | 1 |
經濟艙 | W S E J T R Z | 50% | 500 | 1 |
經濟艙 | L K | 25% | 500 | 1 |
兌換及特殊折扣艙位 | O I X N | 0% | N/A | 0 |
國際航班 | ||||
公務艙 | C | 200% | 800 | 2 |
公務艙 | J D Z | 150% | 800 | 1.5 |
公務艙 | R | 110% | 500 | 1.1 |
經濟艙 | B M U | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | H Q V | 75% | 500 | 1 |
經濟艙 | W S E | 50% | 500 | 1 |
經濟艙 | T L K | 25% | 500 | 1 |
其他艙位 | O I X N | 0% | N/A | 0 |
西藏航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 (國內/國際) | 最小里程額(單位:公里) (國內/國際) | 可獲得定級航段數 (國內/國際) |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | F | 250%/300% | 1000/1000 | 2.5/3 |
頭等艙 | A | 200%/250% | 1000/1000 | 2/2.5 |
公務艙 | C | 200%/200% | 800/800 | 2/2 |
公務艙 | D | 150%/150% | 800/800 | 1.5/1.5 |
經濟艙 | Y | 110%/110% | 500/500 | 1.1/1.1 |
經濟艙 | B | 100%/100% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | W | 90%/90% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | M H | 100%/75% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | K L | 75%/75% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | J | 75%/50% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | G Q | 50%/50% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | V | 50%/25% | 500/500 | 1/1 |
經濟艙 | U | 50%/0% | 500/- | 1/0 |
經濟艙 | T E | 25%/0% | 500/- | 1/0 |
經濟艙 | R P S | 0% | N/A | 0/0 |
其他艙位 | O I X N | 0% | N/A | 0 |
澳門航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
公務艙 | J | 200% | 800 | 2 |
公務艙 | C D | 150% | 800 | 1.5 |
公務艙 | Z | 800 | 500 | 1.25 |
經濟艙 | Y | 110% | 500 | 1.1 |
經濟艙 | B | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M U H Q V | 75% | 500 | 1 |
經濟艙 | W S T | 50% | 500 | 1 |
經濟艙 | L G E R | 25% | 500 | 1 |
兌換及特殊折扣艙位 | I X N K | 0% | - | - |
北京航空
亞德里亞航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
公務艙 | J C D Z | 150% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B M P H | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | U Q E V G W K | 50% | 500 | 0 |
其他艙位 | I R A T L O S X N | 0% | 0 | 0 |
愛琴海航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
公務艙 | A C D Z | 150% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B G W H L M V Q O J S K | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | E T U P | 50% | 500 | 0 |
其他艙位 | R N X I | 0% | 0 | 0 |
加拿大航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
公務艙 | J C D | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | Z P | 125% | 800 | 1 |
經濟艙 | O E | 110% | 500 | 1 |
經濟艙 | N Y B M | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | U H Q | 75% | 500 | 0 |
經濟艙 | V W G | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | S T A L K | 50% | 500 | 0 |
經濟艙(短程航)* | S T A L K | 0% | 0 | 0 |
其他艙位 | F I X | 0% | 0 | 0 |
印度航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
頭等艙 | F A | 250% | 1000 | 1 |
公務艙 | C | 200% | 800 | 1 |
公務艙 | D J Z | 150% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y | 110% | 500 | 1 |
經濟艙 | B M H | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | K L Q | 75% | 500 | 0 |
經濟艙 | V W G U S | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | T E | 25% | 500 | 0 |
其它艙位 | R N P O I X | 0% | 0% | 0 |
紐西蘭航空
艙位 | 訂座艙位 | 奧克蘭-上海累積標準 | 其他航班累積標準 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|---|
公務艙 | C | 200% | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | D | 150% | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | Z | 150% | 125% | 800 | 1 |
公務艙 | J | 125% | 125% | 800 | 1 |
經濟艙 | U E O A Y | 110% | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | B | 100% | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M | 75% | 75% | 500 | 0 |
經濟艙 | H Q V* W* | 75% | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | T* | 50% | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | L S | 50% | 0% | 0 | 0 |
經濟艙 | G K | 25% | 0% | 0 | 0 |
其他艙位 | P F N I X R | 0% | 0% | 0 | 0 |
全日空航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | F A | 150% | N/A | 1 |
公務艙 | J | 150% | N/A | 1 |
公務艙 | C D Z | 125% | N/A | 1 |
公務艙 | P | 70% | N/A | 0 |
經濟艙 | G Y E B M | 100% | N/A | 1 |
經濟艙 | U H Q | 70% | N/A | 0 |
經濟艙 | V W S T | 50% | N/A | 0 |
經濟艙 | L K | 30% | N/A | 0 |
其他艙位 | O I R X N | 0% | N/A | 0 |
韓亞航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | P F A | 250% | 1000 | 1 |
公務艙 | J | 200% | 800 | 1 |
公務艙 | C D | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | Z U | 125% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B | 110% | 500 | 1 |
經濟艙 | M H E | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | Q K S | 75% | 500 | 0 |
經濟艙 | T G | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | V W | 25% | 500 | 0 |
其他艙位 | O I X R N L | 0% | N/A | 0 |
奧地利航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
公務艙 | C D J Z | 130% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M U H G Q V W | 50% | 500 | 0 |
其他艙位 | P K L S R N T E O I X | 0% | 0 | 0 |
中美洲航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
公務艙 | C D J | 150% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B H M E A V Q | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | P O L K G U T S W Z | 50% | 500 | 0 |
其他艙位 | I X | 0% | 0 | 0 |
巴西哥倫比亞航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
經濟艙 | Y B M H Q V A E K L O P Z W S | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | T | 50% | 500 | 0 |
其他艙位 | R X N U | 0% | 0 | 0 |
布魯塞爾航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
公務艙 | J C D | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | Z | 130% | 800 | 1 |
公務艙 | P | 100% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B M H U | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | Q V W S G | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | T | 25% | N/A | 0 |
其他艙位 | O R I N A X L E K | 0% | 0 | 0 |
巴拿馬航空
位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
公務艙 | C D J | 150% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y | 110% | 500 | 1 |
經濟艙 | B M H | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | Q K V | 75% | 500 | 0 |
經濟艙 | U S W E | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | L T | 25% | 500 | 0 |
其它艙位 | I X R N | 0% | 0 | 0 |
克羅地亞航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
公務艙 | C D Z | 150% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B A F M H K Q | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | V W J O S P | 50% | 500 | 0 |
其他艙位 | T E L U G I R X N | 0% | 0 | 0 |
埃及航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額 (單位:公里) | 可獲定級航段數 |
頭等艙 | P F A | 200% | 800 | 1 |
公務艙 | J C D Z | 150% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M H Q K | 75% | 500 | 0 |
經濟艙 | V L | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | G U S T E | 25% | 500 | 0 |
其他艙位 | O I X R N W | 0% | 0 | 0 |
衣索比亞航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
公務艙 | C | 200% | 800 | 1 |
公務艙 | J D | 125% | 800 | 1 |
公務艙 | P | 100% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y G S B | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M K L V H Q T | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | U W E O | 25% | 500 | 0 |
其他艙位 | I R N X | 0% | 0 | 0 |
長榮航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
公務艙 | C D J | 130% | 800 | 1 |
菁英艙 | K L T | 110% | 500 | 1 |
菁英艙 | P | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | Y B M | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | H | 75% | 500 | 0 |
經濟艙 | S Q | 50% | 500 | 0 |
其他艙位 | V W G I R E X N A O | 0% | 0 | 0 |
註:台灣島內航線不能累計里程。
波蘭航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
公務艙 | C D | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | Z | 100% | 800 | 1 |
超級經濟艙 | P A | 110% | 500 | 1 |
超級經濟艙 | R | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | Y B M E H | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | K Q T V G S W | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | L | 0% | 0 | 0 |
其他艙位 | J I N X | 0% | 0 | 0 |
漢莎航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
頭等艙 | F A | 200% | 1000 | 1 |
公務艙 | J C D Z | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | P | 100% | 800 | 1 |
超級經濟艙 | G E | 110% | 500 | 1 |
超級經濟艙 | N | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | Y B M H U | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | V S W Q | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | T L | 25% | 500 | 0 |
其他艙位 | K O I X | 0% | 0 | 0 |
北歐航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
公務艙 | C D | 200% | N/A | 1 |
公務艙 | Z | 150% | N/A | 1 |
經濟艙 | Y S | 150% | N/A | 1 |
經濟艙 | A J | 125% | N/A | 1 |
經濟艙 | P B M H Q E | 100% | N/A | 1 |
經濟艙 | V W U K G L T O | 50% | N/A | 0 |
其它艙位 | I X R N | 0% | N/A | 0 |
新加坡航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | P F A | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | Z C J U D | 125% | 800 | 1 |
經濟艙 | S T P | 110% | 500 | 1 |
經濟艙 | Y B E L | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | M H W | 50% | 500 | 0 |
其他艙位 | G Q V N O I X | 0% | 0 | 0 |
南非航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | F P A | 150% | 800 | 1 |
頭等艙 | U | 0% | 0 | 0 |
公務艙 | C D J Z | 130% | 800 | 1 |
公務艙 | R | 0% | 0 | 0 |
經濟艙 | Y B M K H | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | S Q T V L W | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | N G | 0% | 0 | 0 |
其他艙位 | O I X | 0% | 0 | 0 |
葡萄牙航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
公務艙 | C D J Z | 130% | N/A | 1 |
經濟艙 | Y B M H Q V | 100% | N/A | 1 |
經濟艙 | W S K P L U G | 50% | N/A | 0 |
其他艙位 | R T N E O I X | 0% | N/A | 0 |
瑞士國際航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | F A | 200% | 1000 | 1 |
公務艙 | J C D Z | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | P | 100% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B M U H | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | Q V W S G | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | T | 25% | 500 | 0 |
其他艙位 | O I R E L K X N | 0% | N/A | 0 |
泰國航空
位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | F A P | 200% | 1000 | 1 |
公務艙 | C D Z J | 150% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y U B M H Q | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | K T S | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | G V W L | 0% | N/A | 0 |
其他艙位 | O I X R N E | 0% | N/A | 0 |
土耳其航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
公務艙 | C | 200% | 800 | 1 |
公務艙 | D Z K | 150% | 800 | 1 |
公務艙 | J* | 110% | 800 | 1 |
經濟艙 | Y B M A H | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | S O E Q T L V | 50% | 500 | 0 |
其它艙位 | P W U R X N G I F | 0% | N/A | 0 |
美國聯合航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) | 可獲得定級航段數 |
---|---|---|---|---|
頭等艙 | F | 250% | 1000 | 1 |
頭等艙 | A | 200% | 1000 | 1 |
公務艙 | J C D | 200% | 800 | 1 |
公務艙 | Z P | 150% | 800 | 1 |
經濟艙/td> | Y | 110% | 500 | 0 |
經濟艙 | B M E U | 100% | 500 | 1 |
經濟艙 | H Q V W | 75% | 500 | 0 |
經濟艙 | S T | 50% | 500 | 0 |
經濟艙 | K L G | 25% | 500 | 0 |
其他艙位 | O I X R N | 0% | 0 | 0 |
國泰航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) |
頭等艙 | F A | 150% | 800 |
公務艙 | C D J I | 125% | 800 |
經濟艙 | W R E | 110% | 800 |
經濟艙 | Y | 100% | 500 |
經濟艙 | B H K L M V | 50% | 500 |
國泰港龍航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) |
頭等艙 | F A | 150% | 800 |
公務艙 | C D J I | 125% | 800 |
經濟艙 | W R E | 110% | 500 |
經濟艙 | Y | 100% | 500 |
經濟艙 | B H K L M V | 50% | 500 |
立榮航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) |
---|---|---|---|
公務艙 | C D J | 130% | 800 |
菁英艙 | K L T | 110% | 500 |
菁英艙 | P | 100% | 500 |
經濟艙 | Y B M | 100% | 500 |
經濟艙 | H | 75% | 500 |
經濟艙 | S Q | 50% | 500 |
其他艙位 | I R E X N V W G A O | 0% | 0 |
維珍航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) |
---|---|---|---|
公務艙 | D J | 200% | N/A |
公務艙 | Z I C | 150% | N/A |
特級經濟艙 | W S K H | 110% | N/A |
經濟艙 | Y B M L R U | 100% | N/A |
經濟艙 | X N E Q O | 50% | N/A |
其他艙位 | G T P A | 0% | N/A |
天馬航空
艙位 | 訂座艙位 | 可獲得實際里程的比率 | 最小里程額(單位:公里) |
---|---|---|---|
公務艙 | J C D I Z | 150% | 800 |
經濟艙 | W P | 110% | 500 |
經濟艙 | Y B H K M | 100% | 500 |
經濟艙 | L V X S N Q O | 50% | 500 |
其他艙位 | U R G T | 0% | 0 |