基本介紹
- 中文隊名:瀋陽中澤足球俱樂部
- 外文隊名:SHENYANG ZHONGZE F.C.
- 運動項目:足球
- 角逐賽事:中國足球協會甲級聯賽
- 所屬地區:瀋陽
- 成立時間:2013年
- 主場館:瀋陽奧體中心五里河體育場
- 容納人數:60000
- 擁有者:遼寧中澤集團
- 現任主教練:李爭
歷史沿革
球隊文化
隊徽
吉祥物
隊花
球隊成員(2014)
號碼 | 姓名 | 籍貫 | 出生日期 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 參賽證號 |
1 | 天津 | 1981-06-10 | 187 | 82 | 守門員 | MP0039 | |
3 | 趙一博 | 遼寧 | 1988-11-14 | 183 | 78 | 後衛 | MA11892 |
4 | 佐蘭 | 塞爾維亞 | 1984-05-22 | 193 | 90 | 後衛 | MP02527 |
6 | 吉林 | 1985-07-04 | 173 | 70 | 後衛 | MA04217 | |
7 | 北京 | 1987-09-07 | 170 | 68 | 前衛 | MA11848 | |
8 | 吉林 | 1983-05-11 | 175 | 70 | 前衛 | MA24293 | |
9 | 何塞 | 巴西 | 1980-07-06 | 188 | 86 | 前鋒 | MP01976 |
10 | 陳星 | 遼寧 | 1983-01-07 | 183 | 76 | 前衛 | MP1165 |
11 | 武漢 | 1989-05-04 | 180 | 73 | 中場 | MA07932 | |
12 | 遼寧 | 1991-03-25 | 186 | 80 | 守門員 | MA26857 | |
13 | 香港 | 1994-10-15 | 180 | 75 | 前衛 | MP02636 | |
14 | 韓國 | 1988-06-27 | 183 | 72 | 中場 | MP02634 | |
15 | 劉歡 | 北京 | 1989-02-14 | 184 | 70 | 後衛 | MA09764 |
16 | 劉樂 | 北京 | 1989-02-14 | 184 | 72 | 後衛 | MA09761 |
17 | 郭子豪 | 遼寧 | 1993-01-24 | 181 | 72 | 前鋒 | MA58606 |
18 | 遼寧 | 1987-07-08 | 184 | 78 | 後衛 | MA12245 | |
19 | 張功 | 北京 | 1992-04-10 | 177 | 74 | 前鋒 | MA09270 |
20 | 楊竣捷 | 天津 | 1990-03-04 | 186 | 85 | 後腰 | MA25354 |
21 | 吉林 | 1989-03-30 | 188 | 85 | 守門員 | MA55157 | |
22 | 田依濃 | 遼寧 | 1991-02-18 | 181 | 72 | 前衛 | MA53607 |
23 | 方柏倫 | 香港 | 1993-04-14 | 178 | 75 | 前衛 | MP02635 |
24 | 郝永赫 | 遼寧 | 1989-12-27 | 178 | 66 | 前衛 | MA12911 |
25 | 遼寧 | 1991-06-12 | 175 | 66 | 後衛 | MA26879 | |
26 | 索遠洋 | 安徽 | 1995-03-10 | 176 | 74 | 前衛 | MA60357 |
27 | 山西 | 1995-02-15 | 177 | 75 | 前衛 | MA60399 | |
29 | 遼寧 | 1985-09-07 | 175 | 75 | 中場 | MA11825 | |
30 | 薛智文 | 天津 | 1994-01-26 | 172 | 65 | 前衛 | MA57542 |
31 | 南小亨 | 新疆 | 1995-12-23 | 177 | 71 | 前衛 | MA58097 |
33 | 遼寧 | 1989-01-02 | 181 | 78 | 前鋒 | MA11949 | |
35 | 山西 | 1989-08-06 | 195 | 87 | 前鋒 | MA29769 |
歷史戰績
賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 中甲 | 11 | 35 | 8 | 11 | 11 | 27 | 30 |
2013 | 中甲 | 6 | 47 | 13 | 8 | 9 | 46 | 39 |
2012 | 中甲 | 12 | 38 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 |
2011 | 中甲 | 6 | 36 | 9 | 9 | 8 | 32 | 31 |
2010 | 中甲 | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 17 | 36 |
2009 | 中甲 | 7 | 29 | 7 | 8 | 9 | 35 | 44 |
2008 | 中甲 | 4 | 30 | 7 | 9 | 8 | 33 | 37 |