基本介紹
- 中文名:動力工程及工程熱物理
- 編號:0807
- 等級:一級學科
- 主要學科方向:熱力循環理論與系統仿真等
基本情況
重點學科
- 國家重點學科
類別 | 學科代碼及名稱 | 學校名稱 |
一級學科 | 0807動力工程及工程熱物理 | |
二級學科 | 080701工程熱物理 | |
080702熱能工程 | ||
080703動力機械及工程 | ||
080704流體機械及工程 | ||
080706化工過程機械 | ||
參考資料: |
- 國家重點(培育)學科
學科評估
- 全國第三輪學科評估
排名 | 學校代碼及名稱 | 學校整體水平得分 |
---|---|---|
1 | 10003 清華大學 | 97 |
2 | 10698 西安交通大學 | 92 |
3 | 10248 上海交通大學 | 88 |
10335 浙江大學 | ||
5 | 10487 華中科技大學 | 85 |
6 | 10056 天津大學 | 81 |
10213 哈爾濱工業大學 | ||
10286 東南大學 | ||
9 | 10006 北京航空航天大學 | 78 |
10251 華東理工大學 | ||
11 | 10079 華北電力大學 | 77 |
12 | 10299 江蘇大學 | 76 |
13 | 10007 北京理工大學 | 73 |
10008 北京科技大學 | ||
10141 大連理工大學 | ||
10252 上海理工大學 | ||
90038 海軍工程大學 | ||
18 | 10183 吉林大學 | 71 |
10217 哈爾濱工程大學 | ||
10247 同濟大學 | ||
10291 南京工業大學 | ||
10422 山東大學 | ||
10611 重慶大學 | ||
10699 西北工業大學 | ||
25 | 11414 中國石油大學 | 70 |
26 | 10188 東北電力大學 | 69 |
10337 浙江工業大學 | ||
10486 武漢大學 | ||
10731 蘭州理工大學 | ||
30 | 10004 北京交通大學 | 66 |
10256 上海電力學院 | ||
10294 河海大學 | ||
10459 鄭州大學 | ||
34 | 10069 天津商業大學 | 65 |
10149 瀋陽化工大學 | ||
10319 南京師範大學 | ||
10490 武漢工程大學 | ||
38 | 10127 內蒙古科技大學 | 63 |
10143 瀋陽航空航天大學 | ||
10146 遼寧科技大學 | ||
10147 遼寧工程技術大學 | ||
10148 遼寧石油化工大學 | ||
10338 浙江理工大學 | ||
10489 長江大學 | ||
10593 廣西大學 | ||
參考資料: |
- 全國第四輪學科評估
評估結果 | 學校代碼及名稱 |
A+ 10003清華大學 10698西安交通大學 A 10248上海交通大學 10335浙江大學 A- 10056天津大學 10079華北電力大學 10213哈爾濱工業大學 10487華中科技大學 B+ 10006北京航空航天大學 10007北京理工大學 10141大連理工大學 10217哈爾濱工程大學 10251華東理工大學 10252上海理工大學 10286東南大學 10299江蘇大學 10358中國科學技術大學 B 10008北京科技大學 10247同濟大學 10287南京航空航天大學 10291南京工業大學 10422山東大學 10611重慶大學 11414中國石油大學 91016海軍工程大學 B- 10005北京工業大學 10010北京化工大學 10145東北大學 10183吉林大學 10188東北電力大學 10486武漢大學 10533中南大學 10699西北工業大學 C+ 10256上海電力學院 10288南京理工大學 10337浙江工業大學 10426青島科技大學 10459鄭州大學 10497武漢理工大學 10561華南理工大學 10610四川大學 10731蘭州理工大學 C 10004北京交通大學 10080河北工業大學 10128內蒙古工業大學 10143瀋陽航空航天大學 10220東北石油大學 10290中國礦業大學 10536長沙理工大學 10623西華大學 C- 10069天津商業大學 10078華北水利水電大學 10112太原理工大學 10148遼寧石油化工大學 10149瀋陽化工大學 10294河海大學 10359合肥工業大學 10490武漢工程大學 |