基本介紹
- 中文名:通城高架路
- 外文名:Tongcheng Elevated Expressway
- 所屬地區:中國浙江省杭州市
- 始建時間:2011年9月7日
- 投用時間:2016年5月3日
- 等級:城市快速路
- 寬度:25 至 32.5 m
- 車道設定:雙向六車道
- 設計速度:80 km/h
- 起止位置:03省道東複線、九堡大橋
- 管理機構:杭州市交通運輸局
歷史沿革
線路設計
線路走向
線路互通
主線分支節點 | 匝道分支 | 節點類型 | 連線道路 | 地面道路 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九堡大橋 | 主線起訖點 | 九堡大橋 | 啟秀路 | 與九堡大橋貫通 | ||
緯二路(北) | 平行匝道 | 緯二路 | 高架-地面物理匝道 | |||
奔競大道(南) | 奔競大道 | |||||
通城立交 | 空港高架路(東/西)(北) | 互通立交 | 空港高架路 | 通城大道 | 全互通立交 | |
空港高架路(東/西)(南) | ||||||
鴻達路(北) | 平行匝道 | 鴻達路 | 高架-地面物理匝道 | |||
鴻達路(南) | ||||||
通惠立交 | 機場公路(東/西)(北) | 互通立交 | 蕭山機場公路 | |||
機場公路(東/西)(南) | ||||||
建設四路(北) | 平行匝道 | 建設四路 | ||||
建設四路(南) | ||||||
新興路(南) | 商城大道 新興路 | 地面主輔路匝道 | ||||
通彩立交 | 彩虹快速路 金城路(北) | 金城路 | 互通立交 | 金城路 | 全互通立交 | |
彩虹快速路(南/北) | 彩虹快速路 | |||||
彩虹快速路 (南) | 彩虹快速路(南/北) | |||||
火車南站 | 僅限彩虹快速路西轉南方向出 | |||||
蕭紹路(北) | 平行匝道 | 蕭紹路 | 高架-地面物理匝道 | |||
參考資料: |
線路參數
- 技術標準
技術標準 | 數據 |
---|---|
道路等級 | 城市快速路 |
線路里程 | 約18.3千米 |
路基寬度 | 25米 |
車道規模 | 雙向六車道 |
設計速度 | 80千米/小時 |
橋隧數量 | 1座主線高架 |
設計使用年限 | 100年(橋樑)、15年(路面) |
參考資料: |
- 詳細參數
工程區間段 | 項目 | 具體內容 | |
---|---|---|---|
九堡大橋南接線 | 線路長度 | 6.81千米 | |
車道設定 | 雙向六車道 | ||
線路寬度 | 高架主線標準段橋寬25米 | ||
橋隧數量 | 主線高架橋1座,互通立交2座(通城立交、通惠立交) | ||
通城大道快速路(機場高速-通彩互通) | 線路長度 | 4.07千米 | |
車道設定 | 雙向六車道,局部雙向八車道 | ||
斷面布置 | 高架道路(標準段) | 0.5米橋樑防撞牆+0.5米外側路緣帶+3.75米外側機動車道+2×3.5米內側機動車道+0.5米內側路緣帶+0.5米中央分隔墩+0.5米內側路緣帶+2×3.5米內側機動車道+3.75米外側機動車道+0.5米外側路緣帶+0.5米橋樑防撞牆=25米 | |
高架道路(加寬段段) | 0.5米橋樑防撞牆+0.5米外側路緣帶+2×3.75米外側機動車道+2×3.5米內側機動車道+0.5米內側路緣帶+0.5米中央分隔墩+0.5米內側路緣帶+2×3.5米內側機動車道+2×3.75米外側機動車道+0.5米外側路緣帶+0.5米橋樑防撞牆=32.5米 | ||
地面道路 | 4米人行道+4.5米非機動車道+2米機非分隔帶+11米機動車道+11米中央分隔帶+11米機動車道+2米機非分隔帶+4.5米非機動車道+4米人行道=54米 | ||
橋隧數量 | 主線高架橋1座,互通立交1座(通彩立交) | ||
用地面積 | 437畝 | ||
通城大道快速路(通彩互通-晨暉路) | 線路長度 | 4.7千米(通彩互通至內官河段2.213千米,內官河至晨暉路段2.49米) | |
斷面布置 | 高架道路(標準段) | 0.5米橋樑防撞牆+0.5米外側路緣帶+3.75米外側機動車道+2×3.5米內側機動車道+0.5米內側路緣帶+0.5米中央分隔墩+0.5米內側路緣帶+2×3.5米內側機動車道+3.75米外側機動車道+0.5米外側路緣帶+0.5米橋樑防撞牆=25米 | |
高架道路(加寬段段) | 0.5米橋樑防撞牆+0.5米外側路緣帶+2×3.75米外側機動車道+2×3.5米內側機動車道+0.5米內側路緣帶+0.5米中央分隔墩+0.5米內側路緣帶+2×3.5米內側機動車道+2×3.75米外側機動車道+0.5米外側路緣帶+0.5米橋樑防撞牆=32.5米 | ||
地面道路 | 3米人行道+7米輔助車道+10.5米綠化帶+7.5米機動車道+8米中央分隔帶+7.5米機動車道+10.5米綠化帶+7米輔助車道+3米人行道=64米 | ||
車道設定 | 雙向六車道,局部雙向八車道 | ||
橋隧數量 | 主線高架橋1座 | ||
用地面積 | 2106.252畝(通彩互通至內官河段1810.752畝,內官河至晨暉路段259.5畝) | ||
參考資料: |
運營情況
票制票價
通行事項
- 通行限制
- 通城高架路禁止行人、非機動車通行。
- 通城高架路禁止載貨汽車、專項作業車、機車、掛車、輪式專用機械車、拖拉機、特型機動車通行。
- 通城高架路禁止載運爆炸物品、易燃易爆化學品以及劇毒、放射性等危險物品的機動車通行。
- 通城高架路車輛通行規則根據杭州市公安局交通警察局《關於調整工作日尖峰時段區域“錯峰出行”交通管理措施的通告》之規定施行。
- 速度管理
建設成果
技術難題
- 建設難題
- 施工技術
重點工程
- 通城大道快速路跨蕭紹運河地面橋
- 九堡大橋南接線工程滬杭甬高速跨
- 通城大道快速路解放河橋節點
榮譽表彰
工程名稱 | 榮譽名稱 |
---|---|
蕭山區通城大道(機場高速-通彩互通) | 2022年“迎亞運”城市基礎設施建設百日攻堅行動樣板示範道路 |
通城大道快速路(昌園路-彩虹大道) | 2022年迎亞運重點道路建設項目立功競賽優勝項目 |
參考資料: |
建設規劃
- 通城高架路(蕭紹路—晨暉路)
- 通城高架路(晨暉路—03省道東複線)