最高電影票房收入列表,本詞條概括了國內外各類電影票房的收入排行榜,通過電影票房排行榜可以找到上映的備受喜愛的電影。
基本介紹
- 中文名:最高電影票房收入列表
目錄,內地正式統計年度冠軍,不考慮通貨膨脹的列表[編輯],考慮通貨膨脹的列表[編輯],年度最高票房紀錄列表[編輯],票房最高的10部動畫電影,參考資料[編輯],外部連結[編輯],
目錄
[隱藏]
- 1 不考慮通貨膨脹的列表
- 2 考慮通貨膨脹的列表
- 3 年度最高票房紀錄列表
- 4 票房最高的動畫電影列表
- 5 參考資料
- 6 外部連結
內地正式統計年度冠軍
年份 | 片名 | 票房(人民幣) | 導演 |
2017 | 戰狼2 | 56億 | 吳京 |
2016 | 美人魚 | 35億 | 周星馳 |
2015 | 捉妖記 | 24.38億 | 許誠毅錢文錡 |
2015 | 速度與激情7 | 24.2億 | 溫子仁 |
2014 | 19.81億 | 麥可·貝 | |
2015 | 16.8億 | 烏爾善 | |
2013 | 12.46億 | 周星馳 | |
2012 | 人再囧途之泰囧 | 12.60億 | 徐錚 |
2011 | 變形金剛3 | 10.81億 | 麥可·貝 |
2010 | 阿凡達 | 13.82億 | 金卡梅隆 |
2009 | 2012 | 4.73億 | 羅蘭·艾默里奇 |
2008 | 3.25億 | 馮小剛 | |
2007 | 變形金剛 | 2.83億 | 麥可·貝 |
2006 | 滿城盡帶黃金甲 | 2.91億 | 張藝謀 |
2005 | 無極 | 1.81億 | 陳凱歌 |
2004 | 功夫 | 1.73億 | 周星馳 |
2003 | 哈利波特與密室 | 5200萬 | 克里斯·哥倫布 |
2002 | 英雄 | 2.54億 | 張藝謀 |
2001 | 珍珠港 | 1.05億 | 麥可·貝 |
不考慮通貨膨脹的列表[編輯]
此列表基於全球電影票房統計,截至於2013年12月5日。數字只包括影院票房收入,不包括其他營利方式的收入,如錄像租售、電視播映等。本列表只起參考作用,數據用美元表示,並且未根據通貨膨脹調整。
- 以底色 標示者表示目前尚在上映中(包括重映)之電影
排名 | 電影片名 | 電影原名 | 發行商 | 全球票房 | 發行年 | 參照 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar | $2,782,275,172 | 2009 | |||
2 | Titanic | $2,186,772,302 | 1997 | |||
3 | Marvel's The Avengers | 華特迪士尼影業 | $1,518,594,910 | 2012 | ||
4 | 哈利波特—死神的聖物2 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | 華納兄弟影業 | $1,341,511,219 | 2011 | |
5 | Iron Man 3 | 華特迪士尼影業 | $1,215,439,994 | 2013 | ||
6 | 變形金剛3:月黑之時 | Transformers:Dark of the Moon | $1,123,794,079 | 2011 | ||
7 | 指環王三部曲:王者再臨 | The Lord of the Rings: The Return of the King | $1,119,929,521 | 2003 | ||
8 | 007:大破天幕殺機 | Skyfall | $1,108,561,013 | 2012 | ||
9 | 蝙蝠俠:黑暗騎士崛起 | The Dark Knight Rises | $1,084,439,099 | 2012 | ||
10 | 加勒比海盜2:聚魂棺 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 華特迪士尼影業 | $1,066,179,725 | 2006 | |
11 | Toy Story 3 | 華特迪士尼影業 / 皮克斯動畫 | $1,063,171,911 | 2010 | ||
12 | 加勒比海盜4: 陌生的潮汐 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 華特迪士尼影業 | $1,045,713,802 | 2011 | |
13 | Jurassic Park | $1,029,153,882 | 1993 | |||
14 | 星球大戰首部曲:威脅潛伏 | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | $1,027,044,677 | 1999 | ||
15 | Alice in Wonderland | 華特迪士尼影業 | $1,025,467,110 | 2010 | ||
16 | 霍比特人:意外旅程 | The Hobbit: An Unexpected Journey | $1,017,003,568 | 2012 | ||
17 | 蝙蝠俠:黑暗騎士 | The Dark Knight | $1,004,558,444 | 2008 | ||
18 | The Lion King | 華特迪士尼影業 | $987,483,777 | 1994 | ||
19 | 哈利波特—神秘的魔法石 | Harry Potter and the Philosopher's Stone | $974,755,371 | 2001 | ||
20 | 加勒比海盜3:世界的盡頭 | Pirates of the Caribbean: At World's End | 華特迪士尼影業 | $963,420,425 | 2007 | |
21 | 哈利波特—死神的聖物1 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | $960,283,305 | 2010 | ||
22 | 哈利波特—鳳凰會的密令 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | $939,885,929 | 2007 | ||
23 | Finding Nemo | 華特迪士尼影業 / 皮克斯 | $936,743,261 | 2003 | ||
24 | 哈利波特—混血王子的背叛 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | $934,416,487 | 2009 | ||
25 | 指環王二部曲:雙城奇謀 | The Lord of the Rings: The Two Towers | $926,047,111 | 2002 | ||
26 | Shrek 2 | $919,838,758 | 2004 | |||
27 | Despicable Me 2 | $918,317,803 | 2013 | |||
28 | 哈利波特—火杯的考驗 | Harry Potter and the Goblet of Fire | $896,911,078 | 2005 | ||
29 | Spider-Man 3 | $890,871,626 | 2007 | |||
30 | 冰河世紀3:恐龍的黎明 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | $886,686,817 | 2009 | ||
31 | 哈利波特—消失的密室 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | $878,979,634 | 2002 | ||
32 | Ice Age:Continental Drift | $877,244,782 | 2012 | |||
33 | 指環王首部曲:指環王現身 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | $871,530,324 | 2001 | ||
34 | 星球大戰三部曲:西斯大帝的復仇 | Star Wars Episode III: Revenge of the Sith | $848,754,768 | 2005 | ||
35 | 變形金剛2:復仇之戰 | Transformers: Revenge of the Fallen | $836,303,693 | 2009 | ||
36 | 暮光之城4:破曉(下) | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | $829,685,377 | 2012 | ||
37 | Inception | $825,532,764 | 2010 | |||
38 | Spider-Man | $821,708,551 | 2002 | |||
39 | Independence Day | $817,400,891 | 1996 | |||
40 | Shrek the Third | $798,958,162 | 2007 | |||
41 | 哈利波特—阿茲卡班的逃犯 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | $796,688,549 | 2004 | ||
42 | E.T. the Extra-Terrestrial | $792,910,554 | 1982 | |||
43 | Fast & Furious 6 | $788,679,850 | 2013 | |||
44 | 印地安納·瓊斯和水晶頭骨王國 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | $786,636,033 | 2008 | ||
45 | Spider-Man 2 | $783,766,341 | 2004 | |||
46 | 星球大戰四部曲:曙光乍現 | Star Wars Episode IV: A New Hope | $775,398,007 | 1977 | ||
47 | 2012 | 2012 | $769,679,473 | 2009 | ||
48 | The Da Vinci Code | $758,239,851 | 2006 | |||
49 | Shrek Forever After | $752,600,867 | 2010 | |||
50 | The Amazing Spider-Man | $752,216,557 | 2012 |
考慮通貨膨脹的列表[編輯]
- 以底色 標示者表示目前尚在上映中(包括重映)之電影
排名 | 電影片名 | 電影原名 | 發行年 | 觀影人次估計 | 經通膨計算後之票房收入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gone With The Wind | 1939 | 202,044,600 | $1,604,234,300 | |
2 | 星球大戰四部曲:曙光乍現 | Star Wars Episode IV: A New Hope | 1977 | 178,119,600 | $1,414,269,600 |
3 | The Sound of Music | 1965 | 142,415,400 | $1,130,778,100 | |
4 | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | 141,854,300 | $1,126,323,400 | |
5 | Titanic | 1997 | 135,654,500 | $1,075,667,300 | |
6 | The Ten Commandments | 1956 | 131,000,000 | $1,040,140,000 | |
7 | Jaws | 1975 | 128,078,800 | $1,016,945,800 | |
8 | Doctor Zhivago | 1965 | 124,135,500 | $985,635,500 | |
9 | The Exorcist | 1973 | 110,568,700 | $878,157,400 | |
10 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 | 109,000,000 | $865,460,000 | |
11 | One Hundred and One Dalmatians | 1961 | 99,917,300 | $793,343,000 | |
12 | 星球大戰五部曲:帝國大反擊 | Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back | 1980 | 98,180,600 | $779,554,300 |
13 | 賓漢 | Ben-Hur | 1959 | 98,000,000 | $778,120,000 |
14 | Avatar | 2009 | 95,863,900 75,000,000 | $772,206,800 | |
15 | 星球大戰六部曲:絕地大反攻 | Star Wars Episode VI: Return of the Jedi | 1983 | 94,059,400 | $746,831,700 |
16 | Jurassic Park | 1993 | 91,868,200 | $729,433,800 | |
17 | 星球大戰首部曲:威脅潛伏 | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | 1999 | 84,738,800 | $717,077,900 |
18 | The Lion King | 1994 | 89,146,400 | $707,822,600 | |
19 | 1973 | 89,142,900 | $707,794,300 | ||
19 | Raiders of the Lost Ark | 1981 | 88,526,800 | $702,902,600 | |
21 | The Graduate | 1967 | 85,576,700 | $679,479,400 | |
22 | Fantasia | 1941 | 83,043,500 | $659,365,200 | |
23 | The Godfather | 1972 | 78,922,600 | $626,645,200 | |
24 | Forrest Gump | 1994 | 78,545,600 | $623,652,200 | |
25 | 1964 | 78,181,800 | $620,763,600 | ||
26 | Grease | 1978 | 76,969,200 | $611,135,400 | |
27 | Marvel's The Avengers | 2012 | 76,768,200 | $609,539,700 | |
28 | Thunderball | 1965 | 74,800,000 | $593,912,000 | |
29 | The Dark Knight | 2008 | 74,282,100 | $591,175,600 | |
30 | The Jungle Book | 1967 | 73,679,900 | $585,018,500 |
年度最高票房紀錄列表[編輯]
此表格是每年度票房最高之電影列表,所列出1977年以前之電影的收入總合包括其所有重新放送之版本收入。
- 以底色 標示者表示目前尚在上映中(包括重映)之電影
年份 | 電影名稱 | 電影原名 | 全球票房 | 製片預算 | 製片公司 |
---|---|---|---|---|---|
1918 | Mickey | $18,000,000 | $125,000 | FBO製片公司 | |
1919 | 羅倫佐的油先生 | The Miracle Man | $3,000,000 | $120,000 | |
1920 | Way Down East | $4,500,000 | $700,000 | ||
1921 | The Four Horsemen of the Apocalypse | $9,200,000 | $800,000 | 大都會電影公司 | |
1922 | $2,500,000 | $1,000,000 | |||
1923 | The Covered Wagon | $3,800,000 | $782,000 | ||
1924 | The Sea Hawk | 第一國家電影公司 | |||
1925 | The Big Parade | $18,000,000–$22,000,000 | |||
1926 | 南海美人魚 | Aloma of the South Seas | $3,000,000 | ||
1927 | 爵士樂歌星 | The Jazz Singer | $3,000,000 | $422,000 | |
1928 | The Road to Ruin | $2,500,000 | $2,500 | 真命電影劇 | |
1929 | $4,400,000 | $379,000 | |||
1930 | Tom Sawyer | $11,000,000 | |||
1931 | $12,000,000 | $291,000 | |||
1932 | 上海特快車 | Shanghai Express | $3,700,000 | ||
1933 | $2,900,000 | $225,000 | |||
1934 | $1,700,000 | $947,000 | |||
1935 | Top Hat | $3,200,000 | $609,000 | ||
1936 | Camille | $2,842,000 | $1,486,000 | ||
1937 | Snow White and the Seven Dwarfs | $66,596,803 | $1,488,000 | ||
1938 | You Can't Take It With You | $5,300,000 | $1,644,736 | ||
1939 | Gone with the Wind | $390,600,000 | $3,900,000 | ||
1940 | Pinocchio | $84,300,000 | $2,600,000 | ||
1941 | Sergeant York | $16,400,000 | $2,000,000 | ||
1942 | Bambi | $26,800,000 | |||
1943 | 名叫喬的傢伙 | A Guy Named Joe | $5,400,000 | $2,627,000 | |
1944 | Meet Me in St. Louis | $7,600,000 | $1,707,561 | ||
1945 | 聖瑪麗亞的鐘聲 | $21,300,000 | |||
1946 | Song of the South | $56,400,000 | $2,125,000 | ||
1947 | Golden Earrings | $7,000,000 | $1,000,000 | ||
1948 | Easter Parade | $6,800,000 | $2,503,654 | ||
1949 | Samson and Delilah | $29,300,000 | |||
1950 | Cinderella | $85,000,000 | $2,900,000 | ||
1951 | Quo Vadis | $30,000,000 | $7,623,000 | ||
1952 | 這就是新藝拉瑪體 | This Is Cinerama | $41,600,000 | 新藝拉瑪發布公司 | |
1953 | Peter Pan | $87,400,000 | $4,000,000 | ||
1954 | Rear Window | $26,000,000 | $1,000,000 | ||
1955 | Lady and the Tramp | $93,600,000 | $4,000,000 | ||
1956 | The Ten Commandments | $85,400,000 | $13,500,000 | ||
1957 | The Bridge on the River Kwai | $33,300,000 | $3,000,000 | ||
1958 | South Pacific | $36,800,000 | $6,000,000 | ||
1959 | 賓漢 | Ben-Hur | $73,000,000 | $15,000,000 | |
1960 | 我愛猜一猜誰來吃晚餐 | Swiss Family Robinson | $20,178,000 | ||
1961 | One Hundred and One Dalmatians | $68,648,000 | $4,000,000 | ||
1962 | Lawrence of Arabia | $20,310,000 | $1,500,000 | ||
1963 | Cleopatra | $26,000,000 | $44,000,000 | ||
1964 | Mary Poppins | $45,000,000 | $6,000,000 | ||
1965 | The Sound of Music | $79,975,000 | $8,200,000 | ||
1966 | Hawaii | $15,553,000 | $1,500,000 | ||
1967 | The Jungle Book | $60,964,000 | $20,000,000 | ||
1968 | $58,500,000 | $14,100,000 | |||
1969 | Butch Cassidy and the Sundance Kid | $96,700,000 | $6,000,000 | ||
1970 | 愛情故事 | $48,700,000 | $9,000,000 | ||
1971 | 屋上提琴手 | Fiddler on the Roof | $38,261,000 | $9,000,000 | |
1972 | The Godfather | $245,066,411 | $6,000,000 | ||
1973 | The Exorcist | $402,500,000 | $12,000,000 | ||
1974 | The Godfather Part II | $193,000,000 | |||
1975 | Jaws | $470,600,000 | $7,000,000 | ||
1976 | Rocky | $225,000,000 | $1,100,000 | ||
1977 | 星球大戰四部曲:曙光乍現 | Star Wars Episode IV: A New Hope | $782,400,000 | $11,000,000 | 二十世紀福克斯 /盧卡斯電影 |
1978 | Grease | $394,589,888 | $6,000,000 | ||
1979 | 星際旅行:無限太空 | Star Trek: The Motion Picture | $139,000,000 | $46,000,000 | |
1980 | 星球大戰五部曲:帝國大反擊 | Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back | $538,375,067 | $33,000,000 | 二十世紀福克斯 /盧卡斯電影 |
1981 | Raiders of the Lost Ark | $384,100,000 | $20,000,000 | ||
1982 | E.T. the Extra-Terrestrial | $792,910,554 | $10,500,000 | ||
1983 | 星球大戰六部曲:絕地大反攻 | Star Wars Episode VI: Return of the Jedi | $475,900,000 | $32,500,000 | 二十世紀福克斯 /盧卡斯電影 |
1984 | Ghostbusters | $434,286,000 | $30,000,000 | ||
1985 | Back to the Future | $350,600,000 | $19,000,000 | ||
1986 | Top Gun | $344,800,000 | $15,000,000 | ||
1987 | Fatal Attraction | $320,100,000 | $14,000,000 | ||
1988 | Rain Man | $412,800,000 | $25,000,000 | ||
1989 | Indiana Jones and the Last Crusade | $474,171,806 | $48,000,000 | ||
1990 | Ghost | $505,700,000 | $22,000,000 | ||
1991 | Terminator 2: Judgment Day | $519,800,000 | $102,000,000 | ||
1992 | Aladdin | $504,100,000 | $28,000,000 | 華特迪士尼影業 | |
1993 | Jurassic Park | $914,691,118 | $95,000,000 | ||
1994 | The Lion King | $783,841,776 | $45,000,000 | 華特迪士尼影業 | |
1995 | Die Hard with a Vengeance | $366,101,666 | $90,000,000 | 華特迪士尼影業 | |
1996 | Independence Day | $816,969,268 | $75,000,000 | ||
1997 | Titanic | $1,848,813,795 | $200,000,000 | ||
1998 | Armageddon | $553,709,788 | $140,000,000 | ||
1999 | 星球大戰首部曲:威脅潛伏 | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | $924,317,558 | $115,000,000 | 二十世紀福克斯 /盧卡斯電影 |
2000 | Mission: Impossible II | $546,388,105 | $125,000,000 | ||
2001 | 哈利波特─神秘的魔法石 | Harry Potter and the Philosopher's Stone | $974,773,550 | $125,000,000 | |
2002 | 指環王二部曲:雙城奇謀 | The Lord of the Rings: The Two Towers | $926,287,400 | $94,000,000 | |
2003 | 指環王三部曲:王者再臨 | The Lord of the Rings: The Return of the King | $1,119,263,306 | $94,000,000 | |
2004 | Shrek 2 | $919,838,758 | $125,000,000 | ||
2005 | Harry Potter and the Goblet of Fire | $896,016,159 | $150,000,000 | ||
2006 | 加勒比海盜2:聚魂棺 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | $1,066,179,725 | $225,000,000 | 華特迪士尼影業 |
2007 | 加勒比海盜3:世界的盡頭 | Pirates of the Caribbean: At World's End | $960,996,492 | $300,000,000 | 華特迪士尼影業 |
2008 | The Dark Knight | $1,001,842,429 | $185,000,000 | ||
2009 | Avatar | $2,768,572,014 | $237,000,000 | ||
2010 | Toy Story 3 | $1,050,786,067 | $200,000,000 | 華特迪士尼影業 | |
2011 | 哈利波特—死神的聖物 | Harry Potter and the Deathly Hallows | $1,328,111,219 | $250,000,000 | |
2012 | Marvel's The Avengers | $1,511,757,910 | $220,000,000 | 華特迪士尼影業 | |
2013 | Iron Man 3 | $1,215,439,994 | $200,000,000 | 華特迪士尼影業 |
票房最高的10部動畫電影
1、《冰雪奇緣》
冰雪奇緣線上看
全球票房:12.7億美元
迪士尼公司在製作《冰雪奇緣》時做了放手一搏的打算,該劇本改編自安徒生童話《冰雪女王》。這一賭獲得了回報,現在《冰雪奇緣》是有史以來票房最高的動畫電影。
2、《獅子王》
獅子王線上看
全球票房:9.87億美元
《獅子王》開啟了迪士尼手繪動畫電影的新時代,不僅請來了配樂大師加盟,還有諸多特許經營潛力。《獅子王》催生出一部成功的百老匯音樂劇,如今一部關於辛巴兒子的卡通片也在製作中,將在迪士尼頻道播出。
3、《玩具總動員3》
玩具總動員3線上看
全球票房:10億美元
《玩具總動員3》是最揪心的一個故事,長大後的安迪不得不放棄他的玩具們。孩子與大人一起跟著這部電影盡情歡笑和揮灑淚水,使得該片成為迪士尼該系列中票房最高的一部。
4、《神偷奶爸》
神偷奶爸線上看
全球票房:9.71億美元
2010年上映的《神偷奶爸》講述的是一個壞蛋發現自己要負責照顧三名孤女,該片以6,900萬美元製作成本獲得了驚人的5.43億美元票房。該片續集的表現還要出色。毫無疑問,還有更多《神偷奶爸》系列電影正在製作中。
5、《海底總動員》
海底總動員線上看
全球票房:9.37億美元
這部關於一條迷路小魚的卡通片不斷被全球各地的孩子們反覆觀看,但2003年上映的這部影片以來似乎並不需要出續集……直到最近才有所改變。《海底總動員2》定於2016年與觀眾見面。
6、《怪物史萊克2》
怪物史萊克2線上看
全球票房:9.2億美元
夢工廠動畫公司靠最為成功的《怪物史萊克2》實現了第一次上榜。
7、《怪物史萊克3》
怪物史萊克3線上看
全球票房:7.99億美元
到《怪物史萊克3》上映時,影評家已經對其喪失了好感。該電影在爛番茄網上僅得了40分(滿分100分)。但觀眾的感受顯然不同。
8、《怪獸大學》
怪獸大學線上看
作為2001年皮克斯經典《怪獸電力公司》的續集,迪士尼決定在一部《菜鳥大反攻》(RevengeoftheNerds)式的卡通片中讓毛怪和大眼仔重返學校。
9、《飛屋環遊記》
飛屋環遊記線上看
全球票房:7.31億美元
該片前十分鐘記錄卡爾·弗雷德里克森及其老伴一生的那段無聲影像,是有史以來最為動人的短片。這是一部無需續集的皮克斯電影(而且可能也不會有續集了)。
10、《超人總動員》
全球票房:6.31億美元
這部2004年上映的皮克斯電影選用了傳統的超人題材,但拍出了新意。觀眾將永遠不會忘記衣夫人(導演布拉德·伯德親自反串配音)堅持不讓超人戴斗篷。
參考資料[編輯]
- 不考慮通貨膨脹的列表
- ^ Avatar (2009). Box Office Mojo. [Sep 7, 2010].
- ^ Titanic (1997). Box Office Mojo. [November 9, 2013].
- ^ Marvel's The Avengers (2012). Box Office Mojo.[November 9, 2013].
- ^ Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011). Box Office Mojo. [November 9, 2013].
- ^ Iron Man 3 (2013). Box Office Mojo. [November 9, 2013].
- ^ Transformers: Dark of the Moon (2011). Box Office Mojo. Amazon.com. [2013-09-11].
- ^ The Lord of the Rings: The Return of the King (2003). Box Office Mojo. [November 9, 2013].
- ^ Skyfall (2012). Box Office Mojo. [April 8, 2013].
- ^ The Dark Knight Rises (2012). Box Office Mojo.[November 9, 2012].
- ^ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest(2006). Box Office Mojo. [January 11, 2010].
- ^ Toy Story 3 (2010). Box Office Mojo. [Sep 30, 2010].
- ^ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides(2011).Box Office Mojo. [November 9, 2011].
- ^ Jurassic Park (1993). Box Office Mojo. [November 9, 2013].
- ^ Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999).Box Office Mojo. [May 23, 2012].
- ^ Alice in Wonderland (2010). Box Office Mojo.[November 9, 2013].
- ^ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012). Box Office Mojo. [May 8, 2013].
- ^ The Dark Knight (2008). Box Office Mojo.[November 9, 2013].
- ^ The Lion King (1994). Box Office Mojo. [November 9, 2009].
- ^ Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001).Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007).Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 (2010). Box Office Mojo. [November 9, 2013].
- ^ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2793007). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Finding Nemo (2003). Box Office Mojo.[November 9, 2013].
- ^ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009). Box Office Mojo. [May 5, 2010].
- ^ The Lord of the Rings: The Two Towers (2002). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Shrek 2 (2002). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Despicable Me 2 (2013). Box Office Mojo.[December 7, 2013].
- ^ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005). Box Office Mojo. [March 13, 2010].
- ^ Spider-Man 3 (2007). Box Office Mojo. [March 13, 2010].
- ^ Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009). Box Office Mojo. [March 13, 2010].
- ^ Harry Potter and Chamber of Secrets (2002). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Ice Age:Continental Drift. Box Office Mojo. [April 8, 2012].
- ^ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005).Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Transformers: Revenge of the Fallen (2009). Box Office Mojo. [October 15, 2009].
- ^ The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (2012).Box Office Mojo. [May 8, 2013].
- ^ Inception (2010). Box Office Mojo. [Sep 7, 2010].
- ^ Spider-Man (2002). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Independence Day (1996). Box Office Mojo.[September 13, 2009].
- ^ Shrek the Third (2007). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004).Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ E.T.: The Extra-Terrestrial (1982). Box Office Mojo.[February 5, 2009].
- ^ Fast & Furious 6 (2013). Box Office Mojo.[November 9, 2013].
- ^ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Spider-Man 2 (2004). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ Star Wars (1977). Box Office Mojo. [February 5, 2009].
- ^ 2012 (2009). Box Office Mojo. [November 9, 2013].
- ^ The Da Vinci Code (2006). Box Office Mojo.[February 5, 2009].
- ^ Shrek Forever After (2010). Box Office Mojo. [Aug 28, 2010].
- ^ The Amazing Spider-Man (2012). Box Office Mojo.[October 14, 2012].
- 考慮通貨膨脹的列表及年度最高票房紀錄列表
- ^ 因早期電影的總票房收入資訊並不明確,所以計算方式為總入場觀眾數乘以電影上映該年之平均票價的大約推測值。
北美票房通膨計算排行表. Box Office Mojo. Internet Movie Database. [February 17, 2010]. - ^ Subers, Ray. 'Avatar' Strikes DVD. Box Office Mojo. IMDb. April 21,2010 [April 21, 2010].
- ^ Yearly Box Office. Box Office Mojo. [March 24, 2008].
- ^ WorldwideBoxoffice.com. WorldwideBoxoffice.com. [April 24, 2008].
- ^ 'Avatar' soars into $1-billion territory. Los Angeles Times. [January 4, 2010].
- 附註
- ^ 因通膨票房排行表的獨特計算方式是以觀影人次為基數乘以該年美國之平均電影票價,而阿凡達一片共有2D/3D/IMAX等三種不同之票價,所以Box Office Mojo網站將實際觀眾估計數依數據計算後調漲。
外部連結[編輯]
- 考慮通貨膨脹
- (英文)Box Office Mojo-北美地區通膨計算票房排行表
不考慮通貨膨脹
- (英文)filmsite-史上票房總排行百名榜
- (英文)THE NUMBERS-史上全球票房排名欄
- (英文)IMDB-史上全球票房榜
- (英文)Box Office Mojo-史上全球票房榜
[顯示] 查 論 編 周末票房冠軍列表 |