斯柯達晶銳誕生於1999年,自問世以來暢銷歐洲小車市場。2008年,第一代斯柯達Fabia在日內瓦國際車展亮相,並摘得全球汽車界的最高獎項有“汽車界奧斯卡獎”之稱的“金方向盤獎”。
隨後在英國、波蘭、斯洛伐克、丹麥、克羅地亞和奧地利等國家接連榮獲“年度車型”大獎。2008年底,國產全新Fabia在第六屆廣州國際車展上首次與公眾接觸,國內正式命名為“晶銳”。
2016年4月28日上汽大眾斯柯達晶銳車享特供版正式上市,配置升級。新車依然搭載的是1.4L自然吸氣發動機,其最大功率為66千瓦,峰值扭矩為132牛·米,傳動方面與之匹配的是6速自動變速箱。
晶銳車享特供版在外觀方面較現款車型沒有變化,車身有三種顏色可選,分別為拉丁紅、電音藍、爵士白。
新車增加了遙控鑰匙、倒車雷達、車身穩定控制、胎壓監測系統、15英寸鋁合金輪圈、四門電動車窗、與車身同色的外後視鏡殼及電加熱鏡片、可調高低的駕駛員座椅等裝備。
2015年4月18日,上汽大眾斯柯達全新晶銳正式上市,推出2種動力版本,總計8款細分車型,其官方售價區間為6.99萬—10.99萬元。新車搭載了最新EA211系列的1.4L和1.6L兩款發動機,與之匹配的是5速手動或6速手自一體變速箱。全新晶銳在外觀、內飾設計方面均有全面提升。
基本介紹
- 軸距:2465 mm
- 車型尺寸:4003mm*1642mm*1500mm
- 標準座位數:5 個
- 驅動方式:前輪驅動
- 品牌:斯柯達晶銳
- 排量:1.4L
全新晶銳
車型綜述
動力系統
動力總成
變速器
跨界版
簡評
特別版本
特別版
敞篷版
換標信息
車型參數
車型名稱 | 1.4L 手動 前行版 | 1.4L 自動 前行版 | 1.4L 手動 創行版 | 1.4L 自動 創行版 | 1.6L 自動 創行版 | 1.6L 手動 運動版 | 1.6L 自動 運動版 | 1.6L 自動 智行版 |
技術參數 | - | |||||||
總長(mm)/總寬(mm)/總高(mm) | 3993/1732/1487 | |||||||
軸距(mm) | 2470 | |||||||
行李箱容積(L) | 290~950 | |||||||
油箱容積(L) | 45 | |||||||
整備質量(kg) | 1057 | 1092 | 1057 | 1092 | 1105 | 1070 | 1105 | 1105 |
發動機排量(L) | 1.395 | 1.598 | ||||||
發動機型式 | 1.4升直列4缸16氣門電噴汽油機 | 1.6升直列4缸16氣門電噴汽油機 | ||||||
額定功率/轉速(kW/rpm) | 66 / 5500 | 81 / 5800 | ||||||
最大扭矩/轉速(Nm/rpm) | 132 / 3800 | 155 / 3800 | ||||||
變速箱型式 | 5擋手動 | 6擋自動 | 5擋手動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 5擋手動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
90km/h等速油耗( L/100km) | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6.3 | 6.3 |
原地起步連續換擋加速時間(s, 0-100km/h) | 12.2 | 14.0 | 12.2 | 14.0 | 11.8 | 10.6 | 11.8 | 11.8 |
最高車速(km/h) | 180 | 178 | 180 | 178 | 185 | 185 | 185 | 185 |
懸架系統 | 前:麥弗遜式獨立懸掛,帶橫向穩定桿 後:半獨立扭轉梁式 | |||||||
制動系統 | 前:通風盤式; 後:鼓式 | |||||||
排放 | 國五排放帶車載診斷(OBD)系統 | |||||||
外部 | ||||||||
硬朗晶鑽前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙層電動防夾天窗 | - | - | ① | ① | ① | ① | ① | ● |
前霧燈轉向輔助照明系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燻黑運動C型尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身同色保險槓和門外把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高光黑B柱 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
外後視鏡轉向燈集成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
啞光黑外後視鏡罩殼 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
車身同色外後視鏡罩殼 | ② | ② | ● | ● | ● | - | - | ● |
白色車頂+白色外後視鏡罩殼 | - | - | ③ | ③ | ③ | - | - | ③ |
上冷卻格柵框線銀色噴漆 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
上冷卻格柵框線鍍鉻 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● |
上冷卻格柵高光熱燙印 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
黑色車頂+高光黑外後視鏡罩殼 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
上冷卻格柵框線高光黑+運動蜂窩狀下進氣格柵 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
14英寸鋼製輪轂,輪胎175/70 R14 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
15英寸鋁合金輪轂,輪胎185/60 R15 | - | - | 刀鋒幻影 | 刀鋒幻影 | 刀鋒幻影 | 燻黑高亮 | 燻黑高亮 | 雙鋒炫銀 |
16英寸鋁合金輪轂,輪胎215/45 R16 | - | - | - | - | - | ④動感精車 | ④動感精車 | - |
14英寸鋼製備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內部 | ||||||||
灰黑織物內飾 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
勁酷灰黑高級織物內飾 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
潮型米黑PVC+織物內飾 | - | - | ⑤ | ⑤ | ⑤ | - | - | - |
鋒尚灰黑PVC+織物內飾 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
旋風紅黑PVC+織物內飾 | - | - | - | - | - | ⑥ | ⑥ | - |
卡宴紅黑PVC+織物內飾 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
炫晶金屬IMD裝飾 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
真皮組合(3輻條真皮方向盤、真皮手制動桿、真皮換擋球頭) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
安全裝備 | ||||||||
智慧型電子滾碼防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CEPS 精準電子助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多重主動安全系統 (ABS+EBD+MSR+CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全模組ESP車身電子穩定系統+胎壓監測系統 | - | - | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ● | ● | ● |
XDS動態電子差速鎖功 | - | - | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ● | ● | ● |
HHC坡道輔助功能 | - | - | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側面雙安全氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
頭部安全氣簾 | - | - | - | - | - | - | - | ⑧ |
駕駛員安全帶未系報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員安全帶未系報警裝置 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
數字式無盲區PDC倒車雷達 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點式燃爆預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後排三點式安全帶(中間為3點式安全帶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後共4個獨立頭枕帶高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行駛時自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞時自動解鎖、中斷燃油供給並開啟警告燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈未關警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門及行李廂蓋未關提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX+Top Tether兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息娛樂 | ||||||||
炫白組合數位化儀錶盤 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙喇叭高保真音響 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
四喇叭高保真立體聲音響 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aux-in接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
單碟CD帶MP3功能/USB/SD接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便捷藍牙手機免提系統 | - | - | ① | ① | ① | ① | ① | ● |
舒適便利 | ||||||||
手動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
一鍵製冷自動恆溫空調 | - | - | ① | ① | ① | ① | ① | ● |
多功能運動方向盤 | - | - | ① | ① | ① | ① | ① | ● |
方向盤高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控式中央集控門鎖(含行李廂蓋),摺疊式鑰匙 | ② | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動調節可加熱外後視鏡 | ② | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低速回響定速巡航系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈離回家功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈感光自動開啟 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氣動無骨雨刷 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
雨量感應靜音無骨雨刷 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前後電動車窗 | ② | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅高度可調 | ② | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排加熱座椅 | - | - | - | - | - | - | - | ⑨ |
整體可翻轉後排座椅靠背 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
可翻轉後排座椅靠背,可4/6分離 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員側化妝鏡 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
報價
1. 1.4L 排量 | 指導價 |
2015款 1.4L 手動前行般 | 6.99萬 |
2015款 1.4L 自動前行版 | 7.99萬 |
2015款 1.4L 手動創行版 | 7.99萬 |
2015款 1.4L 自動創行版 | 8.99萬 |
1. 1.6L 排量 | 指導價 |
2015款 1.6L 自動創行版 | 9.49萬 |
2015款 1.6L 手動運動版 | 8.99萬 |
2015款 1.6L 自動運動版 | 9.99萬 |
2015款 1.6L 自動智行版 | 10.99萬 |