發現 | |
---|---|
發現者 | 円館金、渡辺和郎 |
發現地 | 北見 |
發現日期 | 1993年9月16日 |
其他名稱 | 1993 SB1/ 1950 TC1 / 1982 RC3 / 1988 JV1 |
小行星分類 | |
曆元2456400.5 (2013年4月18日更新) | |
遠日點 | 2.409385642571124AU(360,438,961.824km) |
近日點 | 2.273075816728152AU(340,047,302.122km) |
半長軸 | 2.341230729649638AU(350,243,131.973km) |
離心率 | 0.02911072 |
軌道周期 | |
軌道傾角 | 6.11826306731547 |
升交點黃經 | 351.9514971156877 |
近日點參數 | 286.3687903141539 |
絕對星等(H) | 286.3687903141539 |
參考文獻