基本介紹
- 中文名稱:黛朵級輕型防空巡洋艦
- 國家:英國
- 下水日期:1939.7.18
- 完工日期:1940.9.30
- 退役:1947年
概況,基本信息,第一批,第二批,第三批,外形尺寸,排水量,動力裝置,裝甲防護,武器裝備,雷達(二戰期間),艦員人數,
概況
黛朵級輕型防空巡洋艦
該級艦預定建造16艘,但是最後的5艘對最初的設計進行了大幅度的修改。它們使用的是垂直煙囪和桅桿,新成了新的一級防空巡洋艦---司戰女神級。大多數黛朵級都有在地中海服役的經歷,這是由於在地中海水域空中打擊是艦隊面臨的最大威脅
基本信息
第一批
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
黛朵(Dido) | 坎貝爾。萊德船廠 (Birkenhead) | 1937.10.? | 1939.7.18 | 1940.9.30 |
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
波拿文都(Bonaventure) | 斯科特船廠(Greenock) | 1937.8.30 | 1939.4.19 | 1940.5.24 |
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
月神(Phoebe) | 法爾費德船廠 (Govan) | 1937.9.? | 1939.3.25 | 1940.9.30 |
第二批
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
赫爾邁厄尼(Hermione) | 史蒂芬船廠 (Linthouse) | 1937.10.6 | 1939.5.18 | 1941.3.25 |
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
歐亞盧斯(Euryalus) | 查特漢姆船廠(Chatham) | 1937.8.21 | 1939.6.6 | 1941.6.30 |
建成後於地中海艦隊服役 1944年轉往皇家海軍東方艦隊 1945年被派往皇家海軍太平洋艦隊 1954年轉往後備役 1958.12月退役 1959.7月在布萊斯拆毀 |
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
水中女仙(Naiad) | 豪森。萊斯利船廠(Hebburn) | 1937.8.26 | 1939.2.3 | 1941.12.3 |
建成後於地中海艦隊服役 1942.3.11被德軍潛艇U-565擊沉於埃及Sidi Barrani東北水域 |
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
天狼星(Sirius) | 朴次茅斯船廠 | 1937.8.21 | 1940.9.18 | 1942.5.6 |
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
亞爾古(Argonaut) | 坎貝爾。萊德船廠 (Birkenhead) | 1938.8.18 | 1941.9.6 | 1942.8.8 |
第三批
艦名 | 建造船廠 | 開工日期 | 下水日期 | 完工日期 |
卡律布迪斯(Charybdis) | 坎貝爾。萊德船廠 (Birkenhead) | 1938.11.9 | ?.?.? | 1941.12.3 |
建成後於本土艦隊服役 1943.10.23被德軍魚雷擊沉於法國東北海岸 |
外形尺寸
全長 | 512英尺(156m) |
型寬 | 50.06英尺(15.25m) |
吃水 | 17.4英尺(5.3m) (標準) |
排水量
動力裝置
鍋爐 | 4台海軍3 缸鍋爐 |
主機 | Parsons 渦輪蒸氣機 |
功率 | 62,000 軸馬力 |
槳軸 | 4 |
續航能力 | 5,560 海里 @ 15 節 1,500 海里 @ 30 節 |
最大速度 | 32 節 30.5 節(海試航速) |
艦載燃料 | 1,105 噸 |
裝甲防護
艦體裝甲 | 主裝甲帶 3英寸 (76mm) 彈藥艙 1.5英寸-1英寸-0.75英寸 (38-25-19mm) 兩端 1英寸 (25mm) |
甲板裝甲 | 2英寸-1.25英寸 (51-32mm) |
炮塔裝甲 | 正面 1.5英寸 (38mm) 側面與頂部 1英寸 (25mm) |
炮座裝甲 | 0.75英寸-0.50英寸 (38-12.7mm) |
指揮塔裝甲 | 無 |
武器裝備
主炮 (第1批) | 8門5.25英寸 (134mm)/50倍徑 QF Mark I ;雙聯裝炮塔4座,前2,後2 |
主炮 (第2批) | 10門5.25英寸 (134mm)/50倍徑 QF Mark I;雙聯裝炮塔5座,前3,後2 |
主炮 (第3批) | 8門4.5英寸 (110mm)/45倍徑 QF Mark Ⅲ ;雙聯裝炮塔4座,前2,後2 |
副炮 (第1批/第3批) | 1門4英寸 (102mm) /45倍徑 QF HA MkXⅥ ;單聯裝炮塔1座 |
高炮 | |
反潛裝置 | 6具深水炸彈發射器 |
魚雷 | 6具21英寸 (533mm)魚雷發射管;水上3聯裝魚雷發射具2具 |
雷達(二戰期間)
艦員人數
艦員人數 | 470 (第1批/第3批) 487 (第2批) |