阿爾默洛足球俱樂部是荷蘭的一個足球俱樂部,1903年成立,聯賽級別為荷甲。
基本介紹
- 中文名:阿爾默洛足球俱樂部
- 外文名:Heracles Almelo
- 成立年份:1903-05-03
- 球場:Polman Stadion (6500)
球隊資料
2013年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Telgenkamp | 門將 | 1987-05-09 | 荷蘭 | 192 | 87 | 0 | 0 | |
2 | Milano Koenders | 前衛 | 1986-07-31 | 荷蘭 | 183 | 81 | 5 | 0 | |
3 | Bart Schenkeveld | 前衛 | 1991-08-28 | 荷蘭 | 184 | 80 | 5 | 0 | |
4 | Jeroen Veldmate | 後衛 | 1988-11-08 | 荷蘭 | 187 | 77 | 0 | 0 | |
5 | Christian Dorda | 後衛 | 1988-12-06 | 德國 | 182 | 75 | 3 | 0 | |
6 | Dario Vujicevic | 中前衛 | 1990-04-01 | 克羅地亞 | 180 | 72 | 2 | 0 | |
7 | Mikhael Rosheuvel | 前鋒 | 1990-08-10 | 荷蘭 | 176 | 71 | 5 | 0 | |
11 | Brian Linssen | 前腰 | 1990-10-08 | 荷蘭 | 170 | 64 | 5 | 1 | |
12 | Aleksei Kangaskolkka | 前鋒 | 1988-10-29 | 芬蘭 | 184 | 84 | 3 | 0 | |
13 | Dragan Paljic | 中鋒 | 1983-04-08 | 塞爾維亞 | 175 | 69 | 0 | 0 | |
14 | Ben Rienstra | 中前衛 | 1990-06-05 | 荷蘭 | 182 | 76 | 5 | 1 | |
15 | Jaroslav Navratil | 前鋒 | 1991-12-30 | 捷克 | 1 | 0 | |||
17 | Kwame Quansah | 中鋒 | 1982-11-24 | 加納 | 172 | 66 | 5 | 0 | |
18 | 沙姆普 | Mathias Schamp | 前鋒 | 1988-06-18 | 比利時 | ||||
19 | Oussama Tannane | 前鋒 | 1994-03-23 | 荷蘭 | 178 | 5 | 0 | ||
20 | Thomas Bruns | 前腰 | 1992-01-07 | 荷蘭 | 177 | 67 | 4 | 0 | |
22 | Remko Pasveer | 門將 | 1983-11-18 | 荷蘭 | 186 | 87 | 5 | 0 | |
25 | Renze Fij | 門將 | 1992-09-26 | 荷蘭 | 187 | 81 | |||
26 | Michael Brouwer | 門將 | 1993-01-21 | 荷蘭 | 187 | ||||
29 | 左後衛 | 1991-06-29 | 澳大利亞 | 180 | 72 | 3 | 1 | ||
30 | Leon van Dijk | 右後衛 | 1992-03-09 | 荷蘭 | 178 | ||||
31 | Daan Rienstra | 右前衛 | 1992-10-06 | 荷蘭 | |||||
32 | Mike te Wierik | 後衛 | 1992-06-08 | 荷蘭 | 191 | 73 | 3 | 1 | |
33 | 貝爾特曼 | Joey Belterman | 中前衛 | 1993-08-18 | 荷蘭 | 178 | 0 | 0 |
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
18 | 181.0 | 80.0 | --1990-05-27 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 170.0 | 67.0 | --1986-09-02 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 帕迪·約翰 | 0.0 | 0.0 | --1990-02-22 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 176.0 | 0.0 | --1987-10-27 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0.0 | 0.0 | --1987-11-04 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0.0 | 0.0 | --1989-05-31 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 180.0 | 74.0 | --1983-06-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 沃伊捷赫·舒爾邁斯特 | 182.0 | 79.0 | --1983-09-09 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 塞巴斯蒂安·斯圖爾 | 190.0 | 78.0 | --1984-03-08 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 170.0 | 74.0 | --1979-10-05 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中場 | ||||||||||
29 | 埃爾文·紐伯爾 | 184.0 | 84.0 | --1989-09-30 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 埃利亞斯·佩赫 | 175.0 | 60.0 | --1988-11-03 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 180.0 | 75.0 | --1988-06-16 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 186.0 | 67.0 | --1990-02-03 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 卡伊斯·沙耶斯特 | 176.0 | 71.0 | --1988-03-22 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 安德魯·奧諾奇 | 190.0 | 83.0 | --1985-08-21 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 馬克-讓·弗勒德魯斯 | 180.0 | 71.0 | --1984-12-14 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 克瓦姆·庫安薩赫 | 170.0 | 67.0 | --1982-11-24 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | ||||||||||
15 | 彼得·雷克斯 | 184.0 | 76.0 | --1981-06-02 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奧利維爾·特爾·霍斯特 | 0.0 | 0.0 | --1989-04-06 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 加比·雅洛 | 0.0 | 0.0 | --1989-01-01 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 丹尼斯·曼加菲奇 | 175.0 | 64.0 | --1989-12-12 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 馬克·魯姆斯 | 190.0 | 73.0 | --1981-09-24 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 比格爾·梅爾滕斯 | 180.0 | 85.0 | --1980-06-28 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 雷希特·舒爾曼 | 176.0 | 77.0 | --1979-03-31 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 192.0 | 84.0 | --1976-03-17 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門將 | ||||||||||
26 | 187.0 | 75.0 | --1987-05-09 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 麥可·坎皮耶斯 | 180.0 | 75.0 | --1987-06-13 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 約爾格·范紐溫胡伊岑 | 190.0 | 86.0 | --1978-08-22 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 190.0 | 86.0 | --1971-11-15 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教練 | ||||||||||
0 | 0.0 | 0.0 | --1962-08-01 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11賽季球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
2 | Tim Breukers | 前衛 | 1987-11-04 | 178 | 76 | ||
3 | Birger Maertens | 右後衛 | 1980-06-28 | 182 | 85 | ||
4 | Antoine van der Linden | 中後衛 | 1976-03-17 | 189 | 84 | ||
5 | Mark Looms | 後衛 | 1981-03-24 | 192 | 73 | ||
8 | Mark Fledderus | 左前衛 | 1982-12-14 | 178 | 71 | ||
9 | Andrej Rendla | 前鋒 | 1990-10-13 | 188 | 77 | ||
10 | Marko Vejinovic | 前衛 | 1990-02-03 | 186 | |||
11 | Everton | 前鋒 | 1983-06-08 | 177 | 74 | ||
12 | Glynor Plet | 球員 | 1987-01-30 | 194 | |||
14 | Ben Rienstra | 前衛 | 1990-06-05 | 182 | 76 | ||
15 | Peter Reekers | 後衛 | 1981-06-02 | 180 | 78 | ||
17 | Kwame Quansah | 中鋒 | 1982-11-24 | 172 | 66 | ||
18 | Samuel Armenteros | 前鋒 | 1990-05-27 | 178 | |||
19 | Ellery Cairo | 右邊鋒 | 1978-08-03 | 178 | 76 | ||
20 | Thomas Bruns | 前衛 | 1992-01-07 | ||||
21 | Darl Douglas | 右邊鋒 | 1979-10-05 | 172 | 70 | ||
22 | Remko Pasveer | 門將 | 1983-11-18 | 186 | 87 | ||
23 | Willie Overtoom | 前鋒 | 1986-09-02 | ||||
24 | Olivier Ter Horst | 後衛 | 1989-04-06 | ||||
25 | Nick Hengelman | 門將 | 1989-11-25 | ||||
26 | Dennis Telgenkamp | 門將 | 1987-05-09 | 188 | |||
27 | Xander Houtkoop | 前衛 | 1989-03-26 | 175 | |||
28 | Gaby Jallo | 後衛 | 1989-01-01 | 178 | |||
29 | Erwin Nieuwboer | 前腰 | 1989-09-30 | 184 | |||
30 | Anmar Almubaraki | 前鋒 | 1991-07-01 | 173 | |||
32 | Mike te Wierik | 後衛 | 1992-06-08 |