基本介紹
- 中文名:關於批准蔗糖聚酯、玉米低聚肽粉、磷脂醯絲氨酸等3種物品為新資源食品的公告
- 公告依據:中華人民共和國食品安全法等
- 批准食品:蔗糖聚酯、玉米低聚肽粉、磷脂醯絲氨酸等
檔案原文
根據《中華人民共和國食品安全法》和《新資源食品管理辦法》的規定,現批准蔗糖聚酯、玉米低聚肽粉、磷脂醯絲氨酸等3種物品為新資源食品。新資源食品的生產經營應當符合有關法律、法規、標準規定。
特此公告。
附屬檔案:
中文名稱 | 蔗糖聚酯 | |
英文名稱 | SucrosePloyesters | |
主要成分 | 蔗糖聚酯(6、7、8酯) | |
基本信息 | 來源:大豆油 結構式: (其中R為8-22碳鏈長度的脂肪酸) 分子量:2400-2800 | |
生產工藝簡述 | 大豆油經精煉、氫化,與甲醇反應生成甲酯,甲酯和蔗糖在一定條件下再發生反應,生成蔗糖聚酯粗品;然後經精煉、水洗滌、乾燥、蒸發等過程精製而成。 | |
食用量 | ≤3.1克/天 | |
質量要求 | 性狀 | 凝膠狀 |
蔗糖聚酯(6、7、8酯) | ≥97% | |
其他需要說明的情況 | 1.使用範圍:炸薯片、即熱爆米花、烘烤小甜餅。 2.嬰幼兒不宜食用,標籤、說明書中應當標註不適宜人群和食用限量。 |
蔗糖聚酯
玉米低聚肽粉
中文名稱 | 玉米低聚肽粉 | |
英文名稱 | Cornoligopeptidespowder | |
基本信息 | 來源:玉米蛋白粉 | |
生產工藝 | 以玉米蛋白粉為原料,經調漿、蛋白酶酶解、分離、過濾、噴霧乾燥等工藝生產而成的。 | |
食用量 | ≤4.5克/天 | |
質量要求 | 性狀 | 黃色或棕黃色粉末 |
蛋白質(以乾基計) | ≥80.0% | |
低聚肽(以乾基計) | ≥75.0% | |
AY(丙氨酸-酪氨酸) | ≥0.6% | |
相對分子質量小於1000的蛋白質水解物所占比例 | ≥90.0% | |
水分 | ≤7.0% | |
灰分 | ≤8.0% | |
其他需要說明的情況 | 1.嬰幼兒不宜食用,標籤、說明書中應當標註不適宜人群和食用限量。 2.AY為Ala-Tyr的縮寫,即丙氨酸-酪氨酸,相對分子質量為252.12。 |
磷脂醯絲氨酸
中文名稱 | 磷脂醯絲氨酸 | |
英文名稱 | Phosphatidylserine | |
基本信息 | 來源:大豆 主要成分結構式: 分子量:750-850 | |
生產工藝簡述 | 以大豆卵磷脂和L-絲氨酸為原料,採用磷脂酶轉化反應後,純化濃縮,再經過二次純化,乾燥後包裝製得。 | |
食用量 | ≤600毫克/天 | |
質量要求 | 性狀 | 淡黃色粉末 |
磷脂醯絲氨酸 | 50.0%-60.0% | |
丙酮不溶物 | ≥95% | |
水分 | ≤2% | |
溶劑殘留(正己烷) | ≤25ppm | |
其他需要說明的情況 | 使用範圍不包括嬰幼兒食品 |