英語口語趣談課程是牡丹江大學於2017年秋冬首次在智慧樹網開設的慕課課程、國家精品線上開放課程。該課程授課教師為劉志強、王小紅、張紅芸等。據2021年3月智慧樹網顯示該課程已運行8學期,累計選課8.44萬人,累計學校307所,累計互動22.58萬次。
英語口語趣談課程共有七章內容,包括校園篇-菁菁校園 Campus、職場篇-職來職往 Job、娛樂篇-娛樂天地 Recreation等內容。
基本介紹
- 中文名:英語口語趣談
- 授課平台:智慧樹網
- 提供院校:牡丹江大學
- 授課教師:劉志強、王小紅、張紅芸等
- 類別:慕課、國家精品線上開放課程
- 開課時間:2017年秋冬(首次)
課程性質
課程背景
課程定位
開課信息
開課次數 | 開課時間 | 參與人數 |
第1次開課 | 2017年秋冬 | 7390 |
第2次開課 | 2018年春夏 | 11726 |
第3次開課 | 2018年秋冬 | 12260 |
第4次開課 | 2019年春夏 | 9908 |
第5次開課 | 2019年秋冬 | 8674 |
第6次開課 | 2020年春夏 | 20319 |
第7次開課 | 2020年秋冬 | 待定 |
第8次開課 | 2021年春夏 | 待定 |
該課程授課教師為劉志強、王小紅、張紅芸、張松、葛欣威、劉瑩,學時安排均為30學時 |
課程簡介
課程大綱
第一章校園篇-菁菁校園 Campus | 4.5No Sweat |
1.1Teacher's Pet | 4.6Hit It Big |
1.2Hit the Books | 4.7Give and Take |
1.3Pass with Flying Colours | 4.8Come on |
1.4A High-Flyer | 4.9Just Do It |
1.5A for Effort | 第五章餐飲篇-美食美味 Food |
1.6Over the Moon | 5.1It's not My Cup of Tea |
1.7To Have a Lot on One's Plate | 5.2Beefeater |
1.8It's a Drag | 5.3Doggy Bag |
第二章職場篇-職來職往 Job | 5.4A Grain of Salt |
2.1High and Dry | 5.5Top Banana |
2.2More Bang for the Buck | 5.6Chew the Fat |
2.3Work like a Dog | 5.7Bring Home the Bacon |
2.4Get the Ball Rolling | 5.8Have Bigger Fish to Fry |
2.5Penny | 第六章寵物篇-家有萌寵 Pets |
2.6Nickel and Dime | 6.1Let the Cat out of the Bag |
2.7Break the Bank | 6.2Curiosity Killed the Cat |
2.8Burn a Hole in Your Pocket | 6.3Dog Days |
第三章娛樂篇-娛樂天地 Recreation | 6.4Dog's Dinner |
3.1Girly Girl and Tomboy | 6.5Pigs Might Fly |
3.2The Green Thumb | 6.6Separate the Sheep from the Goats |
3.3Play It by Ear | 6.7Birds of a Feather Flock Together |
3.4Play Second Fiddle | 6.8Swan Song |
3.5It Takes Two to Tango | 第七章旅行篇-走南闖北 Tour |
3.6Aunt Sally | 7.1Take a Hike |
3.7Face the Music | 7.2Jump on the Bandwagon |
第四章運動篇-勇往直前 Sports | 7.3Take a Rain Check |
4.1Go for It | 7.4Rain Cats and Dogs |
4.2On the Ball | 7.5Cross that Bridge |
4.3On My Game | 7.6In the Same Boat |
4.4Sound in Body, Sound in Mind |
授課目標
課程特色
考核標準
單項類目名稱 | 卷面分 | 單項滿分 |
第一章單元測試 | 20 | 2.1 |
第二章單元測試 | 20 | 2.1 |
第三章單元測試 | 20 | 2.1 |
第四章單元測試 | 20 | 2.1 |
第五章單元測試 | 20 | 2.1 |
第六章單元測試 | 20 | 2.1 |
第七章單元測試 | 20 | 2.4 |
單項類目名稱 | 單項滿分 |
校園與職場 | 7.0 |
娛樂與運動 | 7.0 |
美食與萌寵 | 7.0 |
談談出遊 | 7.0 |