基本介紹
- 中文名:巴濟
- 外文名:Bazzi
- 國籍:阿根廷
- 出生地:科爾多瓦(阿根廷)
- 出生日期:1981-05-23
- 身高:183厘米
- 體重:76公斤
- 運動項目:足球
- 所屬運動隊:克盧日大學
- 重要事件:代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球 - 慣用腳:左腳
- 球衣號碼:14
- 場上位置:後衛
貝蒂切履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼牛囑酷 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | |
2010/11 | 布加勒斯特迪納莫 | 31 | 1 | |||||
2004/05 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
2004/05 | 門多薩古多伊克魯茲 | 0 | 0 | |||||
2003/04 | 阿烏達克斯 | 7 | 0 | |||||
2001/02 | 1 | 0 | ||||||
2000/01 | 1 | 0 |
球員生涯
比賽日期凳乘達 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-18 | 羅甲 | 米奧維尼 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-10-21 | 羅甲 | 客場 | 0:1 | 83 | 首發 | 0 | 黃牌 | ||
2011-10-16 | 羅甲 | 主場 | 1:0 | 46 | 替補 | 0 | |||
2011-10-01 | 羅甲 | 梅迪亞什梅 | 客場 | 5:2 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-09-24 | 羅甲 | 皮亞特拉 | 主場 | 1:0 | 25 | 替補 | 0 | ||
2011-09-19 | 羅甲 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | ||
2011-09-11 | 羅甲 | 基亞日納 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-08-27 | 羅甲 | 客場 | 0:0 | 2 | 替補寒紙煉迎 | 0 | |||
2011-05-14 | 羅甲 | 主場 | 1:2 | 45 | 首發 | 0 | |||
2011-05-08 | 羅甲 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | |||
2011-05-05 | 羅甲 | 布加勒學生 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | |
2011-05-01 | 羅甲 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | ||
2011-04-27 | 羅甲腿試 | 主場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | |||
2011-04-23 | 羅甲 | 勒內什蒂勝利 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-04-18 | 羅甲 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發 | 0 | |||
2011-04-14 | 羅甲 | 客場 | 1:1 | 71 | 替補 | 0 | |||
2011-04-05 | 羅甲 | 客場 | 4:2 | 90 | 首發 | 0 | |||
2011-03-07 | 羅甲 | 客場 | 0:2 | 67 | 首發 | 0 | |||
2010-08-27 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 主辣拜永場 | 3:4 | 54 | 首發 | 0 | ||
2010-08-21 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 客場 | 6:2 | 90 | 首發 | 0 | ||
2010-08-15 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 主場套凳茅 | 3:2 | 90 | 首發 | 0 | ||
2010-08-08 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | |
2009-06-10 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 主場 | 5:2 | 90 | 首發 | 0 | ||
2009-05-31 | 羅甲 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-05-24 | 羅甲 | 主場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | ||
2009-05-16 | 羅甲 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-05-10 | 羅甲 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 2 | |||
2009-05-06 | 羅甲 | 客場 | 0:4 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-05-03 | 羅甲 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-04-26 | 羅甲 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-04-21 | 羅甲 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-04-17 | 羅甲 | 布澤烏光榮 | 客場 | 1:3 | 90 | 首發 | 0 | ||
2009-04-08 | 羅甲 | 梅迪亞什梅 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | 黃櫃蘭付厚牌 | |
2009-04-04 | 羅甲 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-03-20 | 羅甲 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 1 | |||
2009-03-15 | 羅甲 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-03-08 | 羅甲 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | |||
2009-02-28 | 羅甲 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | ||
2008-11-29 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | |
2008-11-23 | 羅甲 | 主場 | 3:2 | 90 | 首發 | 0 | |||
2008-11-16 | 羅甲 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | |||
2008-11-08 | 羅甲 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發 | 0 | |||
2008-10-31 | 羅甲 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | |||
2008-10-24 | 羅甲 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發 | 0 | |||
2008-10-03 | 羅甲 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | ||
2008-09-28 | 羅甲 | 客場 | 3:1 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | ||
2008-09-20 | 羅甲 | 布澤烏光榮 | 主場 | 1:1 | 56 | 首發 | 0 | ||
2008-09-12 | 羅甲 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | |||
2008-08-29 | 羅甲 | 梅迪亞什梅 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2008-08-25 | 羅甲 | 客場 | 1:3 | 46 | 首發 | 0 |
本賽季狀況
賽事 | 出場 | 進球 |
---|---|---|
羅甲 | 8 | 0 |