基本介紹
劇情簡介
演職員表
演員表
角色 | 演員 | 備註 |
---|---|---|
冉阿讓 | 休·傑克曼 | ---- |
芳汀 | 安妮·海瑟薇 | ---- |
沙威 | 羅素·克勞 | ---- |
珂賽特 | 阿曼達·塞弗里德 | ---- |
馬呂斯 | 埃迪·雷德梅尼 | ---- |
德納迪埃 | 薩莎·拜倫·科恩 | ---- |
德納迪埃妻子 | 海倫娜·伯翰·卡特 | ---- |
艾潘妮 | 薩曼莎·巴克斯 | ---- |
Enjolras | 艾倫·特維特 | ---- |
幼年珂賽特 | 伊莎貝爾·艾倫 | ---- |
Gavroche | Daniel Huttlestone | ---- |
Grantaire | George Blagden | ---- |
Bamatabois | Bertie Carvel | ---- |
Bishop of Digne | Colm Wilkinson | ---- |
Prostitute | Frances Ruffelle | ---- |
Combeferre | Killian Donnelly | ---- |
Courfeyrac | Fra Fee | ---- |
Whore | Linzi Hateley | ---- |
Jean Prouvaire | Alistair Brammer | ---- |
Feuilly | Gabriel Vick | ---- |
職員表
製作人 | 導演 | 副導演(助理) | 編劇 | 攝影 | 剪輯 | 選角導演 | 藝術指導 | 美術設計 | 服裝設計 | 視覺特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒂姆·貝萬 艾里克·費爾納 Bernard Bellew Raphaël Benoliel Liza Chasin Debra Hayward 卡梅隆·麥金托什 Angela Morrison Thomas Schönberg Nicholas Allott Francesca Budd F. Richard Pappas | 湯姆·霍伯 | Dan Channing-Williams Mark Cockren Gayle Dickie Sekani Doram Ben Howarth Sid Karne Bryn Lawrence Arif Maruthiyil Ben Quirk Vaughn Stein Harriet Worth Adrian Sarple | 阿蘭·布比爾 威廉姆·尼克爾森 維克多·雨果 克勞德-米歇爾·勛伯格 赫伯特·克羅采 | 丹尼·科恩 | 克里斯·狄更斯 | Nina Gold | Eve Stewart | Su Whitaker Gary Jopling Hannah Moseley Grant Armstrong | Paco Delgado | Richard Bain John Lockwood Sean Mathiesen Nathan McGuinness Steve Street Sara Bennett |
角色演員介紹
- 演員:休·傑克曼監獄的犯人,因為偷一條麵包救濟家人被判5年徒刑,但由於他不信任法律,多次越獄以致於罪刑加重,最終於19年後獲得假釋。假釋後計畫重新做人、改變社會,但卻遇上種種困難。他倔強不懼強權的個性使探長沙威對他深惡痛絕,他過人的力氣也使沙威對他印象深刻,兩人一生中相互追逐。
- 演員:羅素·克勞一名對法律有堅定不移的信仰的警探,為人冷酷殘暴,卻又十分正直。他在假釋會上釋放了囚犯冉阿讓,後來他一生都在苦苦追捕冉阿讓。但冉阿讓以德報怨,並在關鍵時刻救了沙威一命。
- 演員:安妮·海瑟薇在生活的無情折磨中掙扎的工廠女工,她有段坎坷的青春,在懷了男友的骨肉之後卻遭到遺棄。後又因私生女的事情敗露而被趕出工廠,為了養活女兒她變賣財物,甚至連頭髮和牙齒都賣了,最後不幸淪為妓女。幸好遇見冉阿讓,並將女兒託付給他。
- 演員:阿曼達·塞弗里德芳汀的私生女兒,擁有悲慘的童年。但她在冉阿讓的保護下長成為一位開朗堅強又美麗的少女,與一名參加革命的學生馬瑞斯一見鐘情並相愛。但是,周圍的人和命運都打算破壞這段戀情,也有來自冉阿讓的阻力。
- 演員:埃迪·雷德梅恩一名熱衷社會運動、關注民生的熱血青年,是艾潘妮的朋友,但他卻和珂賽特相愛。
音樂原聲
序號 | 歌曲名稱 | 歌手名稱 |
---|---|---|
1 | The Bishop | |
2 | Valjean's Soliloquy | |
3 | I Dreamed A Dream | Anne Hathaway |
4 | The Confrontation | |
5 | Castle On A Cloud | Isabelle Allen |
6 | Master Of The House | Sacha Baron Cohen |
7 | Suddenly | |
8 | Stars | |
9 | ABC Cafe / Red And Black | |
10 | At The End Of The Day | |
11 | In My Life / A Heart Full Of Love | |
12 | Look Down | |
13 | On My Own | Samantha Barks |
14 | One Day More | Les Misérables Cast |
15 | Drink With Me | |
16 | Bring Him Home | |
17 | The Final Battle | |
18 | Javert's Suicide | |
19 | Empty Chairs At Empty Tables | |
20 | Epilogue |
幕後花絮
獲獎記錄
獲獎時間 | 獲獎類別 | 具體獎項 | 獲獎方/人 |
---|---|---|---|
2014 | 第37屆日本電影學院獎 | 最佳外語片(獲獎) | |
2013 | 第85屆奧斯卡金像獎 | 最佳女配角(獲獎) | |
最佳音響效果(獲獎) | Andy Nelson;Simon Hayes;Mark Paterson | ||
最佳化妝與髮型(獲獎) | Lisa Westcott | ||
最佳影片(提名) | 蒂姆·貝萬;艾里克·費爾納;卡梅隆·麥金托什 | ||
最佳男主角(提名) | 休·傑克曼 | ||
最佳服裝設計(提名) | Paco Delgado | ||
最佳原創歌曲(提名) | 阿蘭·布比爾;赫伯特·克羅采;克勞德-米歇爾·勛伯格 | ||
最佳藝術指導(提名) | Anna Lynch-Robinson;Eve Stewart | ||
第70屆美國金球獎 | 電影類-音樂喜劇類最佳影片(獲獎) | - | |
電影類-音樂喜劇類最佳男主角(獲獎) | |||
電影類-最佳女配角(獲獎) | |||
電影類-最佳原創歌曲(提名) | 阿蘭·布比爾;赫伯特·克羅采;克勞德-米歇爾·勛伯格 | ||
第66屆英國電影和電視藝術學院獎 | 電影獎-最佳女配角(獲獎) | 安妮·海瑟薇 | |
電影獎-最佳音效(獲獎) | Jonathan Allen;Andy Nelson;Simon Hayes;Lee Walpole;Mark Paterson | ||
電影獎-最佳藝術指導(獲獎) | Anna Lynch-Robinson;Eve Stewart | ||
電影獎-最佳化妝/髮型(獲獎) | Lisa Westcott | ||
電影獎-最佳影片(提名) | 蒂姆·貝萬;艾里克·費爾納;卡梅隆·麥金托什 | ||
電影獎-最佳男主角(提名) | |||
電影獎-最佳攝影(提名) | |||
電影獎-最佳服裝設計(提名) | Paco Delgado | ||
電影獎-最佳英國影片(提名) | 眾主角 | ||
第22屆MTV電影獎 | 最佳歌舞場面(提名) | ||
最佳女演員(提名) | |||
最具突破表演(提名) | |||
第39屆人民選擇獎 | 最受電影歡迎女演員(提名) | ||
第39屆土星獎 | 最佳服裝(獲獎) | Paco Delgado | |
最佳年輕演員(提名) | |||
最佳男主角(提名) | |||
最佳女配角(提名) | |||
最佳藝術指導(提名) | Anna Lynch-Robinson;Eve Stewart | ||
最佳動作/冒險電影(提名) | 悲慘世界 | ||
第15屆青少年選擇獎 | 最佳劇情電影男演員(提名) | ||
最佳愛情電影男演員(提名) | |||
最佳劇情電影女演員(提名) | |||
最佳愛情電影女演員(提名) | |||
最佳突破電影新星(提名) | |||
最佳劇情電影(提名) | 悲慘世界 | ||
最佳愛情電影(提名) | 悲慘世界 |
幕後製作
創作背景
拍攝過程
製作發行
運作公司
序號 | 製作公司 | 5 | United International Pictures (UIP)(新加坡) |
---|---|---|---|
1 | Working Title Films(英國) | 6 | Universal Pictures Canada(加拿大)(2012) |
2 | Cameron Mackintosh Ltd. | 7 | Universal Pictures International (UPI)(2013) (France) |
3 | 環球影業(美國) | 8 | Universal Pictures International(2013) (Netherlands) |
4 | 相對論傳媒公司(美國) | 9 | 中國電影股份有限公司(中國) |
序號 | 發行公司 | 10 | |
1 | 環球影業(美國) | 11 | United International Pictures (UIP)(阿根廷) |
2 | Universal Studios (UK) Ltd.(英國) | 12 | Universal Pictures International (UPI)(2013) (Germany) |
3 | Solar Entertainment(2012) (Philippines) | 13 | Zon Audiovisuais(2013) (Portugal) |
4 | Toho-Towa(日本) | 14 | United International Pictures (UIP)(希臘) |
發行信息
發行日期 | 發行地點 | 發行日期 | 發行地點 |
---|---|---|---|
2013年2月28日 | 中國 | 2012年12月25日 | 新加坡 |
2013年2月8日 | 中國台灣 | 2012年12月26日 | 澳大利亞 |
2012年12月25日 | 中國香港 | 2012年12月27日 | 馬來西亞 |
2012年12月18日 | 韓國 | 2012年12月27日 | 匈牙利 |
2012年12月5日 | 英國 | 2013年1月3日 | 葡萄牙 |
2012年12月21日 | 日本 | 2013年1月3日 | 黎巴嫩 |
2012年12月22日 | 澳大利亞 | 2013年1月3日 | 捷克 |
2012年12月25日 | 西班牙 | 2013年1月3日 | 科威特 |
2012年12月25日 | 加拿大 | 2013年1月4日 | 立陶宛 |
2012年12月25日 | 美國 | 2013年1月10日 | 紐西蘭 |