奧林匹克運動會足球比賽是奧林匹克運動會的競技比賽,四年一次,1896年在希臘舉行的第1屆奧林匹克運動會上是表演賽的項目。
1908年第4屆奧運會起,足球被列為正式比賽項目。國際奧林匹克委員會章程規定,只有業餘的足球運動員才能參加奧運會的比賽。
基本介紹
- 中文名:奧林匹克運動會足球比賽
- 隸屬:國際奧委會
- 類型:國際的足球比賽
- 地位:奧林匹克運動會的比賽項目之一
賽事介紹
賽事發展
賽事之最
歷屆賽事四強
男足比賽
屆次 | 時間 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 主辦城市 |
1 | 1896 | 丹麥 | 希臘(1) | 希臘(2) | 雅典* | |
2 | 1900 | 英國 | 法國 | 比利時 | 巴黎* | |
3 | 1904 | 加拿大 | 美國(2) | 美國(1) | 聖路易斯* | |
4 | 1908 | 英國 | 丹麥 查爾斯·威廉斯(英格蘭) | 荷蘭 查德威克(英格蘭) | 瑞典 | 倫敦 |
5 | 1912 | 英國 | 丹麥 路易斯·奧斯普 | 荷蘭 查德威克(英格蘭) | 芬蘭 | 斯德哥爾摩 |
6 | 1916 | 一戰未舉行奧運會 | ||||
7 | 1920 | 比利時 威廉·馬克斯韋爾(蘇格蘭) | 西班牙 弗朗西斯科·布魯 | 荷蘭 弗雷德里克·沃伯頓(英格蘭) | 法國 弗雷德里克·彭特蘭(英格蘭) | |
8 | 1924 | 烏拉圭 埃內斯托·費科里 | 瑞士 愛德華·達克沃斯(英格蘭) | 瑞典 尤瑟夫·納吉(匈牙利) | 荷蘭 威廉·湯利(英格蘭) | 巴黎 |
9 | 1928 | 烏拉圭 普里莫·賈諾蒂 | 阿根廷 何塞·拉戈 | 義大利 奧古斯托·蘭戈內 | 埃及 | |
10 | 1932 | 未舉行足球比賽 | ||||
11 | 1936 | 義大利 維托里奧·波佐 | 奧地利 詹姆斯·霍根(英格蘭) | 挪威 哈爾沃森 | 波蘭 尤澤夫·卡魯扎 | 柏林 |
12 | 1940 | 二戰未舉行奧運會 | ||||
13 | 1944 | 二戰未舉行奧運會 | ||||
14 | 1948 | 瑞典 魯道夫·庫克 | 南斯拉夫 阿爾塞尼耶維奇 | 丹麥 羅伯特·芒福德(英格蘭) | 英國 馬特·巴斯比 | 倫敦 |
15 | 1952 | 匈牙利 謝拜什 | 南斯拉夫 阿爾塞尼耶維奇 | 瑞典 魯道夫·庫克 | 聯邦德國 赫爾貝格 | |
16 | 1956 | 蘇聯 卡恰林 | 南斯拉夫 米洛萬·西里奇 | 保加利亞 奧馬杜耶夫 | 印度 阿卜杜爾·拉希姆·賽義德 | |
17 | 1960 | 南斯拉夫 洛夫里奇 | 丹麥 阿尼·索倫森 | 匈牙利 巴羅蒂 | 義大利 朱塞佩·維亞尼 | 羅馬 |
18 | 1964 | 匈牙利 巴羅蒂 | 捷克斯洛伐克 維特拉奇爾 | 民主德國 卡洛里(匈牙利) | 埃及 約瑟夫·文德爾 | 東京 |
19 | 1968 | 匈牙利 卡洛里 | 保加利亞 別爾科夫 | 日本 岡野俊一郎 | 墨西哥 特雷列斯 | |
20 | 1972 | 波蘭 古爾斯基 | 匈牙利 伊洛夫斯基 | 蘇聯 博諾馬利諾夫 | 民主德國 喬治·畢希納 | |
21 | 1976 | 民主德國 喬治·畢希納 | 波蘭 古爾斯基 | 蘇聯 洛巴諾夫斯基 | 巴西 克勞迪奧·庫蒂尼奧 | |
22 | 1980 | 捷克斯洛伐克 赫弗拉尼克 | 民主德國 魯道夫·克勞斯 | 蘇聯 康斯坦丁·別斯科夫 | 南斯拉夫 伊萬·托普拉克 | |
23 | 1984 | 法國 亨利·米切爾 | 巴西 皮切爾尼 | 南斯拉夫 伊萬·托普拉克 | 義大利 貝阿爾佐特 | 洛杉磯 |
24 | 1988 | 蘇聯 比紹夫韋茨 | 巴西 卡洛斯·阿爾貝托·席爾瓦 | 聯邦德國 赫內斯·勒爾 | 義大利 弗朗西斯科·羅卡 | 漢城 |
25 | 1992 | 西班牙 維森特·梅亞拉 | 波蘭 賈努斯·沃伊奇克 | 加納 塞繆爾·阿迪 | 澳大利亞 愛德華·湯姆森 | |
26 | 1996 | 奈及利亞 邦弗雷雷(荷蘭) | 阿根廷 帕薩雷拉 | 巴西 扎加洛 | 葡萄牙 溫加達 | 亞特蘭大 |
27 | 2000 | 喀麥隆 讓·保羅·阿庫諾 | 西班牙 賽斯 | 智利 內爾森·洛佩斯(烏拉圭) | 美國 克利夫·查爾斯 | |
28 | 2004 | 阿根廷 貝爾薩 | 巴拉圭 卡洛斯·加拉·薩尼耶 | 義大利 詹蒂萊 | 伊拉克 阿德南·哈馬德 | |
29 | 2008 | 阿根廷 巴蒂斯塔 | 奈及利亞 西阿西阿 | 巴西 鄧加 | 比利時 讓·德薩爾 | 北京 |
30 | 2012 | 墨西哥 路易斯·費爾南多·特納 | 巴西 梅內塞斯 | 韓國 洪明甫 | 日本 關冢隆 | 倫敦 |
31 | 2016 | 巴西 羅熱里奧·米卡勒 | 德國 霍斯特·赫魯貝施 | 奈及利亞 薩姆森·希亞希亞 | 宏都拉斯 豪爾赫·路易斯·平托(哥倫比亞) | 里約熱內盧 |
女足比賽
屆次 | 時間 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 主辦城市 |
26 | 1996 | 美國 安東尼·迪西科 | 中國 馬元安 | 挪威 伊文·皮勒魯德 | 巴西 何塞·杜阿爾特 | 美國亞特蘭大 |
27 | 2000 | 挪威 馬蒂亞斯·赫格莫 | 美國 艾普爾·海因克里斯 | 德國 克里斯蒂娜·梅耶爾 | 巴西 何塞·杜阿爾特 | 澳大利亞悉尼 |
28 | 2004 | 美國 艾普爾·海因克里斯 | 巴西 萊尼·西蒙斯 | 德國 克里斯蒂娜·梅耶爾 | 瑞典 馬里卡·呂福什 | 希臘雅典 |
29 | 2008 | 美國 皮婭·桑德海吉(瑞典) | 巴西 巴瑟羅斯 | 德國 西維亞·內德 | 日本 佐佐木則夫 | 中國北京 |
30 | 2012 | 美國 皮婭·桑德海吉(瑞典) | 日本 佐佐木則夫 | 加拿大 約翰·哈德曼(英格蘭) | 法國 布魯諾·比尼 | |
31 | 2016 | 德國 西維亞·內德 | 瑞典 皮婭·桑德海吉 | 加拿大 約翰·哈德曼(英格蘭) | 巴西 瓦道 |