全名 伊奧努特·拉達 出生日期 1982年7月6日(30歲) 出生地 克拉約瓦,羅馬尼亞 高度 1.90米(6英尺3英寸) 中心 / 左後衛 當前俱樂部:克盧日。
基本介紹
- 中文名:伊奧努特·拉達
- 外文名:Ionut Rada
- 國籍:羅馬尼亞
- 出生地:羅馬尼亞克拉約瓦
- 出生日期:1982-07-06
- 身高:190厘米
- 體重:83公斤
- 運動項目:足球
- 所屬運動隊:克盧日
- 專業特點:左後衛
- 場上位置:左後衛
- 慣用腳:左腳
運動生涯,俱樂部生涯,國際事業,生涯數據,國際賽事,職業生涯,高級職業,國家隊,轉會記錄,主要比賽,獲獎記錄,
運動生涯
俱樂部生涯
Universitatea克拉約瓦
他開張Universitatea克拉約瓦在西甲我只打了四場比賽被租借到Rocar布加勒斯特。
他回到Universitatea克拉約瓦,並在那裡玩,直到2004年,在42次出場打進1球。
AS Rocar布加勒斯特
他打了AS Rocar布加勒斯特 13場比賽,但沒能取得任何目標。然後,他被帶回Universitatea克拉約瓦
快速布加勒斯特
2004年,他加入了快速布加勒斯特,隨著他的隊友Universitatea克拉約瓦,約努茨斯坦庫。從快速一個賽季,他被租借到Progresul布加勒斯特,在那裡他獲得了14次露面,並打進兩球,是對他目前的布加勒斯特星隊的兩個進球之一。這一目標沃爾特·曾加,在那個時候,布加勒斯特星隊的經理辭職。
2006年7月27日,拉達遭遇傷病,錯過了賽季開始的。他花了一個月時間,在博洛尼亞等速診所接受治療。他離開了勒茲萬Lucescu 2006年11月26日的第一次,因為他的表現對姆拉達斯拉夫在歐洲聯盟杯的球隊。
喬治Copos,快速的擁有者,增加拉達的工資從€60.000€120.000 2007年2月21日,由於他的良好表現。他從快速收入最低的球員 之一,直到他的薪水翻了一倍。
布加勒斯特星隊
拉達與布加勒斯特星隊簽約三年。2007年7月25日布加勒斯特星將他的費800.000€,但因為播放器擁有50%權益由前羅馬尼亞足球運動員格奧爾基·波佩斯庫,俱樂部不得不支付他€800.000€1.600.000從而導致總的轉會費。波佩斯庫說,他是主要負責為拉達轉移到布加勒斯特星隊。

約努茨拉達在星隊的訓練。
他是由他的前俱樂部快速的轉會名單上,因為球迷認為球員沒有100%的為各自的俱樂部。與他的協定和與Copos喬治的確認,他的轉會名單上。
拉達目前的收入€120.000每個賽季,但他說,這些錢是不是對他很重要,因為這是他的夢想,玩星隊在歐洲冠軍聯賽。他很肯定的說,他做出了正確的選擇,因為他也有其他球隊。
他贏得了他的第一個進球對FC瓦斯盧伊布加勒斯特星隊在本賽季的聯賽我。他贏得了一個完美的一個角球的頭球服務Banel Nicolita。本場比賽結束,比分1-0布加勒斯特星隊。他做了他的首演在歐洲冠軍聯賽小組賽對陣布拉格斯拉維亞,以2-1布加勒斯特星隊比賽輸了。
他被租借他的選擇歐特佩尼,。
2009年12月28日布加勒斯特星宣布拉達被出售給鋁納斯爾。
鋁納斯爾
2009年12月28日,他簽了一年半鋁納斯爾。
克盧日
2010年6月11日,他簽署了三個賽季的羅馬尼亞冠軍克盧日。在2010-11賽季歐洲冠軍聯賽時,他贏得了他的第一個進球,他的第一場比賽是對FC巴塞爾。
國際事業
生涯數據
國際賽事
出場 | 進球 | |
代表國家隊 | 4 | 0 |
歐洲三大杯 | 44 | 3 |
歐洲冠軍聯賽 | 12 | 2 |
職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 24 | 1 | |||||
2009/10 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
2008/09 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
2008/09 | 13 | 0 | 1 | 17 | |||
2007/08 | 5 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
2006/07 | 28 | 1 | 1 | 4 | |||
2005/06 | 24 | 2 | 1 | 2 | |||
2004/05 | 14 | 2 | 1 | 4 | |||
2004/05 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
2003/04 | 10 | 0 | 1 | 3 | |||
2003/04 | 14 | 0 | 1 | 4 | |||
2002/03 | 25 | 1 | 1 | 7 | |||
2001/02 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
2001/02 | 13 | 0 | 2 | 16 | |||
2000/01 | 4 | 0 | 1 | 8 |
高級職業
高級職業* | |||
---|---|---|---|
歲月 | 團隊 | 應用程式 | (GLS) |
2000年至2004年 | Universitatea克拉約瓦 | 46 | (1) |
2001年 | → Rocar布加勒斯特(貸款) | 13 | (0) |
2004-2007 | 快速布加勒斯特 | 65 | (3) |
2005年 | → 國家布加勒斯特(貸款) | 14 | (2) |
2007-2009 | 32 | (1) | |
2009 | → (貸款歐特佩尼) | 13 | (0) |
2009-2010 | 鋁納斯爾 | ||
2010 - | 26 | (2) | |
2012年 | → (貸款卡爾斯魯厄) | 15 | (1) |
國家隊
國家隊 | |||
---|---|---|---|
2003 | 羅馬尼亞U-21 | 1 | (0) |
2003年至2005年 | 2 | (0) | |
*資深俱樂部出現和目標為僅國內同盟計數和改正自2012年5月7日。 *出現(目標)。 國家隊蓋帽和目標正確的,因為2011年7月31 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
主要比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-19 | 羅甲 | 基亞日納 | 客場 | 1:3 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-05-14 | 德聯附 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-05-13 | 羅甲 | 客場 | 2:2 | 31 | 替補 | 0 | ||
2012-05-11 | 德聯附 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-05-10 | 羅甲 | 主場 | 1:2 | 45 | 首發 | 0 | ||
2012-05-06 | 羅甲 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-05-06 | 德乙 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-05-01 | 羅甲 | 布加勒學生 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-04-29 | 德乙 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-04-28 | 羅甲 | 客場 | 1:0 | 75 | 首發 | 0 | ||
2012-04-23 | 羅甲 | 梅迪亞什梅 | 客場 | 2:3 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-04-22 | 德乙 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-04-15 | 德乙 | 因戈施塔特 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-04-14 | 羅甲 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-04-11 | 德乙 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 1 | ||
2012-04-08 | 羅甲 | 客場 | 0:2 | 94 | 首發 | 0 | ||
2012-04-08 | 德乙 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-04-01 | 德乙 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-03-31 | 羅甲 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-03-24 | 德乙 | 客場 | 0:3 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-03-23 | 羅甲 | 米奧維尼 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-03-20 | 羅甲 | 錫比烏未來 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-03-18 | 德乙 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-03-12 | 德乙 | 漢堡聖保利 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-03-03 | 德乙 | 主場 | 0:5 | 91 | 首發 | 0 | ||
2012-02-26 | 德乙 | 法蘭克福FS | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | |
2012-02-17 | 德乙 | 主場 | 2:0 | 92 | 首發 | 0 | ||
2012-02-11 | 德乙 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2012-02-05 | 德乙 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-12-17 | 羅甲 | 客場 | 1:0 | 66 | 替補 | 0 | ||
2011-10-17 | 羅甲 | 梅迪亞什梅 | 主場 | 1:0 | 2 | 替補 | 0 | |
2011-08-12 | 羅甲 | 梅迪亞什梅 | 主場 | 0:2 | 64 | 首發 | 0 | |
2011-07-30 | 羅甲 | 客場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-07-24 | 羅甲 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-05-21 | 羅甲 | 主場 | 1:3 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-05-21 | 羅甲 | 主場 | 0:1 | 14 | 替補 | 0 | ||
2011-05-13 | 羅甲 | 梅迪亞什梅 | 客場 | 2:3 | 90 | 首發 | 1 | |
2011-05-08 | 羅甲 | 主場 | 2:0 | 89 | 首發 | 1 | ||
2011-05-06 | 羅甲 | 布加勒迪納 | 客場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | |
2011-05-04 | 羅甲 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-05-02 | 羅甲 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-05-01 | 羅甲 | 主場 | 0:1 | 45 | 首發 | 0 | ||
2011-04-27 | 羅甲 | 客場 | 3:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-04-23 | 羅甲 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-04-22 | 羅甲 | 布加勒學生 | 客場 | 1:2 | 85 | 首發 | 0 | |
2011-04-17 | 羅甲 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發 | 1 | ||
2011-04-16 | 羅甲 | 主場 | 1:0 | 66 | 首發 | 0 | ||
2011-04-14 | 羅甲 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-04-11 | 羅甲 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | ||
2011-04-03 | 羅甲 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 |
獲獎記錄
FC快速布加勒斯特
CUPARomaniei:2005-06,2006-07
SupercupaRomaniei:2006-07