關鍵信息,積分,分期,消費詳情,
關鍵信息
主卡年費: | |
免年費政策: | 終身免年費 |
預借現金額度: | 信用額度的50% |
免息期: | 25天到 56天 |
消費驗證方式: | 簽名+密碼 |
循環信用利息(日息): | |
消費簡訊通知費: | 消費簡訊免費通知 |
最低還款: | 最低還所欠金額的5% |
賬單日: | 賬單日系統自動生成,不允許更改賬單日 |
網上支付: | 每日最高1000元 每筆最高500元 |
積分
積分方式: | 生日當月積分為消費積分的2倍 消費一美元積7分 |
積分有效期: | 永久有效 |
分期
分期申請: | 網上自助辦理分期業務 致電上行客服021-962888辦理分期業務 |
分期類型: | 單筆分期 賬單分期 |
分期起分金額: | 單筆分期起分金額為1000元 賬單分期起分金額為1000元 |
分期期數費率: | 3期:0.6% 6期:0.6% 12期:0.6% |
扣除方式: | 一次支付 |
提前還款規定: | 需一次性償還所有本金,並不反還已扣除的手續費 |
消費詳情
附屬卡年費: | 元 |
滯納金: | 最低還款額未還部分的5% 20元人民幣的等值美元 人民幣最低收費為20元 |
超限費: | 超過信用額度部分的5% |
本地同行取現: | 人民幣最低收費為15元 美元最低收費為2美元 交易金額的2% 美圓最高收費為7美元 人民幣最高收費為50元 |
本地跨行取現: | 交易金額的1%+2元 人民幣最低收費為2元 |
異地同行取現: | 交易金額的2.5% 人民幣最低收費為25元 美圓最低收費為3美元 |
異地跨行取現: | 交易金額的1%+2元 人民幣最高收費為52元 人民幣最低收費為3元 |
境外銀聯取現: | 交易金額的1% 美元最低收費為2美元 |
境外非銀聯取現: | 交易金額的1% 美元最低收費為2美元 |
境外應急取現: | |
本地同行溢繳款領回: | 交易金額的0.5% 美圓最低收費為1美元 人民幣最低收費為5元 美圓最高收費為7美元 人民幣最高收費為50元 |
本地跨行溢繳款領回: | 交易金額的0.5% 美圓最低收費為1美元 人民幣最低收費為5元 美圓最高收費為7美元 人民幣最高收費為50元 |
異地同行溢繳款領回: | 美圓最低收費為1美元 人民幣最低收費為5元 交易金額的0.5% 美圓最高收費為7美元 人民幣最高收費為50元 |
異地跨行溢繳款領回: | 交易金額的0.5% 美圓最低收費為1美元 人民幣最低收費為5元 美圓最高收費為7美元 人民幣最高收費為50元 |
境外銀聯溢繳款領回: | 3% |
境外非銀聯溢繳款領回: | 3% |
境外應急補卡手續費: | |
換卡工本費: | 10元 |
快遞費: | 10元 |
補制(寄)對賬單手續費: | 3個月以前賬單取人民幣10元 |
掛失費: | 每人每卡20元 |
重置密碼函手續費: | 10元 |
調閱國內簽購單: | 10元 |
調閱國外簽購單: | 5美元 T25美元 |