《國家寶藏》是由中央廣播電視總台、央視紀錄國際傳媒有限公司製作的文博探索節目,該節目由於蕾導演,張國立擔任001號講解員。那英演唱《國家寶藏》主題曲《一眼千年》。
《國家寶藏》包括:《國家寶藏第一季》《國家寶藏第二季》《國家寶藏第三季》《國家寶藏·展演季》《國家寶藏第四季》。
該節目用創新演繹的傳奇故事,串聯每一個守護者的講述,點燃延續中華文明的燦爛星火。用時尚鮮活的綜藝形態,攪動每一個普通人的參與,全力解密和激活古老深沉的歷史文化資源。
《國家寶藏第一季》於2017年12月3日起每周日19:30在中央電視台綜藝頻道首播。《國家寶藏第二季》於2018年12月9日起每周日19:30在中央電視台綜藝頻道首播。《國家寶藏第三季》於2020年12月6日起每周日20:30在中央電視台綜藝頻道首播。《國家寶藏·展演季》於2021年10月23日起每周六19:30在中央電視台綜藝頻道播出,於2021年12月25日收官。《國家寶藏第四季》於2024年5月18日起每周六19:30在中央電視台綜藝頻道播出。
基本介紹
節目形式
節目製作
節目特色
創作團隊
季度 | 製片人 | 總導演 | 藝術顧問 | 總監製 |
---|---|---|---|---|
第一季 | 於蕾 | 單霽翔、馮驥才、范迪安、王曉鷹 | 朱彤 | |
第二季 | 單霽翔、劉玉珠、丁偉、馮驥才、盧新寧、范迪安 | |||
第三季 | 劉玉珠、王旭東、關強 | |||
第四季 | 於蕾 | 畢波、周宇辰 | / | / |
展演季 | 於蕾 | 顧志剛 | / | 許文廣 |
註:以上為主要創作人員,全部名單請查看每季每期節目片尾字幕,參考資料: |
節目列表
常規節目
第一季(請查閱詞條:《國家寶藏第一季》節目列表目錄) |
第二季(請查閱詞條:《國家寶藏第二季》節目列表目錄) |
第三季(請查閱詞條:《國家寶藏第三季》節目列表目錄) |
第四季(請查閱詞條:《國家寶藏第四季》節目列表目錄) |
展演季(請查閱詞條:《國家寶藏·展演季》節目列表目錄) |
特別節目
播出日期 | 節目名稱 | 錄製時間 |
---|---|---|
2019-10-24 | 2019-10-24 | |
2020-01-29 | 2020-01-05 | |
參考資料: |
參演嘉賓
001號講解員
國寶守護人
館長天團
第一季(請查閱詞條:《國家寶藏第一季》節目列表目錄) |
第二季(請查閱詞條:《國家寶藏第二季》節目列表目錄) |
第三季(請查閱詞條:《國家寶藏第三季》節目列表目錄) |
第四季(請查閱詞條:《國家寶藏第四季》節目列表目錄) |
節目原聲
主題曲
分季原聲
第一季(請查閱詞條:《國家寶藏第一季》節目列表目錄) |
第二季(請查閱詞條:《國家寶藏第二季》節目列表目錄) |
第三季(請查閱詞條:《國家寶藏第三季》節目列表目錄) |
第四季(請查閱詞條:《國家寶藏第四季》節目列表目錄) |
展演季(請查閱詞條:《國家寶藏·展演季》節目列表目錄) |
獲獎記錄
獲獎時間 | 獲獎獎項 | 獲獎方 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 第24屆上海電視節“白玉蘭獎” | 最佳季播電視節目 | 《國家寶藏第一季》 | 獲獎 |
2019年 | 中國綜藝峰會匠心盛典 | 盛典匠心作品 | 《國家寶藏第二季》 | 獲獎 |
2020年 | 第26屆電視文藝“星光獎” | 電視綜藝節目獎 | 《國家寶藏第一季》 | 獲獎 |
參考資料: |
播出信息
基本信息
季度 | 首播日期 | 播出平台 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
第一季 | 2017年12月3日 | 中央電視台綜藝頻道 | 每周日19:30 | 首播 |
中央電視台綜合頻道 | 每周日13:15 | 重播 | ||
第二季 | 2018年12月9日 | 中央電視台綜藝頻道 | 每周日19:30 | 首播 |
第三季 | 2020年12月6日 | 中央電視台綜藝頻道 | 每周日20:30 | 首播 |
展演季 | 2021年10月23日 | 中央電視台綜藝頻道 | 每周六19:30 | 首播 |
第四季 | 2024年5月25日 | 中央電視台綜藝頻道 | 每周六19:00 | 首播 |
參考資料: |
播出日期 | 播出地區 | 播出平台 |
---|---|---|
2020年6月 | 義大利 | 克拉斯CNBC頻道 |
: |
收視率
期數 | 播出日期 | CSM52城收視情況 | CSM全國網收視情況 | ||||
收視率% | 排名 | 市場份額% | 收視率% | 排名 | 市場份額% | ||
第一期 | 2017-12-03 | 0.515 | 7 | 1.672 | 0.51 | 5 | 1.69 |
第二期 | 2017-12-10 | 0.588 | 7 | 1.941 | 0.48 | 5 | 1.58 |
第三期 | 2017-12-17 | 0.493 | 8 | 1.605 | 0.49 | 4 | 1.45 |
第四期 | 2017-12-24 | 0.447 | 10 | 1.479 | 0.45 | 3 | 1.53 |
第五期 | 2018-01-07 | 0.512 | 7 | 1.603 | 0.48 | 3 | 1.54 |
第六期 | 2018-01-14 | 0.456 | 9 | 1.493 | 0.44 | 13 | 1.44 |
第七期 | 2018-01-21 | 0.541 | 7 | 1.703 | 0.49 | 7 | 1.54 |
第八期 | 2018-01-28 | 0.604 | 15 | 1.845 | 0.49 | 7 | 1.49 |
第九期 | 2018-02-04 | 0.543 | 7 | 1.734 | 0.53 | 8 | 1.64 |
第十期 | 2018-02-11 | 0.492 | 7 | 1.619 | 0.45 | 7 | 1.47 |
- 數據來源為央視索福瑞,調查範圍為四歲以上觀眾
- 收視排名為周日晚間1930-2400自辦節目排名,並不一定為同一時段
- 2017年12月31日因播出《啟航2018——中央電視台新年晚會》延後播出
期數 | 播出日期 | CSM52城收視情況 | CSM全國網收視情況 | ||||
收視率% | 排名 | 市場份額% | 收視率% | 排名 | 市場份額% | ||
第一期 | 2018-12-09 | 0.603 | 8 | 2.059 | 0.510 | 10 | 1.790 |
第二期 | 2018-12-16 | 0.468 | 9 | 1.657 | 0.430 | 22 | 1.560 |
第三期 | 2018-12-23 | 0.562 | 15 | 1.690 | 0.470 | 14 | 1.640 |
第四期 | 2018-12-30 | 0.387 | 15 | 1.298 | 0.430 | 21 | 1.430 |
第五期 | 2019-01-06 | 0.406 | 8 | 1.358 | 0.440 | 13 | 1.520 |
第六期 | 2019-01-13 | 0.509 | 6 | 1.758 | 0.440 | 15 | 1.540 |
第七期 | 2019-01-20 | 0.400 | 10 | 1.337 | 0.360 | 18 | 1.190 |
第八期 | 2019-01-27 | 0.378 | 12 | 1.299 | 0.370 | 22 | 1.280 |
第九期 | 2019-02-02 | 0.489 | 14 | 1.677 | 0.520 | 14 | 1.860 |
第十期 | 2019-02-09 | 0.368 | 12 | 1.472 | 0.350 | 20 | 1.740 |
- 數據來源為央視索福瑞,調查範圍為四歲以上觀眾
- 收視排名為周日晚間1930-2400自辦節目排名,並不一定為同一時段
- 第9、10期提前至周六播出
播出日期 | 期數 | CSM59城收視情況 | ||
收視率% | 收視排名 | 收視份額% | ||
2020-12-06 | 第一期 | 0.243 | 22 | 0.979 |
2020-12-13 | 第二期 | 0.272 | 21 | 1.118 |
2020-12-20 | 第三期 | 0.248 | 19 | 0.992 |
2020-12-27 | 第四期 | 0.159 | 24 | 0.619 |
2021-01-03 | 第五期 | 0.206 | 19 | 0.791 |
2021-01-10 | 第六期 | 0.217 | 19 | 0.811 |
2021-01-24 | 第八期 | 0.258 | 19 | 0.921 |
2021-01-31 | 第九期 | 0.211 | 23 | 0.760 |
2021-02-07 | 第七期 | 0.253 | 22 | 0.904 |
2021-02-17 | 第十期 | 0.203 | 15 | 0.783 |
播出簽約
幕後花絮
- 撒貝寧變身秦朝基層法官“喜”,為觀眾上演了一出“秦朝版《今日說法》”,用獨特的方式科普了一次秦朝法律。
- 武漢音樂學院青年編鐘樂團現場演奏編鐘古樂《茉莉花》,鐘磬齊鳴,奏出了別樣的氣韻和美妙。
- 為了演繹傳奇“女戰神”婦好的經歷,劉濤在現場連換三套服裝,為觀眾展現了三千年的戰爭和祭祀場景。
- 任重為了演繹寧波“萬工轎”的前世傳奇,嘗試了民國裝扮,並續上了鬍鬚,舉手投足之間盡顯儒雅風度。