基本介紹
- 中文名:藝術狂歡: 流行藝術全球巡演
- 外文名:artRave: The ARTPOP Ball Tour
- 有關專輯:ARTPOP
- 開始日期:2014.5.4
- 結束日期:2014.11.24
- 亞洲場次:5場
- 歐洲場次:30場
- 北美場次:38場
- 大洋洲場次:6場
- 總場次:79場
- 相關藝人:Lady Gaga
- 上座率:99%
- 票房:$83,040,746
背景,演出地點,巡演曲目,巡演過程,歌手簡介,
背景
在artRAVE之前,Gaga還舉行了一次音樂會:奧斯汀,德克薩斯州的SXSW音樂節。此次的“西南之南”SXSW音樂節在美國音樂聖地德克薩斯州奧斯汀亮相。Lady Gaga作為當天的重頭明星登台,共表演了《Applause》、《Aura》、《Gypsy》等多首新專輯《ARTPOP》中的歌曲,此外還獻唱了《Bad Romance》等成名老歌。
在演唱新歌《Swine》時,Gaga邀請美國知名嘔吐畫家米莉·布朗一同上演了一出誇張的“嘔吐音樂秀”。布朗喝下螢光綠色顏料,然後通過摳喉催吐,全部吐在Gaga身上。布朗現場喝下螢光綠色和黑色的顏料,然後自己摳喉嚨催吐,把顏料全部吐在了Gaga穿著的白肚兜上,Gaga一邊打鼓一邊露出十分陶醉的表情。兩人還一起騎上一隻巨型搖擺玩具,Gaga對著話筒大喊:“這就是Artpop!(流行藝術)”然後享受布朗的第二輪嘔吐。一曲終了,Gaga摘下滿是顏料的肚兜高高舉起,興奮地說:“我被人吐了一身!”這一幕讓現場觀眾難以接受,同時也遭到獻唱《冰雪奇緣》主題曲的美國女星黛米·洛瓦托的吐槽。曾飽受飲食失調之苦的黛米認為,Gaga這樣做沒有考慮到飲食失調患者的感受。同時,她也澄清,她沒有把Gaga拉下水的意思,只說出自己的真實想法。它接獲投訴,指“有影響飲食失調”。為了應對爭議,布朗告訴MTV新聞:“我能理解人們為什麼會作出這樣的反應,但我的表現實在不是一個關於飲食失調的表演。 “gaga她告訴Today(美國電視節目)“米莉和我知道,不是每個人都會喜歡這樣的表現,但我們都真的相信在藝術表現力和強烈的身份,我支持她她做什麼。Artpop,我的新專輯,是關於把藝術和音樂一起創作的反叛精神,對我們來說,這表現藝術在其最純粹的形式。”
artRAVE一出爐,就已經得到了最高的預訂票人氣,被評為2014年人氣最高的演唱會(巡演)
演出地點
日期 | 城市 | 國家 | 場所 | 開場表演 | 入座率 | 收入 |
---|---|---|---|---|---|---|
May 4, 2014 | Fort Lauderdale | United States | BB&T Center | Lady Starlight | 12,977 / 12,977 | $1,173,695 |
May 6, 2014 | Atlanta | Philips Arena | Lady Starlight Hatsune Miku | 10,480 / 10,480 | $941,142 | |
May 8, 2014 | Consol Energy Center | 12,185 / 12,185 | $961,090 | |||
May 10, 2014 | Uncasville | Mohegan Sun | 7,722 / 7,722 | $564,692 | ||
May 12, 2014 | Washington, D.C. | Verizon Center | 14,866 / 14,866 | $1,014,800 | ||
May 13, 2014 | Madison Square Garden | 14,326 / 14,326 | $1,625,812 | |||
May 15, 2014 | Wells Fargo Center | 15,424 / 15,424 | $1,037,606 | |||
May 17, 2014 | Joe Louis Arena | 11,971 / 11,971 | $954,173 | |||
May 18, 2014 | Quicken Loans Arena | 12,792 / 12,792 | $1,000,814 | |||
May 20, 2014 | Saint Paul | Xcel Energy Center | 10,084 / 10,084 | $796,395 | ||
May 22, 2014 | MTS Centre | 12,507 / 12,507 | $974,017 | |||
May 25, 2014 | Scotiabank Saddledome | 12,662 / 12,662 | $982,731 | |||
May 26, 2014 | Rexall Place | 13,855 / 13,855 | $1,053,861 | |||
June 2, 2014 | San Diego | United States | Viejas Arena | 9,332 / 9,332 | $851,927 | |
June 3, 2014 | SAP Center at San Jose | 13,622 /13,622 | $1,201,315 | |||
June 26, 2014 | Milwaukee | Marcus Amphitheater | Lady Starlight Crayon Pop | 18,201 / 23,089 | $1,169,670 | |
June 28, 2014 | Atlantic City | Boardwalk Hall | 13,363 / 13,363 | $1,366,626 | ||
June 30, 2014 | TD Garden | 13,848 / 13,848 | $1,190,212 | |||
July 2, 2014 | Canada | Bell Centre | 12,709 / 12,709 | $965,286 | ||
July 4, 2014 | Quebec City | Plains of Abraham | N/A | N/A | N/A | |
July 5, 2014 | Ottawa | LeBreton Flats | ||||
July 7, 2014 | United States | First Niagara Center | Lady Starlight Crayon Pop | 12,076 / 12,076 | $874,785 | |
July 9, 2014 | Canada | Air Canada Centre | 15,813 / 15,813 | $1,355,260 | ||
July 11, 2014 | United States | United Center | 15,112 / 15,112 | $1,314,360 | ||
July 14, 2014 | San Antonio | AT&T Center | 10,125 / 10,125 | $888,278 | ||
July 16, 2014 | Toyota Center | 11,410 / 11,410 | $967,441 | |||
July 17, 2014 | American Airlines Center | 11,949 / 11,949 | $1,006,048 | |||
July 19, 2014 | MGM Grand Garden Arena | 24,948 / 24,948 | $2,379,981 | |||
July 21, 2014 | 26,923 / 26,923 | $2,444,324 | ||||
July 25, 2014 | Atlanta | Centennial Olympic Park | N/A | N/A | N/A | |
July 30, 2014 | US Airways Center | Lady Starlight Babymetal | 8,187 / 8,187 | $670,198 | ||
August 1, 2014 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | ||||
August 2, 2014 | Stateline | Harveys Outdoor Arena | 7,189 / 7,189 | $997,536 | ||
August 4, 2014 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | 9,359 / 9,359 | $516,910 | ||
August 6, 2014 | Denver | Pepsi Center | 10,660 / 10,660 | $853,570 | ||
August 8, 2014 | KeyArena | Lady Starlight | 10,882 / 10,882 | $874,668 | ||
August 9, 2014 | Canada | Rogers Arena | 13,449 / 13,449 | $962,524 | ||
August 13, 2014 | Chiba Marine Stadium | Lady Starlight Momoiro Clover Z | 50,453 / 50,453 | $7,874,436 | ||
August 16, 2014 | South Korea | Olympic Stadium | N/A | N/A | N/A | |
August 20, 2014 | Perth Arena | Lady Starlight | 8,120 / 8,120 | $744,661 | ||
August 23, 2014 | Rod Laver Arena | 17,253 / 17,253 | $1,732,910 | |||
August 26, 2014 | Brisbane Entertainment Centre | 9,249 / 9,249 | $913,894 | |||
August 30, 2014 | Sydney | Allphones Arena | 20,445 /20,445 | $1,818,090 | ||
September 10, 2014 | United Arab Emirates | Meydan Racecourse | Lady Starlight | 8,365 / 8,365 | $1,835,201 | |
September 13, 2014 | Israel | Yarkon Park | 18,984 / 18,984 | $1,786,945 | ||
September 16, 2014 | Istanbul | ITU Stadium | Lady Starlight | 19,157 / 19,157 | $1,123,106 | |
September 19, 2014 | Greece | Olympic Stadium | 26,860 / 26,860 | $941,091 | ||
September 23, 2014 | Antwerp | Belgium | Sportpaleis | 15,188 / 15,188 | $1,394,133 | |
September 24, 2014 | Netherlands | Ziggo Dome | 14,196 / 14,196 | $1,273,725 | ||
September 27, 2014 | Herning | Denmark | Jyske Bank Boxen | 10,534 / 10,534 | $916,980 | |
September 29, 2014 | Norway | Telenor Arena | 8,948 / 8,948 | $708,509 | ||
September 30, 2014 | Stockholm | Ericsson Globe | N/A | N/A | N/A | |
October 3, 2014 | Hamburg | O2World Hamburg | Lady Starlight | 11,430 / 11,430 | $1,094,202 | |
October 5, 2014 | Czech Republic | O2Arena | 10,734 / 10,734 | $776,719 | ||
October 7, 2014 | Germany | Lanxess Arena | 13,189 / 13,189 | $1,139,559 | ||
October 9, 2014 | O2World Berlin | 10,555 / 10,555 | $950,331 | |||
October 15, 2014 | Barclaycard Arena | 12,092 / 12,092 | $1,329,847 | |||
October 17, 2014 | Dublin | Ireland | 3Arena | 11,497 / 11,497 | $1,117,109 | |
October 19, 2014 | SSE Hydro | 11,554 / 11,554 | $1,278,571 | |||
October 21, 2014 | England | Phones 4u Arena | 14,719 / 14,719 | $1,625,149 | ||
October 23, 2014 | London | The O2Arena | 42,845 / 42,845 | $4,631,817 | ||
October 30, 2014 | France | Zénith de Paris | 12,301 / 12,301 | $1,071,553 | ||
November 2, 2014 | Austria | Wiener Stadthalle | 11,586 / 13,598 | $1,055,678 | ||
November 4, 2014 | Italy | Mediolanum Forum | 10,852 / 10,852 | $989,889 | ||
November 6, 2014 | Zurich | Switzerland | Hallenstadion | 13,259 / 13,259 | $1,314,684 | |
November 8, 2014 | Palau Sant Jordi | 17,513 / 17,513 | $1,420,987 | |||
November 10, 2014 | Portugal | MEO Arena | 7,345 / 7,345 | $365,313 | ||
November 13, 2014 | Birmingham | England | Barclaycard Arena | 6,129 / 6,129 | $455,781 | |
November 16, 2014 | Glasgow | Scotland | SSE Hydro | 10,403 / 10,403 | $681,824 | |
November 20, 2014 | Sheffield | England | Motorpoint Arena Sheffield | 11,528 / 11,528 | $672,004 | |
November 22, 2014 | Metro Radio Arena | 8,779 / 8,779 | $824,555 | |||
November 24, 2014 | Paris | France | Bercy Arena | 13,018 / 13,018 | $1,249,746 |
巡演曲目
第一部分 | |||
曲序 | 曲名 | 備註 | 隸屬專輯 |
01 | |||
02 | ARTPOP | ||
03 | ARTPOP | ||
04 | ARTPOP | 已被剔除演出單 | |
第二部分 | |||
05 | ARTPOP | ||
06 | ARTPOP | ||
07 | 無 | 已被剔除演出單 | |
第三部分 | |||
08 | |||
09 | The Fame | ||
10 | The Fame Monster | ||
第四部分 | |||
11 | 無 | ||
12 | The Fame | ||
13 | ARTPOP | ||
14 | |||
15 | ARTPOP | ||
16 | Born This Way | ||
17 | Born This Way | ||
第五部分 | |||
18 | ARTPOP | ||
19 | ARTPOP | ||
20 | ARTPOP | 六月三日後被剔除演出單 | |
21 | The Fame Monster | ||
22 | Ratchet | 無 | |
第六部分 | |||
23 | The Fame Monster | ||
24 | ARTPOP | ||
25 | ARTPOP | ||
26 | ARTPOP |
巡演曲目來源於
巡演過程
一開始Gaga走出舞台,下面穿著一條緊身連衣褲的金色翅膀。 她開始唱《ARTPOP》然後唱《G.U.Y》,這首歌轉換到《Donatella》這是螢幕顯示閃爍的星星和彩色的雲。 Gaga然後唱《Fashion!》。
下一節開始演唱《Venus》,大充氣花從低於在舞台上。 Gaga穿海貝比基尼套裝,使用一個吉他作為支撐。 演唱《Manicure》和《Cake Like Lady Gaga》結束後,開始換服裝。她回到舞台上身著白色服裝戴著假髮,演唱短版的《Just Dance》演唱,緊隨其後的是短板的《Poker Face》和《Telephone》,過渡到另一個組織。
下一節始於Gaga演唱《Partynauseous》和《Paparazzi》,然後 Gaga唱《Do What U Want》,快結束的時候,她演唱鋼琴版本的《Born This Way》。 緊隨其後的是《Jewels N' Drugs》,《The Edge of Glory》,《Judas》,然後Gaga消失在舞台。 一個視頻插曲顯示歌手開始跳舞。
《Aura》引發了接下來的行動與Lady Gaga和舞者的主要舞台上表演。 在紅色的沙發上,Gaga演唱《Sexxx Dream》,之後演唱《Mary Jane Holland》,在此期間的編排是椅子。然後演唱《Alejandro》與《Ratchet》
下一節然後演唱《Bad Romance》緊隨其後的是《Applause》《Swine》,在此期間,她的舞者向人群使用大炮發射填充動物玩具,Gaga邀請美國知名嘔吐畫家米莉·布朗一同上演了一出誇張的“嘔吐音樂秀”。布朗喝下螢光綠色顏料,然後通過摳喉催吐,全部吐在Gaga身上。布朗現場喝下螢光綠色和黑色的顏料,然後自己摳喉嚨催吐,把顏料全部吐在了Gaga穿著的白肚兜上,Gaga一邊打鼓一邊露出十分陶醉的表情。兩人還一起騎上一隻巨型搖擺玩具,Gaga對著話筒大喊:“這就是Artpop!(流行藝術)”然後享受布朗的第二輪嘔吐。一曲終了,Gaga摘下滿是顏料的肚兜高高舉起,興奮地說:“我被人吐了一身!”這一幕讓現場觀眾難以接受,同時也遭到獻唱《冰雪奇緣》主題曲的美國女星黛米·洛瓦托的吐槽。 Gaga最後演唱《Gypsy》。 演唱會結束。
歌手簡介
2006年以真名發行首張EP《Red And Blue》,2008年10月,發行首張錄音室專輯《The Fame》,其中囊括Billboard Hot 100冠軍單曲《Just Dance》與《Poker Face》。2009年11月發行EP《The Fame Monster》。2010年,Lady Gaga被《時代》周刊評為百大最有影響力文化人物之一。2011年,第二張錄音室專輯《Born This Way》於5月23號正式推出。2011年6月被《福布斯》雜誌評為世界百位名人之首,2012年榮登福布斯最具潛力明星榜榜首。2013年11月11日,推出個人第三張錄音室專輯《ARTPOP》。2014年9月23日發布了與Tony bennett合作的專輯《Cheek to Cheek》,2016年發行第五張錄音室專輯《Joanne》。