基本介紹
列車信息,時刻表,發展歷史,
列車信息
火車K497次:
詳 細 情 況 | 車次 | K497 | 運行時間 | 24小時24分 | 票 價 信 息 | 北京-加格達奇(第2天到) | |||
始發站 | 北京 | 終點站 | 加格達奇 | 硬座 | 201 | 軟座 | 0 | ||
發車時間 | 14:18 | 到站時間 | 14:42 | 硬臥上/中/下 | 343/355/367 | ||||
火車類型 | 空調快速 | 全程 | 1775km | 軟臥上 | 542 | 軟臥下 | 566 | ||
版本日期 2023年07月01日 | 全程票價參考 |
時刻表
數據截止至2023年07月01日
車次 | 站次 | 途經站 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 里程 | 硬座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K497 | 1 | 始發站 | 14:18 | 0分鐘 | 0分 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
K497 | 2 | 17:52 | 17:58 | 6分鐘 | 3小時34分 | 310 | 46.5 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K497 | 3 | 18:42 | 18:51 | 9分鐘 | 4小時24分 | 375 | 53.5 | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K497 | 4 | 19:20 | 19:22 | 2分鐘 | 5小時2分 | 423 | 62.5 | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
K497 | 5 | 19:40 | 19:42 | 2分鐘 | 5小時22分 | 444 | 64.5 | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
K497 | 6 | 20:22 | 20:30 | 8分鐘 | 6小時4分 | 494 | 72 | 129/132/136 | 197/204 | |
K497 | 7 | 00:47 | 00:55 | 8分鐘 | 10小時29分 | 856 | 112 | 194/200/208 | 301/315 | |
K497 | 8 | 03:51 | 04:00 | 9分鐘 | 13小時33分 | 1126 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 | |
K497 | 9 | 05:08 | 05:10 | 2分鐘 | 14小時50分 | 1228 | 152.5 | 261.5// | 409.5/ | |
K497 | 10 | 06:42 | 07:12 | 30分鐘 | 16小時24分 | 1344 | 163.5 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 | |
K497 | 11 | 07:52 | 07:58 | 6分鐘 | 17小時34分 | 1407 | 173.5 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 | |
K497 | 12 | 09:10 | 09:15 | 5分鐘 | 18小時52分 | 1494 | 177.5 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 | |
K497 | 13 | 10:21 | 10:28 | 7分鐘 | 20小時3分 | 1550 | 180.5 | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 | |
K497 | 14 | 11:10 | 11:20 | 10分鐘 | 20小時52分 | 1587 | 189.5 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 | |
K497 | 15 | 12:57 | 13:08 | 11分鐘 | 22小時39分 | 1679 | 198 | 337/349/361 | 530/552 | |
K497 | 16 | 訥爾克氣 | 13:55 | 14:09 | 14分鐘 | 23小時37分 | 1739 | / | // | / |
K497 | 17 | 14:42 | 終點站 | 0分鐘 | 24小時24分 | 1775 | 201 | 343/355/367 | 542/566 |
發展歷史
1959年11月11日:齊齊哈爾鐵路局開行齊齊哈爾至北京間的68/67次直通旅客快車,列車經瀋陽入關
1971年8月1日:68/67次列車改變經路,由平齊、大鄭線入關
1975年9月1日:68/67次列車變更車次為168/7次
1978年8月1日:168/7次列車與太原至北京的188/7次在北京站銜接,改為齊齊哈爾至太原間運行
1981年10月11日:168/7次齊齊哈爾至太原列車在北京站斷開,恢復各自區段運行
1997年4月1日:中國鐵路實施第一次大提速,168/7次列車變更車次為468/7次
2000年10月21日:中國鐵路實施第三次大提速,468/7次變更車次為1468/7次
2001年10月21日:中國鐵路實施第四次大提速,1468/7次列車延長至加格達奇站始發終到
2011年,更換為25G型客車。
2013年9月11日:自加格達奇始發站起,加格達奇至北京間1468/1467次列車車次變更為K498/K497次
2013年9月12日:北京至加格達奇K497次列車狼窩鋪至山海關間由京哈線調整至津山線運行
2020年4月10日,通遼至北京區間改為沈局遼段SS9牽引。
2021年1月20日,K497次車底更換為AC380V25G型集便車底,北京至齊齊哈爾區間改為哈局三段HXD3D一機直達。