K106是火車線路。
基本介紹
簡介
列車時刻表
車次 | 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留 | 天數 | 運行時間 | 里程 | 硬座/軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
K106 | 1 | 始發站 | 10:54 | 0 分鐘 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 | |
K106 | 2 | 東莞東 | 11:37 | 11:41 | 4 分鐘 | 1 | 43分 | 61 | 13/0 | 59/64/67 | 88 / 94 |
K106 | 3 | 12:21 | 12:25 | 4 分鐘 | 1 | 1小時27分 | 115 | 19/0 | 65/70/73 | 98 / 104 | |
K106 | 4 | 13:17 | 13:20 | 3 分鐘 | 1 | 2小時23分 | 195 | 30/0 | 76/81/84 | 116 / 122 | |
K106 | 5 | 14:19 | 14:25 | 6 分鐘 | 1 | 3小時25分 | 270 | 42/0 | 88/93/96 | 133 / 139 | |
K106 | 6 | 15:38 | 15:40 | 2 分鐘 | 1 | 4小時44分 | 363 | 54/0 | 100/105/108 | 153 / 159 | |
K106 | 7 | 16:45 | 16:57 | 12 分鐘 | 1 | 5小時51分 | 448 | 65/0 | 116/120/123 | 176 / 183 | |
K106 | 8 | 17:46 | 17:51 | 5 分鐘 | 1 | 6小時52分 | 511 | 73/0 | 130/133/137 | 198 / 205 | |
K106 | 9 | 20:21 | 20:25 | 4 分鐘 | 1 | 9小時27分 | 697 | 94/0 | 164/169/175 | 252 / 264 | |
K106 | 10 | 23:18 | 23:31 | 13 分鐘 | 1 | 12小時24分 | 923 | 120/0 | 208/216/222 | 325 / 338 | |
K106 | 11 | 0:51 | 0:57 | 6 分鐘 | 2 | 13小時57分 | 1058 | 137/0 | 234/242/249 | 362 / 379 | |
K106 | 12 | 6:20 | 6:28 | 8 分鐘 | 2 | 19小時26分 | 1517 | 182/0 | 312/323/333 | 490 / 511 | |
K106 | 13 | 7:48 | 7:52 | 4 分鐘 | 2 | 20小時54分 | 1621 | 194/0 | 330/341/353 | 517 / 539 | |
K106 | 14 | 商丘南 | 8:39 | 8:41 | 2 分鐘 | 2 | 21小時45分 | 1685 | 200/0 | 339/351/363 | 532 / 554 |
K106 | 15 | 9:32 | 9:34 | 2 分鐘 | 2 | 22小時38分 | 1769 | 203/0 | 345/357/369 | 544 / 568 | |
K106 | 16 | 9:51 | 9:55 | 4 分鐘 | 2 | 22小時57分 | 1790 | 208/0 | 355/367/379 | 558 / 584 | |
K106 | 17 | 11:23 | 11:27 | 4 分鐘 | 2 | 24小時29分 | 1946 | 219/0 | 372/385/399 | 587 / 613 | |
K106 | 18 | 12:22 | 12:24 | 2 分鐘 | 2 | 25小時28分 | 2018 | 226/0 | 383/395/409 | 600 / 627 | |
K106 | 19 | 13:15 | 13:20 | 5 分鐘 | 2 | 26小時21分 | 2098 | 238/0 | 401/416/430 | 631 / 658 | |
K106 | 20 | 14:10 | 14:12 | 2 分鐘 | 2 | 27小時16分 | 2184 | 242/0 | 410/423/438 | 642 / 671 | |
K106 | 21 | 14:37 | 14:39 | 2 分鐘 | 2 | 27小時43分 | 2225 | 245/0 | 416/431/446 | 656 / 686 | |
K106 | 22 | 15:14 | 15:16 | 2 分鐘 | 2 | 28小時20分 | 2280 | 253/0 | 428/443/458 | 675 / 705 | |
K106 | 23 | 北京西 | 16:18 | 終點站 | 0 分鐘 | 2 | 29小時24分 | 2372 | 257/0 | 437/452/467 | 690 / 720 |
正晚點信息
# | 車站 | 到達 | 開車 | 歷時 | 7日正點率 | 30日正點率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 10:54 | -- | 100% | 100% | |
2 | 東莞東 | 11:41 | 11:51 | 00:47 | 100% | 100% |
3 | 12:31 | 12:35 | 01:37 | 100% | 84% (2分) | |
4 | 13:27 | 13:29 | 02:33 | 42% (6分) | 66% (5分) | |
5 | 14:28 | 14:34 | 03:34 | 57% (17分) | 76% (9分) | |
6 | 15:47 | 16:00 | 04:53 | 85% (36分) | 92% (14分) | |
7 | 17:05 | 17:09 | 06:11 | 85% (34分) | 96% (10分) | |
8 | 17:58 | 18:03 | 07:04 | 71% (27分) | 88% (8分) | |
9 | 20:20 | 20:24 | 09:26 | 71% (28分) | 92% (9分) | |
10 | 23:17 | 23:30 | 12:23 | 0% (35分) | 4% (17分) | |
11 | 1.00:52 | 1.00:57 | 13:58 | 0% (52分) | 3% (29分) | |
12 | 1.06:20 | 1.06:28 | 19:26 | 42% (21分) | 69% (8分) | |
13 | 1.07:48 | 1.07:52 | 20:54 | 57% (21分) | 84% (7分) | |
14 | 商丘南 | 1.08:39 | 1.08:41 | 21:45 | 100% | 100% |
15 | 1.09:32 | 1.09:34 | 22:38 | 71% (18分) | 80% (6分) | |
16 | 1.09:51 | 1.09:55 | 22:57 | 57% (20分) | 76% (8分) | |
17 | 1.11:23 | 1.11:27 | 24:29 | 28% (24分) | 55% (11分) | |
18 | 1.12:22 | 1.12:24 | 25:28 | 57% (23分) | 82% (7分) | |
19 | 1.13:15 | 1.13:20 | 26:21 | 57% (19分) | 83% (7分) | |
20 | 1.14:10 | 1.14:12 | 27:16 | 42% (23分) | 70% (8分) | |
21 | 1.14:37 | 1.14:39 | 27:43 | 14% (26分) | 46% (11分) | |
22 | 1.15:14 | 1.15:16 | 28:20 | 0% (31分) | 46% (13分) | |
23 | 北京西 | 1.16:18 | -- | 29:24 | 0% (31分) | 51% (12分) |