CDSC伊比利亞足球俱樂部
英文名CDSC Iberia
基本介紹
球隊資料,球員信息,數據統計,賽程賽果,
球隊資料
球員信息
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
39 | 馬爾科·斯蒂佩爾曼(Marco Stiepermann) | 180.0 | 75.0 | --1991-02-09 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 盧卡斯·巴里奧斯(Lucas Barrios) | 187.0 | 87.0 | --1984-11-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 丹尼爾·金切克(Daniel Ginczek) | 190.0 | 78.0 | --1991-04-13 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 巴伊拉姆·薩德里傑(Bayram Sadrijaj) | 180.0 | 0.0 | --1986-08-10 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 盧卡什·皮什切克(Łukasz Piszczek) | 180.0 | 75.0 | --1985-06-03 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 內爾森·巴爾德斯(Nelson Valdez) | 180.0 | 71.0 | --1983-11-28 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 季米塔爾·蘭格洛夫(Dimitar Rangelov) | 183.0 | 80.0 | --1983-02-09 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 穆罕默德·齊丹(Mohamed Zidan) | 170.0 | 71.0 | --1981-12-11 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | ||||||||||
37 | 馬修·布里格斯(Matthew Briggs) | 188.0 | 84.0 | --1991-03-19 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·薩姆林(Chris Smalling) | 193.0 | 90.0 | --1989-11-22 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 弗雷德里克·斯托爾(Fredrik Stoor) | 183.0 | 79.0 | --1984-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 約翰·潘特西爾(John Pantsil) | 180.0 | 68.0 | --1981-06-15 | 加納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菲利普·森德羅斯(Philippe Senderos) | 189.0 | 87.0 | --1985-02-14 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 布雷德·漢格蘭德(Brede Hangeland) | 200.0 | 92.0 | --1981-06-20 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 保羅·孔切斯基(Paul Konchesky) | 180.0 | 73.0 | --1981-05-15 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿隆·休斯(Aaron Hughes) | 180.0 | 70.0 | --1979-11-08 | 北愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據統計
2013季積分排名數據:
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|