2024南京老山越野賽是經ITRA(國際越野跑協會)和SKYMAN(國際天空跑聯合會)雙重認證,由南京市體育局、南京市浦口區人民政府主辦,南京市體育競賽和社會體育指導中心、南京市浦口區體育局承辦的越野賽事。
2024年5月18日至19日,2024南京老山越野賽在南京市象山湖公園草坪廣場開賽。經過角逐,何東以11小時21分41秒的成績獲得100KM男子組冠軍,張洪霞以16小時22分00秒的成績獲得100KM女子組冠軍,張勝以4小時20分06秒的成績獲得50KM男子組冠軍,李亞美以5小時52分04秒的成績獲得50KM女子組冠軍,趙賢森以1小時34分35秒的成績獲得17KM男子組冠軍,鄭麗娜以2小時08分10秒的成績獲得17KM女子組冠軍。
基本介紹
- 中文名:2024南京老山越野賽
- 外文名:2024 Nanjing Laoshan Mountain Trail Running
- 舉辦時間:2024年5月18日 至 2024年5月19日
- 舉辦地點:江蘇省南京市
- 賽事類型:越野賽事
- 主辦機構:南京市體育局、南京市浦口區人民政府
賽事籌備
競賽辦法
組別 | 時間 | 關門時間 | 人數規模 |
---|---|---|---|
5KM | 2024年5月19日8:30-10:30 | 2小時 | 800人 |
17KM | 2024年5月19日8:30-14:30 | 6小時 | 850人 |
50KM | 2024年5月18日4:00-18:00 | 14小時 | 1200人 |
100KM | 2024年5月18日4:00-19日8:00 | 28小時 | 150人 |
5KM | ||||
---|---|---|---|---|
點位名 | 公里數 | 分段距離 | 關門時間 | 對應時間 |
起點 | 0KM | / | / | 8:30 |
終點 | 5.3KM | 5.3KM | 2小時 | 10:30 |
17KM | ||||
---|---|---|---|---|
點位名 | 公里數 | 分段距離 | 關門時間 | 對應時間 |
起點 | 0KM | / | / | 8:30 |
CP1 | 5.7KM | 5.7KM | 1小時 | 9:30 |
CP2 | 13KM | 7.3KM | 4小時 | 12:30 |
終點 | 17.1KM | 4.1KM | 6小時 | 14:30 |
50KM | ||||
---|---|---|---|---|
點位名 | 公里數 | 分段距離 | 關門時間 | 對應時間 |
起點 | 0KM | / | / | 4:00 |
CP1 | 5.7KM | 5.7KM | 1小時 | 5:00 |
CP2 | 13KM | 7.3KM | 2小時30分 | 6:30 |
CP3 | 22.2KM | 9.2KM | 5小時30分 | 9:30 |
CP4 | 27.6KM | 5.4KM | 6小時30分 | 10:30 |
CP5 | 34.7KM | 7.1KM | 8小時30分 | 12:30 |
CP6 | 42.7KM | 8KM | 11小時30分 | 15:30 |
終點 | 50KM | 7.3KM | 14小時 | 18:00 |
100KM | |||||
---|---|---|---|---|---|
點位名 | 公里數 | 分段距離 | 關門時間 | 對應時間 | 備註 |
起點 | 0KM | / | / | 4:00 | - |
CP1 | 5.7KM | 5.7KM | 1小時 | 5:00 | - |
CP2 | 13KM | 7.3KM | 2小時30分 | 6:30 | - |
CP3 | 22.2KM | 9.2KM | 5小時 | 9:00 | - |
CP4 | 23KM | 0.8KM | 5小時30分 | 9:30 | - |
CP5 | 29.2KM | 6.2KM | 6小時30分 | 10:30 | - |
CP6 | 36.3KM | 7.1KM | 8小時 | 12:00 | - |
CP7 | 48.5KM | 12.2KM | 11小時 | 15:00 | 換裝點 |
CP8 | 59.7KM | 11.2KM | 14小時 | 18:00 | - |
CP9 | 67.1KM | 7.4KM | 16小時30分 | 20:30 | - |
CP10 | 72.7KM | 72.7KM | 18小時 | 22:00 | - |
CP11 | 79.1KM | 6.4KM | 21小時 | 1:00 (+1 DAY) | - |
CP12 | 84.3KM | 5.2KM | 23小時 | 3:00 (+1 DAY) | - |
CP13 | 89.2KM | 4.9KM | 25小時 | 5:00 (+1 DAY) | - |
終點 | 99.2KM | 9.8km | 28小時 | 8:00 (+1 DAY) | - |
強制裝備清單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 類別 | 100KM | 50KM | 17KM | 備註 |
1 | 滿電量手機 | √ | √ | √ | - |
2 | 10000mA充電寶(含數據線) | √ | - | - | - |
3 | 5000mA充電寶(含數據線) | - | √ | √ | - |
4 | 攜帶型GPS設備 | * | - | - | - |
5 | 救生毯 | √ | √ | √ | - |
6 | 閃光燈 | √ | √ | - | - |
7 | 野外救生哨 | √ | √ | √ | - |
8 | 水袋背包及水袋/水壺 | √ 1.5L | √ 1.5L | √ | 出發前裝滿水 |
9 | 號碼布(含緊急聯繫方式) | * | * | * | - |
10 | 頭燈及電池(含備用頭燈及備用電池) | √ | √ | - | - |
11 | 備用能量補給 | √ | √ | 1500卡路里 以上 | |
12 | 具有防風防雨功能的連帽外套、雨衣 | √ | √ | - | - |
13 | 登山杖 | 推薦 | 推薦 | - | - |
14 | 墨鏡 | 推薦 | 推薦 | 推薦 | - |
15 | 太陽帽 | 推薦 | 推薦 | 推薦 | - |
16 | 夜間備用衣服/鞋帽 | 推薦 | 推薦 | - | - |
17 | 個人藥品 | 推薦 | - | - | - |
18 | 凡士林類潤滑劑 | 推薦 | 推薦 | - | - |
19 | GPS手錶 | 推薦 | 推薦 | 推薦 | - |
組委會強烈建議參賽者攜帶以上物品參加比賽,因未攜帶以上裝備所造成的後果由參賽者自行承擔。 | |||||
“√”“*”標註為強制裝備,其中“*”為組委會配發物資;“推薦”屬於推薦裝備。除組委會配發物資外,其他裝備均需選手自備。 | |||||
換裝點:組委會將在CP7設定換裝點,為選手提供換裝包轉運和換裝服務。 |
參賽辦法
獎勵辦法
名次 | 17KM | 50KM | 100KM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
1 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 6000 | 6000 |
2 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 |
3 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
4 | 400 | 400 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
處罰辦法
賽事保障
賽事陣容
賽事場地
賽事進程
賽事數據
- 17KM
組別 | 姓名 | 成績 | 名次 |
---|---|---|---|
17KM男子組 | 趙賢森 | 1小時34分35秒 | 1 |
Mansana Ally | 1小時40分00秒 | 2 | |
梁健信 | 1小時44分30秒 | 3 | |
劉軼倫 | 1小時47分36秒 | 4 | |
朱羽豪 | 1小時49分07秒 | 5 | |
17KM女子組 | 鄭麗娜 | 2小時08分10秒 | 1 |
王珍 | 2小時12分48秒 | 2 | |
張嘉露 | 2小時14分27秒 | 3 | |
祝閏 | 2小時17分12秒 | 4 | |
李文風 | 2小時21分58秒 | 5 |
- 50KM
組別 | 姓名 | 成績 | 名次 |
---|---|---|---|
50KM男子組 | 4小時20分06秒 | 1 | |
趙剛 | 4小時48分17秒 | 2 | |
姚大春 | 4小時52分36秒 | 3 | |
陳衛聰 | 5小時06分20秒 | 4 | |
徐桂偉 | 5小時17分53秒 | 5 | |
50KM女子組 | 李亞美 | 5小時52分04秒 | 1 |
.溫瓊 | 6小時32分19秒 | 2 | |
吳峰 | 6小時37分48秒 | 3 | |
張麗姣 | 6小時41分11秒 | 4 | |
吳壯麗 | 6小時56分52秒 | 5 |
- 100KM
項目 | 姓名 | 成績 | 名次 |
---|---|---|---|
100KM男子組 | 11小時21分41秒 | 1 | |
方岳兆 | 14小時43分56秒 | 2 | |
陳永燦 | 16小時27分31秒 | 3 | |
錢長寬 | 17小時18分51秒 | 4 | |
周翠青 | 18小時10分48秒 | 5 | |
100KM女子組 | 16小時22分00秒 | 1 | |
楊明婷 | 17小時19分29秒 | 2 | |
李紅霞 | 20小時51分56秒 | 3 | |
聶冬梅 | 23小時16分18秒 | 4 | |
顏珍珍 | 23小時35分22秒 | 5 |