基本介紹
- 中文名:2019胡潤全球富豪榜
- 外文名:Hurun Global Rich List 2019
- 發布日期:2019年2月26日
- 發布機構:胡潤研究院
榜單發布
數據分析
榜單排行
全球富豪榜單
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 公司 | 年齡 | 居住國 | 居住城市 |
1 | 0 | 傑夫·貝佐斯 | 9900 | 20% | 亞馬遜 | 55 | 美國 | 西雅圖 |
2 | 1 | 比爾·蓋茨 | 6500 | 7% | 微軟 | 63 | 美國 | 麥地那 |
3 | -1 | 沃倫·巴菲特 | 5900 | -14% | 伯克希爾·哈撒韋 | 88 | 美國 | 奧馬哈 |
4 | 1 | 伯納德·阿諾特 | 5800 | 10% | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 69 | 法國 | 巴黎 |
5 | -1 | 馬克·扎克伯格 | 5400 | 1% | Facebook | 34 | 美國 | 帕洛阿爾托 |
6 | 1 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 4500 | -1% | 墨西哥美洲電信公司 | 79 | 墨西哥 | 墨西哥州 |
7 | -1 | 阿曼西奧·奧特加 | 3800 | -23% | 蒂則諾 | 82 | 西班牙 | 拉科魯尼亞 |
8 | 11 | 穆克什·安巴尼 | 3700 | 20% | 瑞來斯 | 61 | 印度 | 孟買 |
8 | 9 | 謝爾蓋·布林 | 3700 | 17% | 谷歌 | 45 | 美國 | 洛思阿圖斯 |
10 | -1 | 拉里·佩奇 | 3600 | 6% | 谷歌 | 45 | 美國 | 帕洛阿爾托 |
11 | -3 | 拉里·埃里森 | 3500 | -4% | 甲骨文 | 74 | 美國 | 伍德賽德 |
12 | 5 | 弗朗索瓦絲·貝當古·梅耶爾 | 3300 | 7% | 歐萊雅 | 65 | 法國 | 巴黎 |
12 | -1 | 吉姆·沃爾頓 | 3300 | 2% | 沃爾瑪 | 70 | 美國 | 本頓維爾 |
14 | 1 | 羅伯森·沃爾頓 | 3250 | 2% | 沃爾瑪 | 74 | 美國 | 本頓維爾 |
15 | -4 | 查爾斯·科赫 | 3200 | -2% | 科氏工業 | 83 | 美國 | 威奇托 |
15 | -4 | 大衛·科赫 | 3200 | -2% | 科氏工業 | 78 | 美國 | 紐約 |
17 | 3 | 貝特朗·皮埃奇家族 | 3100 | 12% | 愛馬仕 | 82 | 法國 | 巴黎 |
18 | -7 | 愛麗絲·沃爾頓 | 3000 | -8% | 沃爾瑪 | 69 | 美國 | 沃思堡 |
19 | 4 | 菲爾·奈特 | 2900 | 23% | 耐克 | 80 | 美國 | 希爾斯堡 |
20 | -10 | 麥可·布隆伯格 | 2850 | -14% | 彭博 | 76 | 美國 | 紐約 |
21 | 1 | 史蒂夫·鮑爾默 | 2800 | 8% | 微軟 | 62 | 美國 | 杭茨點 |
22 | 6 | 弗朗索瓦·皮諾家族 | 2600 | 26% | 開雲集團 | 82 | 法國 | 巴黎 |
22 | 4 | 馬雲家族 | 2600 | 22% | 阿里系 | 55 | 中國 | 杭州 |
24 | -9 | 馬化騰 | 2550 | -19% | 騰訊 | 48 | 中國 | 深圳 |
24 | 10 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 | 2550 | 31% | 費列羅 | 78 | 摩納哥 | 蒙特卡洛 |
26 | -6 | 許家印 | 2500 | -10% | 恆大 | 61 | 中國 | 廣州 |
27 | 1 | 傑奎琳·馬爾斯 | 2200 | 3% | 瑪氏公司 | 79 | 美國 | 普萊恩斯 |
27 | 1 | 約翰·馬爾斯 | 2200 | 3% | 瑪氏公司 | 83 | 美國 | 傑克遜 |
29 | 3 | 李嘉誠 | 2000 | -3% | 長江實業 | 91 | 中國 | 香港 |
30 | 10 | 埃隆·馬斯克 | 1900 | 17% | 特斯拉 | 47 | 美國 | 洛杉磯 |
30 | -7 | 謝爾登·阿德爾森 | 1900 | -20% | 拉斯維加斯金沙集團 | 85 | 美國 | 拉斯維加斯 |
32 | -7 | 李兆基 | 1800 | -21% | 恒基兆業 | 91 | 中國 | 香港 |
33 | 13 | 卡爾·伊坎 | 1700 | 14% | 伊坎企業 | 82 | 美國 | 紐約 |
34 | 8 | 麥可·戴爾 | 1650 | 4% | 戴爾 | 53 | 美國 | 奧斯汀 |
35 | -7 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 1600 | -26% | 百威英博 | 79 | 瑞士 | 聖保羅 |
35 | 4 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 1600 | -8% | 陸遜梯卡 | 83 | 義大利 | 米蘭 |
35 | -9 | 楊惠妍 | 1600 | -28% | 碧桂園 | 38 | 中國 | 佛山 |
38 | -1 | 迪特爾·施瓦茨 | 1500 | -15% | 施瓦茨集團 | 83 | 德國 | 內卡蘇爾姆 |
38 | 49 | 迪克·梅特舒茲 | 1500 | 47% | 紅牛 | 74 | 奧地利 | 湖濱福煦 |
40 | 40 | 列昂尼德·米赫爾松 | 1450 | 31% | 諾瓦泰克 | 63 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
40 | 635 | 斯瑞錢德·帕瑪蘭德·欣杜賈家族 | 1450 | Revalued | Hinduja集團 | 83 | 英國 | 倫敦 |
42 | 45 | 季姆琴科 | 1400 | 33% | 貢沃集團 | 66 | 瑞士 | 日內瓦 |
42 | 6 | 孫正義 | 1400 | -5% | 軟銀 | 61 | 日本 | 東京 |
44 | 64 | 阿蘭·維德摩爾 | 1300 | 46% | 香奈兒 | 70 | 法國 | 巴黎 |
44 | 10 | 伊蓮·馬歇爾家族 | 1300 | -5% | 科氏工業 | 76 | 美國 | 達拉斯 |
44 | 64 | 傑拉德·韋特海默 | 1300 | 46% | 香奈兒 | 69 | 法國 | 巴黎 |
44 | -10 | 何享健、何劍鋒父子 | 1300 | -34% | 美的 | 77, 52 | 中國 | 佛山 |
44 | 29 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1300 | 12% | 文藝復興科技公司 | 80 | 美國 | 紐約 |
44 | 21 | 約瑟夫·薩夫拉 | 1300 | 6% | 薩夫拉集團 | 80 | 巴西 | 聖保羅 |
44 | 10 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 1300 | -5% | 利安德巴塞爾 | 61 | 英國 | 倫敦 |
44 | -2 | 托馬斯·彼得菲 | 1300 | -17% | 盈透證券 | 74 | 美國 | 格林尼治 |
44 | 105 | 鄭昌家族 | 1300 | 73% | 尚泰 | 54 | 泰國 | 曼谷 |
53 | 6 | 大衛·湯姆森家族 | 1200 | -5% | 湯森路透 | 61 | 加拿大 | 多倫多 |
53 | 45 | 魯伯特·默多克 | 1200 | 29% | 新聞集團 | 87 | 美國 | 紐約 |
53 | 6 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 1200 | -5% | 諾爾里斯克鎳礦公司 | 58 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
53 | 6 | 嚴昊家族 | 1200 | -5% | 蘇太華系 | 33 | 中國 | 南京 |
57 | -3 | 阿列克謝·莫爾達索夫 | 1150 | -15% | 謝韋爾鋼鐵 | 53 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
57 | 70 | 阿齊姆·普萊姆基 | 1150 | 42% | 威普羅 | 73 | 印度 | 班加羅爾 |
57 | -9 | 蘇旭明 | 1150 | -19% | 泰國釀酒 | 74 | 泰國 | 曼谷 |
57 | 16 | 唐納德·布倫 | 1150 | 0% | 歐文公司 | 86 | 美國 | 紐波特比奇 |
57 | 16 | 埃內斯托·貝爾塔雷利家族 | 1150 | 0% | 雪蘭諾 | 53 | 瑞士 | 格施塔德 |
57 | 2 | 鄭家純家族 | 1150 | -11% | 周大福 | 71 | 中國 | 香港 |
57 | 8 | 休·格羅夫納 | 1150 | -6% | 格羅夫納 | 28 | 英國 | 柴郡 |
57 | 8 | 維克多·維克塞爾伯格 | 1150 | -6% | 列諾瓦 | 61 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
57 | -21 | 王健林家族 | 1150 | -37% | 萬達 | 65 | 中國 | 北京 |
66 | -18 | 穆里耶茲家族 | 1100 | -24% | 歐尚 | 87 | 法國 | 克魯瓦 |
66 | -1 | 劉鑾雄家族 | 1100 | -11% | 華人置業 | 68 | 中國 | 香港 |
66 | -1 | 李健熙 | 1100 | -11% | 三星 | 77 | 韓國 | 首爾 |
66 | 7 | 羅納德·佩雷爾曼 | 1100 | -6% | 科學遊戲 | 76 | 美國 | 紐約 |
66 | -24 | 蘇珊娜·克拉騰 | 1100 | -30% | 寶馬 | 56 | 德國 | 巴特洪堡 |
66 | -7 | 弗拉基米爾·利辛 | 1100 | -16% | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 62 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
66 | 42 | 王文銀家族 | 1100 | 23% | 正威 | 51 | 中國 | 深圳 |
73 | 35 | 貝亞特·海斯特 | 1000 | 15% | Aldi百貨 | 67 | 德國 | 慕尼黑 |
73 | -25 | 丁磊 | 1000 | -29% | 網易 | 48 | 中國 | 杭州 |
73 | 14 | 達斯汀·莫斯科維茨 | 1000 | 0% | Facebook | 34 | 美國 | 舊金山 |
73 | New | 黃崢 | 1000 | New | 拼多多 | 39 | 中國 | 上海 |
73 | 35 | 伊里斯家族 | 1000 | 15% | 奎奈科 | 76 | 智利 | 聖地亞哥 |
73 | 35 | 卡爾.阿爾巴切特家族 | 1000 | 15% | 阿爾迪 | 71 | 德國 | 米爾海姆 |
73 | 54 | 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 | 1000 | 25% | 美納里尼 | 75 | 義大利 | 米蘭 |
73 | 35 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 1000 | 15% | 阿爾法 | 54 | 英國 | 莫斯科 |
73 | 76 | 黃惠忠 | 1000 | 36% | 中亞銀行 | 78 | 印度尼西亞 | 古突士 |
73 | -8 | 雷伊·達里奧 | 1000 | -17% | 橋水基金 | 69 | 美國 | 格林尼治 |
73 | 35 | 雷諾德·福斯家族 | 1000 | 15% | 保沃思 | 83 | 德國 | 金策爾斯奧 |
73 | 164 | 羅曼·阿布拉莫維奇 | 1000 | Revalued | Millhouse | 52 | 英國 | 倫敦 |
73 | -25 | 斯特凡·科萬特 | 1000 | -29% | 寶馬 | 52 | 德國 | 法蘭克福 |
73 | -25 | 滝崎武光 | 1000 | -29% | 基恩士 | 73 | 日本 | 大阪 |
73 | 35 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 1000 | 15% | 盧克石油 | 68 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
88 | 10 | 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 | 950 | 0% | 金達控股 | 63 | 沙烏地阿拉伯 | 利雅得 |
88 | 61 | 大衛·泰珀 | 950 | 27% | 阿帕盧薩資產管理 | 61 | 美國 | 利文斯頓 |
88 | -1 | 埃里克·施密特 | 950 | -7% | 谷歌 | 63 | 美國 | 阿瑟頓 |
88 | -8 | 漢斯·勞辛 | 950 | -13% | 利樂 | 92 | 英國 | 瓦德赫斯特 |
88 | -8 | 哈羅德·哈姆 | 950 | -13% | 大陸資源公司 | 73 | 美國 | 俄克拉荷馬 |
88 | -15 | 呂志和 | 950 | -18% | 銀河 | 90 | 中國 | 香港 |
88 | 61 | 黃惠祥 | 950 | 27% | 中亞銀行 | 79 | 印度尼西亞 | 古突士 |
88 | 39 | 皮特·凱爾納 | 950 | 17% | 捷信集團 | 54 | 捷克共和國 | Vrane nad Vltavou |
88 | -1 | 郭鶴年 | 950 | -7% | 豐益、香格里拉 | 95 | 中國 | 香港 |
88 | -23 | 姚振華 | 950 | -22% | 寶能 | 49 | 中國 | 深圳 |
88 | -8 | 張近東 | 950 | -13% | 蘇寧 | 56 | 中國 | 南京 |
88 | 397 | 張一鳴 | 950 | 192% | 位元組跳動 | 36 | 中國 | 北京 |
100 | 27 | 阿比蓋爾·詹森 | 900 | 8% | 富達投資 | 57 | 美國 | 米爾頓 |
100 | -13 | 夏琳·卡瓦略 | 900 | -13% | 喜力 | 64 | 英國 | 倫敦 |
100 | 27 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 900 | 8% | 血清研究所 | 77 | 印度 | 浦那 |
100 | 83 | 海因茨·赫爾曼·蒂勒家族 | 900 | 35% | 克諾爾 | 77 | 德國 | 慕尼黑 |
100 | -46 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 900 | -35% | 百度 | 51, 49 | 中國 | 北京 |
100 | -13 | 盧卡斯·沃爾頓 | 900 | -13% | 沃爾瑪 | 32 | 美國 | 傑克遜 |
100 | 71 | 米哈伊爾·普羅霍夫 | 900 | 30% | 極地黃金 | 53 | 俄羅斯 | 莫斯科 |
100 | 8 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 900 | 0% | 黑石集團 | 71 | 美國 | 紐約 |
100 | 8 | 史蒂夫·科恩 | 900 | 0% | 賽克資本 | 62 | 美國 | 紐約 |
100 | -54 | 王衛 | 900 | -41% | 順豐 | 48 | 中國 | 香港 |
100 | 71 | 許榮茂家族 | 900 | 30% | 世茂 | 69 | 中國 | 香港 |
100 | -20 | 宗慶後家族 | 900 | -19% | 娃哈哈 | 74 | 中國 | 杭州 |
中國前二十名
排行 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 全球排名 | 主要財富來源 | 年齡 | 居住地 |
1↑ | 馬雲家族 | 2600 | 22 | 阿里系 | 55 | 杭州 |
2↓ | 馬化騰 | 2550 | 24 | 騰訊 | 48 | 深圳 |
3↓ | 許家印 | 2500 | 26 | 恆大 | 61 | 廣州 |
4↑ | 李嘉誠 | 2000 | 29 | 長江實業 | 91 | 香港 |
5↓ | 李兆基 | 1800 | 32 | 恒基兆業 | 91 | 香港 |
6↓ | 楊惠妍 | 1600 | 35 | 碧桂園 | 38 | 佛山 |
7 - | 何享健、何劍鋒父子 | 1300 | 44 | 美的 | 77、52 | 佛山 |
8 * | 嚴昊家族 | 1200 | 53 | 蘇太華系 | 33 | 南京 |
9 * | 鄭家純家族 | 1150 | 57 | 周大福 | 71 | 香港 |
9↓ | 王健林家族 | 1150 | 57 | 萬達 | 65 | 北京 |
11↑ | 劉鑾雄家族 | 1100 | 66 | 華人置業 | 68 | 香港 |
11↑ | 王文銀家族 | 1100 | 66 | 正威 | 51 | 深圳 |
13↓ | 丁磊 | 1000 | 73 | 網易 | 48 | 杭州 |
13※ | 黃崢 | 1000 | 73 | 拼多多 | 39 | 上海 |
15↑ | 呂志和 | 950 | 88 | 銀河 | 90 | 香港 |
15↑ | 張近東 | 950 | 88 | 蘇寧 | 56 | 南京 |
15↑ | 郭鶴年 | 950 | 88 | 豐益、香格里拉 | 95 | 香港 |
15 - | 姚振華 | 950 | 88 | 寶能 | 49 | 深圳 |
15※ | 張一鳴 | 950 | 88 | 位元組跳動 | 36 | 北京 |
20※ | 許榮茂家族 | 900 | 100 | 世茂 | 69 | 香港 |
20↓ | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 900 | 100 | 百度 | 51、49 | 北京 |
20↓ | 宗慶後家族 | 900 | 100 | 娃哈哈 | 74 | 杭州 |
20↓ | 王衛 | 900 | 100 | 順豐 | 48 | 香港 |
參考資料: |