基本介紹
選秀結果,首輪名單,次輪名單,
選秀結果
PG:控球後衛 SG:得分後衛 SF:小前鋒 PF:大前鋒 C:中鋒
首輪名單
首輪 | 球員 | 位置 | 選中球隊 |
1 | PG/SG | 費城76人(現交易至奧蘭多魔術隊) | |
2 | PG | ||
3 | SF/PF | ||
4 | SF/SG | ||
5 | PG | ||
6 | SF/PF | ||
7 | PF/C | ||
8 | PG/SG | ||
9 | PG | 達拉斯小牛(現效力於紐約尼克斯) | |
10 | C/PF | ||
11 | SG/PG | ||
12 | SG | ||
13 | SG/PG | ||
14 | PF/C | ||
15 | SF/SG | ||
16 | C | ||
17 | PF | ||
18 | PF | ||
19 | PF/C | ||
20 | PF/C | ||
21 | SG/SF | ||
22 | C | ||
23 | SF/PF | ||
24 | PF | ||
25 | C | ||
26 | PF/SF | ||
27 | PF/SF | ||
28 | PF/C | ||
29 | PG/SG | ||
30 | SG/SF |
次輪名單
31 | PG/SG | ||
32 | SG/SF | ||
33 | SF/SG | ||
34 | PG | ||
35 | PF/C | ||
36 | PF/C | ||
37 | PF/SF | ||
38 | PF/C | ||
39 | PG | ||
40 | SG/SF | ||
41 | SG | ||
42 | PF/C | ||
43 | C | ||
44 | SG/SF | ||
45 | SF/SG | ||
46 | SF/SG | ||
47 | C | ||
48 | SG/SF | ||
49 | SF/PF | ||
50 | PF/SF | ||
51 | PG | ||
52 | PG/SG | ||
53 | SG/PG | ||
54 | SF/PF | ||
55 | PG/SG | ||
56 | SG | ||
57 | SF/PF | ||
58 | SG/PG | ||
59 | SF/SG | ||
60 | PF |
以上資料參考