基本介紹
- 中文名稱:2017年世界男排聯賽
- 英文名稱:2017 FIVB Volleyball World league
- 舉辦時間:2017年6月2日至7月9日
- 舉辦地點:世界各地
- 賽事類型:國際排聯(FIVB)年度賽事
- 主辦機構:國際排聯
- 參賽球隊:共36支,分三檔
- 賽事屆數:28屆
分組分站情況
賽程 | 分組 | 分站 | 參賽隊伍 | |||
第一周 6月2日-4日 | A1組 | 義大利站 | 巴西 (1) | 波蘭 (2) | 義大利 (4) | 伊朗 (7) |
B1組 | 塞爾維亞站 | 美國 (3) | 加拿大 (8) | 塞爾維亞 (10) | 比利時 (18) | |
C1組 | 俄羅斯站 | 俄羅斯(5) | 法國(9) | 阿根廷 (6) | 保加利亞 (16) | |
第二周 6月9日-11日 | D1組 | 伊朗站 | 阿根廷 (6) | 伊朗 (7) | 塞爾維亞 (10) | 比利時 (18) |
E1組 | 保加利亞站 | 巴西 (1) | 波蘭 (2) | 加拿大 (8) | 保加利亞 (16) | |
F1組 | 法國站 | 美國 (3) | 義大利 (4) | 俄羅斯 (5) | 法國 (9) | |
第三周 6月16日-18日 | G1組 | 阿根廷站 | 巴西 (1) | 阿根廷 (6) | 塞爾維亞 (10) | 保加利亞 (16) |
H1組 | 波蘭站 | 波蘭 (2) | 美國 (3) | 俄羅斯 (5) | 伊朗 (7) | |
I1組 | 比利時站 | 義大利 (4) | 加拿大 (8) | 法國 (9) | 比利時 (18) |
賽程 | 分組 | 分站 | 參賽隊伍 | |||
第一周 6月2日-4日 | A2組 | 韓國站 | 芬蘭(17) | 韓國(22) | 捷克(27) | 斯洛維尼亞(30) |
B2組 | 斯洛伐克站 | 日本(14) | 澳大利亞(15) | 葡萄牙(26) | 斯洛伐克(29) | |
C2組 | 土耳其站 | 埃及(12) | 中國(20) | 荷蘭(23) | 土耳其(24) | |
第二周 6月9日-11日 | D2組 | 芬蘭站 | 澳大利亞(15) | 芬蘭(17) | 中國(20) | 斯洛伐克(29) |
E2組 | 日本站 | 日本(14) | 韓國(22) | 土耳其(24) | 斯洛維尼亞(30) | |
F2組 | 荷蘭站 | 埃及(12) | 葡萄牙(26) | 捷克(27) | 荷蘭(23) | |
第三周 6月16日-18日 | G2組 | 中國站 | 日本(14) | 澳大利亞(15) | 中國(20) | 土耳其(24) |
H2組 | 埃及站 | 埃及(12) | 芬蘭(17) | 葡萄牙(26) | 斯洛維尼亞(30) | |
I2組 | 捷克站 | 韓國(22) | 荷蘭(23) | 捷克(27) | 斯洛伐克(29) |
賽程 | 分組 | 分站 | 參賽隊伍 | |||
第一周 6月2日-4日 | A3組 | 西班牙站 | 希臘(35) | 墨西哥(19) | 西班牙(32) | 卡達(36) |
B3組 | 黑山站 | 突尼西亞(24) | 中華台北(33) | 愛沙尼亞(38) | 黑山(49) | |
C3組 | 奧地利站 | 德國(11) | 委內瑞拉(21) | 哈薩克斯坦(36) | 奧地利(94) | |
第二周 6月9日-11日 | D3組 | 愛沙尼亞站 | 委內瑞拉(21) | 希臘(35) | 卡達(36) | 愛沙尼亞(38) |
E3組 | 突尼西亞站 | 突尼西亞(24) | 中華台北(33) | 哈薩克斯坦(36) | 黑山(49) | |
F3組 | 德國站 | 德國(11) | 墨西哥(19) | 西班牙(32) | 奧地利(94) |
比賽規則
- 排名次序依據:勝場數、積分數、勝負局比率、勝負分比率、兩隊最後一場勝負關係。
- 積分規則遵循國際慣例,3-0或者3-1獲勝的球隊積3分,負隊積0分;3-2獲勝的球隊積2分,負隊積1分。
- 分站賽最後總排名決定進入總決賽球隊。
- 總決賽不再採用單循環賽制,小組賽過後的四強交叉淘汰賽。
第一檔分站賽
總排名
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 法國 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 203 | 1.227 |
2 | 比利時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 284 | 259 | 1.097 |
3 | 巴西 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1.600 | 288 | 277 | 1.040 |
4 | 塞爾維亞 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 254 | 248 | 1.024 |
5 | 波蘭 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 293 | 276 | 1.062 |
6 | 加拿大 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1.000 | 303 | 307 | 0.987 |
7 | 俄羅斯 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 264 | 254 | 1.039 |
8 | 義大利 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 243 | 255 | 0.953 |
9 | 保加利亞 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 269 | 293 | 0.918 |
10 | 伊朗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 248 | 264 | 0.939 |
11 | 阿根廷 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 225 | 258 | 0.872 |
12 | 美國 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 277 | 304 | 0.911 |
第一周
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 義大利 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1.600 | 288 | 277 | 1.040 |
2 | 伊朗 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 293 | 276 | 1.062 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 243 | 255 | 0.953 |
4 | 波蘭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 248 | 264 | 0.939 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.2 | 23:00 | 巴西 | 2-3 | 波蘭 | 20-25 | 25-20 | 25-19 | 22-25 | 8-15 | 100-104 |
6.3 | 2:00 | 義大利 | 3-0 | 伊朗 | 25-22 | 25-23 | 25-22 | 75-67 | ||
20:00 | 義大利 | 1-3 | 波蘭 | 25-21 | 17-25 | 18-25 | 23-25 | 83-96 | ||
23:00 | 伊朗 | 1-3 | 巴西 | 25-21 | 19-25 | 22-25 | 22-25 | 88-96 | ||
6.4 | 20:00 | 義大利 | 1-3 | 巴西 | 15-25 | 25-17 | 23-25 | 23-25 | 85-92 | |
23:00 | 波蘭 | 1-3 | 伊朗 | 25-18 | 23-25 | 23-25 | 22-25 | 93-93 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 比利時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 284 | 259 | 1.097 |
2 | 塞爾維亞 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 254 | 248 | 1.024 |
3 | 加拿大 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1.000 | 303 | 307 | 0.987 |
4 | 美國 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 | 277 | 304 | 0.911 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.2 | 22:00 | 比利時 | 2-3 | 加拿大 | 22-25 | 25-19 | 24-26 | 25-23 | 13-15 | 109-108 |
6.3 | 1:00 | 塞爾維亞 | 3-1 | 美國 | 25-18 | 23-25 | 25-20 | 25-21 | 98-84 | |
22:00 | 加拿大 | 3-2 | 美國 | 23-25 | 25-19 | 18-25 | 25-23 | 15-11 | 106-103 | |
6.4 | 1:00 | 比利時 | 3-0 | 塞爾維亞 | 25-20 | 25-18 | 25-23 | 75-61 | ||
22:00 | 美國 | 1-3 | 比利時 | 23-25 | 16-25 | 25-22 | 26-28 | 90-100 | ||
6.5 | 1:00 | 加拿大 | 1-3 | 塞爾維亞 | 23-25 | 21-25 | 25-20 | 20-25 | 89-95 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 法國 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 249 | 203 | 1.227 |
2 | 俄羅斯 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 264 | 254 | 1.039 |
3 | 保加利亞 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 269 | 293 | 0.918 |
4 | 阿根廷 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 225 | 258 | 0.872 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.2 | 21:10 | 法國 | 3-0 | 保加利亞 | 25-23 | 25-15 | 25-22 | 75-60 | ||
6.3 | 0:10 | 俄羅斯 | 3-0 | 阿根廷 | 25-17 | 25-18 | 25-19 | 75-54 | ||
21:10 | 保加利亞 | 2-3 | 阿根廷 | 23-25 | 25-23 | 25-20 | 21-25 | 12-15 | 106-108 | |
6.4 | 0:10 | 俄羅斯 | 1-3 | 法國 | 13-25 | 20-25 | 25-22 | 21-25 | 79-97 | |
21:10 | 阿根廷 | 0-3 | 法國 | 17-25 | 25-27 | 22-25 | 64-77 | |||
6.5 | 0:10 | 俄羅斯 | 2-3 | 保加利亞 | 25-21 | 25-15 | 22-25 | 25-27 | 13-15 | 110-103 |
第二周
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
伊朗 | ||||||||||
塞爾維亞 | ||||||||||
阿根廷 | ||||||||||
比利時 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.9 | 21:40 | 塞爾維亞 | 阿根廷 | |||||||
6.10 | 0:40 | 伊朗 | 比利時 | |||||||
21:40 | 比利時 | 阿根廷 | ||||||||
6.11 | 0:40 | 伊朗 | 塞爾維亞 | |||||||
21:40 | 塞爾維亞 | 比利時 | ||||||||
6.12 | 0:40 | 伊朗 | 阿根廷 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
保加利亞 | ||||||||||
巴西 | ||||||||||
加拿大 | ||||||||||
波蘭 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.9 | 21:10 | 加拿大 | 巴西 | |||||||
6.10 | 0:10 | 保加利亞 | 波蘭 | |||||||
21:40 | 巴西 | 波蘭 | ||||||||
6.11 | 1:40 | 加拿大 | 保加利亞 | |||||||
21:40 | 波蘭 | 加拿大 | ||||||||
6.12 | 1:40 | 巴西 | 保加利亞 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
法國 | ||||||||||
俄羅斯 | ||||||||||
義大利 | ||||||||||
美國 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.9 | 23:30 | 義大利 | 美國 | |||||||
6.10 | 2:30 | 法國 | 俄羅斯 | |||||||
23:30 | 美國 | 俄羅斯 | ||||||||
6.11 | 2:30 | 法國 | 義大利 | |||||||
21:30 | 義大利 | 俄羅斯 | ||||||||
6.12 | 0:30 | 法國 | 美國 |
第三周
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
阿根廷 | ||||||||||
塞爾維亞 | ||||||||||
巴西 | ||||||||||
保加利亞 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.17 | 5:10 | 巴西 | 保加利亞 | |||||||
8:10 | 阿根廷 | 塞爾維亞 | ||||||||
6.18 | 3:10 | 保加利亞 | 塞爾維亞 | |||||||
6:10 | 阿根廷 | 巴西 | ||||||||
6.19 | 3:10 | 塞爾維亞 | 巴西 | |||||||
6:10 | 阿根廷 | 保加利亞 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
波蘭 | ||||||||||
伊朗 | ||||||||||
美國 | ||||||||||
俄羅斯 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.15 | 23:25 | 伊朗 | 美國 | |||||||
6.16 | 2:25 | 波蘭 | 俄羅斯 | |||||||
6.17 | 23:25 | 美國 | 俄羅斯 | |||||||
6.18 | 2:25 | 波蘭 | 伊朗 | |||||||
23:25 | 俄羅斯 | 伊朗 | ||||||||
6.19 | 2:25 | 波蘭 | 美國 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
比利時 | ||||||||||
義大利 | ||||||||||
法國 | ||||||||||
加拿大 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.16 | 23:10 | 義大利 | 法國 | |||||||
6.17 | 2:10 | 比利時 | 加拿大 | |||||||
23:10 | 法國 | 加拿大 | ||||||||
6.18 | 2:10 | 義大利 | 比利時 | |||||||
19:00 | 加拿大 | 義大利 | ||||||||
22:00 | 比利時 | 法國 |
第二檔分站賽
總排名
排名 | 球隊 | 場次 | 局數 | 分數 | ||||||
勝場 | 負場 | 積分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | ||
1 | 斯洛維尼亞 | 8 | 1 | 24 | 26 | 10 | 2.600 | 873 | 778 | 1.122 |
2 | 荷蘭 | 7 | 2 | 21 | 24 | 10 | 2.400 | 804 | 698 | 1.151 |
3 | 澳大利亞 | 6 | 3 | 16 | 21 | 15 | 1,400 | 826 | 793 | 1.041 |
4 | 日本 | 5 | 4 | 16 | 21 | 18 | 1.166 | 873 | 823 | 1.060 |
5 | 中國 | 5 | 4 | 15 | 19 | 16 | 1.187 | 803 | 815 | 0.985 |
6 | 韓國 | 5 | 4 | 12 | 18 | 20 | 0.900 | 796 | 829 | 0.960 |
7 | 斯洛伐克 | 4 | 5 | 13 | 14 | 17 | 0.823 | 673 | 705 | 0.954 |
8 | 捷克 | 4 | 5 | 12 | 16 | 18 | 0.888 | 724 | 771 | 0.939 |
9 | 芬蘭 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 0.750 | 785 | 791 | 0.992 |
10 | 葡萄牙 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 0.681 | 793 | 837 | 0.947 |
11 | 土耳其 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 0.727 | 848 | 869 | 0.975 |
12 | 埃及 | 1 | 8 | 4 | 9 | 26 | 0.346 | 729 | 818 | 0.891 |
第一周
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 斯洛維尼亞 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3.000 | 293 | 261 | 1.123 |
2 | 韓國 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1.000 | 308 | 305 | 1.010 |
3 | 捷克 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 296 | 0.949 |
4 | 芬蘭 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 279 | 299 | 0.933 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.2 | 15:00 | 芬蘭 | 1-3 | 斯洛維尼亞 | 22-25 | 15-25 | 25-22 | 23-25 | 85-97 | |
18:00 | 韓國 | 3-2 | 捷克 | 25-17 | 23-25 | 24-26 | 25-19 | 15-12 | 112-99 | |
6.3 | 12:00 | 韓國 | 1-3 | 斯洛維尼亞 | 23-25 | 25-23 | 14-25 | 23-25 | 85-98 | |
14:30 | 捷克 | 3-1 | 芬蘭 | 16-25 | 25-23 | 25-23 | 25-16 | 91-85 | ||
6.4 | 11:00 | 斯洛維尼亞 | 3-1 | 捷克 | 25-19 | 25-21 | 23-25 | 25-16 | 96-81 | |
13:30 | 韓國 | 3-2 | 芬蘭 | 24-26 | 25-21 | 25-23 | 22-25 | 15-13 | 111-108 |
排名 | 球隊 | 場次 | 局數 | 分數 | ||||||
勝場 | 負場 | 積分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | ||
1 | 斯洛伐克 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 253 | 224 | 1.129 |
2 | 日本 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 261 | 269 | 0.970 |
3 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 274 | 292 | 0.938 |
4 | 澳大利亞 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 296 | 299 | 0.990 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.2 | 21:00 | 澳大利亞 | 3-2 | 葡萄牙 | 21-25 | 25-20 | 25-18 | 22-25 | 20-18 | 113-106 |
6.3 | 0:00 | 斯洛伐克 | 3-0 | 日本 | 25-20 | 25-20 | 27-25 | 77-65 | ||
21:00 | 日本 | 2-3 | 葡萄牙 | 21-25 | 25-19 | 25-21 | 24-26 | 9-15 | 104-106 | |
6.4 | 0:00 | 斯洛伐克 | 3-1 | 澳大利亞 | 25-22 | 21-25 | 30-28 | 25-22 | 101-97 | |
21:00 | 澳大利亞 | 1-3 | 日本 | 18-25 | 25-17 | 21-25 | 22-25 | 86-92 | ||
6.5 | 0:00 | 斯洛伐克 | 3-0 | 葡萄牙 | 25-20 | 25-23 | 25-19 | 75-62 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 土耳其 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2.250 | 299 | 266 | 1.124 |
2 | 中國 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 282 | 267 | 1.056 |
3 | 荷蘭 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 280 | 281 | 0.996 |
4 | 埃及 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 279 | 299 | 0.793 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.2 | 19:00 | 荷蘭 | 3-0 | 埃及 | 25-17 | 25-23 | 27-25 | 77-65 | ||
22:00 | 土耳其 | 3-2 | 中國 | 25-22 | 25-20 | 21-25 | 24-26 | 15-12 | 110-105 | |
6.3 | 19:00 | 中國 | 3-1 | 荷蘭 | 29-27 | 23-25 | 25-22 | 25-23 | 102-97 | |
22:00 | 埃及 | 0-3 | 土耳其 | 20-25 | 20-25 | 15-25 | 55-75 | |||
6.4 | 19:00 | 土耳其 | 3-2 | 荷蘭 | 25-22 | 23-25 | 25-18 | 24-26 | 17-15 | 114-106 |
22:00 | 埃及 | 0-3 | 中國 | 18-25 | 20-25 | 22-25 | 60-75 |
第二周
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 澳大利亞 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 239 | 205 | 1.165 |
2 | 芬蘭 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 259 | 240 | 1.079 |
3 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.428 | 212 | 228 | 0.929 |
4 | 中國 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 265 | 0,860 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.8 | 21:00 | 澳大利亞 | 3:0 | 中國 | 25-22 | 25-13 | 25-21 | 75-56 | ||
6.9 | 0:00 | 芬蘭 | 3:0 | 斯洛伐克 | 25-19 | 25-19 | 25-19 | 75-57 | ||
20:00 | 斯洛伐克 | 0:3 | 澳大利亞 | 21-25 | 19-25 | 23-25 | 63-75 | |||
23:00 | 芬蘭 | 3:1 | 中國 | 25-23 | 21-25 | 25-21 | 27-25 | 98-94 | ||
6.10 | 20:00 | 中國 | 1:3 | 斯洛伐克 | 20-25 | 25-17 | 12-25 | 21-25 | 78-92 | |
23:00 | 芬蘭 | 1:3 | 澳大利亞 | 21-25 | 25-14 | 21-25 | 19-25 | 86-89 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 日本 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 282 | 243 | 1.160 |
2 | 斯洛維尼亞 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1.333 | 318 | 297 | 1.070 |
3 | 韓國 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 255 | 292 | 0.873 |
4 | 土耳其 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 281 | 304 | 0.924 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.9 | 14:40 | 斯洛維尼亞 | 3-2 | 韓國 | 25-20 | 23-25 | 25-13 | 24-26 | 15-12 | 112-96 |
18:10 | 日本 | 3-1 | 土耳其 | 25-15 | 26-24 | 25-27 | 25-16 | 101-86 | ||
6.10 | 14:40 | 土耳其 | 2-3 | 韓國 | 23-25 | 20-25 | 25-20 | 25-17 | 12-15 | 105-102 |
18:10 | 日本 | 3-2 | 斯洛維尼亞 | 25-22 | 17-25 | 25-18 | 22-25 | 17-15 | 106-105 | |
6.11 | 14:40 | 斯洛維尼亞 | 3-1 | 土耳其 | 25-23 | 25-22 | 26-28 | 25-21 | 101-94 | |
18:10 | 日本 | 3-0 | 韓國 | 25-18 | 25-18 | 25-20 | 75-56 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 荷蘭 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 273 | 226 | 1.207 |
2 | 捷克 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 235 | 241 | 0.975 |
3 | 埃及 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 306 | 312 | 0.980 |
4 | 葡萄牙 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 246 | 281 | 0.875 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.9 | 22:10 | 荷蘭 | 3-1 | 葡萄牙 | 22-25 | 25-22 | 25-23 | 25-18 | 97-88 | |
6.10 | 1:10 | 捷克 | 3-2 | 埃及 | 22-25 | 25-21 | 23-25 | 25-23 | 16-14 | 111-108 |
22:10 | 葡萄牙 | 2-3 | 埃及 | 16-25 | 17-25 | 25-19 | 25-21 | 17-19 | 100-109 | |
6.11 | 1:10 | 荷蘭 | 3-0 | 捷克 | 25-19 | 25-15 | 25-15 | 75-49 | ||
22:10 | 埃及 | 2-3 | 荷蘭 | 25-17 | 25-19 | 11-25 | 18-25 | 10-15 | 89-101 | |
6.12 | 1:10 | 捷克 | 3-0 | 葡萄牙 | 25-21 | 25-21 | 25-16 | 75-58 |
第三周
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 中國 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 293 | 283 | 1.035 |
2 | 澳大利亞 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 291 | 289 | 1.006 |
3 | 日本 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 330 | 311 | 1.064 |
4 | 土耳其 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0,333 | 268 | 299 | 0.896 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.16 | 15:00 | 澳大利亞 | 3-2 | 日本 | 29-27 | 18-25 | 24-26 | 25-21 | 15-9 | 111-108 |
19:00 | 中國 | 3-0 | 土耳其 | 43-41 | 26-24 | 25-21 | 94-86 | |||
6.17 | 15:00 | 日本 | 3-2 | 土耳其 | 22-25 | 25-12 | 22-25 | 25-19 | 15-12 | 109-93 |
19:00 | 中國 | 3-1 | 澳大利亞 | 17-25 | 25-19 | 25-23 | 25-17 | 92-84 | ||
6.18 | 15:00 | 土耳其 | 1-3 | 澳大利亞 | 24-26 | 25-20 | 21-25 | 19-25 | 89-96 | |
19:00 | 中國 | 3-2 | 日本 | 20-25 | 28-26 | 17-25 | 25-22 | 17-15 | 107-113 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 斯洛維尼亞 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 262 | 230 | 1,139 |
2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1.400 | 273 | 264 | 1.034 |
3 | 芬蘭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 247 | 252 | 0.980 |
4 | 埃及 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 243 | 270 | 0.870 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.16 | 20:00 | 葡萄牙 | 3-1 | 芬蘭 | 20-25 | 25-22 | 25-19 | 25-22 | 95-88 | |
6.17 | 3:30 | 埃及 | 0-3 | 斯洛維尼亞 | 23-25 | 37-39 | 23-25 | 83-89 | ||
20:00 | 芬蘭 | 0-3 | 斯洛維尼亞 | 21-25 | 23-25 | 25-19 | 66-75 | |||
6.18 | 3:30 | 埃及 | 1-3 | 葡萄牙 | 25-22 | 17-25 | 15-25 | 21-25 | 78-97 | |
20:00 | 斯洛維尼亞 | 3-1 | 葡萄牙 | 25-16 | 25-21 | 23-25 | 25-19 | 98-81 | ||
6.19 | 3:30 | 埃及 | 1-3 | 芬蘭 | 22-25 | 13-25 | 25-18 | 22-25 | 82-97 |
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||
勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 荷蘭 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 251 | 191 | 1.314 |
2 | 韓國 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 233 | 232 | 1.004 |
3 | 捷克 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.666 | 218 | 234 | 0.931 |
4 | 斯洛伐克 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 208 | 253 | 0.822 |
日期 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總比分 |
6.17 | 0:00 | 韓國 | 0-3 | 荷蘭 | 21-25 | 16-25 | 16-25 | 53-75 | ||
2:30 | 斯洛伐克 | 0-3 | 捷克 | 16-25 | 23-25 | 17-25 | 56-75 | |||
6.18 | 0:00 | 荷蘭 | 3-0 | 斯洛伐克 | 25-21 | 25-23 | 25-15 | 75-59 | ||
2:30 | 捷克 | 0-3 | 韓國 | 18-25 | 25-27 | 21-25 | 64-77 | |||
21:30 | 韓國 | 3-2 | 斯洛伐克 | 25-18 | 18-25 | 25-18 | 20-25 | 15-7 | 103-93 | |
6.19 | 0:00 | 荷蘭 | 3-1 | 捷克 | 26-28 | 25-17 | 25-21 | 25-13 | 101-79 |
總決賽
第一檔
