基本介紹
- 中文名稱:2011女排世界盃賽
- 舉辦時間:2011年
- 賽事類型:資格賽
- 主辦機構:倫敦奧組委
賽事概況
2011女排世界盃完全賽程
2011年女排世界盃完全賽程 | ||||
---|---|---|---|---|
11月4日 | 10:00 | 中國3-0阿爾及利亞 | 塞爾維亞 3-0韓國 | |
11月4日 | 13:30 | 多米尼加 1-3阿根廷 | 肯亞 0-3德國 | |
11月4日 | 17:20 | 義大利 3-1日本 | 美國 3-1巴西 | |
11月5日 | 10:00 | 阿爾及利亞 0-3多米尼加 | 韓國 0-3德國 | |
11月5日 | 14:00 | 中國2-3義大利 | 塞爾維亞 0-3美國 | |
11月5日 | 17:20 | 日本 3-0阿根廷 | 巴西 3-0肯亞 | |
11月6日 | 10:00 | 多米尼加 0-3義大利 | 肯亞 1-3塞爾維亞 | |
11月6日 | 14:00 | 阿根廷 3-1阿爾及利亞 | 德國 1-3巴西 | |
11月6日 | 17:20 | 中國3-2日本 | 美國 3-0韓國 | |
11月8日 | 10:00 | 中國3-1多米尼加 | 美國 3-0 肯亞 | |
11月8日 | 14:00 | 義大利 3-0 阿根廷 | 韓國 2-3 巴西 | |
11月8日 | 17:20 | 日本 3-0 阿爾及利亞 | 塞爾維亞 2-3 德國 | |
11月9日 | 10:00 | 中國3-0 阿根廷 | 肯亞 0-3 韓國 | |
11月9日 | 14:00 | 阿爾及利亞 0-3 義大利 | 巴西 3-2 塞爾維亞 | |
11月9日 | 17:20 | 多米尼加 0-3 日本 | 德國 3-0 美國 | |
第三階段 | 時間 | A組(札幌) | B組(岡山) | |
11月11日 | 10:00 | 義大利 3-0 韓國 | 多米尼加 3-1 肯亞 | |
11月11日 | 14:00 | 中國 2-3 巴西 | 阿爾及利亞 0-3 德國 | |
11月11日 | 18:20 | 日本 0-3 塞爾維亞 | 17:20 | 阿根廷 0-3 美國 |
11月12日 | 10:00 | 義大利 3-0 巴西 | 多米尼加 3-2 德國 | |
11月12日 | 14:00 | 中國3-1 塞爾維亞 | 阿根廷 3-0 肯亞 | |
11月12日 | 17:20 | 日本 3-0 韓國 | 阿爾及利亞 0-3 美國 | |
11月13日 | 10:00 | 義大利 3-0塞爾維亞 | 阿根廷 0-3 德國 | |
11月13日 | 14:00 | 中國 3-0 韓國 | 阿爾及利亞 3-1 肯亞 | |
11月13日 | 17:20 | 日本 3-0巴西 | 多米尼加 0-3 美國 | |
11月16日 | 10:00 | 中國VS 美國 | 多米尼加 VS 塞維亞 | |
11月16日 | 14:00 | 義大利 VS 德國 | 阿爾及利亞 VS 韓國 | |
11月16日 | 17:20 | 日本 VS 肯亞 | 阿根廷 VS 巴西 | |
11月17日 | 10:00 | 中國VS 肯亞 | 多米尼加 VS 韓國 | |
11月17日 | 14:00 | 義大利 VS 美國 | 阿爾及利亞 VS 巴西 | |
11月17日 | 17:20 | 日本 VS 德國 | 阿根廷 VS 塞爾維亞 | |
11月18日 | 10:00 | 義大利 VS 肯亞 | 多米尼加 VS 巴西 | |
11月18日 | 14:00 | 中國VS 德國 | 13:00 | 阿爾及利亞 VS 塞爾維亞 |
11月18日 | 17:20 | 日本 VS 美國 | 16:00 | 阿根廷 VS 韓國 |
總積分榜
總積分榜 | |||||||||||||||||
名次 | 球隊 | 積分 | 比賽 | 詳細比分 | 勝負局 | 得分 | |||||||||||
已賽場次 | 勝場 | 負場 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 勝局 | 負局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 義大利 | 23 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8.000 | 663 | 494 | 1.342 |
2 | 美國 | 21 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 5.250 | 619 | 453 | 1.366 |
3 | 中國 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 2.200 | 737 | 624 | 1.181 |
4 | 德國 | 18 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 2.625 | 689 | 574 | 1.200 |
5 | 日本 | 16 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 2.000 | 622 | 540 | 1.152 |
6 | 巴西 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1.000 | 716 | 673 | 1.049 |
7 | 塞爾維亞 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 0.875 | 669 | 672 | 0.996 |
8 | 阿根廷 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 0.529 | 516 | 581 | 0.888 |
9 | 多米尼加 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | 0.611 | 603 | 644 | 0.936 |
10 | 韓國 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0.238 | 455 | 607 | 0.750 |
11 | 阿爾及利亞 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | 0.182 | 401 | 629 | 0.638 |
12 | 肯亞 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 24 | 0.125 | 466 | 665 | 0.701 |