基本介紹
- 中文名:非洲國家杯
- 外文名:Africa Cup of Nations
- 奪冠次數最多:埃及,7次
- 晉級決賽圈:埃及,22次
- 決賽次數::加納、埃及 9次
紀錄
發展歷史
參賽球隊
歷屆概況
歷屆冠亞軍
屆次 | 年份 | 主辦國 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1957 | 蘇丹 | 埃及 | 4-0 | 衣索比亞 |
2 | 1959 | 埃及 | 埃及 | 2-1 | 蘇丹 |
3 | 1962 | 衣索比亞 | 衣索比亞 | 4-2(加時賽) | 埃及 |
4 | 1963 | 加納 | 加納 | 3-0 | 蘇丹 |
5 | 1965 | 突尼西亞 | 加納 | 3-2(加時賽) | 突尼西亞 |
6 | 1968 | 衣索比亞 | 剛果(金) | 1-0 | 加納 |
7 | 1970 | 蘇丹 | 蘇丹 | 1-0 | 加納 |
8 | 1972 | 喀麥隆 | 剛果(布) | 3-2 | 馬里 |
9 | 1974 | 埃及 | 剛果(金) | 4-2 | 尚比亞 |
10 | 1976 | 衣索比亞 | 摩洛哥 | 在決賽聯賽中獲勝 | — |
11 | 1978 | 加納 | 加納 | 2-0 | 烏干達 |
12 | 1980 | 奈及利亞 | 奈及利亞 | 3-0 | 阿爾及利亞 |
13 | 1982 | 利比亞 | 加納 | 1-1(點球7-6) | 利比亞 |
14 | 1984 | 象牙海岸 | 喀麥隆 | 3-1 | 奈及利亞 |
15 | 1986 | 埃及 | 埃及 | 0-0(點球5-4) | 喀麥隆 |
16 | 1988 | 摩洛哥 | 喀麥隆 | 1-0 | 奈及利亞 |
17 | 1990 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 1-0 | 奈及利亞 |
18 | 1992 | 塞內加爾 | 象牙海岸 | 0-0(點球11-10) | 加納 |
19 | 1994 | 突尼西亞 | 奈及利亞 | 2-1 | 尚比亞 |
20 | 1996 | 南非 | 南非 | 2-0 | 突尼西亞 |
21 | 1998 | 布吉納法索 | 埃及 | 2-0 | 南非 |
22 | 2000 | 加納和奈及利亞 | 喀麥隆 | 2-2(點球4-3) | 奈及利亞 |
23 | 2002 | 馬里 | 喀麥隆 | 0-0(點球3-2) | 塞內加爾 |
24 | 2004 | 突尼西亞 | 突尼西亞 | 2-1 | 摩洛哥 |
25 | 2006 | 埃及 | 埃及 | 0-0(點球4-2) | 象牙海岸 |
26 | 2008 | 加納 | 埃及 | 1-0 | 喀麥隆 |
27 | 2010 | 安哥拉 | 埃及 | 1-0 | 加納 |
28 | 2012 | 赤道幾內亞和加彭 | 尚比亞 | 0-0(點球8-7) | 象牙海岸 |
29 | 2013 | 南非 | 奈及利亞 | 1-0 | 布吉納法索 |
30 | 2015 | 赤道幾內亞 | 象牙海岸 | 0-0(點球9-8) | 加納 |
31 | 2017 | 加彭 | 喀麥隆 | 2-1 | 埃及 |
歷屆最佳射手
屆次 | 年代 | 姓名 | 國籍 | 進球數 |
---|---|---|---|---|
1 | 1957 | 埃爾迪巴 | 埃及 | 5 |
2 | 1959 | 戈赫里 | 埃及 | 3 |
3 | 1962 | 巴達隆 | 埃及 | 3 |
蒙古伊托斯 | 衣索比亞 | 3 | ||
4 | 1963 | 查茲利 | 埃及 | 6 |
5 | 1965 | 科菲 | 加納 | 3 |
阿砍姆彭 | 加納 | 3 | ||
芒內 | 象牙海岸 | 3 | ||
6 | 1968 | 波庫 | 象牙海岸 | 6 |
7 | 1970 | 波庫 | 象牙海岸 | 8 |
8 | 1972 | 凱塔 | 馬里 | 5 |
9 | 1974 | 恩達耶 | 尚比亞 | 9 |
10 | 1976 | 恩喬*利亞 | 幾內亞 | 4 |
11 | 1978 | 阿弗里耶 | 加納 | 3 |
奧德格巴米 | 奈及利亞 | 3 | ||
奧蒙迪 | 烏干達 | 3 | ||
12 | 1980 | 奧德格巴米 | 奈及利亞 | 3 |
拉比德 | 摩洛哥 | 3 | ||
13 | 1982 | 阿爾*哈桑 | 加納 | 4 |
14 | 1984 | 阿布*吉德 | 埃及 | 4 |
15 | 1986 | 米拉 | 喀麥隆 | 4 |
特拉奧雷 | 象牙海岸 | 4 | ||
16 | 1988 | 阿布杜爾哈米德 | 埃及 | 2 |
貝盧米 | 阿爾及利亞 | 2 | ||
米拉 | 喀麥隆 | 2 | ||
特拉奧雷 | 象牙海岸 | 2 | ||
17 | 1990 | 邁納德 | 阿爾及利亞 | 4 |
18 | 1992 | 耶基尼 | 奈及利亞 | 4 |
19 | 1994 | 耶基尼 | 奈及利亞 | 5 |
20 | 1996 | 布瓦利亞 | 尚比亞 | 5 |
21 | 1998 | 哈桑 | 埃及 | 7 |
麥卡錫 | 南非 | 7 | ||
22 | 2000 | 巴特萊特 | 南非 | 5 |
23 | 2002 | 姆博馬 | 喀麥隆 | 3 |
奧勒姆貝 | 喀麥隆 | 3 | ||
阿加霍瓦 | 奈及利亞 | 3 | ||
24 | 2004 | 姆博馬 | 喀麥隆 | 4 |
弗雷德里克·卡努特 | 馬里 | 4 | ||
約瑟夫·莫克塔里 | 摩洛哥 | 4 | ||
奧科查 | 奈及利亞 | 4 | ||
弗蘭西萊多·多斯桑托斯 | 突尼西亞 | 4 | ||
25 | 2006 | 埃托奧 | 喀麥隆 | 5 |
26 | 2008 | 埃托奧 | 喀麥隆 | 5 |
27 | 2010 | 格多 | 埃及 | 5 |
28 | 2012 | 卡通戈 | 尚比亞 | 5 |
29 | 2013 | 埃曼努爾·艾梅尼克 | 奈及利亞 | 4 |
30 | 2015 | 比福馬 | 剛果 | 3 |
巴爾博亞 | 赤道幾內亞 | 3 | ||
阿凱奇 | 突尼西亞 | 3 | ||
姆博卡尼 | 剛果(金) | 3 | ||
31 | 2017 | J·卡巴那加 | 剛果(金) | 3 |
冠亞軍次數統計
屆數 | 年份 | 東道主 | 當屆冠軍 | 當屆次數 |
34 | 2023 | 幾內亞 | 0 | |
33 | 2021 | 象牙海岸 | 0 | |
32 | 2019 | 埃及 | 0 | |
31 | 2017 | 加彭 | 喀麥隆 | 5 |
30 | 2015 | 赤道幾內亞 | 象牙海岸 | 2 |
29 | 2013 | 南非 | 奈及利亞 | 3 |
28 | 2012 | 赤道幾內亞/加彭 | 尚比亞 | 1 |
27 | 2010 | 安哥拉 | 埃及 | 7 |
26 | 2008 | 加納 | 埃及 | 6 |
25 | 2006 | 埃及 | 埃及 | 5 |
24 | 2004 | 突尼西亞 | 突尼西亞 | 1 |
23 | 2002 | 馬里 | 喀麥隆 | 4 |
22 | 2000 | 加納/奈及利亞 | 喀麥隆 | 3 |
21 | 1998 | 布吉納法索 | 埃及 | 4 |
20 | 1996 | 南非 | 南非 | 1 |
19 | 1994 | 突尼西亞 | 奈及利亞 | 2 |
18 | 1992 | 塞內加爾 | 象牙海岸 | 1 |
17 | 1990 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 1 |
16 | 1988 | 摩洛哥 | 喀麥隆 | 2 |
15 | 1986 | 埃及 | 埃及 | 3 |
14 | 1984 | 象牙海岸 | 喀麥隆 | 1 |
13 | 1982 | 利比亞 | 加納 | 4 |
12 | 1980 | 奈及利亞 | 奈及利亞 | 1 |
11 | 1978 | 加納 | 加納 | 3 |
10 | 1976 | 衣索比亞 | 摩洛哥 | 1 |
9 | 1974 | 埃及 | 民主剛果 | 2 |
8 | 1972 | 喀麥隆 | 剛果 | 1 |
7 | 1970 | 蘇丹 | 蘇丹 | 1 |
6 | 1968 | 衣索比亞 | 民主剛果 | 1 |
5 | 1965 | 突尼西亞 | 加納 | 2 |
4 | 1963 | 加納 | 加納 | 1 |
3 | 1962 | 衣索比亞 | 衣索比亞 | 1 |
2 | 1959 | 埃及 | 埃及 | 2 |
1 | 1957 | 蘇丹 | 埃及 | 1 |
國家 | 冠軍 | 亞軍 |
埃及 | 7 | 2 |
喀麥隆 | 5 | 2 |
加納 | 4 | 5 |
奈及利亞 | 3 | 4 |
象牙海岸 | 2 | 2 |
剛果金 | 2 | 0 |
蘇丹 | 1 | 2 |
尚比亞 | 1 | 2 |
衣索比亞 | 1 | 1 |
南非 | 1 | 1 |
突尼西亞 | 1 | 1 |
摩洛哥 | 1 | 1 |
阿爾及利亞 | 1 | 1 |
剛果布 | 1 | 0 |