基本介紹
- 中文名:電離能表
- 所屬學科:化學
- 單位:kJ·mol−1
1-10,11-20,21-30,
1-10
序號 | 符號 | 名稱 | 第一電離能 | 第二電離能 | 第三電離能 | 第四電離能 | 第五電離能 | 第六電離能 | 第七電離能 | 第八電離能 | 第九電離能 | 第十電離能 |
1 | H | 1312.0 | - | |||||||||
2 | He | 2372.3 | 5250.5 | - | ||||||||
3 | Li | 520.2 | 7298.1 | 11815.0 | - | |||||||
4 | Be | 932 | 1821 | 15390 | 21771 | - | ||||||
5 | B | 800.6 | 2427.1 | 3659.7 | 25025.8 | 32826.7 | - | |||||
6 | C | 1086.5 | 2352.6 | 4620.5 | 6222.7 | 37831 | 47277.0 | - | ||||
7 | N | 1402.3 | 2856 | 4578.1 | 7475.0 | 9444.9 | 53266.6 | 64360 | - | |||
8 | O | 1313.9 | 3388.3 | 5300.5 | 7469.2 | 10989.5 | 13326.5 | 71330 | 84078.0 | - | ||
9 | F | 1681.0 | 3374.2 | 6050.4 | 8407.7 | 11022.7 | 15164.1 | 17868 | 92038.1 | 106434.3 | - | |
10 | Ne | 2080.7 | 3952.3 | 6122 | 9371 | 12177 | 15238 | 19999.0 | 23069.5 | 115379.5 | 131432 | |
11 | Na | 495.8 | 4562 | 6910.3 | 9543 | 13354 | 16613 | 20117 | 25496 | 28932 | 141362 | |
12 | Mg | 737.7 | 1450.7 | 7732.7 | 10542.5 | 13630 | 18020 | 21711 | 25661 | 31653 | 35458 | |
13 | Al | 577.5 | 1816.7 | 2744.8 | 11577 | 14842 | 18379 | 23326 | 27465 | 31853 | 38473 | |
14 | Si | 786.5 | 1577.1 | 3231.6 | 4355.5 | 16091 | 19805 | 23780 | 29287 | 33878 | 38726 | |
15 | P | 1011.8 | 1907 | 2914.1 | 4963.6 | 6273.9 | 21267 | 25431 | 29872 | 35905 | 40950 | |
16 | S | 999.6 | 2252 | 3357 | 4556 | 7004.3 | 8495.8 | 27107 | 31719 | 36621 | 43177 | |
17 | Cl | 1251.2 | 2298 | 3822 | 5158.6 | 6542 | 9362 | 11018 | 33604 | 38600 | 43961 | |
18 | Ar | 1520.6 | 2665.8 | 3931 | 5771 | 7238 | 8781 | 11995 | 13842 | 40760 | 46186 | |
19 | K | 418.8 | 3052 | 4420 | 5877 | 7975 | 9590 | 11343 | 14944 | 16963.7 | 48610 | |
20 | Ca | 589.8 | 1145.4 | 4912.4 | 6491 | 8153 | 10496 | 12270 | 14206 | 18191 | 20385 | |
21 | Sc | 633.1 | 1235.0 | 2388.6 | 7090.6 | 8843 | 10679 | 13310 | 15250 | 17370 | 21726 | |
22 | Ti | 658.8 | 1309.8 | 2652.5 | 4174.6 | 9581 | 11533 | 13590 | 16440 | 18530 | 20833 | |
23 | V | 650.9 | 1414 | 2830 | 4507 | 6298.7 | 12363 | 14530 | 16730 | 19860 | 22240 | |
24 | Cr | 652.9 | 1590.6 | 2987 | 4743 | 6702 | 8744.9 | 15455 | 17820 | 20190 | 23580 | |
25 | Mn | 717.3 | 1509.0 | 3248 | 4940 | 6990 | 9220 | 11500 | 18770 | 21400 | 23960 | |
26 | Fe | 762.5 | 1561.9 | 2957 | 5290 | 7240 | 9560 | 12060 | 14580 | 22540 | 25290 | |
27 | Co | 760.4 | 1648 | 3232 | 4950 | 7670 | 9840 | 12440 | 15230 | 17959 | 26570 | |
28 | Ni | 737.1 | 1753.0 | 3395 | 5300 | 7339 | 10400 | 12800 | 15600 | 18600 | 21670 | |
29 | Cu | 745.5 | 1957.9 | 3555 | 5536 | 7700 | 9900 | 13400 | 16000 | 19200 | 22400 | |
30 | Zn | 906.4 | 1733.3 | 3833 | 5731 | 7970 | 10400 | 12900 | 16800 | 19600 | 23000 | |
31 | Ga | 578.8 | 1979.3 | 2963 | 6180 | - | - | - | - | |||
32 | Ge | 762 | 1537.5 | 3302.1 | 4411 | 9020 | ||||||
33 | As | 947.0 | 1798 | 2735 | 4837 | 6043 | 12310 | |||||
34 | Se | 941.0 | 2045 | 2973.7 | 4144 | 6590 | 7880 | 14990 | ||||
35 | Br | 1139.9 | 2103 | 3470 | 4560 | 5760 | 8550 | 9940 | 18600 | - | ||
36 | Kr | 1350.8 | 2350.4 | 3565 | 5070 | 6240 | 7570 | 10710 | 12138 | 22274 | 25880 | |
37 | Rb | 403.0 | 2633 | 3860 | 5080 | 6850 | 8140 | 9570 | 13120 | 14500 | 26740 | |
38 | Sr | 549.5 | 1064.2 | 4138 | 5500 | 6910 | 8760 | 10230 | 11800 | 15600 | 17100 | |
39 | Y | 600 | 1180 | 1980 | 5847 | 7430 | 8970 | 11190 | 12450 | 14110 | 18400 | |
40 | Zr | 640.1 | 1270 | 2218 | 3313 | 7752 | 9500 | - | - | |||
41 | Nb | 652.1 | 1380 | 2416 | 3700 | 4877 | 9847 | 12100 | ||||
42 | Mo | 684.3 | 1560 | 2618 | 4480 | 5257 | 6640.8 | 12125 | 13860 | 15835 | 17980 | |
43 | Tc | 702 | 1470 | 2850 | - | |||||||
44 | Ru | 710.2 | 1620 | 2747 | ||||||||
45 | Rh | 719.7 | 1740 | 2997 | ||||||||
46 | Pd | 804.4 | 1870 | 3177 | ||||||||
47 | Ag | 731.0 | 2070 | 3361 | ||||||||
48 | Cd | 867.8 | 1631.4 | 3616 | ||||||||
49 | In | 558.3 | 1820.7 | 2704 | 5210 | - | - | |||||
50 | Sn | 708.6 | 1411.8 | 2943.0 | 3930.3 | 7456 | ||||||
51 | Sb | 834 | 1594.9 | 2440 | 4260 | 5400 | 10400 | - | ||||
52 | Te | 869.3 | 1790 | 2698 | 3610 | 5668 | 6820 | 13200 | - | |||
53 | I | 1008.4 | 1845.9 | 3180 | - | - | ||||||
54 | Xe | 1170.4 | 2046.4 | 3099.4 | ||||||||
55 | Cs | 375.7 | 2234.3 | 3400 | ||||||||
56 | Ba | 502.9 | 965.2 | 3600 | ||||||||
57 | La | 538.1 | 1067 | 1850.3 | 4819 | 5940 | ||||||
58 | Ce | 534.4 | 1050 | 1949 | 3547 | 6325 | 7490 | - | ||||
59 | Pr | 527 | 1020 | 2086 | 3761 | 5551 | - | |||||
60 | Nd | 533.1 | 1040 | 2130 | 3900 | - | ||||||
61 | Pm | 540 | 1050 | 2150 | 3970 | |||||||
62 | Sm | 544.5 | 1070 | 2260 | 3990 | |||||||
63 | Eu | 547.1 | 1085 | 2404 | 4120 | |||||||
64 | Gd | 593.4 | 1170 | 1990 | 4250 | |||||||
65 | Tb | 565.8 | 1110 | 2114 | 3839 | |||||||
66 | Dy | 573.0 | 1130 | 2200 | 3990 | |||||||
67 | Ho | 581.0 | 1140 | 2204 | 4100 | |||||||
68 | Er | 589.3 | 1150 | 2194 | 4120 | |||||||
69 | Tm | 596.7 | 1160 | 2285 | 4120 | |||||||
70 | Yb | 603.4 | 1174.8 | 2417 | 4203 | |||||||
71 | Lu | 523.5 | 1340 | 2022.3 | 4370 | 6445 | ||||||
72 | Hf | 658.5 | 1440 | 2250 | 3216 | - | ||||||
73 | Ta | 761 | 1500 | - | - | |||||||
74 | W | 770 | 1700 | |||||||||
75 | Re | 760 | 1260 | 2510 | 3640 | |||||||
76 | Os | 840 | 1600 | - | - | |||||||
77 | Ir | 880 | 1600 | |||||||||
78 | Pt | 870 | 1791 | |||||||||
79 | Au | 890.1 | 1980 | |||||||||
80 | Hg | 1007.1 | 1810 | 3300 | ||||||||
81 | Tl | 589.4 | 1971 | 2878 | ||||||||
82 | Pb | 715.6 | 1450.5 | 3081.5 | 4083 | 6640 | ||||||
83 | Bi | 703 | 1610 | 2466 | 4370 | 5400 | 8520 | - | ||||
84 | Po | 812.1 | - | |||||||||
85 | At | 890±40 | ||||||||||
86 | Rn | 1037 | ||||||||||
87 | Fr | 380 | ||||||||||
88 | Ra | 509.3 | 979.0 | - | ||||||||
89 | Ac | 499 | 1170 | |||||||||
90 | Th | 587 | 1110 | 1930 | 2780 | - | ||||||
91 | Pa | 568 | - | - | ||||||||
92 | U | 597.6 | 1420 | |||||||||
93 | Np | 604.5 | - | |||||||||
94 | Pu | 584.7 | ||||||||||
95 | Am | 578 | ||||||||||
96 | Cm | 581 | ||||||||||
97 | Bk | 601 | ||||||||||
98 | Cf | 608 | ||||||||||
99 | Es | 619 | ||||||||||
100 | Fm | 627 | ||||||||||
101 | Md | 635 | ||||||||||
102 | No | 642 | ||||||||||
103 | Lr | 470 | ||||||||||
104 | Rf | 580 |
11-20
序號 | 符號 | 名稱 | 第十一電離能 | 第十二電離能 | 第十三電離能 | 第十四電離能 | 第十五電離能 | 第十六電離能 | 第十七電離能 | 第十八電離能 | 第十九電離能 | 第二十電離能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Na | 159076 | - | |||||||||
12 | Mg | 169988 | 189368 | - | ||||||||
13 | Al | 42647 | 201266 | 222316 | - | |||||||
14 | Si | 45962 | 50502 | 235196 | 257923 | - | ||||||
15 | P | 46261 | 54110 | 59024 | 271791 | 296195 | - | |||||
16 | S | 48710 | 54460 | 62930 | 68216 | 311048 | 337138 | - | ||||
17 | Cl | 51068 | 57119 | 63363 | 72341 | 78095 | 352994 | 380760 | - | |||
18 | Ar | 52002 | 59653 | 66199 | 72918 | 82473 | 88576 | 397605 | 427066 | - | ||
19 | K | 54490 | 60730 | 68950 | 75900 | 83080 | 93400 | 99710 | 444880 | 476063 | - | |
20 | Ca | 57110 | 63410 | 70110 | 78890 | 86310 | 94000 | 104900 | 111711 | 494850 | 527762 | |
21 | Sc | 24102 | 66320 | 73010 | 80160 | 89490 | 97400 | 105600 | 117000 | 124270 | 547530 | |
22 | Ti | 25575 | 28125 | 76015 | 83280 | 90880 | 100700 | 109100 | 117800 | 129900 | 137530 | |
23 | V | 24670 | 29730 | 32446 | 86450 | 94170 | 102300 | 112700 | 121600 | 130700 | 143400 | |
24 | Cr | 26130 | 28750 | 34230 | 37066 | 97510 | 105800 | 114300 | 125300 | 134700 | 144300 | |
25 | Mn | 27590 | 30330 | 33150 | 38880 | 41987 | 109480 | 118100 | 127100 | 138600 | 148500 | |
26 | Fe | 28000 | 31920 | 34830 | 37840 | 44100 | 47206 | 122200 | 131000 | 140500 | 152600 | |
27 | Co | 29400 | 32400 | 36600 | 39700 | 42800 | 49396 | 52737 | 134810 | 145170 | 154700 | |
28 | Ni | 30970 | 34000 | 37100 | 41500 | 44800 | 48100 | 55101 | 58570 | 148700 | 159000 | |
29 | Cu | 25600 | 35600 | 38700 | 42000 | 46700 | 50200 | 53700 | 61100 | 64702 | 163700 | |
30 | Zn | 26400 | 29990 | 40490 | 43800 | 47300 | 52300 | 55900 | 59700 | 67300 | 71200 | |
36 | Kr | 29700 | 33800 | 37700 | 43100 | 47500 | 52200 | 57100 | 61800 | 75800 | 80400 | |
38 | Sr | 31270 | - | - | ||||||||
39 | Y | 19900 | 36090 | |||||||||
42 | Mo | 20190 | 22219 | 26930 | 29196 | 52490 | 55000 | 61400 | 67700 | 74000 | 80400 |
21-30
序號 | 元素符號 | 名稱 | 第二十一電離能 | 第二十二電離能 | 第二十三電離能 | 第二十四電離能 | 第二十五電離能 | 第二十六電離能 | 第二十七電離能 | 第二十八電離能 | 第二十九電離能 | 第三十電離能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sc | 582163 | - | |||||||||
22 | Ti | 602930 | 639294 | - | ||||||||
23 | V | 151440 | 661050 | 699144 | - | |||||||
24 | Cr | 157700 | 166090 | 721870 | 761733 | - | ||||||
25 | Mn | 158600 | 172500 | 181380 | 785450 | 827067 | - | |||||
26 | Fe | 163000 | 173600 | 188100 | 195200 | 851800 | 895161 | - | ||||
27 | Co | 167400 | 178100 | 189300 | 204500 | 214100 | 920870 | 966023 | - | |||
28 | Ni | 169400 | 182700 | 194000 | 205600 | 221400 | 231490 | 992718 | 1039668 | - | ||
29 | Cu | 174100 | 184900 | 198800 | 210500 | 222700 | 239100 | 249660 | 1067358 | 1116105 | - | |
30 | Zn | 179100 | - | |||||||||
36 | Kr | 85300 | 90400 | 96300 | 101400 | 111100 | 116290 | 282500 | 296200 | 311400 | 326200 | |
42 | Mo | 87000 | 93400 | 98420 | 104400 | 121900 | 127700 | 133800 | 139800 | 148100 | 154500 |