基本介紹
- 中文名:阿布達比半島足球俱樂部
- 外文名:Al Jazira Club
- 所屬國家:阿聯
- 聯賽級別:阿聯足球超級聯賽
- 主場:穆罕默德·本·賽義德體育場
- 創建時間:1974年
球隊資料
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Humaid | 球員 | 阿聯 | ||||||
2 | Mohamed Fawzi | 前衛 | 1990-02-22 | 阿聯 | 178 | 69 | 16 | 1 | |
5 | Musallem Fayez | 後衛 | 1987-03-26 | 阿聯 | 175 | 67 | 11 | 0 | |
6 | Saif Khalfan | 後衛 | 1993-01-31 | 阿聯 | 177 | 67 | 12 | 2 | |
7 | Ali Mabkhoot | 前鋒 | 1990-10-05 | 阿聯 | 178 | 75 | 18 | 23 | |
8 | Park Jong-Woo | 前衛 | 1989-03-10 | 韓國 | 180 | 75 | 14 | 0 | |
9 | 前鋒 | 1984-08-20 | 巴西 | 180 | 75 | 15 | 5 | ||
10 | Mbark Boussoufa | 中前衛 | 1984-08-15 | 摩洛哥 | 167 | 61 | 14 | 3 | |
11 | Ahmed Ghilani | 前鋒 | 1995-08-14 | 阿聯 | 168 | 64 | 5 | 0 | |
12 | Saleem Rashid | 前衛 | 1993-12-21 | 阿聯 | 175 | 70 | 17 | 0 | |
13 | Sultan Shamsi | 前衛 | 1996-06-22 | 阿聯 | 1 | 0 | |||
14 | Eissa Otaiba | 後衛 | 1998-05-11 | 阿聯 | 178 | 68 | |||
15 | Khalfan Rezzy | 前鋒 | 1995-05-09 | 阿聯 | 165 | 69 | 15 | 3 | |
16 | Saif Rashed | 門將 | 1991-08-10 | 阿聯 | 173 | 63 | |||
18 | Abdulla Mousa | 後衛 | 1987-02-23 | 阿聯 | 180 | 69 | 2 | 0 | |
21 | Yaqoub Yousif | 前衛 | 1987-06-01 | 阿聯 | 169 | 14 | 0 | ||
22 | Saeed Rawahi | 後衛 | 1994-02-01 | 阿聯 | 175 | 71 | |||
23 | Khalid Sebil | 後衛 | 1987-06-22 | 阿聯 | 178 | 76 | |||
24 | Hamed Jneibi | 後衛 | 1996-05-20 | 阿聯 | 180 | 74 | |||
25 | Mohammed Hammadi | 後衛 | 1995-01-25 | 阿聯 | 173 | 61 | |||
27 | Salem Abdulla | 前鋒 | 1986-07-05 | 阿聯 | 167 | 54 | 8 | 0 | |
28 | Ahmed Hammadi | 前衛 | 1988-02-07 | 阿聯 | 3 | 0 | |||
29 | Alameri Zayed | 前鋒 | 1997-01-14 | 阿聯 | 180 | ||||
31 | Hamad Hosani | 前衛 | 1993-03-01 | 阿聯 | 166 | 66 | |||
34 | Khalid Butti | 前衛 | 1991-08-29 | 阿聯 | 172 | 63 | |||
36 | Khaled Senani | 門將 | 1989-10-04 | 阿聯 | 179 | 79 | 0 | 0 | |
37 | Mohamed Alabdoli | 前衛 | 1997-05-11 | 阿聯 | |||||
40 | Mohamad Omar | 後衛 | 1997-08-05 | 阿聯 | 1 | 0 | |||
42 | Bader Shabibi | 後衛 | 1996-10-28 | 阿聯 | 170 | 72 | 0 | 0 | |
44 | Faris Juma | 後衛 | 1988-12-30 | 阿聯 | 181 | 75 | 17 | 5 | |
45 | Saeed Hizam | 後衛 | 1998-03-20 | 阿聯 | 173 | 62 | |||
50 | Mohamed Jamal | 前鋒 | 1994-05-11 | 阿聯 | 170 | 69 | 18 | 0 | |
60 | Basheer Saeed | 後衛 | 1981-06-28 | 阿聯 | 181 | 80 | |||
70 | Ahmed Attas | 前鋒 | 1995-09-28 | 阿聯 | 176 | 67 | |||
77 | Sultan Menhali | 前衛 | 1989-01-18 | 阿聯 | 167 | 72 | 6 | 1 | |
80 | Robayya Mesmera | 前鋒 | 1996-02-03 | 阿聯 | 173 | 60 | |||
82 | Sultan Suwaidi | 後衛 | 1993-11-26 | 阿聯 | 165 | 66 | 1 | 0 | |
88 | Salim Ali | 後衛 | 1993-09-27 | 阿聯 | 169 | 60 | |||
93 | Mohamed Naqbi | 門將 | 1993-03-03 | 阿聯 | 192 | 84 | 0 | 0 | |
97 | Angel Lafita | 前衛 | 1984-08-07 | 西班牙 | 186 | 70 | |||
Juma Abdulla | 後衛 | 1982-03-11 | 阿聯 | 182 | 72 | ||||
Mirko Vucinic | 前鋒 | 1983-10-01 | 黑山 | 186 | 76 | ||||
Shahin Dermaki | 前衛 | 1996-06-21 | 阿聯 | ||||||
Ahmed Hashmi | 前鋒 | 1995-09-28 | 阿聯 | 9 | 2 | ||||
前腰 | 1986-09-22 | 巴西 | 172 | 65 | 7 | 6 |
2016年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場/首發 | 進球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 越位 | 犯規 | 紅/黃牌 |
0 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5 | 後衛 | 1/1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0/1 | |
12 | 前衛 | 1/1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | |
18 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
25 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
37 | 前衛 | 1/1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0/0 | |
44 | 後衛 | 1/1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |
45 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
60 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
82 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
88 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
0 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
0 | 前衛 | 1/1 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | |
6 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 | 前衛 | 1/1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |
10 | 前衛 | 1/1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
14 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
15 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
21 | 前衛 | 1/1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | |
22 | 前衛 | 1/0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
31 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
34 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
50 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
77 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
97 | 前衛 | 1/1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | |
0 | 前鋒 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 前鋒 | 1/1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
9 | 前鋒 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
11 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27 | 前衛 | 1/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | |
70 | 前鋒 | 1/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
80 | 前鋒 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
99 | 中前衛 | 1/1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
2015年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場/首發 | 進球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 越位 | 犯規 | 紅/黃牌 |
1 | 球員 | 8/8 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |
2 | 後衛 | 7/7 | 0 | 0 | 236 | 22 | 0 | 12 | 0/3 | |
5 | 後衛 | 6/6 | 1 | 0 | 121 | 5 | 1 | 5 | 0/1 | |
6 | 前衛 | 3/1 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | |
14 | 前衛 | 4/2 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | |
15 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
17 | 賈斯米 | 後衛 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
18 | 後衛 | 6/6 | 0 | 0 | 140 | 10 | 0 | 10 | 0/2 | |
21 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
23 | 後衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
27 | 後衛 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
82 | 後衛 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
88 | 後衛 | 4/3 | 1 | 0 | 62 | 5 | 0 | 7 | 0/3 | |
0 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 後衛 | 4/3 | 0 | 0 | 91 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | |
4 | 前衛 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 | 前鋒 | 6/4 | 1 | 1 | 120 | 4 | 1 | 6 | 0/2 | |
11 | 中前衛 | 8/7 | 1 | 0 | 367 | 24 | 0 | 8 | 0/1 | |
20 | 前鋒 | 8/8 | 0 | 0 | 268 | 7 | 0 | 4 | 0/0 | |
24 | 後衛 | 4/1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
25 | 前衛 | 7/6 | 0 | 0 | 217 | 9 | 0 | 18 | 0/2 | |
31 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
34 | 前衛 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
45 | 前鋒 | 8/4 | 1 | 1 | 92 | 11 | 3 | 4 | 0/0 | |
77 | 前衛 | 1/0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | |
0 | 前鋒 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 前鋒 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | |
9 | 前鋒 | 8/6 | 3 | 0 | 160 | 3 | 9 | 17 | 0/1 | |
13 | 前鋒 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
44 | 前鋒 | 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
球隊陣容
姓名 | 年齡 | 位置 | 出場時間 | 出場次數 | 進球 | 黃牌 |
21 | 門將 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 門將 | 810 | 9 | 0 | 0 | |
28 | 後衛 | 900 | 10 | 1 | 3 | |
阿爾·霍薩尼 | 35 | 後衛 | 6 | 1 | 0 | 0 |
薩利姆·拉比 | 30 | 後衛 | 90 | 1 | 0 | 0 |
30 | 後衛 | 990 | 11 | 0 | 2 | |
23 | 後衛 | 967 | 11 | 2 | 2 | |
23 | 後衛 | 959 | 11 | 2 | 5 | |
25 | 後衛 | 49 | 3 | 1 | 0 | |
阿爾·阿梅里 | 21 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中場 | 845 | 10 | 1 | 5 | |
33 | 中場 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 中場 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
33 | 中場 | 264 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 中場 | 689 | 10 | 1 | 1 | |
30 | 中場 | 887 | 10 | 2 | 1 | |
巴爾格哈什 | 21 | 中場 | 206 | 7 | 0 | 1 |
22 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿赫梅德·祖瑪 | 24 | 前鋒 | 491 | 11 | 3 | 1 |
夸西姆 | 24 | 前鋒 | 40 | 3 | 0 | 0 |
28 | 前鋒 | 712 | 10 | 6 | 0 | |
阿姆阿赫 | 28 | 前鋒 | 982 | 11 | 10 | 2 |
22 | 前鋒 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
科塔萬 | 27 | 前鋒 | 603 | 8 | 0 | 4 |
20 | 前鋒 | 147 | 4 | 0 | 0 |
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
教練 | - | 滕卡特 | - | - |
助理教練 | - | 阿里-吉內比 | - | - |
前鋒 | 7 | 阿里-馬布庫特 | 14 | 9 |
前鋒 | 50 | 穆罕默德-賈馬爾 | 14 | 0 |
前鋒 | 70 | 艾哈邁德-哈什米 | 10 | 5 |
前鋒 | 45 | 艾哈邁德-拉比亞 | 9 | 0 |
前鋒 | 29 | 扎伊德-阿米里 | 3 | 0 |
前鋒 | 25 | 拉希德-朱奈比 | ~ | 0 |
前鋒 | 79 | 蘇丹-馬布庫特 | ~ | 0 |
前鋒 | 33 | 穆罕默德-伊斯梅爾 | ~ | 0 |
前鋒 | 71 | 阿拉維-穆罕默德 | ~ | 0 |
前鋒 | 艾哈邁德-法齊 | 1 | 0 | |
中場 | 10 | 15 | 1 | |
中場 | 27 | 薩勒姆-阿卜杜拉 | 3 | 0 |
中場 | 21 | 雅庫布-尤瑟夫 | 10 | 0 |
中場 | 22 | 胡邁德-艾哈邁德 | ~ | 0 |
中場 | 77 | 蘇丹-伯格胡什 | ~ | 0 |
中場 | 31 | 19 | 7 | |
中場 | 9 | 8 | 0 | |
中場 | 23 | 哈里卜-薩阿迪 | 4 | 0 |
中場 | 12 | 薩勒姆-奧貝德 | 17 | 0 |
中場 | 80 | 薩利姆-易卜拉欣 | 2 | 0 |
中場 | 穆罕默德-巴赫法里 | ~ | 0 | |
中場 | 15 | 哈勒凡-沙姆西 | 13 | 4 |
中場 | 37 | 穆罕默德-阿拉伯利 | ~ | 0 |
中場 | 49 | 貝德爾-阿塔斯 | ~ | 0 |
中場 | 32 | 阿里-薩利赫 | ~ | 0 |
中場 | 30 | 哈桑-門哈利 | ~ | 0 |
中場 | 28 | 優素福-艾曼 | ~ | 0 |
中場 | 43 | 阿里-布雷基 | ~ | 0 |
中場 | 35 | 阿卜杜拉-拉馬丹 | 1 | 0 |
中場 | 哈利法-穆巴拉克 | ~ | 0 | |
後衛 | 貝希爾-賽義德 | ~ | 0 | |
後衛 | 44 | 法里斯-朱馬 | 15 | 1 |
後衛 | 18 | 阿卜杜拉-穆薩-布魯西 | ~ | 0 |
後衛 | 2 | 穆罕默德-法齊 | 8 | 0 |
後衛 | 5 | 穆薩利姆-法耶茲 | 14 | 0 |
後衛 | 4 | 穆罕默德-阿伊德 | 8 | 0 |
後衛 | 13 | 穆薩拉米 | 3 | 0 |
後衛 | 6 | 薩義夫-賽義德 | 8 | 0 |
後衛 | 42 | 貝德爾-沙比比 | ~ | 0 |
後衛 | 34 | 賽義德-希扎姆 | ~ | 0 |
後衛 | 14 | 伊薩-穆罕默德 | 8 | 0 |
後衛 | 40 | 穆罕默德-阿塔斯 | 12 | 0 |
後衛 | 3 | 薩勒姆-阿里迪 | 8 | 0 |
後衛 | 24 | 哈米德-吉內比 | ~ | 0 |
後衛 | 37 | 艾哈邁德-卡爾巴尼 | ~ | 0 |
後衛 | 86 | 拉希德-阿爾哈馬迪 | ~ | 0 |
後衛 | 52 | 阿卜杜拉-伊德雷斯 | ~ | 0 |
後衛 | 41 | 優素福-阿米里 | ~ | 0 |
後衛 | 26 | 穆罕默德-馬卡達姆 | ~ | 0 |
後衛 | 51 | 哈利法-阿爾哈馬迪 | 7 | 0 |
後衛 | 39 | 歐姆蘭-哈馬迪 | ~ | 0 |
守門員 | 55 | 阿里-哈賽夫 | 16 | 0 |
守門員 | 36 | 哈利德-塞納尼 | 4 | 0 |
守門員 | 1 | 穆罕默德-納庫比 | ~ | 0 |
守門員 | 56 | 阿卜杜拉-阿米里 | ~ | 0 |
守門員 | 96 | 馬耶德-哈桑 | ~ | 0 |
守門員 | 90 | 薩拉姆-哈伊里 | ~ | 0 |
守門員 | 38 | 哈立德-努比 | ~ | 0 |