基本介紹
- 中文名:野蠻鱸魚
- 外文名:バスラオ
Basculin - 登場作品:系列遊戲《寶可夢》及其衍生作品
- 身高:1 m
- 體重:18 kg
- 屬性:水
- 分類:溫厚寶可夢
- 特性:膽怯、適應力
- 隱藏特性:破格
- 性別比例:雄性50%:雌性50%
- 全國圖鑑編號:550
角色背景,角色形象,角色關係,進化鏈,地區形態,能力設定,種族值,招式,獲得方式,攜帶道具,角色專屬,
角色背景
遊戲版本 | 圖鑑信息 |
---|---|
傳說 阿爾宙斯 | 此寶可夢具有多項野蠻鱸魚的特徵,雖然有性情溫馴等不同點存在,本人仍將其定義為野蠻鱸魚的地區形態。 |
角色形象
野蠻鱸魚(白條紋的樣子)的身體呈深綠色,在胸鰭旁有三個黑點,並且頭部上有條黑色的斑紋延伸到尾鰭。它的瞳孔以及在其頭部與瞳孔之間的線條是白色的,其第一背鰭與第二背鰭呈皇冠狀尖刺形,而它的背鰭與胸鰭形似一把利刃。
角色關係
進化鏈
野蠻鱸魚(白條紋的樣子)可進化為幽尾玄魚,其中雄性的野蠻鱸魚(白條紋的樣子)只能進化為雄性的幽尾玄魚,雌性的野蠻鱸魚(白條紋的樣子)只能進化為雌性的幽尾玄魚。
寶可夢 | 圖鑑介紹 | 進化階段 | 進化條件 |
---|---|---|---|
在溯河而上的旅程中半途喪命的夥伴的靈魂纏繞其身。在流經洗翠地區的河川里可謂所向無敵。 | 最終進化 | 不計造成自己瀕死的傷害 累計受到至少294點反作用力傷害 | |
地區形態
野蠻鱸魚(白條紋的樣子)為野蠻鱸魚的地區形態。
野蠻鱸魚(紅條紋的樣子) 它上鉤時頑強的抵抗深受垂釣者的喜愛。由於人們擅自把它們放生到池塘里,數量越來越多。 從前也曾經登上餐桌。紅條紋野蠻鱸魚的肉脂肪含量高,適合年輕人食用。 | |
野蠻鱸魚(藍條紋的樣子) 從前經常被拿來食用。據說藍條紋野蠻鱸魚的肉滋味清淡,容易入口。 凶暴出了名的寶可夢。它們最常和紅條紋的野蠻鱸魚打群架。 |
能力設定
種族值
寶可夢 | 能力 | 種族值 |
---|---|---|
HP | 70 | |
攻擊 | 92 | |
防禦 | 65 | |
特攻 | 80 | |
特防 | 55 | |
速度 | 98 | |
總和 | 460 |
招式
習得等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 | |
水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | ||
4 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
8 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
12 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 | |
16 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
20 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
24 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
28 | 水 | 變化 | — | 100 | 20 | |
32 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
36 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
40 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
44 | 波動沖 | 水 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
48 | 大鬧一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
52 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
56 | 雙刃頭錘 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 | 5 |
注1:表格僅適用於遊戲《寶可夢 朱·紫》。 注2:習得等級一欄的“—”代表此技能天生習得。 |
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式學習器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
招式學習器004 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 | |
招式學習器006 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器010 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
招式學習器011 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
招式學習器022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
招式學習器025 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式學習器032 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式學習器034 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式學習器035 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器059 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
招式學習器063 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
招式學習器070 | 一般 | 變化 | — | — | 10 | |
招式學習器077 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器108 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式學習器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
招式學習器123 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
招式學習器135 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式學習器142 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式學習器171 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
注1:表格僅適用於遊戲《寶可夢 朱·紫》。 注2:命中一欄的“—”代表此技能必定命中。 |