郝海東,1970年5月9日出生於中國山東省青島市,前中國足球運動員,已退役。
1980年,10歲的郝海東被破格招收進八一隊13-16歲年齡組梯隊。1986年,郝海東升入八一足球俱樂部成年隊。1997年,郝海東以220萬元的身價轉投大連萬達足球俱樂部。2004年12月,郝海東以象徵性的1英鎊轉會費加盟英國謝菲爾德足球俱樂部。郝海東的職業生涯共在中國足球頂級聯賽打進96球,位列中國足球甲A聯賽歷史射手榜第一名,在中國足球頂級聯賽歷史射手榜中位列第三名(截至2018年)。奪得過5次中國足球甲A聯賽冠軍、1次中國足協杯冠軍、1次中國足球超霸杯冠軍,個人奪得3次甲A聯賽最佳射手,1次中國足球先生(1998年),並在1998賽季以18粒進球創造甲A聯賽單賽季進球最高紀錄。2006年,郝海東正式結束職業生涯。
1989年,郝海東入選中國國奧隊。1992年至2004年,郝海東共代表中國國家男子足球隊出場115次(國際足聯官方算法),打進41球,其中在國際足聯A級賽事中打進39球,總進球數位列中國國家隊歷史射手榜第一名。參加過2002年韓日世界盃以及1992年、1996年、2004年三屆亞洲杯。
基本介紹
- 中文名:郝海東
- 外文名:Haidong Hao
- 別名:郝大炮
- 國籍:中國
- 民族:漢族
- 出生地:山東省青島市
- 出生日期:1970年5月9日
- 畢業院校:青島延安二路國小
- 身高:180cm
- 體重:72kg
- 運動項目:足球
- 所屬運動隊:退役
- 專業特點:啟動速度快、門前嗅覺靈敏、把握機會能力強
- 重要事件:帶領中國隊參加2002年韓日世界盃
- 場上位置:前鋒
早年經歷
運動生涯
俱樂部生涯
國家隊時期
生涯數據
俱樂部數據
球隊 | 賽季 | 賽事 | 級別 | 排名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
八一隊 | 1994 | 甲A | 1 | 9 | 13 | 4 |
1995 | 甲A | 1 | 9 | 19 | 7 | |
1996 | 甲A | 1 | 3 | 18 | 8 | |
大連萬達 | 1997 | 甲A | 1 | 1 | 18 | 14 |
1998 | 甲A | 1 | 1 | 24 | 18 | |
1999 | 甲A | 1 | 9 | 0 | 0 | |
大連實德 | 2000 | 甲A | 1 | 1 | 20 | 8 |
2001 | 甲A | 1 | 1 | 23 | 16 | |
2002 | 甲A | 1 | 1 | 19 | 7 | |
2003 | 甲A | 1 | 3 | 20 | 10 | |
2004 | 中超 | 1 | 5 | 11 | 4 | |
謝菲爾德聯 | 2004-05 | 英冠 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2005-06 | 英冠 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
※參考資料. |
國家隊數據
國家/地區 | 年份 | A級賽事出場 | A級賽事進球 |
---|---|---|---|
中國 | 1992 | 10 | 1 |
1993 | 10 | 2 | |
1994 | 2 | 0 | |
1995 | 5 | 1 | |
1996 | 14 | 7 | |
1997 | 23 | 10 | |
1998 | 8 | 3 | |
1999 | 0 | 0 | |
2000 | 6 | 6 | |
2001 | 8 | 3 | |
2002 | 4 | 0 | |
2003 | 1 | 0 | |
2004 | 16 | 6 | |
總計 | 107 | 39 |
賽事 | 號碼 | 結果 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
1998年曼谷亞運會 | 9 | 季軍 | 5 | 2 |
亞運會總計 | 5 | 2 | ||
1992年日本亞洲杯 | 9 | 季軍 | 5 | 1 |
1996年阿聯亞洲杯 | 7 | 八強 | 4 | 0 |
2004年中國亞洲杯 | 9 | 亞軍 | 5 | 2 |
亞洲杯總計 | 14 | 3 | ||
2002年韓日世界盃 | 10 | 小組第四 | 3 | 0 |
世界盃總計 | 3 | 0 | ||
※參考資料 |
序號 | 時間 | 地點 | 對手 | 即時比分 | 最終比分 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-11-08 | 日本,廣島 | 阿聯 | 1-1 | 1-1(點球4-3) | 亞洲杯(三四名決賽) |
2 | 1993-05-22 | 約旦,伊爾比德 | 巴基斯坦 | 4-0 | 5-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第一階段) |
3 | 1993-06-12 | 中國,成都 | 巴基斯坦 | 2-0 | 3-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第一階段) |
4 | 1995-10-26 | 中國,北京 | 哥倫比亞 | 1-0 | 2-1 | 友誼賽 |
5 | 1996-01-30 | 中國,香港 | 中國澳門 | 6-1 | 7-1 | 亞洲杯預選賽 |
6 | 1996-02-01 | 中國,香港 | 菲律賓 | 1-0 | 7-0 | 亞洲杯預選賽 |
7 | 2-0 | |||||
8 | 4-0 | |||||
9 | 1996-06-28 | 中國,北京 | 紐西蘭 | 1-0 | 2-0 | 中新對抗賽 |
10 | 1996-09-25 | 韓國,首爾 | 韓國 | 1-0 | 1-3 | 中韓對抗賽 |
11 | 1996-11-26 | 中國,廣州 | 韓國 | 1-1 | 2-3 | 中韓對抗賽 |
12 | 1997-01-29 | 中國,昆明 | 美國 | 1-0 | 2-1 | 中美對抗賽 |
13 | 1997-02-23 | 馬來西亞,吉隆坡 | 芬蘭 | 2-1 | 2-1 | 登喜路杯(小組賽) |
14 | 1997-03-02 | 馬來西亞,吉隆坡 | 波赫 | 3-0 | 3-0 | 登喜路杯(決賽) |
15 | 1997-04-20 | 中國,北京 | 緬甸 | 2-0 | 5-0 | 友誼賽 |
16 | 1997-05-11 | 塔吉克斯坦,杜尚別 | 塔吉克斯坦 | 1-0 | 1-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第一階段) |
17 | 1997-05-25 | 越南,胡志明市 | 越南 | 3-1 | 3-1 | 世界盃預選賽(亞洲區第一階段) |
18 | 1997-06-22 | 中國,北京 | 越南 | 2-0 | 4-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第一階段) |
19 | 1997-09-26 | 卡達,多哈 | 卡達 | 1-1 | 1-1 | 世界盃預選賽(亞洲區第二階段) |
20 | 1997-10-10 | 科威特,科威特城 | 科威特 | 1-0 | 2-1 | 世界盃預選賽(亞洲區第二階段) |
21 | 1997-11-06 | 沙烏地阿拉伯,利雅得 | 沙烏地阿拉伯 | 1-1 | 1-1 | 世界盃預選賽(亞洲區第二階段) |
22 | 1998-06-27 | 泰國,曼谷 | 泰國 | 3-0 | 3-0 | 友誼賽 |
23 | 1998-12-10 | 泰國,曼谷 | 阿曼 | 1-0 | 6-1 | 亞運會(第二階段小組賽) |
24 | 1998-12-14 | 泰國,曼谷 | 土庫曼斯坦 | 2-0 | 3-0 | 亞運會(四分之一決賽) |
25 | 2000-01-16 | 中國,廣州 | 烏拉圭 | 1-0 | 1-0 | 四國邀請賽(決賽) |
26 | 2000-01-23 | 越南,胡志明市 | 菲律賓 | 4-0 | 8-0 | 亞洲杯預選賽 |
27 | 2000-01-26 | 越南,胡志明市 | 關島 | 1-0 | 19-0 | 亞洲杯預選賽 |
28 | 9-0 | |||||
29 | 10-0 | |||||
30 | 12-0 | |||||
31 | 2001-08-05 | 中國,上海 | 特立尼達和多巴哥 | 1-0 | 3-0 | 四國邀請賽(三四名決賽) |
32 | 2001-08-25 | 中國,瀋陽 | 阿聯 | 3-0 | 3-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第二階段) |
33 | 2001-10-13 | 中國,瀋陽 | 卡達 | 3-0 | 3-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第二階段) |
34 | 2004-02-03 | 中國,廣州 | 芬蘭 | 2-1 | 2-1 | 友誼賽 |
35 | 2004-02-18 | 中國,廣州 | 科威特 | 1-0 | 1-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第二階段) |
36 | 2004-03-31 | 中國,香港 | 中國香港 | 1-0 | 1-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第二階段) |
37 | 2004-06-09 | 中國,天津 | 馬來西亞 | 1-0 | 4-0 | 世界盃預選賽(亞洲區第二階段) |
38 | 2004-07-21 | 中國,北京 | 印度尼西亞 | 2-0 | 5-0 | 亞洲杯(小組賽) |
39 | 2004-07-30 | 中國,北京 | 伊拉克 | 1-0 | 3-0 | 亞洲杯(四分之一決賽) |
※參考資料 |
轉會記錄
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
---|---|---|---|---|---|
1994-01-01 | 1997-01-01 | 簽約 | — | — | 八一隊 |
1997-01-01 | 2005-01-01 | 轉會 | 220萬元 | 八一隊 | 大連萬達 |
2005-01-01 | 2007-01-01 | 轉會 | 1英鎊 | 大連實德 | 謝菲爾德聯 |
※參考資料 |
獲獎記錄
獲獎時間 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|
2003 | 亞洲冠軍聯賽四強 | 大連實德 | 獲獎 |
2003 | A3冠軍杯亞軍 | 大連實德 | 獲獎 |
2003 | 中國足球超霸杯冠軍 | 大連實德 | 獲獎 |
2002 | 中國足球甲級A組聯賽冠軍 | 大連實德 | 獲獎 |
2001 | 中國足球甲級A組聯賽冠軍 | 大連實德 | 獲獎 |
2001 | 中國足球協會杯冠軍 | 大連實德 | 獲獎 |
2001 | 亞洲優勝者杯亞軍 | 大連實德 | 獲獎 |
2000 | 中國足球超霸杯冠軍 | 大連實德 | 獲獎 |
2000 | 中國足球甲級A組聯賽冠軍 | 大連實德 | 獲獎 |
1998 | 中國足球甲級A組聯賽冠軍 | 大連萬達 | 獲獎 |
1998 | 亞洲俱樂部冠軍杯亞軍 | 大連萬達 | 獲獎 |
1997 | 中國足球甲級A組聯賽冠軍 | 大連萬達 | 獲獎 |
1997 | 中國足球超霸杯冠軍 | 大連萬達 | 獲獎 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
2004 | 亞洲杯亞軍 | 獲獎 |
1998 | 亞運會季軍 | 獲獎 |
1992 | 亞洲杯季軍 | 獲獎 |
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
2004 | 十年甲A最佳球員 | 獲獎 |
2004 | 十年甲A最佳陣容 | 獲獎 |
2003 | 亞洲冠軍聯賽最佳射手 | 獲獎 |
2003 | 中國足球協會杯最佳球員 | 獲獎 |
2003 | A3冠軍杯最佳射手 | 獲獎 |
2002 | 中國足球甲級A組聯賽最佳射手 | 獲獎 |
2001 | 國家體育總局全國十佳運動員 | 獲獎 |
2001 | 中國足球甲級A組聯賽最佳射手 | 獲獎 |
2001 | 中國足球甲級A組聯賽最佳陣容 | 獲獎 |
1998 | 亞足聯亞洲年度最佳射手 | 獲獎 |
1998 | 中國足球先生 | 獲獎 |
1998 | 中國足球甲級A組聯賽最佳射手 | 獲獎 |
1997 | 中國足球甲級A組聯賽最佳射手 | 獲獎 |
1997 | 中國足球甲級A組聯賽最佳陣容 | 獲獎 |
1996 | 中國足球甲級A組聯賽最佳陣容 | 獲獎 |
1995 | 中國足球甲級A組聯賽最佳陣容 | 獲獎 |
1992 | 中國足球最佳陣容 | 獲獎 |