基本介紹
精靈種族,戰鬥技能,第五技能,專屬特性,精靈評價,
精靈種族
體力 | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
135 | 124 | 96 | 70 | 96 | 114 | 635 |
戰鬥技能
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 使用效果 |
憤怒 | 普通物攻 | 40 | 20 | 連續使用每次威力增加20,最高威力80 |
高速姿態 | 屬性攻擊 | -- | 30 | 必中,自身速度+1 |
暗流擊 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 命中後5%令對方害怕 |
雙刃刀光 | 戰鬥特攻 | 75 | 35 | 15%對方特防-1 |
黑暗掩護 | 屬性攻擊 | -- | 15 | 對方命中-2 |
爆裂斬 | 戰鬥暗影物攻 | 80 | 15 | 先制+2;3回合內若對手使用先手技能則100%害怕 |
烈震天沖 | 戰鬥特攻 | 105 | 15 | 20%自身攻擊+1 |
意念操控 | 屬性攻擊 | -- | 20 | 對方防禦、特防-1 |
靈魂震盪 | 暗影物攻 | 110 | 10 | 必中 |
魔爪掏心 | 戰鬥暗影特攻 | 120 | 15 | 使對手防禦-1、命中-1 |
無盡摧殘 | 屬性攻擊 | -- | 10 | 3回合內反彈對手的致命一擊;隨機使自己3項能力+1 |
魅瞳凝殺 | 戰鬥暗影物攻 | 130 | 10 | 必中;消除對手能力提升 |
暗夜掩護 | 屬性攻擊 | -- | 5 | 使自身雙防+2;4回合免疫異常狀態;消除對手回合類效果 |
月夜突刺 | 戰鬥暗影特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降 |
異度領域 | 屬性攻擊 | -- | 5 | 使自身攻擊+2、速度+1、命中+1;3回合,每回合恢復1/4HP;3回合內有50%幾率免疫對手的攻擊傷害 |
魅影雙刃斬 | 戰鬥暗影物攻 | 150 | 5 | 必中;1回合內對手無法通過自身技能恢復HP |
幻視決 | 戰鬥暗影物攻 | 85 | 20 | 先制+3;消除對手回合類效果;3回合內對手無法通過自身技能恢復HP |
魔神咒法 | 屬性攻擊 | -- | 5 | 3回合內每次攻擊都有50%幾率令對手害怕;3回合內若對手使用屬性技能則受到200點固定傷害;60%使對手全屬性-1;下2回合攻擊必定先出手 |
邪眼幻境 | 戰鬥暗影特攻 | 140 | 10 | 反轉自身能力下降;隨機恢復100-200HP |
紫芒君威 | 屬性攻擊 | -- | 5 | 全屬性+1;恢復200HP;4回合內,每回合吸收對手1/4HP;4回合免疫異常狀態 |
聖瞳榮光決 | 戰鬥暗影物攻 | 150 | 5 | 若對手處於害怕狀態則每次攻擊造成的傷害都將恢復自身體力 |
第五技能
破宇裂天斬 戰鬥暗影物攻 威力160 PP5 效果:必中;吸取對手能力提升;3回合內若自身能力強化被消除則對手損失1/3最大體力
專屬特性
自身處於能力強化狀態時,50%攻擊威力翻倍(攻擊當回合獲得強化狀態,則可以觸發翻倍);對手每回合結束時損失100點體力
精靈評價
邪眼魔君是一隻價格低廉,性價比非常高的強力精靈,擅長PVP,2015暑期賽爾號巔峰聖戰“必先連環控三人組”之一(另兩位為神·聖光天馬與項羽),控制和輸出能力兼具,擁有很不錯的翻盤能力,刷法和戰術多變,適應性強,至今沒有落伍。他雖然是一隻控場型精靈,但他並不受限於控場,在其他方面也有不錯的表現。其缺點是速度種族值在巔峰精靈中偏慢,想要占據主動並不容易。