費拉拉足球俱樂部屬於義大利,聯賽級別是意丙A
基本介紹
- 中文名:費拉拉足球俱樂部
- 外文名:SPAL Ferrara
- 所屬國家:義大利
- 聯賽級別:意丙A
球隊資料
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniele Gasparetto | 右後衛 | 1988-04-06 | 義大利 | 195 | 80 | 14 | 0 | |
3 | Tommaso Silvestri | 後衛 | 1991-10-26 | 義大利 | 2 | 0 | |||
4 | Mariano Arini | 前衛 | 1987-01-17 | 義大利 | 178 | 16 | 3 | ||
5 | Nicolas Giani | 後衛 | 1986-03-13 | 義大利 | 181 | 80 | 13 | 3 | |
6 | Michele Cremonesi | 後衛 | 1988-04-15 | 義大利 | 184 | 78 | 12 | 2 | |
7 | Mirco Antenucci | 前鋒 | 1984-09-08 | 義大利 | 178 | 65 | 13 | 6 | |
8 | 斯皮吉 | Mirco Spighi | 前衛 | 1990-01-01 | 義大利 | 180 | 67 | 6 | 0 |
9 | Alberto Cerri | 前鋒 | 1996-04-16 | 義大利 | 190 | 11 | 1 | ||
10 | Luigi Grassi | 前鋒 | 1983-10-21 | 義大利 | 2 | 0 | |||
11 | Mattia Finotto | 前鋒 | 1992-12-28 | 義大利 | 11 | 2 | |||
12 | 馬凱吉亞尼 | Gabriele Marchegiani | 門將 | 1996-06-03 | 義大利 | 2 | 0 | ||
13 | Andrea Beghetto | 前衛 | 1994-10-11 | 義大利 | 9 | 0 | |||
14 | Kevin Bonifazi | 後衛 | 1996-05-19 | 義大利 | 2 | 0 | |||
15 | Alberto Picchi | 前衛 | 1997-08-12 | 義大利 | 170 | 71 | 0 | 0 | |
17 | Marco Zigoni | 前鋒 | 1991-05-10 | 義大利 | 188 | 80 | 14 | 2 | |
19 | Luca Mora | 前衛 | 1988-05-10 | 義大利 | 183 | 80 | 15 | 2 | |
20 | Michele Castagnetti | 前衛 | 1989-12-27 | 義大利 | 12 | 0 | |||
21 | Simone Pontisso | 前衛 | 1997-03-20 | 義大利 | 2 | 1 | |||
22 | 布蘭杜阿尼 | Paolo Branduani | 門將 | 1989-02-09 | 義大利 | 7 | 0 | ||
23 | Francesco Vicari | 後衛 | 1994-08-03 | 義大利 | 190 | 11 | 0 | ||
24 | Cristiano Del Grosso | 後衛 | 1983-03-24 | 義大利 | 170 | 63 | 11 | 0 | |
27 | Paolo Ghiglione | 前鋒 | 1997-02-02 | 義大利 | 188 | 2 | 0 | ||
28 | Pasquale Schiattarella | 右前衛 | 1987-10-19 | 義大利 | 178 | 68 | 15 | 2 | |
29 | Manuel Lazzari | 前衛 | 1993-11-29 | 義大利 | 14 | 0 | |||
門將 | 1997-03-22 | 義大利 | 185 | 77 | 7 | 0 |
球隊陣容
姓名 | 年齡 | 位置 | 出場時間 | 出場次數 | 進球 | 黃牌 |
36 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 門將 | 1530 | 17 | 0 | 1 | |
巴塔哥利亞 | 25 | 後衛 | 1286 | 15 | 1 | 3 |
33 | 後衛 | 450 | 5 | 0 | 0 | |
23 | 後衛 | 377 | 6 | 0 | 1 | |
32 | 後衛 | 980 | 12 | 0 | 5 | |
21 | 後衛 | 1176 | 15 | 0 | 1 | |
33 | 後衛 | 1530 | 17 | 0 | 1 | |
扎穆內爾 | 20 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 中場 | 675 | 13 | 0 | 2 | |
22 | 中場 | 78 | 5 | 0 | 0 | |
31 | 中場 | 1324 | 16 | 0 | 3 | |
科爾內爾 | 22 | 中場 | 84 | 6 | 0 | 0 |
24 | 中場 | 1285 | 15 | 0 | 1 | |
米格利奧里尼 | 22 | 中場 | 1029 | 13 | 2 | 5 |
帕拉拉 | 中場 | 39 | 4 | 0 | 0 | |
27 | 中場 | 774 | 14 | 2 | 0 | |
30 | 中場 | 1078 | 14 | 3 | 5 | |
奇普利亞尼 | 30 | 前鋒 | 1434 | 17 | 12 | 2 |
21 | 前鋒 | 211 | 5 | 0 | 0 | |
25 | 前鋒 | 957 | 12 | 3 | 2 | |
20 | 前鋒 | 68 | 2 | 0 | 1 | |
34 | 前鋒 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 前鋒 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 前鋒 | 536 | 9 | 2 | 1 |