基本介紹
履歷,轉會記錄,
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
2009/10 | 7 | 0 | 2 | 18 | |||
2009/10 | 99 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
2008/09 | 29 | 2 | 20 | ||||
2007/08 | 29 | 22 | 0 | 2 | 1 | ||
2007/08 | 30 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
2006/07 | 20 | 6 | 2 | 3 | |||
2006/07 | 99 | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
2005/06 | 17 | 3 | 2 | 4 | |||
2005/06 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||
2004/05 | 11 | 37 | 1 | 2 | 2 | ||
2003/04 | 11 | 12 | 1 | 1 | 17 | ||
2002/03 | 30 | 20 | 3 | 8 | |||
2001/02 | 21 | 2 | 3 | 6 | |||
2000/01 | 20 | 6 | 4 | 1 | |||
1999/00 | 26 | 6 | 4 | 6 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)