基本介紹
- 中文名:芝加哥火焰足球俱樂部
- 外文名:Chicago Fire FC
- 成立時間:1997年10月26日
- 所屬地區:美國芝加哥
- 運動項目:足球
- 角逐賽事:美國職業足球大聯盟
- 主場館:軍人球場
- 主要榮譽:美國職業足球大聯盟杯冠軍:1998年亞軍:2002年、2003年
美國足球大聯盟支持者盾杯冠軍:2003年亞軍:2000年、2001年
美國公開杯冠軍:1998年、2000年、2003年、2006年亞軍:2004年
球隊榮譽
- 冠軍:1998年
- 亞軍:2002年、2003年
- 冠軍:2003年
- 亞軍:2000年、2001年
- 冠軍:1998年、2000年、2003年、2006年
- 亞軍:2004年
球隊陣容
2016年
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高/cm | 體重/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後衛 | 1993-08-06 | 美國 | 183 | 77 | ||
3 | 後衛 | 1994-05-01 | 美國 | 180 | 79 | ||
4 | Johan Kappelhof | 右後衛 | 1990-08-05 | 荷蘭 | 180 | - | |
5 | Mike Harrington | 左前衛 | 1986-01-24 | 美國 | 182 | 77 | |
6 | Eric Gehrig | 前衛 | 1987-12-15 | 美國 | 186 | - | |
7 | John Goossens | 前鋒 | 1988-07-25 | 荷蘭 | 176 | 66 | |
9 | Gilberto | 前鋒 | 1989-06-05 | 巴西 | 178 | 70 | |
11 | David Accam | 中前衛 | 1990-09-28 | 加納 | 174 | 66 | |
12 | Arturo Alvarez | 左邊鋒 | 1985-06-28 | 薩爾瓦多 | 176 | 66 | |
13 | Rodrigo Ramos | 後衛 | 1995-05-24 | 巴西 | 178 | - | |
15 | Joey Calistri | 前衛 | 1993-11-20 | 美國 | 178 | 72 | |
16 | Jonathan Campbell | 後衛 | 1993-06-27 | 美國 | 188 | 86 | |
17 | Collin Fernandez | 前衛 | 1997-02-13 | 美國 | 173 | 63 | |
21 | Nick LaBrocca | 左前衛 | 1984-12-04 | 美國 | 175 | 70 | |
22 | Patrick Doody | 後衛 | 1992-04-22 | 美國 | 183 | 82 | |
23 | Patrick McLain | 門將 | 1988-08-22 | 美國 | 192 | - | |
25 | 門將 | 1989-05-31 | 美國 | 190 | 98 | ||
26 | 前衛 | 1989-04-03 | 美國 | 175 | 70 | ||
28 | Matt Lampson | 門將 | 1989-09-06 | 美國 | 192 | - | |
29 | Robert Morrell | 前鋒 | - | 美國 | - | - | |
30 | Rezvan Kochish | 右前衛 | 1983-02-19 | 羅馬尼亞 | 181 | 74 | |
66 | Joao Meira | 右後衛 | 1987-04-30 | 葡萄牙 | 185 | 77 | |
77 | Kennedy Igboananike | 前鋒 | 1989-02-26 | 奈及利亞 | 175 | 68 | |
參考資料: |
2015年
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國家/地區 | 身高/cm | 體重/kg | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Kann | 門將 | 1990-08-08 | 美國 | 193 | - | 0 | 0 | |
3 | Hunter Jumper | 後衛 | 1989-02-28 | 美國 | 188 | - | 0 | 0 | |
4 | Bakary Soumare | 後腰 | 1985-11-09 | 193 | 86 | 26 | 1 | ||
5 | Lovel Palmer | 後腰 | 1984-08-30 | 178 | - | 30 | 1 | ||
6 | Patrick Ianni | 中後衛 | 1985-06-15 | 美國 | 182 | 81 | 12 | 0 | |
7 | Alex | 前衛 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 28 | 0 | |
8 | 前衛 | 1994-12-05 | 英格蘭 | - | - | 23 | 1 | ||
9 | Mike Magee | 右前衛 | 1984-09-02 | 美國 | 175 | 68 | 17 | 7 | |
11 | Sanna Nyassi | 前衛 | 1989-01-31 | 173 | 60 | 10 | 1 | ||
12 | Logan Pause | 後腰 | 1981-08-22 | 美國 | 177 | 63 | 12 | 0 | |
13 | Gonzalo Segares | 左後衛 | 1982-10-13 | 180 | 73 | 21 | 0 | ||
14 | Patrick Nyarko | 左邊鋒 | 1986-01-15 | 183 | 82 | 16 | 1 | ||
15 | Orr Barouch | 前鋒 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 | |
15 | Matt Fondy | 前鋒 | 1989-07-28 | 美國 | 185 | - | 7 | 0 | |
16 | Greg Cochrane | 前衛 | 1990-01-11 | 美國 | 173 | - | 12 | 0 | |
18 | Steven Kinney | 中後衛 | 1987-10-28 | 美國 | 183 | 79 | 2 | 0 | |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前鋒 | 1991-11-07 | 美國 | 175 | 66 | 33 | 7 |
20 | Jeff Larentowicz | 中後衛 | 1983-08-05 | 美國 | 185 | 79 | 33 | 6 | |
21 | 里特 | 後腰 | 1990-10-29 | 美國 | 188 | - | 10 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前衛 | 1985-01-01 | 英格蘭 | 182 | 77 | 27 | 1 |
23 | Marco Franco | 右後衛 | 1991-10-06 | 美國 | 180 | - | 0 | 0 | |
24 | Quincy Amarikwa | 前鋒 | 1987-10-29 | 美國 | 175 | - | 32 | 8 | |
25 | 門將 | 1989-05-31 | 美國 | 190 | 98 | 33 | 0 | ||
27 | Victor Pineda | 前衛 | 1993-03-15 | 美國 | 180 | - | 4 | 0 | |
28 | Kyle Reynish | 門將 | 1983-11-03 | 美國 | 191 | 88 | 1 | 0 | |
30 | Rezvan Kochish | 右前衛 | 1983-02-19 | 羅馬尼亞 | 181 | 74 | 10 | 0 | |
33 | Juan Anangono | 前鋒 | 1989-04-13 | 185 | 75 | 15 | 2 | ||
54 | Hector Joya | 前衛 | 1993-09-22 | 美國 | 164 | 54 | 12 | 1 | |
88 | Robert Earnshaw | 前鋒 | 1981-04-06 | 173 | 69 | 5 | 3 | ||
92 | 根蒂萊 | Guiseppe Gentile | 前鋒 | 1992-10-18 | 美國 | 183 | 75 | 0 | 0 |
- | 中鋒 | 1984-10-20 | 法國 | 175 | 68 | 7 | 1 | ||
參考資料: |
2014年
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國家/地區 | 身高/cm | 體重/kg | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Kann | 門將 | 1990-08-08 | 美國 | 193 | - | 0 | 0 | |
3 | Hunter Jumper | 後衛 | 1989-02-28 | 美國 | 188 | - | 0 | 0 | |
4 | Bakary Soumare | 後腰 | 1985-11-09 | 193 | 86 | 22 | 1 | ||
5 | Lovel Palmer | 後腰 | 1984-08-30 | 178 | - | 25 | 1 | ||
6 | Patrick Ianni | 中後衛 | 1985-06-15 | 美國 | 182 | 81 | 9 | 0 | |
7 | Alex | 前衛 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 22 | 0 | |
8 | 前衛 | 1994-12-05 | 英格蘭 | - | - | 18 | 1 | ||
9 | Mike Magee | 右前衛 | 1984-09-02 | 美國 | 175 | 68 | 17 | 7 | |
11 | Sanna Nyassi | 前衛 | 1989-01-31 | 173 | 60 | 5 | 1 | ||
12 | Logan Pause | 後腰 | 1981-08-22 | 美國 | 177 | 63 | 7 | 0 | |
13 | Gonzalo Segares | 左後衛 | 1982-10-13 | 180 | 73 | 17 | 0 | ||
14 | Patrick Nyarko | 左邊鋒 | 1986-01-15 | 183 | 82 | 11 | 1 | ||
15 | Orr Barouch | 前鋒 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 | |
15 | Matt Fondy | 前鋒 | 1989-07-28 | 美國 | 185 | - | 5 | 0 | |
16 | Greg Cochrane | 前衛 | 1990-01-11 | 美國 | 173 | - | 12 | 0 | |
18 | Steven Kinney | 中後衛 | 1987-10-28 | 美國 | 183 | 79 | 2 | 0 | |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前鋒 | 1991-11-07 | 美國 | 175 | 66 | 27 | 6 |
20 | Jeff Larentowicz | 中後衛 | 1983-08-05 | 美國 | 185 | 79 | 27 | 5 | |
21 | 里特 | 後腰 | 1990-10-29 | 美國 | 188 | - | 8 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前衛 | 1985-01-01 | 英格蘭 | 182 | 77 | 22 | 1 |
23 | Marco Franco | 右後衛 | 1991-10-06 | 美國 | 180 | - | 0 | 0 | |
24 | Quincy Amarikwa | 前鋒 | 1987-10-29 | 美國 | 175 | - | 26 | 8 | |
25 | 門將 | 1989-05-31 | 美國 | 190 | 98 | 28 | 0 | ||
27 | Victor Pineda | 前衛 | 1993-03-15 | 美國 | 180 | - | 4 | 0 | |
28 | Kyle Reynish | 門將 | 1983-11-03 | 美國 | 191 | 88 | 0 | 0 | |
30 | Rezvan Kochish | 右前衛 | 1983-02-19 | 羅馬尼亞 | 181 | 74 | 9 | 0 | |
33 | Juan Anangono | 前鋒 | 1989-04-13 | 185 | 75 | 15 | 2 | ||
54 | Hector Joya | 前衛 | 1993-09-22 | 美國 | 164 | 54 | 12 | 1 | |
88 | Robert Earnshaw | 前鋒 | 1981-04-06 | 173 | 69 | 3 | 2 | ||
92 | 根蒂萊 | Guiseppe Gentile | 前鋒 | 1992-10-18 | 美國 | 183 | - | 0 | 0 |
- | 中鋒 | 1984-10-20 | 法國 | 175 | 68 | 1 | 0 |
2018年
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
教練 | - | 保諾維奇 | - | - |
前鋒 | 23 | ~ | 0 | |
前鋒 | 9 | 索利尼亞克 | ~ | 0 |
前鋒 | 8 | ~ | 0 | |
前鋒 | - | Jon Bakero | ~ | 0 |
前鋒 | - | D. Campos | ~ | 0 |
中場 | 31 | ~ | 0 | |
中場 | 6 | ~ | 0 | |
中場 | - | ~ | 0 | |
中場 | 20 | 丹尼爾-詹森 | ~ | 0 |
中場 | 2 | ~ | 0 | |
中場 | - | ~ | 0 | |
中場 | 18 | ~ | 0 | |
中場 | 14 | ~ | 0 | |
後衛 | 4 | ~ | 0 | |
後衛 | 25 | ~ | 0 | |
後衛 | 16 | 喬納森-坎貝爾 | ~ | 0 |
後衛 | - | 拉斐爾-拉莫斯 | ~ | 0 |
後衛 | 26 | 克里斯蒂安-迪恩 | ~ | 0 |
後衛 | 3 | 布蘭登-文森特 | ~ | 0 |
守門員 | 45 | 理察-桑切斯 | ~ | 0 |
守門員 | - | ~ | 0 | |
參考資料: |
2017年
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 馬特.蘭普森 | 門將 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | 門將 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | 門將 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 後衛 | 34 | 34 | 0 | 2972 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
66 | 後衛 | 31 | 28 | 3 | 2482 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 後衛 | 28 | 27 | 1 | 2431 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
16 | 後衛 | 24 | 8 | 16 | 1006 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 後衛 | 9 | 9 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 派屈克.多迪 | 後衛 | 7 | 7 | 0 | 629 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | 克里斯蒂.迪恩 | 後衛 | 3 | 2 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jorge Luis Corrales Cordero | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中場 | 29 | 29 | 0 | 2555 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
12 | 中場 | 26 | 13 | 13 | 1103 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
31 | 中場 | 25 | 23 | 2 | 2019 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2 | 馬特.波爾斯特 | 中場 | 23 | 22 | 1 | 1862 | 1 | 5 | 3 | 0 |
19 | 中場 | 22 | 18 | 4 | 1598 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
18 | 中場 | 21 | 8 | 13 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中場 | 18 | 8 | 10 | 794 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 丹尼爾強森 | 中場 | 8 | 0 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中場 | 4 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 前鋒 | 35 | 35 | 0 | 3042 | 24 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 路易斯·索利尼亞克 | 前鋒 | 34 | 27 | 7 | 2244 | 7 | 4 | 1 | 0 |
11 | 大衛.阿卡姆 | 前鋒 | 31 | 25 | 6 | 2266 | 14 | 6 | 2 | 0 |
8 | 麥可·德-萊烏 | 前鋒 | 30 | 26 | 4 | 2189 | 3 | 8 | 5 | 0 |
10 | 阿沙基揚 | 前鋒 | 8 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
參考資料: |
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國家/地區 | 身高/cm | 體重/kg | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Kann | 門將 | 1990-08-08 | 美國 | 193 | - | 0 | 0 | |
3 | Hunter Jumper | 後衛 | 1989-02-28 | 美國 | 188 | - | 0 | 0 | |
4 | Bakary Soumare | 後腰 | 1985-11-09 | 193 | 86 | 26 | 1 | ||
5 | Lovel Palmer | 後腰 | 1984-08-30 | 178 | - | 30 | 1 | ||
6 | Patrick Ianni | 中後衛 | 1985-06-15 | 美國 | 182 | 81 | 12 | 0 | |
7 | Alex | 前衛 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 28 | 0 | |
8 | 前衛 | 1994-12-05 | 英格蘭 | - | - | 23 | 1 | ||
9 | Mike Magee | 右前衛 | 1984-09-02 | 美國 | 175 | 68 | 17 | 7 | |
11 | Sanna Nyassi | 前衛 | 1989-01-31 | 173 | 60 | 10 | 1 | ||
12 | Logan Pause | 後腰 | 1981-08-22 | 美國 | 177 | 63 | 12 | 0 | |
13 | Gonzalo Segares | 左後衛 | 1982-10-13 | 180 | 73 | 21 | 0 | ||
14 | Patrick Nyarko | 左邊鋒 | 1986-01-15 | 183 | 82 | 16 | 1 | ||
15 | Orr Barouch | 前鋒 | 1991-11-29 | 以色列 | 188 | 86 | 0 | 0 | |
15 | Matt Fondy | 前鋒 | 1989-07-28 | 美國 | 185 | - | 7 | 0 | |
16 | Greg Cochrane | 前衛 | 1990-01-11 | 美國 | 173 | - | 12 | 0 | |
18 | Steven Kinney | 中後衛 | 1987-10-28 | 美國 | 183 | 79 | 2 | 0 | |
19 | 什普 | Harrison Shipp | 前鋒 | 1991-11-07 | 美國 | 175 | 66 | 33 | 7 |
20 | Jeff Larentowicz | 中後衛 | 1983-08-05 | 美國 | 185 | 79 | 33 | 6 | |
21 | 里特 | 後腰 | 1990-10-29 | 美國 | 188 | - | 10 | 0 | |
22 | 沃森 | Matt Watson | 前衛 | 1985-01-01 | 英格蘭 | 182 | 77 | 27 | 1 |
23 | Marco Franco | 右後衛 | 1991-10-06 | 美國 | 180 | - | 0 | 0 | |
24 | Quincy Amarikwa | 前鋒 | 1987-10-29 | 美國 | 175 | - | 32 | 8 | |
25 | 門將 | 1989-05-31 | 美國 | 190 | 98 | 33 | 0 | ||
27 | Victor Pineda | 前衛 | 1993-03-15 | 美國 | 180 | - | 4 | 0 | |
28 | Kyle Reynish | 門將 | 1983-11-03 | 美國 | 191 | 88 | 1 | 0 | |
30 | Rezvan Kochish | 右前衛 | 1983-02-19 | 羅馬尼亞 | 181 | 74 | 10 | 0 | |
33 | Juan Anangono | 前鋒 | 1989-04-13 | 185 | 75 | 15 | 2 | ||
54 | Hector Joya | 前衛 | 1993-09-22 | 美國 | 164 | 54 | 12 | 1 | |
88 | Robert Earnshaw | 前鋒 | 1981-04-06 | 173 | 69 | 5 | 3 | ||
92 | 根蒂萊 | Guiseppe Gentile | 前鋒 | 1992-10-18 | 美國 | 183 | - | 0 | 0 |
- | 中鋒 | 1984-10-20 | 法國 | 175 | 68 | 7 | 1 |
球隊數據
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上半場 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
失球 | 全部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上半場 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
半場 | 總 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全場 | 總 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
半場 | 總 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |