基本介紹
- 中文名:艾克斯萊班站
- 外文名:Gare d'Aix-les-Bains-le Revard
- 地理位置:北緯45.69度,東經5.909度
- 地址:Boulevard Wilson
- 郵編:73100
- 隸屬單位:法國國營鐵路公司(SNCF)
- 建站年代:1856年
- 車站類型:客運車站,不辦理貨運業務
- 車站規模:3站台5道
線路
列車時刻表
公交化線路列車時刻表
首班車 | 末班車 | 站點 | 首班車 | 末班車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
= | 5:39 | 18:39 | 19:37 | = | 7:15 | 9:02 | 9:15 | 22:15 | 23:15 | |
= | 5:55 | 19:01 | 20:00 | Rumilly | = | 7:00 | 8:48 | 9:02 | 22:01 | 23:01 |
= | 6:11 | 19:11 | 20:11 | Albens | = | 6:51 | ↑ | 8:53 | 21:54 | 22:51 |
= | 6:19 | 19:19 | 20:18 | Grécy-sur-Aix | = | 6:42 | ↑ | 8:46 | 21:43 | ↑ |
= | 6:23 6:26 | 19:23 19:26 | 20:22 20:25 | 艾克斯萊班站 | = | 6:36 6:34 | 8:32 | 8:40 | 21:37 21:34 | 22:36 22:34 |
6:07 | 8:16 | 8:34 | ||||||||
= | 6:37 6:40 | 19:37 19:40 | 20:36 | 5:57 | 6:22 | 8:06 8:03 | 8:23 8:20 | 21:23 21:20 | 22:23 22:20 | |
5:39 | 21:40 | 5:54 | 6:12 | |||||||
5:50 | 6:51 | 19:51 | 21:51 | Montmélian | 5:44 | 5:46 | 7:53 | 8:10 | 21:10 | 22:10 |
5:57 | 6:57 | 19:57 | 21:59 | Pontcharra-sur-Bréda | 5:37 | = | 7:44 | 8:03 | 21:03 | 22:03 |
6:16 | 7:16 | 20:16 | 21:18 | 格勒諾布爾Gières | 5:18 | = | 7:12 | 7:44 | 20:44 | 21:44 |
6:27 6:30 | 7:27 7:30 | 20:27 20:30 | 21:27 | 5:07 | = | 7:00 | 7:34 7:30 | 20:34 20:30 | 21:34 21:30 | |
23:05* | = | = | 6:48 | |||||||
6:42 | 7:43 | 20:43 | ↓ | Moirans | = | = | 6:33 | 7:18 | 20:18 | 21:18 |
6:49 | 7:50 | 20:50 | ↓ | Tullins-Fures | = | = | 6:25 | 7:11 | 20:11 | 21:11 |
7:05 | 8:05 | 21:05 | 23:45* | St-Marcellin | = | = | 6:04 | 6:56 | 19:56 | 20:56 |
7:16 | 8:16 | 21:16 | ↓ | St-Hilaire-St-Nazaire | = | = | 5:54 | 6:46 | 19:46 | 20:46 |
7:29 | 8:28 | 21:28 | 0:15* | Romain Bourg-de-Péage | = | = | 5:43 | 6:34 | 19:33 | 20:34 |
7:36 | 8:36 | 21:36 | ↓ | = | = | 5:34 | 6:25 | 19:25 | 20:25 | |
7:44 | 8:44 | 21:44 | 0:45* | = | = | 5:24 | 6:15 | 19:15 | 20:15 |
首班車 | 末班車 | 站點 | 首班車 | 末班車 | |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 18:53 | 20:53* | 9:02 | 23:00 | |
6:14 | 19:13 | 20:17* | Rumilly | 8:46 | 22:43 |
6:35 6:42 | 19:35 19:42 | 21:35* 21:44* | 艾克斯萊班站 | 8:32 8:20 | 22:28 22:21 |
7:26 | 20:26 | 22:26* | 7:34 | 21:34 | |
7:52 | 20:52 | 22:52* | 7:08 | 21:08 |
普通列車時刻表
車次 | 種類 | 終點站 | 出發 | 到達 | 主要途徑城市或車站 | 每周開行 |
---|---|---|---|---|---|---|
883600 | TER | 5:49 | 6:46 | 12345 | ||
5595 | Intercités de nuit | St-Gervais- les-Bains-le-Fayet | 5:59 | 8:45 | 167 | |
6960 | 6:01 | 9:15 | 123456 | |||
96600 | TER | 6:10 | 7:26 | 屈洛、Bellegarde | 12345 | |
883651 | TER | 7:10 | 7:22 | Viviers du Lac | 12345 | |
883606 | TER | 7:49 | 8:46 | 12345 | ||
96604 | TER | 7:57 | 9:00 | Bellegarde | 123456 | |
6962 | TGV | 8:01 | 11:15 | 123456F | ||
883657 | TER | 8:16 | 8:32 | Viviers du Lac | 123456 | |
96608 | TER | 8:57 | 10:00 | Bellegarde | TLJ | |
6964 | TGV | 10:01 | 13:19 | TLJ | ||
6933 | TGV | 11:01 | 11:29 | (直達) | 123457F | |
96612 | TER | 12:57 | 14:00 | Bellegarde | TLJ | |
6937 | TGV | 13:01 | 13:29 | (直達) | TLJ | |
6972 | TGV | 13:10 | 16:11 | TLJ | ||
883663 | TER | 13:12 | 13:24 | Viviers du Lac | 12345 | |
6939 | TGV | 14:01 | 14:29 | (直達) | TLJ | |
96614 | TER | 15:57 | 17:00 | Bellegarde | TLJ | |
6976 | TGV | 16:01 | 19:19 | TLJ | ||
6941 | TGV | 16:10 | 16:29 | (直達) | TLJ | |
883669 | TER | 17:10 | 17:32 | Viviers du Lac | 12345 | |
883630 | TER | 17:49 | 18:46 | TLJ | ||
6980 | TGV | 18:01 | 21:15 | 123457F | ||
883675 | TER | 18:09 | 18:22 | Viviers du Lac | 12345 | |
883636 | TER | 18:49 | 19:46 | 12345 | ||
96616 | TER | 18:57 | 20:00 | Bellegarde | TLJ | |
6984 | TGV | 19:08 | 22:11 | 123457F | ||
6947 | TGV | 20:01 | 20:29 | (直達) | TLJ | |
883681 | TER | 20:12 | 20:24 | Viviers du Lac | TLJ | |
6949 | TGV | 21:01 | 21:29 | (直達) | 123457F | |
6951 | TGV | 22:01 | 22:29 | (直達) | 123457F | |
5598 | Intercité de nuit | 22:03 | 6:19 | 67 | ||
5596 | 23:04 | 6:19 | 5 | |||
6953 | TGV | 23:27 | 23:38 | (直達) | 5 |