契約計畫資費,4G全國套餐資費,
契約計畫資費
套餐月費(元) | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 | 296 | 396 | 596 | |
產品包價格(元) | 1999 | ||||||||
24個月 | 優惠購機款(元) | 1109 | 819 | 529 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預存款(元) | 890 | 1180 | 1470 | 1760 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
入網返還金額(元) | 89 | 118 | 147 | 176 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
分月返還金額(元) | 33 | 44 | 55 | 66 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
36個月 | 優惠購機款(元) | 789 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預存款(元) | 1210 | 1640 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
入網返還金額(元) | 121 | 164 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
分月返還金額(元) | 30 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4G全國套餐資費
4G全國套餐月費(元) | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 | 296 | 396 | 596 |
國內語音撥打分鐘數 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
國內流量 | 400MB | 800MB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 6GB | 11GB |
其他 | 贈送來電顯示,全國接聽免費 |
套餐超出收費:國內語音撥打0.15元/分鐘,短、彩信0.1元/條,國內流量60元/GB,套外流量不足1GB,按MB計算,0.3元/M,每超出200MB即按照60元/GB計算,以此類推。