索利戈爾斯克礦工足球俱樂部(FC Shakhtyor Soligorsk)是白俄羅斯的一家足球俱樂部。俱樂部主場位於索利戈爾斯克。球隊目前參加白俄羅斯足球超級聯賽的賽事。
基本介紹
- 中文隊名:索利戈爾斯克礦工足球俱樂部
- 外文隊名:FC Shakhtyor Soligorsk
- 運動項目:足球
- 角逐賽事:白俄羅斯足球超級聯賽
- 所屬地區:白俄羅斯索利戈爾斯克
- 成立時間:1961年
- 主場館:Stroitel Stadium
- 容納人數:4,200人
- 現任主教練:Marek Zub
- 主席:Yury Vyarheychyk
- 綽號:The Miners, The Moles
2017年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 伊萬-米爾喬夫·卡拉德佐夫 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 弗拉迪米爾·布希馬 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Denis Sadovskii | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 阿列克謝·雅努斯科維奇 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 帕維爾-阿萊克桑德羅維奇·里巴克 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 丹尼爾-馬列夫·茲拉特科夫 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 伊戈爾·布爾科 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ruslan Teverov | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrei Pilipovets | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ljuban Crepulja | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 尤里·科瓦萊夫 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aleksandr Selyava | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aleksandr Poznyak | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Valeryi Senko | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 尼古拉伊·亞努什 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 丹尼斯·拉普特夫 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Drazen Bagaric | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vitali Lisakovich | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Max Ebong Ngome | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yevgeny Bal | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 魯斯蘭·科潘特索夫 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ilia Gavrilov | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 伊利亞·弗蘭茨科維奇 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ignat Dostanko | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 阿列克謝·雅努斯科維奇 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伊戈爾·酷茲梅諾克 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Aleksei Vasilevski | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 丹尼斯·杜博夫斯基 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nikolay Zolotov | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 尼科萊·卡舍夫斯基 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 伊利亞·加爾尤扎 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿爾喬姆·斯塔戈羅德斯基 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 安德雷·萊昂奇克 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 亞歷克塞伊·里奧斯 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 安德雷·特塞萬 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Taina Adama Soro | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aleksey Tupchiy | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 基里爾·維格希克 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿列克謝·丹科 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 亞歷山大·古魯利 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 尼古拉伊·亞努什 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Dmitriy Osipenko | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 阿萊克謝·彼得羅夫 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 尤里·科瓦萊夫 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 亞歷山大·戈德奇克 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nikolay Zolotov | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年陣容
球隊陣容
姓名 | 瓾葞 | 位置 | 出場時間 | 出場次數 | 進球 | 黃牌 |
34 | 門將 | 131 | 2 | 0 | 1 | |
特斯伊加爾科 | 28 | 門將 | 949 | 11 | 0 | 2 |
切利亞丁斯基 | 33 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 後衛 | 1080 | 12 | 1 | 2 | |
科洛姆伊茨 | 32 | 後衛 | 550 | 7 | 2 | 0 |
普阿里阿庫 | 20 | 後衛 | 1080 | 12 | 0 | 0 |
亞努什科維奇 | 25 | 後衛 | 990 | 11 | 0 | 2 |
巴拉諾夫伊奇 | 23 | 中場 | 910 | 12 | 1 | 1 |
20 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 中場 | 1073 | 12 | 0 | 0 | |
萊昂基克 | 34 | 中場 | 698 | 10 | 0 | 0 |
24 | 中場 | 43 | 7 | 0 | 0 | |
29 | 中場 | 639 | 8 | 0 | 2 | |
25 | 中場 | 1058 | 12 | 2 | 2 | |
索科爾 | 30 | 中場 | 757 | 12 | 0 | 3 |
維爾格伊基克 | 19 | 中場 | 19 | 5 | 0 | 0 |
阿盧莫納 | 27 | 前鋒 | 614 | 12 | 3 | 1 |
科馬洛夫斯基 | 24 | 前鋒 | 1080 | 12 | 2 | 1 |
20 | 前鋒 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
尤爾坎卡 | 22 | 前鋒 | 194 | 7 | 0 | 0 |