納雍—興義高速公路,簡稱“納興高速”,又稱“納興高速公路”,是中國貴州省境內的高速公路線路,為中國國家高速公路網聯絡線之一。
納興高速公路於2009年12月26日開工建設,其晴興段於2012年12月31日建成通車;截至2020年6月,其納晴段尚未開工建設。
基本介紹
- 中文名:納雍—興義高速公路
- 外文名:Nayong-Xingyi Expressway
- 公路等級:高速公路
- 編號:國家高速G7612
建設歷程
- 建設背景
- 建設年表
線路設計
線路走向
- 途經區域
- 途經場所
納雍—興義高速公路途經場所一覽(由北向南) | ||
互通名稱 | 所屬區域 | |
江西坡收費站 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安縣 |
大廠收費站 | 晴隆縣 | |
潘家莊收費站 | 興仁市 | |
雨樟收費站 | ||
萬屯收費站 | 興義市 | |
註:截至2020年11月,納興高速公路納雍—六枝—晴隆(普安)段尚未通車 | ||
參考資料: |
線路互通
納雍—興義高速公路互通一覽(由北向南) | |||
互通名稱 | 所屬區域 | 對接線路 | |
江西坡樞紐互通 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安縣 | 上海—昆明高速公路(國家高速G60) |
513鄉道 | |||
大廠立交 | 晴隆縣 | 村道 | |
潘家莊立交 | 興仁市 | 村道 | |
興仁互通(樞紐) | 都勻—興仁高速公路(黔高速S50) | ||
雨樟立交 | 南昌—興義公路(354國道) | ||
萬屯立交 | 興義市 | ||
單喇叭互通(樞紐) | 汕頭—昆明高速公路(國家高速G78) | ||
註:截至2020年11月,納興高速公路納雍—六枝—晴隆(普安)段尚未通車 | |||
參考資料: |
技術標準 | ||
公路等級 | 高速公路 | |
荷載等級 | 公路- I 級 | |
線路里程 | 70.4535千米(通車) | |
路基寬度 | 24.5米 | |
車道設定 | 雙向四車道 | |
設計速度 | 80千米/小時 | |
設計洪水頻率 | 特大橋為1/300;大、中、小橋和涵洞及路基均為1/100 | |
橋隧數量 | 橋樑66座、隧道8座 | |
註:未包含建設中的納六晴段 | ||
參考資料: |
配套設施
- 輔助設施
運營情況
- 票制票價
車型 | 類別 | 收費標準 |
---|---|---|
一類車 | 9座以下客車 | 0.5元/千米 |
2軸貨車(車長<6米且總質量<4.5噸) | 0.45元/千米 | |
二類車 | 10座至19座客車 | 0.75元/千米 |
2軸貨車(車長≥6米或總質量≥4.5噸) | 0.70元/千米 | |
三類車 | 20座至39座客車 | 1.00元/千米 |
3軸貨車 | 1.50元/千米 | |
四類車 | 40座以上客車 | 1.75元/千米 |
4軸貨車 | 2.10元/千米 | |
五類車 | / | / |
5軸貨車 | 2.25元/千米 | |
六類車 | / | / |
6軸貨車 | 3.08元/千米 | |
註: ① 2019年9月1日,8座、9座客車調整為一類車 ② 2020年1月1日,貴州省高速公路收費車型按照《收費公路車輛通行費車型分類》中華人民共和國交通運輸行業標準(JT/T489—2019)《收費公路車輛通行費車型分類》執行,貨車/專項作業車調整為按車(軸)型收費 ③ 經批准行駛高速公路的六軸以上超限運輸車輛,在六軸車輛收費係數(6.15)的基礎上,按照每增加一軸,收費係數增加0.5(0.180元/車公里)的方法計收,最高係數為10④ 一類貨車在0.50元/千米基礎上實行9折優惠(不包括≥500米橋隧) | ||
參考資料: |
車型 | 類別 | 收費標準 | ||||
1類橋隧 | 2類橋隧 | 3類橋隧 | 4類橋隧 | 5類橋隧 | ||
一類車 | 客車 | 1.10元/次 | 2.20元/次 | 3.30元/次 | 4.40元/次 | 5.50元/次 |
貨車 | ||||||
二類車 | 客車 | 1.65元/次 | 3.30元/次 | 4.95元/次 | 6.60元/次 | 8.25元/次 |
貨車 | 1.54元/次 | 3.08元/次 | 4.62元/次 | 6.16元/次 | 7.70元/次 | |
三類車 | 客車 | 2.20元/次 | 4.40元/次 | 6.60元/次 | 8.80元/次 | 11.00元/次 |
貨車 | 3.30元/次 | 6.60元/次 | 9.90元/次 | 13.20元/次 | 16.50元/次 | |
四類車 | 客車 | 3.85元/次 | 7.70元/次 | 11.55元/次 | 15.40元/次 | 19.25元/次 |
貨車 | 4.62元/次 | 9.24元/次 | 13.86元/次 | 18.48元/次 | 23.10元/次 | |
五類車 | / | / | / | / | / | / |
貨車 | 4.95元/次 | 9.90元/次 | 14.85元/次 | 19.80元/次 | 24.75元/次 | |
六類車 | / | / | / | / | / | / |
貨車 | 6.77元/次 | 13.53元/次 | 20.30元/次 | 27.06元/次 | 33.83元/次 | |
註: ① 車型、類別標準同上表 [非橋隧路段部分(含<500米橋隧)] ② 橋隧按長度標準進行分類,500-1000米為1類橋隧,1000-1500米為2類橋隧,1500-2000米為3類橋隧,2000-2500米為4類橋隧,2500米以上為5類橋隧 | ||||||
參考資料: |